C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

XVII INTERNATIONAL CUP CITTA' DI SIENA - 7 MEMORIAL FABIO BELOTTI
SIENA - 07/05/26 - 10/05/26
Organizzato da A.S.D. MENS SANA 1871
5000 m punti ALLIEVI F - CLASSIFICA FINALE

1 2004 PATERNINA OSORIO LUYSA FERNANDA 7001 NAZIONALE COLOMBIA (EE) 14 25
2 2005 GARCIA GUTIERREZ ISABELLA 7001 NAZIONALE COLOMBIA (EE) 9 21
3 2006 MARTINEZ ROMERO GREYS SARAY 7001 NAZIONALE COLOMBIA (EE) 8 18
4 454 DOLCI RACHELE YARA 310 POL. BELLUSCO (MB) 2 16
5 75 CANI EMILI 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 2 14
6 307 VALLIN ANNA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 1 12
7 191 BARBAGALLO FRIDA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 10
8 250 ZORZI ALICE 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 8
9 197 BARICCI GIULIA 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 6
10 248 BECK ALICE 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 4
11 78 PROIETTI BENEDETTA 2538 EURO S.CLUB (TR) 2
12 293 PASQUINI VIOLA 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 2
13 20 TRAMONTANI ALICE 3388 NUOVA RINASCITA (RA) 2
14 273 NOLLI MARIASOLE 3946 PIACE SKATERS (PC) 2
15 13 PEREGO AURORA 589 SPEED SKATING CASSANO (MI) 2
16 468 MIRANDA EMMA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 2
17 391 CASTELNOVO LETIZIA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 2
18 455 RAMINZONI ELISA 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
19 86 MASSA ELIZBET 1057 FORLI' ROLLER (FC) 2
20 180 CATTANEO CAMILLA 1290 SKATING RHO (MI) 2
21 300 MICHELACCI MAILA 808 GRUPPO IMOLESE P. (BO) 2
22 9 PIROTTA SARA 589 SPEED SKATING CASSANO (MI) DOP 2
23 2001 BONET CALDERON MARIANA 7001 NAZIONALE COLOMBIA (EE) ELIM 2
24 356 FENU GIADA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 2
24 152 ANGELUCCI EVA 7003 BIMAR SKATE TEAM (EE) 2
24 2002 AMBUILA REINOSO MARIANA 7001 NAZIONALE COLOMBIA (EE) 2
27 190 PAPIRIO REBECCA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 2
27 63 ADAMO ARIANNA 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 2
27 2003 ASHLY ANDREA ACEVEDO JAIMES 7001 NAZIONALE COLOMBIA (EE) 2
30 183 SPREGA BIANCA 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 2
30 207 TREZZI GIADA 4020 I CORVI (S9) 2
30 360 FOLEGOTTO AURORA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 2
33 294 SAVASTANO ELISA 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 2
33 158 FERRANDI SARA 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 2
33 340 PINTO ARIANNA 1290 SKATING RHO (MI) 2
36 41 VIRGILI EMMA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 2
36 395 PERALTA CARRILLO LUISA FERNANDA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 2
36 297 SALVIATO GIOIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 2
39 249 COZZOLINO NOVELLA MARIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 2
39 84 CONTI BEATRICE 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 2
39 453 PERONI MARTINA 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
42 16 MARCOALDI BENEDETTA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 2
42 188 PIEROTTI ALESSIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 2
42 133 MORETTO SASHA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 2
45 182 BERTOLINI IRENE 1290 SKATING RHO (MI) 2
45 105 BASARAB SOFIYA 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 2
45 47 CAPOVILLA MELISSA 752 PATT.SPINEA (VE) 2
48 17 PETRUCCI SARA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 2
48 143 LATINO FLAVIA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 2
48 463 BRUZZESE CHIARA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 2
51 430 RIPAMONTI GLORIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 2
51 357 TOSCANO CHIARA 4191 A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO (MI) 2
53 304 POLI OLGA 88 GRUPPO P.S.MINIATO (PI) 2
53 111 GRAZIANO DESIREE 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 2
55 452 GALLIAZZO VITTORIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
178 VENTURINO ANITA 1290 SKATING RHO (MI) NP
104 BORTOLOTTO EMMA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) NP
469 MANTOVANELLI ILARIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) NP
247 TATULLI LAURA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) NP
2007 FLOREZ MONTOYA MANUELA 7001 NAZIONALE COLOMBIA (EE) Squalif

Note
Tempo di gara : 8.13.490

2001 BONET - TP.
Squalifica al n. 2007 FLOREZ MONTOYA MANUELA
Ammonizione al n. 9 PIROTTA SARA
Ammonizione al n. 2004 PATERNINA OSORIO LUYSA FERNANDA

Il Giudice Arbitro
CASONI EUGENIO
La segreteria
SILVESTRO SANTO - FONTANI MARTA