C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

XVII INTERNATIONAL CUP CITTA' DI SIENA - 7 MEMORIAL FABIO BELOTTI
SIENA - 07/05/26 - 10/05/26
Organizzato da A.S.D. MENS SANA 1871
500 m Sprint ALLIEVI M - CLASSIFICA FINALE

1 38 RODI ALBERTO 7003 BIMAR SKATE TEAM (EE) 45.651 25
2 2008 GIRALDO ARRIETA JERONIMO 7001 NAZIONALE COLOMBIA (EE) 45.693 21
3 2056 ORDONEZ LIAM 7002 NAZIONALE MESSICO (EE) 46.881 18
4 71 PACIONI SANTE 4349 SKYROLLER (MC) 47.359 16
5 31 NICOLETTI CARLO 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 46.733 14
6 133 PENNAVARIA DANIELE 1002 VITTORIA TORINO (TO) 48.605 12
7 56 GIACOMETTI GIONA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 46.983 10
8 32 FIORINI GABRIELE 7003 BIMAR SKATE TEAM (EE) 48.850 8
9 43 ROSSI DARIO 3151 HOCKEY EMPOLI (FI) 46.815 6
10 57 BORSANI PIETRO 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 47.024 4
11 62 CANGIANO DIEGO 3388 NUOVA RINASCITA (RA) 47.112 2
12 72 BRAGIOTO ALBERTO 752 PATT.SPINEA (VE) 47.237 2
13 11 FAVA DIEGO 1014 ASD MOLINELLI (AN) 47.253 2
14 2014 ACHAGUA GONZALEZ HELBERT ALEJANDRO 7001 NAZIONALE COLOMBIA (EE) 47.264 2
15 70 MORNAGHI CHRISTIAN 310 POL. BELLUSCO (MB) 47.289 2
16 1 SDRUBOLINI DAVIDE 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 47.494 2
17 2012 RAMIREZ RUBIO JUAN MANUEL 7001 NAZIONALE COLOMBIA (EE) 47.530 2
18 2013 BAUTISTA SANCHEZ SAMUEL 7001 NAZIONALE COLOMBIA (EE) 47.535 2
19 2011 BERMUDEZ ORTEGA DILAN JOEL 7001 NAZIONALE COLOMBIA (EE) 47.578 2
20 114 PECORARO LORIS 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 47.615 2
21 82 CICCONI DIEGO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 47.675 2
22 21 ROSSINI CRISTIANO 3388 NUOVA RINASCITA (RA) 47.710 2
23 34 GRIMOZZI FILIPPO 2538 EURO S.CLUB (TR) 47.892 2
24 76 DI BELLO COSIMO 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 47.905 2
25 2010 RUEDA ESCOBAR ESTIBEN 7001 NAZIONALE COLOMBIA (EE) 47.911 2
26 9 PANICHELLI NICOLA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 47.959 2
27 2009 MAESTRE CHARRIS JUAN JOSE 7001 NAZIONALE COLOMBIA (EE) 48.047 2
28 51 VINCI GABRIELE 3160 ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) 48.170 2
29 68 MARTINELLI RICCARDO 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 48.184 2
30 105 USAI GABRIELE 3707 MLSKATE (CA) 48.197 2
31 64 BACCINO LEONARDO 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 48.253 2
32 30 PITTATORE MATTIA 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 48.288 2
32 33 BRAVI FEDERICO 310 POL. BELLUSCO (MB) 48.288 2
34 130 MANZON SIMONE 4191 A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO (MI) 48.426 2
35 13 GRECI SIMONE 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 48.658 2
36 81 SACCHINI CHRISTIAN 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 48.815 2
37 52 RIZZA PAOLO RICARDHO 3160 ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) 48.894 2
38 88 BRUTOCAO RICCARDO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 49.264 2
39 15 PICCINNO ANDREA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 49.286 2
40 83 QUIRINI LEONARDO 2538 EURO S.CLUB (TR) 49.673 2
41 104 ANGELONE FEDERICO 4167 ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) 49.986 2
42 42 DE NICOLA LORENZO 310 POL. BELLUSCO (MB) 50.292 2
43 108 CAROLEO ALESSANDRO 1290 SKATING RHO (MI) 51.077 2
147 CARULLI MATTEO 4000 ASD INLINE 360 (MI) NP
113 RAIMO YURI 1950 GRUPPO PATT. SINNAI (CA) NP
63 TREZZI SIMONE 4020 I CORVI (S9) NP

Il Giudice Arbitro
CASONI EUGENIO
La segreteria
SILVESTRO SANTO - FONTANI MARTA