| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
SIENA - 07/05/26 - 10/05/26 Organizzato da A.S.D. MENS SANA 1871 10000 m Eliminazione ALLIEVI M - CLASSIFICA FINALE |
| 1 | 2011 | BERMUDEZ ORTEGA DILAN JOEL | 7001 | NAZIONALE COLOMBIA (EE) | 16.05.817 | 25 | |
| 2 | 133 | PENNAVARIA DANIELE | 1002 | VITTORIA TORINO (TO) | 16.05.838 | 21 | |
| 3 | 32 | FIORINI GABRIELE | 7003 | BIMAR SKATE TEAM (EE) | 16.06.371 | 18 | |
| 4 | 2013 | BAUTISTA SANCHEZ SAMUEL | 7001 | NAZIONALE COLOMBIA (EE) | 16.07.752 | 16 | |
| 5 | 72 | BRAGIOTO ALBERTO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 16.10.052 | 14 | |
| 6 | 2056 | ORDONEZ LIAM | 7002 | NAZIONALE MESSICO (EE) | ELIM | 12 | |
| 7 | 21 | ROSSINI CRISTIANO | 3388 | NUOVA RINASCITA (RA) | ELIM | 10 | |
| 8 | 52 | RIZZA PAOLO RICARDHO | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) | ELIM | 8 | |
| 9 | 2008 | GIRALDO ARRIETA JERONIMO | 7001 | NAZIONALE COLOMBIA (EE) | ELIM | 6 | |
| 10 | 2014 | ACHAGUA GONZALEZ HELBERT ALEJANDRO | 7001 | NAZIONALE COLOMBIA (EE) | ELIM | 4 | |
| 11 | 114 | PECORARO LORIS | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | ELIM | 2 | |
| 12 | 43 | ROSSI DARIO | 3151 | HOCKEY EMPOLI (FI) | ELIM | 2 | |
| 13 | 1 | SDRUBOLINI DAVIDE | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | ELIM | 2 | |
| 14 | 11 | FAVA DIEGO | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | ELIM | 2 | |
| 15 | 81 | SACCHINI CHRISTIAN | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | ELIM | 2 | |
| 16 | 83 | QUIRINI LEONARDO | 2538 | EURO S.CLUB (TR) | ELIM | 2 | |
| 17 | 76 | DI BELLO COSIMO | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | ELIM | 2 | |
| 18 | 2009 | MAESTRE CHARRIS JUAN JOSE | 7001 | NAZIONALE COLOMBIA (EE) | ELIM | 2 | |
| 19 | 130 | MANZON SIMONE | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO (MI) | ELIM | 2 | |
| 20 | 13 | GRECI SIMONE | 836 | FORTITUDO FABRIANO (AN) | ELIM | 2 | |
| 21 | 62 | CANGIANO DIEGO | 3388 | NUOVA RINASCITA (RA) | ELIM | 2 | |
| 22 | 105 | USAI GABRIELE | 3707 | MLSKATE (CA) | ELIM | 2 | |
| 23 | 63 | TREZZI SIMONE | 4020 | I CORVI (S9) | ELIM | 2 | |
| 24 | 88 | BRUTOCAO RICCARDO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | ELIM | 2 | |
| 25 | 82 | CICCONI DIEGO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | ELIM | 2 | |
| 26 | 108 | CAROLEO ALESSANDRO | 1290 | SKATING RHO (MI) | ELIM | 2 | |
| 27 | 64 | BACCINO LEONARDO | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | ELIM | 2 | |
| 28 | 2012 | RAMIREZ RUBIO JUAN MANUEL | 7001 | NAZIONALE COLOMBIA (EE) | ELIM | 2 | |
| 29 | 33 | BRAVI FEDERICO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | ELIM | 2 | |
| 29 | 34 | GRIMOZZI FILIPPO | 2538 | EURO S.CLUB (TR) | ELIM | 2 | |
| 31 | 68 | MARTINELLI RICCARDO | 3570 | SPEEDY WHEELS LT (LT) | ELIM | 2 | |
| 31 | 9 | PANICHELLI NICOLA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | ELIM | 2 | |
| 33 | 70 | MORNAGHI CHRISTIAN | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | ELIM | 2 | |
| 33 | 42 | DE NICOLA LORENZO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | ELIM | 2 | |
| 35 | 147 | CARULLI MATTEO | 4000 | ASD INLINE 360 (MI) | ELIM | 2 | |
| 35 | 104 | ANGELONE FEDERICO | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | ELIM | 2 | |
| 37 | 113 | RAIMO YURI | 1950 | GRUPPO PATT. SINNAI (CA) | ELIM | 2 | |
| 37 | 98 | PALIERI SIMONE | 3814 | ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) | ELIM | 2 | |
| 39 | 15 | PICCINNO ANDREA | 2939 | ELMAS IN LINE (CA) | ELIM | 2 | |
| 39 | 30 | PITTATORE MATTIA | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | ELIM | 2 | |
| 41 | SIRINGO GIOELE | 7003 | BIMAR SKATE TEAM (EE) | NP | |||
| 71 | PACIONI SANTE | 4349 | SKYROLLER (MC) | NP | |||
| 31 | NICOLETTI CARLO | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | NP | |||
| 57 | BORSANI PIETRO | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | NP | |||
| 38 | RODI ALBERTO | 7003 | BIMAR SKATE TEAM (EE) | NP | |||
| 2010 | RUEDA ESCOBAR ESTIBEN | 7001 | NAZIONALE COLOMBIA (EE) | Squalif | |||
| 56 | GIACOMETTI GIONA | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | Squalif |
| Il Giudice Arbitro Casoni Eugenio |
La segreteria SILVESTRO SANTO - FONTANI MARTA |