C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

XVII INTERNATIONAL CUP CITTA' DI SIENA - 7 MEMORIAL FABIO BELOTTI
SIENA - 07/05/26 - 10/05/26
Organizzato da A.S.D. MENS SANA 1871
500 m Sprint JUNIORES M - CLASSIFICA FINALE

1 2020 SILVA RODRIGUEZ JUAN FELIPE 7001 NAZIONALE COLOMBIA (EE) 44.421 25
2 660 ONESTI FRANCESCO 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 44.598 21
3 2022 SANCHEZ ECHAVARRIA JERONIMO 7001 NAZIONALE COLOMBIA (EE) 44.756 18
4 2039 NAVAS TRUJILLO ALBERTO DE JESUS 7008 SKY TEAM (EE) 45.308 16
5 41 OSENDA NICCOLO' 4000 ASD INLINE 360 (MI) 45.513 14
6 682 FRIGE' LORENZO 3946 PIACE SKATERS (PC) 45.418 12
7 699 MAGGIOLO TOMMASO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 45.779 10
8 3 LEVORATO JURI 752 PATT.SPINEA (VE) 45.941 8
9 691 MAGGIONI LORENZO 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 46.018 6
10 26 MORI ALESSANDRO 3333 ROLLER GREEN (AP) 46.098 4
11 127 GEROSA RICCARDO 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 46.099 2
12 2021 CASTRO FAJARDO DAMIAN FELIPE 7001 NAZIONALE COLOMBIA (EE) 46.424 2
13 87 COGNETTO ANGELO 1290 SKATING RHO (MI) 46.478 2
14 704 SITNIC CRISTIANO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 46.491 2
15 120 BEDIN JACOPO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 46.552 2
16 61 COLLE EDOARDO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 46.561 2
17 700 ROSSETTO FEDERICO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 46.592 2
18 35 RESCHINI LORENZO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 46.690 2
19 52 GIULIANI ALESSIO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 46.779 2
20 655 ARENA GIOELE 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 46.864 2
21 659 LICHERI GIORDANO 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 46.883 2
22 23 NISI ELIA 7003 BIMAR SKATE TEAM (EE) 46.915 2
23 119 PESCE TOMMASO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 47.193 2
24 32 PICCOLI SIMONE 7003 BIMAR SKATE TEAM (EE) 47.263 2
25 97 CAROLEO LORENZO 1290 SKATING RHO (MI) 47.561 2
26 14 NGUALANE ALESSIO 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 47.685 2
27 15 VECCHI DANIELE 4000 ASD INLINE 360 (MI) 47.686 2
28 62 BRUTOCAO MATTIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 47.825 2
29 112 FIORINI GIOVANNI 310 POL. BELLUSCO (MB) 47.849 2
30 90 SIVIGLIA ALESSANDRO 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 47.878 2
31 184 PERUZZI RICCARDO 1983 PATT.RI CETONA (SI) 48.381 2
32 688 MULALIC' MATTIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 48.742 2
33 60 DI BARI MATTIA 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 48.905 2
49 TAGLIABUE CARLO 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) NP
662 TURANO FLAVIO 3662 POL.VA ACIS (AG) NP
4 GIOLO ANDREA 752 PATT.SPINEA (VE) NP
2019 RAMOS MOSQUERA EMANUEL 7001 NAZIONALE COLOMBIA (EE) Squalif

Note
Squalifica al n. 2019 RAMOS MOSQUERA EMANUEL

Il Giudice Arbitro
CASONI EUGENIO
La segreteria
SILVESTRO SANTO - FONTANI MARTA