| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
ELMAS (CA) - 05/06/26 - 07/06/26 Organizzato da A.S.D. ELMAS IN LINE 1,5 giri Sprint RAGAZZI F - CLASSIFICA FINALE |
| 1 | 268 | SANTACROCE ARIANNA | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 28.291 | 25 | |
| 2 | 1251 | DI SCIUVA ELISABETTA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 28.471 | 22.5 | |
| 3 | 622 | IDDA AURORA ANGELICA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 28.590 | 21 | |
| 4 | 168 | PRINCIGALLI VALERIA NUNZIA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 28.693 | 19 | |
| 5 | 237 | TATTI CHIARA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 28.874 | 18 | |
| 6 | 826 | DELPUPO MAXIMA BELEN | 3635 | ASD FLASH (CA) | 29.039 | 16 | |
| 7 | 1018 | SIMBULA ELEONORA | 3707 | MLSKATE (CA) | 29.065 | 15 | |
| 8 | 538 | LATINO GIULIA | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) | 29.090 | 13.5 | |
| 9 | 119 | TAGLIABUE AURORA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 29.475 | 12 | |
| 10 | 87 | BARICCI CHIARA | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 29.514 | 10.5 | |
| 11 | 783 | ALLEGRI ALLEGRA | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 29.866 | 9 | |
| 12 | 1009 | COSENTINO NICOL | 3370 | CARDANO SKATING SRL SSD (VA) | 29.891 | 7.5 | |
| 13 | 24 | BIFFI SVEVA | 589 | SPEED SKATING CASSANO (MI) | 29.707 | 6 | |
| 14 | 1238 | COCCHIERI MATILDE | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 29.713 | 5 | |
| 15 | 559 | SCHIRRU ERICA | 2939 | ELMAS IN LINE (CA) | 29.911 | 4 | |
| 16 | 444 | PINNA SARA GIOVANNA | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 30.126 | 3 | |
| 17 | 940 | BOZZA GLORIA | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 29.945 | 2 | |
| 18 | 234 | VIRDIS SOFIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 29.957 | 1 | |
| 19 | 178 | PILLI CRISTINA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 30.035 | 1 | |
| 20 | 477 | BOLDI AMBRA | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 30.063 | 1 | |
| 21 | 1334 | SERRA CAMILLA | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 30.174 | 1 | |
| 22 | 361 | MANSARAY LEILA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 30.200 | 0.5 | |
| 23 | 123 | DELL'AQUILA GIORGIA | 589 | SPEED SKATING CASSANO (MI) | 30.259 | 0.5 | |
| 24 | 404 | LA BELLA GIULIA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 30.260 | 0.5 | |
| 25 | 616 | MANNAI GIULIA | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 30.275 | 0.5 | |
| 26 | 471 | ZOCCARATO GIORGIA | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 30.288 | 0.5 | |
| 27 | 196 | ANZELLOTTI SOFIA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 30.292 | 0.5 | |
| 28 | 648 | STOIAN AMELIE NICOLE | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 30.318 | 0.5 | |
| 29 | 100 | CAPOVILLA MATILDE | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 30.376 | 0.5 | |
| 30 | 955 | USAI FRANCESCA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 30.380 | 0.5 | |
| 31 | 659 | GHISOLFI BIANCA | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 30.407 | 0.5 | |
| 32 | 684 | MEO AURORA | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 30.425 | 0.5 | |
| 33 | 190 | EBAI SOVIRA VIANA AWAYOR | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 30.470 | 0.5 | |
| 34 | 469 | PIGATO GIORGIA | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 30.494 | 0.5 | |
| 35 | 1107 | ZAMPIERI ANGELA | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 30.517 | 0.5 | |
| 36 | 949 | COLOMBI AMELIA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 30.595 | 0.5 | |
| 37 | 1260 | TEMPESTI ADELE | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) | 30.610 | 0.5 | |
| 38 | 360 | BALDASSARRI SUSANNA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 30.615 | 0.5 | |
| 39 | 98 | PARISSE STELLA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 30.619 | 0.5 | |
| 40 | 201 | ROMAGNOLETTI GAIA | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 30.622 | 0.5 | |
| 41 | 944 | TORRESIN ELISA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 30.683 | 0.5 | |
| 42 | 579 | D'AMBROSIO CHIARA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 30.706 | 0.5 | |
| 43 | 479 | POROTTI NICOLE | 589 | SPEED SKATING CASSANO (MI) | 30.718 | 0.5 | |
| 44 | 373 | FIORINI ANNA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 30.729 | 0.5 | |
| 45 | 209 | SAVINI SOFIA | 3388 | NUOVA RINASCITA (RA) | 30.762 | 0.5 | |
| 46 | 813 | BONANNO GINEVRA | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 30.815 | 0.5 | |
| 47 | 558 | NEGRO MELISSA MARIA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 30.817 | 0.5 | |
| 48 | 1226 | PAGANINI GIULIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 30.820 | 0.5 | |
| 49 | 682 | VENTURINI SOFIA | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 30.837 | 0.5 | |
| 50 | 539 | TORQUATI GIULIA | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) | 30.912 | 0.5 | |
| 51 | 174 | MENGHI ALESSIA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 30.924 | 0.5 | |
| 52 | 520 | IZZO MADRID AINHOA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 30.993 | 0.5 | |
| 53 | 1031 | BOANO GIADA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 31.027 | 0.5 | |
| 54 | 142 | ROSATI VICTORIA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 31.030 | 0.5 | |
| 55 | 257 | FENU MARTINA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 31.031 | 0.5 | |
| 56 | 1213 | SOLINA ALICE | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 31.037 | 0.5 | |
| 57 | 1380 | BORTOLATO VITTORIA | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 31.046 | 0.5 | |
| 58 | 540 | PINTUS AURORA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 31.049 | 0.5 | |
| 59 | 298 | CONSOLI VIOLA | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 31.058 | 0.5 | |
| 60 | 650 | PAOLOTTI SOFIA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 31.060 | 0.5 | |
| 61 | 262 | STETCO SOFIA ILARIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 31.078 | 0.5 | |
| 62 | 470 | PESCE ELISA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 31.097 | 0.5 | |
| 63 | 1024 | PUCCINI ELISA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 31.153 | 0.5 | |
| 64 | 1080 | OREFICE FEDERICA | 4014 | SPORT LAB (SA) | 31.167 | 0.5 | |
| 65 | 1019 | PIRAS SARA | 3707 | MLSKATE (CA) | 31.168 | 0.5 | |
| 66 | 1063 | MELES GIULIA | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 31.242 | 0.5 | |
| 67 | 230 | PILLONI SARA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 31.245 | 0.5 | |
| 68 | 285 | ZANCHETTIN EMMA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 31.256 | 0.5 | |
| 69 | 691 | ARNABOLDI AURORA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 31.281 | 0.5 | |
| 70 | 1228 | TRIPI GIORGIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 31.285 | 0.5 | |
| 71 | 643 | VOLPATO CHIARA | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI (VA) | 31.290 | 0.5 | |
| 72 | 687 | SARTORIO CAMILLA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 31.304 | 0.5 | |
| 73 | 1336 | TAVERA GIORGIA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 31.326 | 0.5 | |
| 74 | 973 | FERRARIO NINA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 31.340 | 0.5 | |
| 75 | 589 | RICCI SOFIA | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 31.347 | 0.5 | |
| 76 | 1271 | LUNARDI MARTINA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI (TP) | 31.352 | 0.5 | |
| 77 | 1250 | SQUIZZATO ALICE | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 31.366 | 0.5 | |
| 78 | 1140 | DOLO CHIARA | 1781 | PATT.RI ARCA LATINA (LT) | 31.397 | 0.5 | |
| 79 | 94 | FRATI GIORGIA | 4018 | REAL SKATING TEAM (PR) | 31.427 | 0.5 | |
| 80 | 1261 | VINCI NICOLE | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) | 31.449 | 0.5 | |
| 81 | 405 | MULAZZANI GAIA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 31.473 | 0.5 | |
| 82 | 825 | DAL SANTO GIORGIA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 31.475 | 0.5 | |
| 83 | 787 | D'AGOSTINO GIORGIA | 4020 | I CORVI (S9) | 31.479 | 0.5 | |
| 84 | 1108 | BARBIERO BENEDETTA | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 31.505 | 0.5 | |
| 85 | 576 | D'OLIMPIO MIRIAM | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 31.520 | 0.5 | |
| 86 | 423 | CACCAVO GAIA | 3814 | ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) | 31.527 | 0.5 | |
| 87 | 954 | MALLAU CLAUDIA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 31.541 | 0.5 | |
| 88 | 563 | SILENZI SILVIA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 31.556 | 0.5 | |
| 89 | 1254 | MUSONE MIRIAM | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 31.575 | 0.5 | |
| 90 | 985 | PUMA AMBRA | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) | 31.613 | 0.5 | |
| 91 | 564 | VIVESE LIVIA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 31.684 | 0.5 | |
| 92 | 1249 | FRESU MARTA | 2939 | ELMAS IN LINE (CA) | 31.694 | 0.5 | |
| 93 | 551 | FROIO EMMA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 31.749 | 0.5 | |
| 94 | 445 | DEDOLA SOFIA | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 31.839 | 0.5 | |
| 95 | 120 | CORTI CAROLA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 31.857 | 0.5 | |
| 96 | 1211 | GERVASI MARTA | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 31.905 | 0.5 | |
| 97 | 814 | BONCALDO GAIA | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 31.922 | 0.5 | |
| 98 | 957 | TAMPONI ALICE | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 31.932 | 0.5 | |
| 99 | 811 | LOREGGIAN LINDA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 31.951 | 0.5 | |
| 100 | 914 | MARZORATI GRETA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 31.976 | 0.5 | |
| 101 | 188 | TORDINI IRENE | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 31.987 | 0.5 | |
| 102 | 951 | LORENZONI SARA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 31.995 | 0.5 | |
| 103 | 594 | STINI NICOLE | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 32.022 | 0.5 | |
| 104 | 496 | TRAMONTANI CAMILLA | 3388 | NUOVA RINASCITA (RA) | 32.041 | 0.5 | |
| 105 | 871 | SANTIN CELESTE | 1290 | SKATING RHO (MI) | 32.094 | 0.5 | |
| 106 | 521 | MELLINI EMMA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 32.161 | 0.5 | |
| 107 | 1017 | CICALO' VIOLA | 3707 | MLSKATE (CA) | 32.312 | 0.5 | |
| 108 | 896 | ORTUSO SOFIA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 32.342 | 0.5 | |
| 109 | 68 | PIERANGELINI ALICE | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 32.462 | 0.5 | |
| 110 | 1227 | PENNA AGATA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 32.504 | 0.5 | |
| 111 | 246 | SABIU GRETA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 32.561 | 0.5 | |
| 112 | 342 | FERRI MIA | 4413 | POL.SALESIANI VALLECROSIA (IM) | 32.585 | 0.5 | |
| 113 | 1 | KASAP VASSILISSA ROMANOVNA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 32.773 | 0.5 | |
| 114 | 635 | MARRAS ALICE | 2939 | ELMAS IN LINE (CA) | 32.853 | 0.5 | |
| 115 | 1206 | GALLO CHIARA | 4014 | SPORT LAB (SA) | 33.241 | 0.5 | |
| 116 | 980 | SANTORINO GIULIA | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) | 34.734 | 0.5 | |
| 117 | 524 | PEPE BEATRICE | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 41.467 | 0.5 | |
| 118 | 53 | VECCHIATO ALICE | 752 | PATT.SPINEA (VE) | RIT | 0.5 | |
| 118 | 140 | TRAINI ALESSANDRA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | RIT | 0.5 | |
| 1273 | SAPORITI ILARIA | 3682 | SALA GALBIATE (LC) | NP | |||
| 617 | NOLLI BIANCA | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | NP | |||
| 252 | TOLA FRANCESCA CATERINA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | NP |
| Il Giudice Arbitro Cicchine' Antonio |
La segreteria SANTO SILVESTRO - USAI MARIA BONARIA |