| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
TORINO - 17/07/26 - 19/07/26 Organizzato da A.S.D. PATTINATORI SAN MAURO 80 m Sprint in corsia RAGAZZI M - CLASSIFICA FINALE |
| 1 | 377 | MAZZI PAUL MARIE | 589 | SPEED SKATING CASSANO (MI) | 09.224 | 25 | |
| 2 | 369 | STELLA TOMMASO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 09.239 | 22.5 | |
| 3 | 27 | BORRACELLI ALESSANDRO | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 09.396 | 21 | |
| 4 | 23 | TONON JACOPO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 09.479 | 19 | |
| 5 | 293 | MURRU GIOELE | 2939 | ELMAS IN LINE (CA) | 09.391 | 18 | |
| 6 | 390 | ACCIAIO NICCOLO' LAPO | 4014 | SPORT LAB (SA) | 09.535 | 16 | |
| 7 | 9 | CAMPAGNA SIMONE | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 09.584 | 15 | |
| 8 | 247 | RASOIRA LEONARDO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 09.685 | 13.5 | |
| 9 | 378 | CASTELLAZZI FILIPPO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 09.656 | 12 | |
| 10 | 98 | MAROTTA DOMENICO | 589 | SPEED SKATING CASSANO (MI) | 09.671 | 10.5 | |
| 11 | 224 | QUAGLIERI FEDERICO | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 09.683 | 9 | |
| 12 | 463 | FIOROT LEONARDO | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 09.726 | 7.5 | |
| 13 | 74 | SERRA LORENZO | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 09.790 | 6 | |
| 13 | 279 | BARETTA ETTORE | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 09.790 | 6 | |
| 15 | 475 | MECARELLI LORENZO | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 09.887 | 4 | |
| 16 | 185 | CHECCHETTO AURELIO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 10.006 | 3 | |
| 17 | 282 | ZAMBON DAVIDE | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 09.993 | 2 | |
| 18 | 149 | PEYRE' RICCARDO | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 10.001 | 1 | |
| 19 | 332 | FRULLA LEONARDO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 10.019 | 1 | |
| 20 | 309 | SCOLA' ELIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 10.050 | 1 | |
| 21 | 461 | MAGGIOLO RICCARDO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 10.076 | 1 | |
| 22 | 307 | BONCALDO MATTEO | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 10.079 | 0.5 | |
| 23 | 339 | SAMBRUNA MANUEL | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 10.084 | 0.5 | |
| 24 | 409 | MARZIONI TOMMASO | 312 | SKATING CLUB JESI (AN) | 10.085 | 0.5 | |
| 25 | 440 | MARZI DIEGO | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 10.144 | 0.5 | |
| 26 | 214 | RIGHETTO NADIR | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 10.154 | 0.5 | |
| 27 | 281 | GORRINI COSIMO | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 10.311 | 0.5 | |
| 28 | 347 | COCCO ALESSANDRO | 589 | SPEED SKATING CASSANO (MI) | 10.322 | 0.5 | |
| 29 | 299 | BONAZZA LUCA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 10.387 | 0.5 | |
| 30 | 190 | MADEDDU MATTIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 10.398 | 0.5 | |
| 31 | 349 | FENOGLIO RICCARDO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 10.461 | 0.5 | |
| 32 | 188 | BONI MATTEO | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 10.471 | 0.5 | |
| 33 | 510 | CURZI RICCARDO | 312 | SKATING CLUB JESI (AN) | 10.472 | 0.5 | |
| 34 | 395 | PIERGALLINI MATTIA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 10.538 | 0.5 | |
| 35 | 325 | DI BARI NICCOLO' | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | 10.922 | 0.5 | |
| 36 | 497 | GALLUZZO GABRIEL | 3337 | SPEEDY GONZALES (TA) | 11.019 | 0.5 | |
| 37 | 286 | VOTTA ALESSIO | 2914 | ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) | 11.094 | 0.5 |
| Il Giudice Arbitro TELESA CHIARA |
La segreteria SILVESTRO SANTO - SAVIO MANUELA |