| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
NAPOLI - 02/05/26 Organizzato da ASD SEBS FIERA DELLO SPORT - NAPOLI Classifica per societa' |
| SE M | SE F | JU M | JU F | AL M | AL F | RA M | RA F | R1 M | R1 F | ES M | ES F | GI M | GI F | ||||
| 1 | 4014 | SPORT LAB | 236 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | 42 | 10 | 28 | 11 | 57 | 21 | 39 | ||
| 2 | 3296 | CALATIA ROLLER CASERTA | 156 | 6 | 2 | 8 | 2 | 12 | 13 | 48 | 9 | 56 | |||||
| 3 | 4493 | PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD | 69 | 6 | 12 | 30 | 6 | 15 | |||||||||
| 4 | 3899 | ASD HERMES ROLLER | 25 | 2 | 3 | 20 | |||||||||||
| 5 | 4452 | A.S.D. ROLLER AVELLINO | 20 | 2 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||
| Il Giudice Arbitro Lettieri Carmine |
La segreteria SARA LETTIERI |