| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Settimo San Pietro (SU) - 28/03/26 Organizzato da A.S.D. Gruppo Pattinatori Sinnai Classifica per societa' |
| SE M | SE F | JU M | JU F | AL M | AL F | RA M | RA F | R1 M | R1 F | ||||
| 1 | 2939 | ELMAS IN LINE | 147 | 36 | 30 | 3 | 25 | 22 | 16 | 7 | 8 | ||
| 2 | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 118 | 4 | 6 | 6 | 20 | 44 | 38 | ||||
| 3 | 3635 | ASD FLASH | 116 | 28 | 5 | 6 | 20 | 14 | 26 | 11 | 6 | ||
| 4 | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. | 96 | 10 | 8 | 2 | 17 | 38 | 2 | 19 | |||
| 5 | 3707 | MLSKATE | 72 | 3 | 16 | 45 | 8 | ||||||
| 6 | 4020 | I CORVI | 58 | 2 | 11 | 7 | 18 | 14 | 2 | 4 | |||
| 7 | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 55 | 14 | 18 | 21 | 2 | ||||||
| 8 | 3963 | ASD INLINE FIT S. | 22 | 2 | 20 | ||||||||
| 9 | 1950 | GRUPPO PATT. SINNAI | 21 | 5 | 10 | 2 | 4 | ||||||
| 10 | 4030 | SPEED ROLLER UTA | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Il Giudice Arbitro LECIS GIANLUCA |
La segreteria MARIA BONARIA USAI |