C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Campionato Regionale Strada Sardegna G/E
Settimo San Pietro (CA) - 29/03/26
Organizzato da A.S.D. Gruppo Pattinatori Sinnai
CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI GI F

Sardegna

ClassAtletaSocieta' 50 m Sprint in corsia 150 m Sprint (GE) 600 m In linea Somma Migliori 2
1 FERRAIOLO BEATRICE JANA FATIMA 3635 ASD FLASH 400 400 400 800
2 LUZZI JOANNA 887 G.ROTELL. STUDIUM 399 399 396 798
3 CAMPUS AMANDA 4020 I CORVI 396 396 399 795
3 MURGIA GRETA 4020 I CORVI 398 390 397 795
5 PODDA AURORA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 397 397 390 794
6 DESOGUS FRANCESCA CLARA 3707 MLSKATE 393 398 389 791
7 MEREU MINA 1475 FOLGORE MONASTIR 395 391 395 790
8 TAVERA ALESSIA 887 G.ROTELL. STUDIUM 395 394 394 789
9 MUDU BEATRICE 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 390 388 398 788
10 PICCIAU AURORA 3635 ASD FLASH 392 389 392 784
10 MOI MARIA GIORGIA 1950 GRUPPO PATT. SINNAI 391 386 393 784
12 MCILWAINE GIULIA 4020 I CORVI 388 393 387 781
13 COLELLA CATERINA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 389 384 391 780
14 CAMERADA AURORA 2939 ELMAS IN LINE 386 392 386 778
15 DEIOSSO ELEONORA 1475 FOLGORE MONASTIR 381 395 379 776
16 ORTU CAMILLA 3635 ASD FLASH 387 387 384 774
17 CONTI MELISSA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 385 385 388 773
18 SADDI ATZERI ISABEL ANDREA 3963 ASD INLINE FIT S. 381 383 385 768
19 SERRA CLARISSA 4326 ASD TERRASARDA PATT. 383 380 383 766
20 FERRAIOLO SIRIA MICHELA 3635 ASD FLASH 383 370 380 763
21 MELAS MEGAN 3635 ASD FLASH 384 378 378 762
22 PISU AISHA 3707 MLSKATE 379 379 381 760
23 MARONGIU NOEMI 4326 ASD TERRASARDA PATT. 377 365 382 759
23 PIRAS MIA MARCELLA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 378 381 377 759
25 SCALA ANITA 4326 ASD TERRASARDA PATT. 376 382 371 758
26 MASSIDDA EMILY 2939 ELMAS IN LINE 373 377 376 753
27 TUVERI MARTINA 3963 ASD INLINE FIT S. 372 377 374 751
28 PERACCHIO SARA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 376 374 370 750
29 DESSė SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 374 368 375 749
30 ZUCCA NICOLE 1950 GRUPPO PATT. SINNAI 371 373 373 746
31 FODDAI GIULIA 887 G.ROTELL. STUDIUM 370 375 369 745
32 TUVERI MARIA AZZURRA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 366 369 373 742
33 MAGGIPINTO LINDA 3707 MLSKATE 369 372 368 741
34 SPIGA ILARIA 3635 ASD FLASH 367 371 366 738
35 PILUDU COGONI GLORIA MARIA 3963 ASD INLINE FIT S. 366 367 367 734
36 LAI SVEVA 4020 I CORVI 366 366 365 732
36 TIDDIA MADDALENA 4020 I CORVI 368 358 364 732
38 SORU AZZURRA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 362 364 363 727
39 PORCEDDA ANNA ZOE 3635 ASD FLASH 363 363 362 726
40 SAIRU AURORA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 361 362 360 723
41 BAHLOULI KENZA 4030 SPEED ROLLER UTA 360 361 361 722
42 MULAS ELENA 4030 SPEED ROLLER UTA 359 360 359 719
43 MUSU ISABELLA 1950 GRUPPO PATT. SINNAI 358 359 358 717
44 BAHRI ARWA 3635 ASD FLASH 0 0 0 0

Il Giudice Arbitro
CONTU STEFANO
La segreteria
MARIA BONARIA USAI