C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Campionato Provinciale Pista CA/SU/SS G/E F/M
Sinnai (CA) - 12/04/26
Organizzato da A.S.D. Gruppo Pattinatori Sinnai
2 g Sprint (GE) ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

8

CAGLIARI
1 35 PAGELLA CHIARA 3635 ASD FLASH (CA) 20.300400 3
2 71 ENNAS ASIA 3635 ASD FLASH (CA) 21.110398 2
3 3 CASULA AURORA 3635 ASD FLASH (CA) 21.420396 1
4 10 PANI ISMAELA MARIA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 21.870393 0.5
5 37 BENEDETTI OLIVIA 3963 ASD INLINE FIT S. (CA) 21.940391 0.5
6 9 MONTISCI AMALIA 3635 ASD FLASH (CA) 22.740386 0.5
7 33 UCCHEDDU ELEONORA 1950 GRUPPO PATT. SINNAI (CA) 23.120384 0.5
8 12 CABRAS SOFIA 3963 ASD INLINE FIT S. (CA) 23.370382 0.5
9 41 SCINTU BEATRICE 3963 ASD INLINE FIT S. (CA) 24.020376 0.5
10 136 PINNA ELENA 1950 GRUPPO PATT. SINNAI (CA) 24.430373 0.5
11 40 FENUCCIO DESIREE' AURORA 3707 MLSKATE (CA) 24.440372 0.5
12 26 STRAZZERA VIRGINIA 1475 FOLGORE MONASTIR (CA) 24.920371 0.5
13 27 MARCI SOFIA 1475 FOLGORE MONASTIR (CA) 25.230370 0.5
14 16 PIBIRI ALICE 3963 ASD INLINE FIT S. (CA) 25.320369 0.5
15 25 FARRIS AURORA 1475 FOLGORE MONASTIR (CA) 25.460368 0.5
16 79 CARBONI CHLOE' 4030 SPEED ROLLER UTA (CA) 25.650367 0.5
17 78 LODDO ELEONORA CHIARA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 26.080366 0.5
18 271 PINNA ZOE 1950 GRUPPO PATT. SINNAI (CA) 26.740363 0.5
19 42 PILIA VIOLA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 26.850362 0.5
20 29 PILLITU MARIANNA 3635 ASD FLASH (CA) 27.380360 0.5
21 67 CANTE MARTIN MAYA 1950 GRUPPO PATT. SINNAI (CA) 29.040359 0.5
22 59 COLLU GRECA ENRICA 3707 MLSKATE (CA) 29.570358 0.5
23 43 CAMBUCA MARIA AURORA 3635 ASD FLASH (CA) 33.770357 0.5
24 20 MARINELLI ASIA 3707 MLSKATE (CA) 49.950356 0.5
25 56 ALTEA SOFIA 3707 MLSKATE (CA) ELIM 0.5
26 32 ATZORI BEATRICE 3635 ASD FLASH (CA) ELIM 0.5
27 98 MARONGIU GAIA 1950 GRUPPO PATT. SINNAI (CA) elim 0.5
45 PIGA MARIAGIADA 1475 FOLGORE MONASTIR (CA) NP

SUD SARDEGNA
1 275 TUVERI ELENA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 20.870399 3
2 17 GRUSSU SARA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 21.220397 2
3 279 SCANO NOEMI 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 21.510395 1
4 151 MURA MARIA SOLE 4020 I CORVI (S9) 21.680394 0.5
5 49 TACCORI EMMA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 21.930392 0.5
6 609 SCHIRRU LIDIA REBECCA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 22.270390 0.5
7 568 GIAMPIETRO CLARA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 22.300389 0.5
8 48 PRZYBYCIEN SZCZESNA FRANCISZKA JOZEFA 4020 I CORVI (S9) 22.380388 0.5
9 208 MORI CHIARA 4020 I CORVI (S9) 22.610387 0.5
10 62 BRUNU MELISSA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 23.050385 0.5
11 446 ADAMOWICZ EMILIA CARMEN 4020 I CORVI (S9) 23.240383 0.5
12 99 MELONI AURORA CARMELA 4020 I CORVI (S9) 23.430381 0.5
13 18 MATTANA ADELE 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 23.500380 0.5
14 226 D'AGOSTINO FRANCESCA 4020 I CORVI (S9) 23.630379 0.5
15 64 BRAI ELEONORA MARIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 23.770378 0.5
16 295 DESOGUS FLAVIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 24.380375 0.5
16 55 PINNA SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 24.380375 0.5
18 253 LEBIU MELISSA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 26.170365 0.5
19 61 FARCI AZZURRA 4020 I CORVI (S9) 27.110361 0.5

SASSARI
1 31 MASIA GIULIA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 23.770378 2
2 5 CASU MARTINA VITTORIA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 26.670364 1

Il Giudice Arbitro
LOCCI EMANUELA
La segreteria
MARIA BONARIA USAI