| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Sinnai (CA) - 12/04/26 Organizzato da A.S.D. Gruppo Pattinatori Sinnai 10 g In linea ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE | 9 |
| 1 | 35 | PAGELLA CHIARA | 3635 | ASD FLASH (CA) | 400 | 3 | |
| 2 | 71 | ENNAS ASIA | 3635 | ASD FLASH (CA) | 399 | 2 | |
| 3 | 3 | CASULA AURORA | 3635 | ASD FLASH (CA) | 397 | 1 | |
| 4 | 10 | PANI ISMAELA MARIA | 2939 | ELMAS IN LINE (CA) | 392 | 0.5 | |
| 5 | 37 | BENEDETTI OLIVIA | 3963 | ASD INLINE FIT S. (CA) | 391 | 0.5 | |
| 6 | 271 | PINNA ZOE | 1950 | GRUPPO PATT. SINNAI (CA) | 390 | 0.5 | |
| 7 | 33 | UCCHEDDU ELEONORA | 1950 | GRUPPO PATT. SINNAI (CA) | 385 | 0.5 | |
| 8 | 9 | MONTISCI AMALIA | 3635 | ASD FLASH (CA) | 384 | 0.5 | |
| 9 | 12 | CABRAS SOFIA | 3963 | ASD INLINE FIT S. (CA) | 380 | 0.5 | |
| 10 | 136 | PINNA ELENA | 1950 | GRUPPO PATT. SINNAI (CA) | 378 | 0.5 | |
| 11 | 41 | SCINTU BEATRICE | 3963 | ASD INLINE FIT S. (CA) | 375 | 0.5 | |
| 12 | 98 | MARONGIU GAIA | 1950 | GRUPPO PATT. SINNAI (CA) | 373 | 0.5 | |
| 13 | 26 | STRAZZERA VIRGINIA | 1475 | FOLGORE MONASTIR (CA) | 371 | 0.5 | |
| 14 | 40 | FENUCCIO DESIREE' AURORA | 3707 | MLSKATE (CA) | 370 | 0.5 | |
| 15 | 42 | PILIA VIOLA | 2939 | ELMAS IN LINE (CA) | 368 | 0.5 | |
| 16 | 43 | CAMBUCA MARIA AURORA | 3635 | ASD FLASH (CA) | 367 | 0.5 | |
| 17 | 79 | CARBONI CHLOE' | 4030 | SPEED ROLLER UTA (CA) | 366 | 0.5 | |
| 18 | 25 | FARRIS AURORA | 1475 | FOLGORE MONASTIR (CA) | 365 | 0.5 | |
| 19 | 16 | PIBIRI ALICE | 3963 | ASD INLINE FIT S. (CA) | 363 | 0.5 | |
| 20 | 78 | LODDO ELEONORA CHIARA | 2939 | ELMAS IN LINE (CA) | 362 | 0.5 | |
| 21 | 27 | MARCI SOFIA | 1475 | FOLGORE MONASTIR (CA) | 361 | 0.5 | |
| 22 | 32 | ATZORI BEATRICE | 3635 | ASD FLASH (CA) | 360 | 0.5 | |
| 23 | 29 | PILLITU MARIANNA | 3635 | ASD FLASH (CA) | 359 | 0.5 | |
| 24 | 67 | CANTE MARTIN MAYA | 1950 | GRUPPO PATT. SINNAI (CA) | 358 | 0.5 | |
| 25 | 59 | COLLU GRECA ENRICA | 3707 | MLSKATE (CA) | 356 | 0.5 | |
| 26 | 56 | ALTEA SOFIA | 3707 | MLSKATE (CA) | 355 | 0.5 | |
| 27 | 20 | MARINELLI ASIA | 3707 | MLSKATE (CA) | 354 | 0.5 | |
| 45 | PIGA MARIAGIADA | 1475 | FOLGORE MONASTIR (CA) | NP |
| 1 | 275 | TUVERI ELENA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 398 | 3 | |
| 2 | 151 | MURA MARIA SOLE | 4020 | I CORVI (S9) | 396 | 2 | |
| 3 | 17 | GRUSSU SARA | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 395 | 1 | |
| 4 | 48 | PRZYBYCIEN SZCZESNA FRANCISZKA JOZEFA | 4020 | I CORVI (S9) | 394 | 0.5 | |
| 5 | 279 | SCANO NOEMI | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 393 | 0.5 | |
| 6 | 568 | GIAMPIETRO CLARA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 389 | 0.5 | |
| 7 | 208 | MORI CHIARA | 4020 | I CORVI (S9) | 388 | 0.5 | |
| 8 | 49 | TACCORI EMMA | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 387 | 0.5 | |
| 9 | 609 | SCHIRRU LIDIA REBECCA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 386 | 0.5 | |
| 10 | 18 | MATTANA ADELE | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 383 | 0.5 | |
| 11 | 99 | MELONI AURORA CARMELA | 4020 | I CORVI (S9) | 382 | 0.5 | |
| 12 | 62 | BRUNU MELISSA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 381 | 0.5 | |
| 13 | 446 | ADAMOWICZ EMILIA CARMEN | 4020 | I CORVI (S9) | 379 | 0.5 | |
| 14 | 226 | D'AGOSTINO FRANCESCA | 4020 | I CORVI (S9) | 377 | 0.5 | |
| 15 | 64 | BRAI ELEONORA MARIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 376 | 0.5 | |
| 16 | 55 | PINNA SOFIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 372 | 0.5 | |
| 17 | 295 | DESOGUS FLAVIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 369 | 0.5 | |
| 18 | 253 | LEBIU MELISSA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 364 | 0.5 | |
| 19 | 61 | FARCI AZZURRA | 4020 | I CORVI (S9) | 357 | 0.5 |
| 1 | 31 | MASIA GIULIA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 374 | 2 | |
| 2 | 5 | CASU MARTINA VITTORIA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 353 | 1 |
| Il Giudice Arbitro LOCCI EMANUELA |
La segreteria MARIA BONARIA USAI |