C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Campionato Provinciale Pista CA/SU/SS G/E F/M
Sinnai (CA) - 12/04/26
Organizzato da A.S.D. Gruppo Pattinatori Sinnai
2 g Sprint (GE) GIOVANISSIMI F - CLASSIFICA FINALE

2

CAGLIARI
1 49 FERRAIOLO BEATRICE JANA FATIMA 3635 ASD FLASH (CA) 22.350400 3
2 10 MEREU MINA 1475 FOLGORE MONASTIR (CA) 23.760397 2
3 60 DESOGUS FRANCESCA CLARA 3707 MLSKATE (CA) 24.550394 1
4 19 PICCIAU AURORA 3635 ASD FLASH (CA) 24.770393 0.5
5 4 CAMERADA AURORA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 25.130392 0.5
6 38 DEIOSSO ELEONORA 1475 FOLGORE MONASTIR (CA) 25.240391 0.5
7 46 MOI MARIA GIORGIA 1950 GRUPPO PATT. SINNAI (CA) 25.460389 0.5
8 18 ORTU CAMILLA 3635 ASD FLASH (CA) 25.670387 0.5
9 50 MARRAS VIOLA 3635 ASD FLASH (CA) 26.310383 0.5
10 28 SADDI ATZERI ISABEL ANDREA 3963 ASD INLINE FIT S. (CA) 26.580381 0.5
11 37 PISU AISHA 3707 MLSKATE (CA) 26.680380 0.5
12 32 TUVERI MARTINA 3963 ASD INLINE FIT S. (CA) 27.180377 0.5
13 77 MASSIDDA EMILY 2939 ELMAS IN LINE (CA) 28.130375 0.5
14 7 FERRAIOLO SIRIA MICHELA 3635 ASD FLASH (CA) 28.210374 0.5
15 27 MUSCAS AURORA 3707 MLSKATE (CA) 28.440373 0.5
16 15 MELAS MEGAN 3635 ASD FLASH (CA) 28.830372 0.5
17 13 SPIGA ILARIA 3635 ASD FLASH (CA) 28.900371 0.5
18 44 ZUCCA NICOLE 1950 GRUPPO PATT. SINNAI (CA) 30.330367 0.5
19 25 PILUDU COGONI GLORIA MARIA 3963 ASD INLINE FIT S. (CA) 30.430366 0.5
20 5 ARGIOLAS BEATRICE MARIA 3635 ASD FLASH (CA) 31.040365 0.5
21 22 PORCEDDA ANNA ZOE 3635 ASD FLASH (CA) 31.550364 0.5
22 45 MUSU ISABELLA 1950 GRUPPO PATT. SINNAI (CA) 35.870362 0.5
23 2 BAHRI ARWA 3635 ASD FLASH (CA) 41.610361 0.5
24 74 BAHLOULI KENZA 4030 SPEED ROLLER UTA (CA) elim 0.5

SASSARI
1 30 TAVERA ALESSIA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 23.170399 3
2 14 LUZZI JOANNA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 23.840396 2
3 17 NUVOLI NICOLE 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 29.330370 1
4 9 FODDAI GIULIA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 29.340369 0.5

SUD SARDEGNA
1 70 CAMPUS AMANDA 4020 I CORVI (S9) 23.380398 3
2 79 PODDA AURORA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 23.970395 2
3 140 SCALA ANITA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 25.410390 1
4 26 MURGIA GRETA 4020 I CORVI (S9) 25.510388 0.5
5 24 MCILWAINE GIULIA 4020 I CORVI (S9) 25.900386 0.5
6 76 COLELLA CATERINA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 26.000385 0.5
7 88 PIRAS MIA MARCELLA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 26.160384 0.5
8 170 SERRA CLARISSA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 26.520382 0.5
9 85 DESSė SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 26.810379 0.5
10 137 MARONGIU NOEMI 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 26.870378 0.5
11 98 SORU AZZURRA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 27.230376 0.5
12 84 TUVERI MARIA AZZURRA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 29.470368 0.5
13 89 SAIRU AURORA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 32.200363 0.5
14 78 CONTI MELISSA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) elim 0.5
82 MUDU BEATRICE 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) NP

Il Giudice Arbitro
LOCCI EMANUELA
La segreteria
MARIA BONARIA USAI