C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Campionato Provinciale Pista CA/SU/SS G/E F/M
Sinnai (CA) - 12/04/26
Organizzato da A.S.D. Gruppo Pattinatori Sinnai
CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI GI F

SASSARI

ClassAtletaSocieta' Destrezza 1 2 g Sprint (GE) 6 g In linea Somma Migliori 2
1 TAVERA ALESSIA 887 G.ROTELL. STUDIUM 398 399 400 799
2 LUZZI JOANNA 887 G.ROTELL. STUDIUM 397 396 396 793
3 FODDAI GIULIA 887 G.ROTELL. STUDIUM 380 369 371 751
4 NUVOLI NICOLE 887 G.ROTELL. STUDIUM 374 370 365 744

CAGLIARI

ClassAtletaSocieta' Destrezza 1 2 g Sprint (GE) 6 g In linea Somma Migliori 2
1 FERRAIOLO BEATRICE JANA FATIMA 3635 ASD FLASH 400 400 399 800
2 MEREU MINA 1475 FOLGORE MONASTIR 392.5 397 398 795
3 DESOGUS FRANCESCA CLARA 3707 MLSKATE 395 394 391 789
4 CAMERADA AURORA 2939 ELMAS IN LINE 386 392 394 786
5 MOI MARIA GIORGIA 1950 GRUPPO PATT. SINNAI 394 389 389 783
5 PICCIAU AURORA 3635 ASD FLASH 388 393 390 783
5 DEIOSSO ELEONORA 1475 FOLGORE MONASTIR 391 391 392 783
8 ORTU CAMILLA 3635 ASD FLASH 389 387 387 776
9 MARRAS VIOLA 3635 ASD FLASH 372 383 379 762
10 SADDI ATZERI ISABEL ANDREA 3963 ASD INLINE FIT S. 378 381 380 761
11 MUSCAS AURORA 3707 MLSKATE 382 373 378 760
12 FERRAIOLO SIRIA MICHELA 3635 ASD FLASH 381 374 377 758
13 PISU AISHA 3707 MLSKATE 368 380 376 756
14 MELAS MEGAN 3635 ASD FLASH 379 372 374 753
14 TUVERI MARTINA 3963 ASD INLINE FIT S. 376 377 372 753
16 MASSIDDA EMILY 2939 ELMAS IN LINE 377 375 375 752
17 SPIGA ILARIA 3635 ASD FLASH 363.5 371 369 740
18 ZUCCA NICOLE 1950 GRUPPO PATT. SINNAI 371 367 367 738
19 PORCEDDA ANNA ZOE 3635 ASD FLASH 367 364 366 733
20 PILUDU COGONI GLORIA MARIA 3963 ASD INLINE FIT S. 365 366 363 731
21 ARGIOLAS BEATRICE MARIA 3635 ASD FLASH 0 365 361 726
22 BAHRI ARWA 3635 ASD FLASH 361 361 364 725
23 MUSU ISABELLA 1950 GRUPPO PATT. SINNAI 0 362 362 724
24 BAHLOULI KENZA 4030 SPEED ROLLER UTA 363 0 359 722

SUD SARDEGNA

ClassAtletaSocieta' Destrezza 1 2 g Sprint (GE) 6 g In linea Somma Migliori 2
1 CAMPUS AMANDA 4020 I CORVI 399 398 397 797
2 PODDA AURORA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 396 395 395 791
3 MURGIA GRETA 4020 I CORVI 392 388 393 785
4 MCILWAINE GIULIA 4020 I CORVI 390 386 388 778
5 SCALA ANITA 4326 ASD TERRASARDA PATT. 387 390 386 777
6 PIRAS MIA MARCELLA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 385 384 385 770
7 COLELLA CATERINA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 373 385 384 769
8 CONTI MELISSA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 384 0 383 767
9 MARONGIU NOEMI 4326 ASD TERRASARDA PATT. 383 378 381 764
9 SERRA CLARISSA 4326 ASD TERRASARDA PATT. 366 382 382 764
11 DESSė SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 374.5 379 373 753.5
12 SORU AZZURRA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 369 376 370 746
13 TUVERI MARIA AZZURRA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 370 368 368 738
14 SAIRU AURORA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 362 363 360 725
15 MUDU BEATRICE 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 0 0 0 0

Il Giudice Arbitro
LOCCI EMANUELA
La segreteria
MARIA BONARIA USAI