C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Campionato Regionale Pista R12/R/A/J/S/M F/M
Assemini (CA) - 18/04/26
Organizzato da A.S.D. Elmas in line - A.S.D. Flash
1 g Crono atleti contrapposti RAGAZZI F - CLASSIFICA FINALE

5

Sardegna
1 237 TATTI CHIARA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 19.400 6
2 444 PINNA SARA GIOVANNA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 19.420 5
3 826 DELPUPO MAXIMA BELEN 3635 ASD FLASH (CA) 19.790 4
4 616 MANNAI GIULIA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 20.130 3
5 1018 SIMBULA ELEONORA 3707 MLSKATE (CA) 20.140 2
6 559 SCHIRRU ERICA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 20.150 1
7 955 USAI FRANCESCA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 20.340 1
8 234 VIRDIS SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 20.390 1
9 1334 SERRA CAMILLA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 20.450 1
10 230 PILLONI SARA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 20.700 1
11 787 D'AGOSTINO GIORGIA 4020 I CORVI (S9) 20.820 1
12 252 TOLA FRANCESCA CATERINA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 20.870 1
13 257 FENU MARTINA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 20.690 1
14 445 DEDOLA SOFIA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 20.980 1
15 101 LAI CLAUDIA 3635 ASD FLASH (CA) 21.080 1
16 1336 TAVERA GIORGIA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 21.280 1
17 957 TAMPONI ALICE 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 21.310 1
18 1019 PIRAS SARA 3707 MLSKATE (CA) 21.320 1
19 1017 CICALO' VIOLA 3707 MLSKATE (CA) 21.430 1
20 540 PINTUS AURORA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 21.480 1
21 953 CHESSA ERIKA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 21.500 1
22 954 MALLAU CLAUDIA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 21.530 1
23 1249 FRESU MARTA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 21.670 1
24 202 AGUS GIOIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 21.780 1
25 246 SABIU GRETA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 21.830 1
25 229 PALMAS ANITA 3635 ASD FLASH (CA) 21.830 1
27 1247 SARRITZU SOFIA 3707 MLSKATE (CA) 22.000 1
28 1029 MONTAGNA ALICE 1950 GRUPPO PATT. SINNAI (CA) 22.130 1
29 1233 DE BERNARDO IMMACOLATA 3707 MLSKATE (CA) 22.240 1
30 951 LORENZONI SARA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 22.290 1
31 550 MURTAS AURORA 4020 I CORVI (S9) 22.460 1
32 635 MARRAS ALICE 2939 ELMAS IN LINE (CA) 22.560 1
33 1020 SPERANZA SOFIA 3707 MLSKATE (CA) 22.630 1
34 665 AUTERI LUDOVICA 3707 MLSKATE (CA) 23.150 1
35 819 LEBIU LAETITIA 3635 ASD FLASH (CA) 23.250 1
36 1341 TEDDE MARTINA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 23.290 1
37 541 SILANUS PENELOPE 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 23.660 1
38 947 VASSENA GAIA 4020 I CORVI (S9) 24.020 1
38 1248 SOLLAI LEYLA 3707 MLSKATE (CA) 24.020 1
40 1429 MAMELI NICOLE 3707 MLSKATE (CA) 25.730 1
41 1339 ARGIOLAS CAMILLA FRANCESCA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 25.960 1
42 1349 MARINO FRANCESCA ROSA 4030 SPEED ROLLER UTA (CA) 28.030 1
43 1281 LOCCI MICHELA 1950 GRUPPO PATT. SINNAI (CA) 31.340 1
44 801 SORAGGI ANGELA RITA 2939 ELMAS IN LINE (CA) ELIM 1
1232 DESOGUS FRANCESCA CHIARA 3707 MLSKATE (CA) NP

Il Giudice Arbitro
LECIS GIANLUCA
La segreteria
MARIA BONARIA USAI