| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Roma - 29/03/26 Organizzato da S.S.D. ROMA 7 PATTINAGGIO Classifica per societa' |
| SE M | SE F | JU M | JU F | AL M | AL F | RA M | RA F | R1 M | R1 F | ES M | ES F | GI M | GI F | MI M | MI F | ME M | ME F | MC M | MC F | MA M | MA F | ||||
| 1 | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM | 159 | 6 | 6 | 37 | 18 | 39 | 24 | 12 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 3703 | A.S.D. RIETI IN LINE | 81 | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 10 | 2 | 13 | 6 | 11 | |||||||||||
| 3 | 1781 | PATT.RI ARCA LATINA | 75 | 2 | 6 | 16 | 4 | 6 | 31 | 10 | |||||||||||||||
| 4 | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO | 73 | 4 | 13 | 17 | 25 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||
| 5 | 3570 | SPEEDY WHEELS LT | 48 | 6 | 2 | 5 | 12 | 15 | 8 | ||||||||||||||||
| 6 | 2884 | PATTINAGGIO RIETI | 21 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 2590 | CSEN ROMA PATT. | 12 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4443 | FIAMME AZZURRE | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Il Giudice Arbitro Giaquinto Vincenzo |
La segreteria GIORGI EMANUELA |