| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
L'AQUILA - 25/09/26 - 27/09/26 Organizzato da C.P.G.A. ASD 9 g Staffetta RAGAZZI M - CLASSIFICA FINALE |
| 1 | 103 | PICCHI GIOVANNI GALIFFA IAN CAPECE THOMAS |
1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 02.16.828 | 50 | |
| 2 | 98 | PIGLIAPOCO LUCA MECARELLI LORENZO BABINI JACOPO |
315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 02.17.119 | 42 | |
| 3 | 180 | PICCHI SERGIO PARDO DIEGO GALLUZZO GABRIEL |
1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 36 |
| Il Giudice Arbitro LOTTO MAURO |
La segreteria GIORGI EMANUELA |