C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

TROFEO CITTA' DI ROMA 2026 - 3^ edizione
ROMA - 02/05/26 - 03/05/26
Organizzato da Roma 7 pattinaggio
12 g punti RAGAZZI 12 F - CLASSIFICA FINALE

1 352 CARDILLO CICCIONE GRETA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 6 25
2 412 POMPEI MATILDE 1260 ROLLING BOSICA (TE) 6 21
3 351 CRUSCO FLAVIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 2 18
4 545 DI ROSA MARIA 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 1 16
5 663 SICHETTI LUCREZIA 900 A.S.D.PATT. PESCARA (PE) 14
6 730 BOSCHI GIORGIA 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 12
7 661 BUCCIARELLI NICOLE 900 A.S.D.PATT. PESCARA (PE) 10
8 182 TEI JESSICA 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 8
9 88 MARINI SVEVA 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 6
10 503 PECELLI VIRGINIA 2538 EURO S.CLUB (TR) 4
11 52 DELPRIORI GAIA 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 2
12 93 CAPORALE CHIARA 1783 C.SP.P.PESCARA (PE) 2
13 396 DI MUZIO MELISSA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 2
14 507 FELIZIANI MATILDA 2538 EURO S.CLUB (TR) 2
15 356 QUICI MARZIA 1783 C.SP.P.PESCARA (PE) 2
16 509 RINALDI REBECCA 2538 EURO S.CLUB (TR) 2
17 355 MARTINO KETSIAH 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 2
18 546 MARTINELLI IRENE 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 2
19 109 SPAZIANI GRETA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 2
19 50 GENTILE SIRIA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 2
21 370 NARCISI MYA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 2
21 1583 FRANCHINI ARIANNA 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 2
23 406 CIARROCCHI SOFIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 2
23 96 DI CREDICO GIULIA 1783 C.SP.P.PESCARA (PE) 2
25 884 MARRAFFA KAROL 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 2
25 1571 MORTOLINI NIVES 3438 B-SIDE R.FOLIGNO (PG) 2
27 47 ROSINI GIULIA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 2
27 19 FERRETTI ELISA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 2
29 407 LUPACCHINI GAIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 2
29 39 DI SISTO ALICE 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 2
31 42 GIULIANO LUDOVICA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 2
31 36 CARDINI AURORA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 2
33 1575 CRUCIANI SOFIA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 2
33 44 CHIODO GINEVRA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 2
35 1588 SERRA EMMA 1781 PATT.RI ARCA LATINA (LT) 2
35 1587 LANDINO ALICE 1781 PATT.RI ARCA LATINA (LT) 2

Note
Ammonizione al n. 663 SICHETTI LUCREZIA

Il Giudice Arbitro
MENDUNI MASSIMO
La segreteria
GIORGI EMANUELA