C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
Anagni (FR) - 01/04/22 - 04/04/22 ASD UNIVERSE SKATING |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Finali 1-2 | |||||||
2792 | ANSIDERI EMMA | 6.329 | 0 | 4 | 7.129 | ||
2791 | FELICI VALENTINA | 6.594 | 0 | 5 | |||
2791 | FELICI VALENTINA | 20 | 0 | 5 | X | ||
2792 | ANSIDERI EMMA | 6.301 | 0 | 0 | 6.301 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Semifinali 1 | |||||||
2791 | FELICI VALENTINA | 7.843 | 0 | 1 | 8.043 | ||
3058 | MOURGUET MARIE SOPHIE | 20 | 0 | 5 | X | ||
3058 | MOURGUET MARIE SOPHIE | 11.534 | 0 | 3 | 12.134 | ||
2791 | FELICI VALENTINA | 8.094 | 0 | 0 | 8.094 |
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||
Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||
1 | 2792 | ANSIDERI EMMA | 4045 | 5.908 | 0 | 1 | 6.108 | 5.666 | 0 | 2 | 6.066 | 6.066 | 1 | 3 | |||
2 | 2791 | FELICI VALENTINA | 4045 | 6.164 | 0 | 4 | 6.964 | 20 | 0 | 5 | X | 6.964 | 2 | 2 | |||
3 | 3058 | MOURGUET MARIE SOPHIE | 3881 | 10.684 | 0 | 2 | 11.084 | 20 | 0 | 5 | X | 11.084 | 3 | 1 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Finali 1-2 | |||||||
1813 | SCOCCIA ALESSANDRO | 5.14 | 0 | 0 | 5.14 | ||
1783 | BARILE FRANCESCO | 5.717 | 0 | 2 | 6.117 | ||
1783 | BARILE FRANCESCO | 5.238 | 0 | 5 | |||
1813 | SCOCCIA ALESSANDRO | 5.113 | 0 | 0 | 5.113 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Semifinali 1 | |||||||
1785 | LORENZO ALESSANDRO | 5.346 | 0 | 1 | 5.546 | ||
1783 | BARILE FRANCESCO | 5.327 | 1 | 1 | 5.527 | ||
1783 | BARILE FRANCESCO | 5.433 | 0 | 0 | 5.433 | ||
1785 | LORENZO ALESSANDRO | 20 | 0 | 5 | X |
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||
Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||
1 | 1813 | SCOCCIA ALESSANDRO | 3896 | 4.597 | 0 | 0 | 4.597 | 4.463 | 0 | 0 | 4.463 | 4.463 | 1 | 3 | |||
2 | 1783 | BARILE FRANCESCO | 3881 | 4.765 | 0 | 1 | 4.965 | 4.704 | 0 | 1 | 4.904 | 4.904 | 2 | 2 | |||
3 | 1785 | LORENZO ALESSANDRO | 3881 | 4.717 | 0 | 0 | 4.717 | 20 | 0 | 5 | X | 4.717 | 3 | 1 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Finali 1-2 | |||||||
2031 | PASQUALINI SARA | 5.303 | 0 | 1 | 5.503 | ||
95 | RIZZO CAMILLA | 5.686 | 0 | 0 | 5.686 | ||
95 | RIZZO CAMILLA | 5.581 | 0 | 2 | 5.981 | ||
2031 | PASQUALINI SARA | 5.233 | 0 | 1 | 5.433 | ||
Finali 3-4 | |||||||
3210 | PRELATI SOFIA | 6.166 | 0 | 3 | 6.766 | ||
1804 | DELLA CIOPPA GRAZIA PINA | 20 | 0 | 5 | X | ||
1804 | DELLA CIOPPA GRAZIA PINA | 5.783 | 0 | 1 | 5.983 | ||
3210 | PRELATI SOFIA | 6.335 | 0 | 2 | 6.735 | ||
3210 | PRELATI SOFIA | 6.23 | 0 | 4 | 7.03 | ||
1804 | DELLA CIOPPA GRAZIA PINA | 5.824 | 0 | 1 | 6.024 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Semifinali 1 | |||||||
2031 | PASQUALINI SARA | 5.617 | 0 | 0 | 5.617 | ||
3210 | PRELATI SOFIA | 6.352 | 0 | 0 | 6.352 | ||
3210 | PRELATI SOFIA | 20 | 0 | 5 | X | ||
2031 | PASQUALINI SARA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Semifinali 2 | |||||||
1804 | DELLA CIOPPA GRAZIA PINA | 5.644 | 0 | 3 | 6.244 | ||
95 | RIZZO CAMILLA | 5.787 | 0 | 0 | 5.787 | ||
95 | RIZZO CAMILLA | 5.714 | 0 | 0 | 5.714 | ||
1804 | DELLA CIOPPA GRAZIA PINA | 5.561 | 0 | 3 | 6.161 |
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||||
Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||||
1 | 2031 | PASQUALINI SARA | 3896 | 4.728 | 0 | 0 | 4.728 | 4.671 | 0 | 0 | 4.671 | 4.671 | 1 | 10 | |||||
2 | 95 | RIZZO CAMILLA | 4045 | 5.209 | 0 | 0 | 5.209 | 5.135 | 0 | 0 | 5.135 | 5.135 | 2 | 7 | |||||
3 | 1804 | DELLA CIOPPA GRAZIA PINA | 3896 | 5.097 | 0 | 0 | 5.097 | 20 | 0 | 5 | X | 5.097 | 3 | 4 | |||||
4 | 3210 | PRELATI SOFIA | 4159 | 5.818 | 0 | 0 | 5.818 | 5.642 | 0 | 1 | 5.842 | 5.818 | 4 | 3 | |||||
5 | 119 | POLACCHI MICHELA | 4045 | 5.898 | 0 | 1 | 6.098 | 5.796 | 0 | 3 | 6.396 | 6.098 | 5 | 2 | |||||
6 | 2793 | D'ITRI RACHELE MARIA EMILIA | 4045 | 5.425 | 0 | 4 | 6.225 | 5.505 | 0 | 4 | 6.305 | 6.225 | 6 | 1 | |||||
7 | 2804 | CIANGOLA ALESSIA | 4045 | 6.084 | 0 | 2 | 6.484 | 20 | 1 | 5 | X | 6.484 | 7 | 1 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Finali 1-2 | |||||||
2052 | SALZILLO DANIELE | 5.251 | 0 | 2 | 5.651 | ||
1825 | MORETTI MANUEL | 5.152 | 0 | 1 | 5.352 | ||
1825 | MORETTI MANUEL | 5.291 | 0 | 0 | 5.291 | ||
2052 | SALZILLO DANIELE | 5.217 | 0 | 1 | 5.417 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Semifinali 1 | |||||||
1825 | MORETTI MANUEL | 5.735 | 0 | 0 | 5.735 | ||
3060 | ABITANTE MIRKO | 6.659 | 0 | 2 | 7.059 | ||
3060 | ABITANTE MIRKO | 6.304 | 0 | 3 | 6.904 | ||
1825 | MORETTI MANUEL | 5.674 | 0 | 0 | 5.674 |
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||
Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||
1 | 1825 | MORETTI MANUEL | 3896 | 4.792 | 0 | 0 | 4.792 | 4.637 | 1 | 3 | 5.237 | 4.792 | 1 | 3 | |||
2 | 2052 | SALZILLO DANIELE | 3896 | 4.76 | 0 | 0 | 4.76 | 4.669 | 0 | 2 | 5.069 | 4.76 | 2 | 2 | |||
3 | 3060 | ABITANTE MIRKO | 3881 | 20 | 0 | 5 | X | 7.277 | 0 | 3 | 7.877 | 7.877 | 3 | 1 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Finali 1-2 | |||||||
1822 | CORNEJO PRADO BEATRICE | 5.519 | 0 | 0 | 5.519 | ||
2038 | MAGGINI SARA | 5.573 | 0 | 4 | 6.373 | ||
2038 | MAGGINI SARA | 5.491 | 0 | 1 | 5.691 | ||
1822 | CORNEJO PRADO BEATRICE | 5.544 | 0 | 4 | 6.344 | ||
1822 | CORNEJO PRADO BEATRICE | 5.451 | 0 | 2 | 5.851 | ||
2038 | MAGGINI SARA | 5.508 | 0 | 0 | 5.508 | ||
Finali 3-4 | |||||||
3205 | COLOPRISCA GIORGIA | 5.655 | 0 | 0 | 5.655 | ||
1830 | TARANTO ELENA | 5.777 | 0 | 0 | 5.777 | ||
1830 | TARANTO ELENA | 5.66 | 0 | 2 | 6.06 | ||
3205 | COLOPRISCA GIORGIA | 5.642 | 0 | 0 | 5.642 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Semifinali 1 | |||||||
3205 | COLOPRISCA GIORGIA | 5.602 | 0 | 0 | 5.602 | ||
1822 | CORNEJO PRADO BEATRICE | 5.559 | 0 | 0 | 5.559 | ||
1822 | CORNEJO PRADO BEATRICE | 5.481 | 0 | 0 | 5.481 | ||
3205 | COLOPRISCA GIORGIA | 5.591 | 0 | 0 | 5.591 | ||
Semifinali 2 | |||||||
1830 | TARANTO ELENA | 5.778 | 0 | 0 | 5.778 | ||
2038 | MAGGINI SARA | 5.657 | 0 | 0 | 5.657 | ||
2038 | MAGGINI SARA | 5.642 | 0 | 5 | |||
1830 | TARANTO ELENA | 5.66 | 0 | 0 | 5.66 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Quarti 1 | |||||||
3205 | COLOPRISCA GIORGIA | 5.655 | 0 | 4 | 6.455 | ||
1802 | BUONFIGLIO GINEVRA | 20 | 0 | 5 | X | ||
1802 | BUONFIGLIO GINEVRA | 5.726 | 0 | 3 | 6.326 | ||
3205 | COLOPRISCA GIORGIA | 5.625 | 0 | 1 | 5.825 | ||
Quarti 2 | |||||||
1822 | CORNEJO PRADO BEATRICE | 5.58 | 0 | 0 | 5.58 | ||
1826 | MORETTI NIKOLE | 5.622 | 0 | 0 | 5.622 | ||
1826 | MORETTI NIKOLE | 5.553 | 0 | 2 | 5.953 | ||
1822 | CORNEJO PRADO BEATRICE | 5.632 | 0 | 1 | 5.832 | ||
Quarti 3 | |||||||
2044 | FABBRETTI MARTHA | 5.549 | 0 | 0 | 5.549 | ||
1830 | TARANTO ELENA | 5.854 | 0 | 1 | 6.054 | ||
1830 | TARANTO ELENA | 5.739 | 0 | 0 | 5.739 | ||
2044 | FABBRETTI MARTHA | 20 | 0 | 5 | X | ||
2044 | FABBRETTI MARTHA | 20 | 0 | 0 | |||
1830 | TARANTO ELENA | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | ||
Quarti 4 | |||||||
2012 | BILANCIONI VALERIA | 5.924 | 0 | 1 | 6.124 | ||
2038 | MAGGINI SARA | 5.731 | 0 | 1 | 5.931 | ||
2038 | MAGGINI SARA | 5.728 | 0 | 0 | 5.728 | ||
2012 | BILANCIONI VALERIA | 6.354 | 0 | 0 | 6.354 |
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||||
Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||||
1 | 2038 | MAGGINI SARA | 3896 | 4.922 | 0 | 1 | 5.122 | 5.018 | 0 | 2 | 5.418 | 5.122 | 1 | 10 | |||||
2 | 1822 | CORNEJO PRADO BEATRICE | 3896 | 5.068 | 0 | 2 | 5.468 | 5.125 | 0 | 1 | 5.325 | 5.325 | 2 | 7 | |||||
3 | 3205 | COLOPRISCA GIORGIA | 4159 | 5.068 | 0 | 0 | 5.068 | 4.982 | 0 | 0 | 4.982 | 4.982 | 3 | 4 | |||||
4 | 1830 | TARANTO ELENA | 3896 | 5.332 | 0 | 0 | 5.332 | 5.421 | 0 | 0 | 5.421 | 5.332 | 4 | 3 | |||||
5 | 2044 | FABBRETTI MARTHA | 3896 | 5.024 | 0 | 1 | 5.224 | 4.932 | 0 | 1 | 5.132 | 5.132 | 5 | 2 | |||||
6 | 1826 | MORETTI NIKOLE | 3896 | 5.002 | 0 | 1 | 5.202 | 4.975 | 0 | 4 | 5.775 | 5.202 | 6 | 1 | |||||
7 | 2012 | BILANCIONI VALERIA | 3881 | 5.344 | 0 | 0 | 5.344 | 5.336 | 0 | 3 | 5.936 | 5.344 | 7 | 1 | |||||
8 | 1802 | BUONFIGLIO GINEVRA | 3896 | 5.16 | 0 | 4 | 5.96 | 5.307 | 0 | 1 | 5.507 | 5.507 | 8 | 1 | |||||
9 | 3211 | BARANIELLO ZOE | 4159 | 5.929 | 0 | 3 | 6.529 | 5.908 | 0 | 4 | 6.708 | 6.529 | 9 | 1 | |||||
10 | 108 | SALVATORI AURORA | 4045 | 6.131 | 0 | 3 | 6.731 | 5.974 | 0 | 4 | 6.774 | 6.731 | 10 | 1 | |||||
11 | 102 | PROIETTI REBECCA | 4045 | 20 | 0 | 5 | X | 20 | 0 | 0 | X | 11 | 0 | ||||||
3209 | CORSI GIOIA | 4159 | 20 | 0 | 5 | X | 20 | 0 | 0 | X | 0 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Finali 1-2 | |||||||
2254 | SCIPINOTTI SIRIA | 5.586 | 0 | 1 | 5.786 | ||
3236 | DE FRAIA GIADA | 5.764 | 0 | 0 | 5.764 | ||
3236 | DE FRAIA GIADA | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 | ||
2254 | SCIPINOTTI SIRIA | 5.576 | 0 | 3 | 6.176 | ||
Finali 3-4 | |||||||
3202 | SELLITRI GIORGIA | 6.215 | 0 | 0 | 6.215 | ||
3353 | PRENCIPE SARA | 6.266 | 1 | 0 | 6.266 | ||
3353 | PRENCIPE SARA | 6.036 | 0 | 2 | 6.436 | ||
3202 | SELLITRI GIORGIA | 6.326 | 0 | 0 | 6.326 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Semifinali 1 | |||||||
2254 | SCIPINOTTI SIRIA | 5.666 | 0 | 0 | 5.666 | ||
3202 | SELLITRI GIORGIA | 6.338 | 0 | 2 | 6.738 | ||
3202 | SELLITRI GIORGIA | 6.297 | 0 | 0 | 6.297 | ||
2254 | SCIPINOTTI SIRIA | 5.608 | 0 | 0 | 5.608 | ||
Semifinali 2 | |||||||
3236 | DE FRAIA GIADA | 5.865 | 0 | 0 | 5.865 | ||
3353 | PRENCIPE SARA | 20 | 0 | 5 | X | ||
3353 | PRENCIPE SARA | 20 | 0 | 5 | X | ||
3236 | DE FRAIA GIADA | 5.926 | 0 | 2 | 6.326 |
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||||
Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||||
1 | 3236 | DE FRAIA GIADA | 4159 | 5.171 | 0 | 0 | 5.171 | 5.152 | 0 | 2 | 5.552 | 5.171 | 1 | 10 | |||||
2 | 2254 | SCIPINOTTI SIRIA | 3896 | 4.958 | 0 | 2 | 5.358 | 5.095 | 0 | 0 | 5.095 | 5.095 | 2 | 7 | |||||
3 | 3202 | SELLITRI GIORGIA | 4159 | 5.713 | 0 | 0 | 5.713 | 5.672 | 0 | 1 | 5.872 | 5.713 | 3 | 4 | |||||
4 | 3353 | PRENCIPE SARA | 4266 | 5.638 | 0 | 0 | 5.638 | 5.478 | 0 | 3 | 6.078 | 5.638 | 4 | 3 | |||||
5 | 2838 | TRASOLINI SOFIA | 4045 | 6.626 | 0 | 0 | 6.626 | 5.905 | 0 | 3 | 6.505 | 6.505 | 5 | 2 | |||||
6 | 3212 | TRIMA SARA | 4159 | 6.785 | 0 | 1 | 6.985 | 7.094 | 0 | 4 | 7.894 | 6.985 | 6 | 1 | |||||
7 | 2799 | BUONO SOFIA | 4045 | 7.173 | 0 | 2 | 7.573 | 6.914 | 0 | 1 | 7.114 | 7.114 | 7 | 1 | |||||
8 | 3227 | PERGOLESI SARA | 4159 | 7.202 | 0 | 0 | 7.202 | 7.012 | 0 | 4 | 7.812 | 7.202 | 8 | 1 | |||||
9 | 3237 | ROCCHETTI GIORGIA | 4159 | 7.009 | 0 | 1 | 7.209 | 7.301 | 0 | 0 | 7.301 | 7.209 | 9 | 1 | |||||
10 | 1792 | NOBILI LANA | 3881 | 7.677 | 0 | 2 | 8.077 | 7.578 | 0 | 3 | 8.178 | 8.077 | 10 | 1 | |||||
0 | 3354 | CAFAROTTI SOFIA | 4266 | 20 | 0 | 5 | X | 20 | 0 | 5 | X | 0 | 0 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Finali 1-2 | |||||||
1806 | GIUSTI RICCARDO KARISA | 6.788 | 0 | 0 | 6.788 | ||
1791 | CALIGIURI FRANCESCO | 7.118 | 0 | 2 | 7.518 | ||
1791 | CALIGIURI FRANCESCO | 20 | 0 | 5 | X | ||
1806 | GIUSTI RICCARDO KARISA | 20 | 0 | 5 | X | ||
1806 | GIUSTI RICCARDO KARISA | 6.796 | 0 | 0 | 6.796 | ||
1791 | CALIGIURI FRANCESCO | 20 | 0 | 5 | X |
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||
Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||
1 | 1806 | GIUSTI RICCARDO KARISA | 3896 | 5.798 | 0 | 3 | 6.398 | 5.832 | 0 | 0 | 5.832 | 5.832 | 1 | 2 | |||
2 | 1791 | CALIGIURI FRANCESCO | 3881 | 20 | 0 | 5 | X | 7.177 | 0 | 1 | 7.377 | 7.377 | 2 | 1 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Finali 1-2 | |||||||
3219 | ROMALDETTI GIORGIA | 6.448 | 0 | 0 | 6.448 | ||
3359 | FIASCHETTI VIOLA ROSARIA | 6.693 | 0 | 0 | 6.693 | ||
3359 | FIASCHETTI VIOLA ROSARIA | 6.685 | 0 | 1 | 6.885 | ||
3219 | ROMALDETTI GIORGIA | 6.546 | 0 | 0 | 6.546 | ||
Finali 3-4 | |||||||
3240 | STAMERRA VICTORIA | 7.187 | 0 | 2 | 7.587 | ||
2279 | D'ORSI ILARIA | 6.678 | 0 | 1 | 6.878 | ||
2279 | D'ORSI ILARIA | 20 | 0 | 5 | X | ||
3240 | STAMERRA VICTORIA | 7.312 | 0 | 4 | 8.112 | ||
3240 | STAMERRA VICTORIA | 7.069 | 0 | 4 | 7.869 | ||
2279 | D'ORSI ILARIA | 6.637 | 0 | 2 | 7.037 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Semifinali 1 | |||||||
3219 | ROMALDETTI GIORGIA | 6.603 | 0 | 0 | 6.603 | ||
3240 | STAMERRA VICTORIA | 7.22 | 0 | 1 | 7.42 | ||
3240 | STAMERRA VICTORIA | 7.257 | 0 | 0 | 7.257 | ||
3219 | ROMALDETTI GIORGIA | 6.559 | 0 | 0 | 6.559 | ||
Semifinali 2 | |||||||
3359 | FIASCHETTI VIOLA ROSARIA | 6.87 | 0 | 0 | 6.87 | ||
2279 | D'ORSI ILARIA | 6.613 | 0 | 1 | 6.813 | ||
2279 | D'ORSI ILARIA | 6.557 | 0 | 4 | 7.357 | ||
3359 | FIASCHETTI VIOLA ROSARIA | 6.68 | 0 | 0 | 6.68 | ||
3359 | FIASCHETTI VIOLA ROSARIA | 6.674 | 0 | 0 | 6.674 | ||
2279 | D'ORSI ILARIA | 6.38 | 0 | 4 | 7.18 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Quarti 1 | |||||||
3219 | ROMALDETTI GIORGIA | 6.845 | 0 | 0 | 6.845 | ||
3217 | ANDREUCCI GIADA | 8.242 | 0 | 3 | 8.842 | ||
3217 | ANDREUCCI GIADA | 7.349 | 0 | 1 | 7.549 | ||
3219 | ROMALDETTI GIORGIA | 6.907 | 0 | 0 | 6.907 | ||
Quarti 2 | |||||||
3240 | STAMERRA VICTORIA | 7.088 | 0 | 0 | 7.088 | ||
1809 | PERONI ADELE | 6.687 | 0 | 3 | 7.287 | ||
1809 | PERONI ADELE | 6.84 | 0 | 3 | 7.44 | ||
3240 | STAMERRA VICTORIA | 20 | 0 | 5 | X | ||
3240 | STAMERRA VICTORIA | 6.993 | 0 | 2 | 7.393 | ||
1809 | PERONI ADELE | 20 | 0 | 5 | X | ||
Quarti 3 | |||||||
3359 | FIASCHETTI VIOLA ROSARIA | 7.064 | 0 | 3 | 7.664 | ||
3357 | PRENCIPE MANUELA | 20 | 0 | 5 | X | ||
3357 | PRENCIPE MANUELA | 7.083 | 0 | 2 | 7.483 | ||
3359 | FIASCHETTI VIOLA ROSARIA | 6.864 | 0 | 0 | 6.864 | ||
Quarti 4 | |||||||
3224 | ANDREUCCI VIOLA | 7.289 | 0 | 0 | 7.289 | ||
2279 | D'ORSI ILARIA | 6.862 | 0 | 2 | 7.262 | ||
2279 | D'ORSI ILARIA | 6.578 | 0 | 1 | 6.778 | ||
3224 | ANDREUCCI VIOLA | 7.31 | 0 | 4 | 8.11 |
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||||
Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||||
1 | 3219 | ROMALDETTI GIORGIA | 4159 | 5.756 | 0 | 0 | 5.756 | 5.624 | 0 | 1 | 5.824 | 5.756 | 1 | 10 | |||||
2 | 3359 | FIASCHETTI VIOLA ROSARIA | 4266 | 6.588 | 0 | 0 | 6.588 | 6.166 | 0 | 1 | 6.366 | 6.366 | 2 | 7 | |||||
3 | 2279 | D'ORSI ILARIA | 3896 | 6.109 | 0 | 1 | 6.309 | 5.895 | 0 | 4 | 6.695 | 6.309 | 3 | 4 | |||||
4 | 3240 | STAMERRA VICTORIA | 4159 | 6.701 | 0 | 3 | 7.301 | 6.725 | 0 | 0 | 6.725 | 6.725 | 4 | 3 | |||||
5 | 1809 | PERONI ADELE | 3896 | 6.003 | 0 | 3 | 6.603 | 20 | 0 | 5 | X | 6.603 | 5 | 2 | |||||
6 | 3357 | PRENCIPE MANUELA | 4266 | 6.565 | 0 | 1 | 6.765 | 6.62 | 0 | 1 | 6.82 | 6.765 | 6 | 1 | |||||
7 | 3224 | ANDREUCCI VIOLA | 4159 | 7.602 | 0 | 0 | 7.602 | 6.758 | 0 | 2 | 7.158 | 7.158 | 7 | 1 | |||||
8 | 3217 | ANDREUCCI GIADA | 4159 | 7.23 | 0 | 3 | 7.83 | 7.026 | 0 | 1 | 7.226 | 7.226 | 8 | 1 | |||||
9 | 2821 | GALANTI ELENA SOFIA | 4045 | 7.49 | 0 | 0 | 7.49 | 6.896 | 0 | 4 | 7.696 | 7.49 | 9 | 1 | |||||
10 | 2832 | PANACCHIA ELENA | 4045 | 8.373 | 0 | 3 | 8.973 | 7.668 | 0 | 3 | 8.268 | 8.268 | 10 | 1 | |||||
11 | 3752 | SALVATI MARIA VITTORIA | 4045 | 9.656 | 0 | 0 | 9.656 | 8.956 | 0 | 0 | 8.956 | 8.956 | 11 | 1 | |||||
12 | 3753 | BONANNI VITTORIA | 4045 | 20 | 0 | 5 | X | 9.517 | 0 | 3 | 10.117 | 10.117 | 12 | 1 | |||||
13 | 2808 | DALIPI AURORA | 4045 | 20 | 0 | 5 | X | 9.951 | 0 | 1 | 10.151 | 10.151 | 13 | 1 | |||||
0 | 2839 | MARINO MARIA VITTORIA | 4045 | 20 | 0 | 5 | X | 20 | 0 | 5 | X | 0 | 0 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Finali 1-2 | |||||||
2408 | MAIORANO ANDREA | 6.203 | 0 | 1 | 6.403 | ||
3247 | MATEES ERIC EDUARD | 8.337 | 1 | 0 | 8.337 | ||
3247 | MATEES ERIC EDUARD | 8.517 | 0 | 3 | 9.117 | ||
2408 | MAIORANO ANDREA | 6.133 | 0 | 3 | 6.733 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Semifinali 1 | |||||||
3247 | MATEES ERIC EDUARD | 8.549 | 0 | 2 | 8.949 | ||
3758 | VILLANI OSCAR | 10.181 | 0 | 4 | 10.981 | ||
3758 | VILLANI OSCAR | 11.236 | 0 | 1 | 11.436 | ||
3247 | MATEES ERIC EDUARD | 9.132 | 0 | 0 | 9.132 |
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||
Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||
1 | 2408 | MAIORANO ANDREA | 3896 | 5.287 | 0 | 1 | 5.487 | 5.206 | 0 | 1 | 5.406 | 5.406 | 1 | 3 | |||
2 | 3247 | MATEES ERIC EDUARD | 4159 | 8.035 | 0 | 1 | 8.235 | 20 | 0 | 5 | X | 8.235 | 2 | 2 | |||
3 | 3758 | VILLANI OSCAR | 4045 | 9.705 | 0 | 1 | 9.905 | 9.313 | 0 | 3 | 9.913 | 9.905 | 3 | 1 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Finali 1-2 | |||||||
2270 | SCIFONI GABRIEL | 7.119 | 0 | 0 | 7.119 | ||
1823 | MEBRAHTU ANDREA | 8.568 | 0 | 3 | 9.168 | ||
1823 | MEBRAHTU ANDREA | 20 | 0 | 5 | X | ||
2270 | SCIFONI GABRIEL | 7.214 | 0 | 4 | 8.014 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Semifinali 1 | |||||||
1823 | MEBRAHTU ANDREA | 9.506 | 0 | 0 | 9.506 | ||
3760 | PATRIZI MATTIA | 20 | 0 | 5 | X | ||
3760 | PATRIZI MATTIA | 20 | 0 | 5 | X | ||
1823 | MEBRAHTU ANDREA | 20 | 0 | 5 | X | ||
1823 | MEBRAHTU ANDREA | 8.735 | 0 | 3 | 9.335 | ||
3760 | PATRIZI MATTIA | 20 | 0 | 5 | X |
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||
Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||
1 | 2270 | SCIFONI GABRIEL | 3896 | 7.168 | 0 | 3 | 7.768 | 7.535 | 0 | 4 | 8.335 | 7.768 | 1 | 3 | |||
2 | 1823 | MEBRAHTU ANDREA | 3896 | 8.551 | 0 | 2 | 8.951 | 8.226 | 0 | 4 | 9.026 | 8.951 | 2 | 2 | |||
3 | 3760 | PATRIZI MATTIA | 4045 | 12.15 | 0 | 3 | 12.75 | 10.8 | 0 | 3 | 11.4 | 11.4 | 3 | 1 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Finali 1-2 | |||||||
2277 | MARGRANDE GRETA | 7.656 | 0 | 3 | 8.256 | ||
3203 | BIASINI AURORA | 7.24 | 0 | 4 | 8.04 | ||
3203 | BIASINI AURORA | 7.379 | 0 | 2 | 7.779 | ||
2277 | MARGRANDE GRETA | 7.627 | 0 | 0 | 7.627 | ||
