C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Trofeo Nazionale Freestyle in ricordo di Elena e Diego per non dimenticare
GESSATE (MI) - 23 giugno 2024
Free Art
CLASSIFICHE CLASSIC SINGOLO

catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
SEM 1 1 14002ORIGINAL R. S.LORENZODEMURU3511 58 60 115 59 59 115 58 60 115 3 0 0 1 0
SEM 1 1 22630ASD ROLLER MACHERIOVALERIODEGLI AGOSTINI396 55 58 106 56 58 107 55 60 108 7 0 0 2 0
SEM 1 1 31002VITTORIA TORINOFEDERICOVIETTI2085 46 46 90 48 46 92 46 45 89 2 0 0 3 0
SEM 1 1 43969VERONA SKATES A.S.D.EMILIANOMONTAGNA 2015 15 6 13 15 7 14 15 7 14 8 0 0 4 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
SEF 1 1 11002VITTORIA TORINOALICETOMATIS2090 42 44 76 41 44 75 41 43 74 10 0 0 1 0
SEF 1 1 24002ORIGINAL R. S.MELISSAMORATO4053 26 27 52 26 26 51 25 27 51 1 0 0 2 0
SEF 1 1 32630ASD ROLLER MACHERIOMARTINADIDONI393 26 23 47 25 23 46 25 23 46 2 0 0 3 0
SEF 1 1 43969VERONA SKATES A.S.D.SARAFENZI2103 14 4 11 14 6 13 14 5 12 7 0 0 4 0
SEF 1 1 53969VERONA SKATES A.S.D.GIADAMENEGHELLI2120 10 3 8 10 4 9 10 4 9 5 0 0 5 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
JUF 1 1 13166LUCCA ROLLER CLUBSARABARSOTTI262 44 46 86 43 45 84 44 46 86 4 0 0 1 0
JUF 1 1 23763ASTRO ROLLER S.GIORGIALONGO166 41 41 77 43 44 82 43 45 83 5 0 0 2 0
JUF 1 1 32630ASD ROLLER MACHERIOSOFIAPANAROTTO499 39 39 71 39 39 71 39 37 69 7 0 0 3 0
JUF 1 1 43763ASTRO ROLLER S.ZOECASSANO646 34 36 69 34 35 68 34 36 69 1 0 0 4 0
JUF 1 1 53497FREE ARTMONICACADEI724 32 31 61 31 32 61 30 32 60 2 0 0 5 0
JUF 1 1 64002ORIGINAL R. S.GIULIAGOBBATO2557 30 31 58 30 32 59 30 31 58 3 0 0 6 0
JUF 1 1 72630ASD ROLLER MACHERIODILETTASALA43 29 29 55 29 29 55 28 27 52 3 0 0 7 0
JUF 1 1 83763ASTRO ROLLER S.VALERIACERIELLO163 31 33 57 29 31 53 29 30 52 7 0 0 8 0
JUF 1 1 986ACCADEMIA BUSTESE P.ASIACLIVIO65 31 31 53 32 31 54 30 30 51 9 0 0 9 0
JUF 1 1 1086ACCADEMIA BUSTESE P.GAIAIAFRATE74 29 27 51 29 30 54 29 28 52 5 0 0 10 0
JUF 1 1 11919ASASOFIAERNST3571 27 27 52 27 27 52 27 27 52 2 0 0 11 0
JUF 1 1 123497FREE ARTANASTASIAVILLA722 27 27 50 26 27 49 26 27 49 4 0 0 12 0
JUF 1 1 133969VERONA SKATES A.S.D.ALESSIABENNATI2114 23 23 41 23 23 41 23 23 41 5 0 0 13 0
JUF 1 1 143497FREE ARTILARIAMAPELLI733 17 19 31 18 19 32 18 19 32 5 0 0 14 0
JUF 1 1 1586ACCADEMIA BUSTESE P.GIULIAZANZOTTERA643 20 17 31 20 17 31 20 16 30 6 0 0 15 0
JUF 1 1 164002ORIGINAL R. S.NORA MARIAVAROTTO2543 15 13 20 15 13 20 15 13 20 8 0 0 16 0
JUF 1 1 173969VERONA SKATES A.S.D.AURORAMICHELI2117 10 1 11 10 3 13 10 2 12 0 0 0 17 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ALM 1 1 13497FREE ARTMATTEOTERZOLI721 35 37 65 36 38 67 36 36 65 7 0 0 1 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ALF 1 1 14002ORIGINAL R. S.GIULIACASSANDRO2554 40 43 79 39 43 78 40 42 78 4 0 0 1 0
ALF 1 1 23166LUCCA ROLLER CLUBELEONORAFEDERICO272 38 41 78 37 40 76 38 40 77 1 0 0 2 0
ALF 1 1 33910JOLLY SKATE INLINESARAHSTROPPARI1704 37 34 71 37 36 73 38 35 73 0 0 0 3 0
ALF 1 1 486ACCADEMIA BUSTESE P.EMMAAIROLDI304 36 36 68 35 35 66 35 35 66 4 0 0 4 0
ALF 1 1 52630ASD ROLLER MACHERIOALESSIAAROSIO204 33 33 61 32 32 59 32 32 59 5 0 0 5 0
ALF 1 1 62630ASD ROLLER MACHERIOGIORGIABULGARELLI208 29 29 55 29 29 55 29 28 54 3 0 0 6 0
ALF 1 1 74027TIME 4.2CATERINAURISTANI3466 28 25 49 28 26 50 28 26 50 4 0 0 7 0
ALF 1 1 83497FREE ARTALESSIACASATI728 24 25 46 24 25 46 24 25 46 3 0 0 8 0
ALF 1 1 94027TIME 4.2ALICEGUERINONI3461 24 18 40 24 19 41 24 18 40 2 0 0 9 0
ALF 1 1 103910JOLLY SKATE INLINEFRANCESCABRAZZAROLA845 25 23 39 25 21 37 25 22 38 9 0 0 10 0
ALF 1 1 113824GEPA LION SKATEGRETAAMPALLA2165 22 19 34 22 20 35 22 20 35 7 0 0 11 0
ALF 1 1 12919ASALAURAZANAZZI2895 15 12 25 18 18 34 18 18 34 2 0 0 12 0
ALF 1 1 133166LUCCA ROLLER CLUBANITABELLUOMINI276 18 16 30 18 16 30 18 15 29 4 0 0 13 0
ALF 1 1 14919ASAIRENEMOTTA3573 13 8 18 13 7 17 12 6 15 3 0 0 14 0
ALF 1 1 153497FREE ARTMARTAMAGGIONI730 12 12 17 11 11 15 12 12 17 7 0 0 15 0
ALF 1 1 163969VERONA SKATES A.S.D.GIULIAFRANCESCHETTI2102 10 2 10 10 2 10 10 2 10 2 0 0 16 0
ALF 1 1 174027TIME 4.2ELISASANA6020 10 3 8 11 4 10 11 4 10 5 0 0 17 0
ALF 1 1 18919ASAMATILDEOLEOTTI3572 10 5 8 10 6 9 10 7 10 7 0 0 18 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
RAM 1 1 11002VITTORIA TORINOSAMUELEFERRUA0 25 25 45 25 25 45 26 25 46 5 0 0 1 0
RAM 1 1 24002ORIGINAL R. S.ERIKWEBER4065 20 21 39 20 15 33 24 22 44 2 0 0 2 0
RAM 1 1 3919ASALEONARDOAQUILINO3994 18 15 27 19 14 27 18 16 28 6 0 0 3 0
RAM 1 1 43497FREE ARTALESSANDROVERRI708 14 9 22 15 10 24 14 12 25 1 0 0 4 0
RAM 1 1 54002ORIGINAL R. S.VASCOBETTIATO4057 19 9 21 20 10 23 20 15 28 7 0 0 5 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
RAF 1 1 12630ASD ROLLER MACHERIONEXIAGUALDI390 53 55 103 52 55 102 52 54 101 5 0 0 1 0
RAF 1 1 23166LUCCA ROLLER CLUBELENAFRANCESCONI289 34 34 65 33 35 65 33 35 65 3 0 0 2 0
RAF 1 1 32630ASD ROLLER MACHERIOANITAPANAROTTO214 33 33 65 32 34 65 32 32 63 1 0 0 3 0
RAF 1 1 43910JOLLY SKATE INLINEMARIA GIULIATEBALDI1740 32 30 57 31 29 55 33 32 60 5 0 0 4 0
RAF 1 1 54027TIME 4.2MARTINAZAMBELLI3465 29 29 54 29 29 54 29 28 53 4 0 0 5 0
RAF 1 1 6919ASAGRETADI PIERRO3576 26 27 51 26 28 52 25 25 48 2 0 0 6 0
RAF 1 1 73166LUCCA ROLLER CLUBAMALIABUDUROI285 25 20 42 25 25 47 25 24 46 3 0 0 7 0
RAF 1 1 84002ORIGINAL R. S.ANITAPERFETTO4058 27 27 42 28 28 44 27 25 40 12 0 0 8 0
RAF 1 1 93824GEPA LION SKATEMARTAMASSA2169 22 23 42 22 22 41 24 24 45 3 0 0 9 0
RAF 1 1 104027TIME 4.2ANNAMANZELLI3470 21 19 39 21 19 39 22 18 39 1 0 0 10 0
RAF 1 1 113969VERONA SKATES A.S.D.GAIABUSTI2019 18 15 33 18 15 33 18 16 34 0 0 0 11 0
RAF 1 1 121002VITTORIA TORINOGIADADE PAOLI3386 20 17 26 20 18 27 20 18 27 11 0 0 12 0
RAF 1 1 133497FREE ARTDENISENOCERA706 15 10 23 15 10 23 15 11 24 2 0 0 13 0
RAF 1 1 14919ASAPETRAFUSARI3577 13 9 17 13 10 18 13 11 19 5 0 0 14 0
RAF 1 1 153910JOLLY SKATE INLINEGINEVRABOGONI1713 10 4 7 10 4 7 10 4 7 7 0 0 15 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ESM 1 1 186ACCADEMIA BUSTESE P.TOMMASOCARDANI231 29 40 64 38 40 73 39 40 74 5 0 0 1 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ESF 1 1 12630ASD ROLLER MACHERIOZIHELI56 43 43 86 40 42 82 42 41 83 0 0 0 1 0
ESF 1 1 23969VERONA SKATES A.S.D.MANUELAROSI2105 38 39 70 37 40 70 38 40 71 7 0 0 2 0
ESF 1 1 34002ORIGINAL R. S.MATILDEMAGRINI2541 32 35 65 33 36 67 33 36 67 2 0 0 3 0
ESF 1 1 41002VITTORIA TORINOAURORAGEROMIN2131 33 33 63 35 35 67 34 36 67 3 0 0 4 0
ESF 1 1 51002VITTORIA TORINOVIRGINIAPACENZA2129 31 35 63 32 36 65 28 32 57 3 0 0 5 0
ESF 1 1 63166LUCCA ROLLER CLUBMARTAOLIANI280 32 31 61 31 31 60 32 31 61 2 0 0 6 0
ESF 1 1 71002VITTORIA TORINOMARIAGRAZIARASCHILLĂ 3393 27 28 52 28 32 57 29 32 58 3 0 0 7 0
ESF 1 1 82630ASD ROLLER MACHERIOVIVIENRASO480 30 32 55 30 32 55 30 32 55 7 0 0 8 0
ESF 1 1 9919ASABEATRICEGENTILUOMO3991 28 28 52 28 28 52 28 28 52 4 0 0 9 0
ESF 1 1 10919ASAGIORGIAGRAUSO3580 25 25 49 26 27 52 26 27 52 1 0 0 10 0
ESF 1 1 111002VITTORIA TORINOELISABETHSOPETTI2130 24 24 46 25 27 50 25 28 51 2 0 0 11 0
ESF 1 1 123497FREE ARTMARTINABUZZINI719 24 24 42 25 27 46 26 26 46 6 0 0 12 0
ESF 1 1 133969VERONA SKATES A.S.D.ADELEMORANDINI2108 22 19 39 23 20 41 24 20 42 2 0 0 13 0
ESF 1 1 143910JOLLY SKATE INLINESOFIASPEZIE1703 18 15 33 18 16 34 19 18 37 0 0 0 14 0
ESF 1 1 151002VITTORIA TORINOALICEBARRA3387 20 15 33 20 16 34 20 18 36 2 0 0 15 0
ESF 1 1 16919ASAGIORGIA NAYELI'CUTTE CANARI2894 16 13 24 16 15 26 15 13 23 5 0 0 16 0
ESF 1 1 174002ORIGINAL R. S.GRETACASSANDRO2546 12 7 17 13 8 19 12 8 18 2 0 0 17 0
ESF 1 1 184027TIME 4.2GAIAANTONELLI3927 14 6 13 15 11 19 14 10 17 7 0 0 18 0
ESF 1 1 194268ASD PGS SMSTCHLOEPALLAVISINI3390 11 4 12 12 7 16 11 7 15 3 0 0 19 0
ESF 1 1 204027TIME 4.2MELISSAPAN4027 10 5 13 11 6 15 10 7 15 2 0 0 20 0
ESF 1 1 214027TIME 4.2LETIZIABETTINELLI6016 10 4 9 10 4 9 10 4 9 5 0 0 21 0
ESF 1 1 2286ACCADEMIA BUSTESE P.ILARIAGRAMEGNA235 10 8 8 10 8 8 10 8 8 10 0 0 22 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
GIF 1 1 11002VITTORIA TORINOLAVINIATROVO'2124 20 20 40 20 22 42 22 23 45 0 0 0 1 0
GIF 1 1 21002VITTORIA TORINOBEATRICESOPETTI2135 17 18 32 18 19 34 18 20 35 3 0 0 2 0
GIF 1 1 34027TIME 4.2ZIHUI EMMAZHU3930 14 12 24 14 14 26 15 13 26 2 0 0 3 0
GIF 1 1 43166LUCCA ROLLER CLUBSAMIRA RACHELEGUIDI293 16 16 24 15 15 22 15 16 23 8 0 0 4 0
GIF 1 1 54002ORIGINAL R. S.CATERINADONĂ 2536 12 8 17 12 10 19 11 11 19 3 0 0 5 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
MAF 1 1 14027TIME 4.2LAURADISIMINO3462 22 22 44 22 22 44 21 19 40 0 0 0 1 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
GIM 1 1 12630ASD ROLLER MACHERIOZININGLI486 25 25 48 25 25 48 25 26 49 2 0 0 1 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
MCM 1 1 13910JOLLY SKATE INLINEIVANOCARBOGNIN1750 25 26 43 26 25 43 25 26 43 8 0 0 1 0

Il Giudice Arbitro
MARIA CRISTINA BONACINA
La segreteria
Badan Giulia