C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
Torino (TO) - 06/04/24 - 07/04/24 CLASSIFICHE HIGH JUMP |
cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 285 | punti |
RA | M | 1 | SEA SSD RL | DAVIDE | SQUILLARI | 3475 | 180 | 0 | 5 | 2 | 190 | P | O | O | O | O | O | XX | 1 | |||||||||||
cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 285 | punti |
JU | F | 1 | SEA SSD RL | GIADA | MERCURIO | 581 | 190 | 0 | 2 | 3 | 170 | P | P | P | XP | O | O | XX | 2 | |||||||||||
JU | F | 2 | AMIKECO | ARIANNA | ESPOSITO | 2716 | 190 | 2 | 5 | 2 | 190 | O | P | O | O | O | XXO | 1 | ||||||||||||
cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 285 | punti |
SE | F | 1 | SEA SSD RL | SABRINA | VITARELLI | 574 | 200 | 0 | 4 | 2 | 210 | P | P | O | O | O | O | XX | 2 | |||||||||||
SE | F | 2 | AMIKECO | ELENA | DELL'ORBO | 2718 | 150 | 0 | 1 | 3 | 170 | O | P | XXX | 1 | |||||||||||||||
cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 285 | punti |
JU | M | 1 | AMIKECO | LEONARDO | ESPOSITO | 2707 | 240 | 0 | 4 | 1 | 220 | P | P | P | O | P | XO | O | O | 3 | ||||||||||
JU | M | 2 | AMIKECO | MASSIMO | BARBI | 2708 | 220 | 0 | 3 | 4 | 200 | P | P | P | XO | O | O | XXX | 2 | |||||||||||
JU | M | 3 | SEA SSD RL | GIACOMO | SABOLO | 598 | 210 | 1 | 3 | 4 | 210 | P | P | O | O | XO | XXX | 1 |
Il Giudice Arbitro MICHELE GAVIOLI |
La segreteria MARZIA FORNERO |