| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Settime (AT) - 20/04/24 |
| 1 | TOMATIS | ALICE | 1002 | VITTORIA TORINO | 10 | |
| 2 | SCAVO | ELISABETH | 1002 | VITTORIA TORINO | 7 | |
| 3 | DAVITO MOCI | SOFIA | 3824 | GEPA LION SKATE | 4 | |
| 4 | RIVETTI | CLAUDIA | 3824 | GEPA LION SKATE | 3 | |
| 5 | MICALI | ELISA MARIA | 3824 | GEPA LION SKATE | 2 | |
| 6 | PAGLIERO | REBECCA | 3824 | GEPA LION SKATE | 1 | |
| 7 | RICOSSA | ALICE | 3824 | GEPA LION SKATE | 1 | |
| 8 | DAVITO MOCI | SONIA | 3824 | GEPA LION SKATE | 1 |
| 1 | VIETTI | FEDERICO | 1002 | VITTORIA TORINO | 7 | |
| 2 | FORNERIS | GIOELE | 1002 | VITTORIA TORINO | 4 | |
| 3 | BELLEZZA QUATER | MARCO | 1002 | VITTORIA TORINO | 3 | |
| 4 | LANZAFAMI | ALESSANDRO | 3824 | GEPA LION SKATE | 2 | |
| 5 | MOLDOVEANU | FEDERICO | 1002 | VITTORIA TORINO | 1 |
| 1 | BERTINO | DARIO | 1002 | VITTORIA TORINO | 4 | |
| 2 | TOMATIS | DAVIDE | 1002 | VITTORIA TORINO | 3 | |
| 3 | CHIADO' RANA | GIORGIO | 3824 | GEPA LION SKATE | 2 | |
| 4 | FERRUA | SAMUELE | 4268 | ASD PGS SMST | 1 |
| 1 | PAGLIERO | ASIA | 3824 | GEPA LION SKATE | 7 | |
| 2 | DAVITO MOCI | SERENA | 3824 | GEPA LION SKATE | 4 | |
| 3 | FUMAROLI | SARA | 4268 | ASD PGS SMST | 3 | |
| 4 | MARZANO | GINEVRA | 3824 | GEPA LION SKATE | 2 | |
| 5 | DE PAOLI | GIADA | 4268 | ASD PGS SMST | 1 |
| Il Giudice Arbitro MICHELE GAVIOLI |
La segreteria MARZIA FORNERO |