C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
Settime (AT) - 20/04/24 CLASSIFICHE CLASSIC COPPIA |
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1C | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2C | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3C | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
AL | X | 1 | 1 | 1 | 4268 | ASD PGS SMST | SAMUELE | FERRUA | 3381 | 26 | 22 | 15 | 50 | 24 | 24 | 13 | 48 | 25 | 27 | 15 | 54 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | |||
4268 | ASD PGS SMST | SARA | FUMAROLI | 3389 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
AL | X | 1 | 1 | 2 | 1002 | VITTORIA TORINO | MORENA | REGINI | 2127 | 19 | 16 | 8 | 40 | 16 | 16 | 10 | 39 | 18 | 18 | 10 | 43 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | |||
1002 | VITTORIA TORINO | AURORA | GEROMIN | 2131 | 2 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
AL | X | 1 | 1 | 3 | 3824 | GEPA LION SKATE | ALESSANDRO | RIVETTI | 2178 | 17 | 18 | 10 | 31 | 15 | 15 | 10 | 26 | 16 | 15 | 10 | 27 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
3824 | GEPA LION SKATE | MASSIMO | BORELLO | 2167 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
AL | X | 1 | 1 | 4 | 4315 | A.S.DILETTANTISTICA BULLS & ROLLS | MARGOT | DEFEUDIS | 6121 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 | 10 | 8 | 8 | 14 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0.5 | |||
4315 | A.S.DILETTANTISTICA BULLS & ROLLS | BEATRICE | DI BLASIO | 6122 | 4 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1C | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2C | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3C | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
SE | X | 1 | 1 | 1 | 1002 | VITTORIA TORINO | ALICE | TOMATIS | 2090 | 36 | 38 | 28 | 98 | 36 | 41 | 21 | 94 | 35 | 40 | 30 | 101 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.5 | |||
1002 | VITTORIA TORINO | FEDERICO | VIETTI | 2085 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
SE | X | 1 | 1 | 2 | 1002 | VITTORIA TORINO | MARCO | BELLEZZA QUATER | 2123 | 34 | 30 | 26 | 89 | 32 | 33 | 16 | 80 | 32 | 34 | 25 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
1002 | VITTORIA TORINO | GIOELE | FORNERIS | 2125 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
SE | X | 1 | 1 | 3 | 3824 | GEPA LION SKATE | GINEVRA | MARZANO | 2164 | 28 | 30 | 26 | 78 | 26 | 24 | 16 | 60 | 27 | 32 | 25 | 78 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | |||
3824 | GEPA LION SKATE | REBECCA | PAGLIERO | 2152 | 3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
SE | X | 1 | 1 | 4 | 3824 | GEPA LION SKATE | ELISA MARIA | MICALI | 2162 | 30 | 28 | 23 | 75 | 27 | 26 | 14 | 61 | 28 | 28 | 10 | 60 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
3824 | GEPA LION SKATE | SERENA | DAVITO MOCI | 2161 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
SE | X | 1 | 1 | 5 | 3824 | GEPA LION SKATE | ALICE | RICOSSA | 2163 | 26 | 24 | 20 | 67 | 25 | 23 | 15 | 60 | 25 | 27 | 20 | 69 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | |||
3824 | GEPA LION SKATE | ASIA | PAGLIERO | 2151 | 5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1C | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2C | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3C | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
ES | X | 1 | 1 | 1 | 4268 | ASD PGS SMST | CHLOE | PALLAVISINI | 3390 | 24 | 20 | 19 | 60 | 24 | 20 | 18 | 59 | 25 | 25 | 20 | 67 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
4268 | ASD PGS SMST | MARIAGRAZIA | RASCHILLà | 3393 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ES | X | 1 | 1 | 2 | 1002 | VITTORIA TORINO | LAVINIA | TROVO' | 2124 | 20 | 19 | 16 | 54 | 20 | 18 | 18 | 55 | 20 | 20 | 10 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | |||
1002 | VITTORIA TORINO | BEATRICE | SOPETTI | 2135 | 2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1C | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2C | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3C | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
M | X | 1 | 1 | 1 | 1002 | VITTORIA TORINO | GEIMI | GRISETTI | 2083 | 20 | 22 | 24 | 34 | 20 | 19 | 18 | 25 | 20 | 20 | 20 | 28 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | |||
1002 | VITTORIA TORINO | PAOLA | ROCCA | 2086 | 1 | 0.5 |
Il Giudice Arbitro MICHELE GAVIOLI |
La segreteria MARZIA FORNERO |