C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
Settime (AT) - 20/04/24 CLASSIFICHE CLASSIC SINGOLO |
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
MB | F | 1 | 1 | 1 | 3824 | GEPA LION SKATE | MARIA | ZECCHINO | 2177 | 26 | 23 | 48 | 24 | 21 | 44 | 25 | 26 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
MB | F | 1 | 1 | 2 | 1002 | VITTORIA TORINO | PAOLA | ROCCA | 2086 | 23 | 22 | 44 | 22 | 19 | 40 | 22 | 22 | 43 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
MA | F | 1 | 1 | 1 | 1002 | VITTORIA TORINO | GEIMI | GRISETTI | 2083 | 25 | 23 | 45 | 26 | 21 | 44 | 25 | 22 | 44 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
SE | F | 1 | 1 | 1 | 1002 | VITTORIA TORINO | ALICE | TOMATIS | 2090 | 35 | 40 | 75 | 36 | 40 | 76 | 37 | 40 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
SE | F | 1 | 1 | 2 | 3824 | GEPA LION SKATE | MARTINA | CENTRONI | 2154 | 26 | 20 | 43 | 25 | 21 | 43 | 24 | 23 | 44 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
SE | F | 1 | 1 | 3 | 3824 | GEPA LION SKATE | ANNALISA ELEONORA BR | DEMITRI | 2159 | 22 | 17 | 33 | 23 | 19 | 36 | 23 | 20 | 37 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
SE | F | 1 | 1 | 4 | 3824 | GEPA LION SKATE | SONIA | DAVITO MOCI | 2153 | 20 | 17 | 32 | 20 | 15 | 30 | 20 | 17 | 32 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
SE | M | 1 | 1 | 1 | 1002 | VITTORIA TORINO | FEDERICO | VIETTI | 2085 | 40 | 42 | 81 | 38 | 40 | 77 | 39 | 40 | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
SE | M | 1 | 1 | 2 | 1002 | VITTORIA TORINO | FEDERICO | MOLDOVEANU | 2084 | 25 | 18 | 43 | 26 | 22 | 48 | 23 | 23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
JU | F | 1 | 1 | 1 | 1002 | VITTORIA TORINO | ELISABETH | SCAVO | 2140 | 34 | 35 | 63 | 35 | 34 | 63 | 33 | 36 | 63 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | |||
JU | F | 1 | 1 | 2 | 3824 | GEPA LION SKATE | ALICE | RICOSSA | 2163 | 30 | 32 | 60 | 32 | 36 | 66 | 31 | 34 | 63 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||
JU | F | 1 | 1 | 3 | 3824 | GEPA LION SKATE | SOFIA | DAVITO MOCI | 2168 | 33 | 31 | 59 | 34 | 32 | 61 | 32 | 35 | 62 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
JU | F | 1 | 1 | 4 | 3824 | GEPA LION SKATE | ELISA MARIA | MICALI | 2162 | 28 | 28 | 49 | 30 | 28 | 51 | 32 | 34 | 59 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | |||
JU | F | 1 | 1 | 5 | 3824 | GEPA LION SKATE | REBECCA | PAGLIERO | 2152 | 25 | 22 | 37 | 27 | 25 | 42 | 28 | 30 | 48 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||
JU | F | 1 | 1 | 6 | 3824 | GEPA LION SKATE | CLAUDIA | RIVETTI | 2179 | 22 | 20 | 31 | 24 | 20 | 33 | 26 | 28 | 43 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
JU | M | 1 | 1 | 1 | 1002 | VITTORIA TORINO | GIOELE | FORNERIS | 2125 | 29 | 30 | 50 | 28 | 26 | 45 | 30 | 32 | 53 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
JU | M | 1 | 1 | 2 | 1002 | VITTORIA TORINO | MARCO | BELLEZZA QUATER | 2123 | 27 | 29 | 53 | 25 | 22 | 44 | 25 | 26 | 48 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
JU | M | 1 | 1 | 3 | 3824 | GEPA LION SKATE | ALESSANDRO | LANZAFAMI | 2173 | 23 | 18 | 32 | 22 | 18 | 31 | 20 | 20 | 31 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
AL | F | 1 | 1 | 1 | 3824 | GEPA LION SKATE | ASIA | PAGLIERO | 2151 | 28 | 29 | 56 | 30 | 30 | 59 | 25 | 26 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||
AL | F | 1 | 1 | 2 | 3824 | GEPA LION SKATE | SERENA | DAVITO MOCI | 2161 | 30 | 30 | 55 | 32 | 30 | 57 | 30 | 32 | 57 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
AL | F | 1 | 1 | 3 | 3824 | GEPA LION SKATE | GINEVRA | MARZANO | 2164 | 18 | 18 | 34 | 19 | 16 | 33 | 16 | 16 | 30 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
AL | F | 1 | 1 | 4 | 3824 | GEPA LION SKATE | GRETA | AMPALLA | 2165 | 22 | 20 | 31 | 20 | 18 | 27 | 22 | 20 | 31 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||
AL | F | 1 | 1 | 5 | 3824 | GEPA LION SKATE | ZOE | BERTOCCO | 2160 | 24 | 24 | 29 | 26 | 20 | 27 | 20 | 18 | 19 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
AL | M | 1 | 1 | 1 | 1002 | VITTORIA TORINO | DAVIDE | TOMATIS | 2121 | 25 | 25 | 41 | 28 | 24 | 43 | 26 | 25 | 42 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
AL | M | 1 | 1 | 2 | 3824 | GEPA LION SKATE | MASSIMO | BORELLO | 2167 | 16 | 16 | 26 | 18 | 16 | 28 | 18 | 18 | 30 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
AL | M | 1 | 1 | 3 | 3824 | GEPA LION SKATE | DAVIDE | BIANCO | 2157 | 12 | 14 | 11 | 12 | 12 | 9 | 12 | 14 | 11 | 8 | 7 | 0 | 3 | 1 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
RA | F | 1 | 1 | 1 | 4268 | ASD PGS SMST | SARA | FUMAROLI | 3389 | 30 | 25 | 55 | 31 | 23 | 54 | 30 | 26 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
RA | F | 1 | 1 | 2 | 4268 | ASD PGS SMST | GIADA | DE PAOLI | 3386 | 28 | 24 | 50 | 30 | 26 | 54 | 29 | 26 | 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||
RA | F | 1 | 1 | 3 | 3824 | GEPA LION SKATE | EMMA | RICOSSA | 2158 | 26 | 24 | 45 | 27 | 23 | 45 | 26 | 22 | 43 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | |||
RA | F | 1 | 1 | 4 | 3824 | GEPA LION SKATE | MARTA | MASSA | 2169 | 23 | 19 | 37 | 26 | 21 | 42 | 24 | 21 | 40 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||
RA | F | 1 | 1 | 5 | 1002 | VITTORIA TORINO | MORENA | REGINI | 2127 | 21 | 16 | 34 | 25 | 17 | 39 | 23 | 18 | 38 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||
RA | F | 1 | 1 | 6 | 3824 | GEPA LION SKATE | EMMA | LUPPINO | 2172 | 21 | 20 | 36 | 23 | 20 | 38 | 23 | 20 | 38 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | |||
RA | F | 1 | 1 | 7 | 4315 | A.S.DILETTANTISTICA BULLS & ROLLS | BEATRICE | DI BLASIO | 6122 | 10 | 10 | 1 | 12 | 12 | 5 | 14 | 10 | 5 | 14 | 0 | 5 | 7 | 1 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
RA | M | 1 | 1 | 1 | 1002 | VITTORIA TORINO | DARIO | BERTINO | 2134 | 30 | 32 | 60 | 34 | 32 | 64 | 32 | 35 | 65 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
RA | M | 1 | 1 | 2 | 3824 | GEPA LION SKATE | ALESSANDRO | RIVETTI | 2178 | 28 | 28 | 55 | 27 | 28 | 54 | 26 | 28 | 53 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
RA | M | 1 | 1 | 3 | 4268 | ASD PGS SMST | SAMUELE | FERRUA | 3381 | 25 | 25 | 44 | 23 | 20 | 37 | 22 | 20 | 36 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
ES | F | 1 | 1 | 1 | 4268 | ASD PGS SMST | ALICE | BARRA | 3387 | 25 | 23 | 43 | 27 | 25 | 47 | 26 | 23 | 44 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
ES | F | 1 | 1 | 2 | 4268 | ASD PGS SMST | CHLOE | PALLAVISINI | 3390 | 23 | 21 | 42 | 24 | 22 | 44 | 24 | 22 | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||
ES | F | 1 | 1 | 3 | 4268 | ASD PGS SMST | MARIAGRAZIA | RASCHILLà | 3393 | 23 | 19 | 39 | 25 | 23 | 45 | 23 | 21 | 41 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
ES | F | 1 | 1 | 4 | 4268 | ASD PGS SMST | ALICE | ROMANELLI | 3396 | 21 | 18 | 35 | 23 | 21 | 40 | 24 | 20 | 40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||
ES | F | 1 | 1 | 5 | 1002 | VITTORIA TORINO | ELISABETH | SOPETTI | 2130 | 22 | 22 | 39 | 23 | 21 | 39 | 22 | 20 | 37 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||
ES | F | 1 | 1 | 6 | 1002 | VITTORIA TORINO | AURORA | GEROMIN | 2131 | 23 | 20 | 38 | 20 | 18 | 33 | 21 | 18 | 34 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||
ES | F | 1 | 1 | 7 | 4268 | ASD PGS SMST | ALLEGRA | ROMANELLI | 3395 | 17 | 15 | 25 | 19 | 17 | 29 | 20 | 16 | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | |||
ES | F | 1 | 1 | 8 | 4315 | A.S.DILETTANTISTICA BULLS & ROLLS | MARGOT | DEFEUDIS | 6121 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 0 | 5 | 8 | 1 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
GI | F | 1 | 1 | 1 | 1002 | VITTORIA TORINO | LAVINIA | TROVO' | 2124 | 20 | 23 | 43 | 21 | 18 | 39 | 22 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
GI | F | 1 | 1 | 2 | 1002 | VITTORIA TORINO | AURORA | BOLLONE | 2139 | 14 | 18 | 30 | 15 | 19 | 32 | 15 | 12 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
GI | F | 1 | 1 | 3 | 1002 | VITTORIA TORINO | BEATRICE | SOPETTI | 2135 | 15 | 19 | 28 | 14 | 20 | 28 | 16 | 12 | 22 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Il Giudice Arbitro MICHELE GAVIOLI |
La segreteria MARZIA FORNERO |