C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Trofeo del Conero
Castelfidardo (AN) - 23/03/24 - 24/03/24
Conero Roller
CLASSIFICHE CLASSIC SINGOLO

catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
SEF 1 1 13437CONERO ROLLERVITTORIAMUNARI443 44 46 84 43 39 76 42 44 80 0 0 6 1 0
SEF 1 1 21056A.S.D.P.A.RICCIONECECILIAMEDDA185 35 30 65 36 31 67 33 31 64 0 0 0 2 0
SEF 1 1 34187PINO FLORENCE SKATING ASDMATILDEBIANCIARDI3431 32 34 55 33 30 52 30 28 47 0 0 11 3 0
SEF 1 1 43857ASD MARCA SK.ALICEALESSANDRONI2991 30 25 37 30 26 38 31 27 40 0 0 18 4 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
SEM 1 1 13700ROLLER VERUCCHIONICOLHAS YUKISANTONI1026 48 52 99 51 55 105 50 57 106 0 0 1 1 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
JUF 1 1 13437CONERO ROLLERREBECCAPIRANI452 52 55 106 52 56 107 51 54 104 0 0 1 1 0
JUF 1 1 24187PINO FLORENCE SKATING ASDREBECCAMIELE3434 46 44 86 47 46 89 45 44 85 0 0 4 2 0
JUF 1 1 33700ROLLER VERUCCHIOAURORAPIVA1015 41 45 85 40 38 77 42 43 84 0 0 1 3 0
JUF 1 1 44187PINO FLORENCE SKATING ASDSERENAFEDI3435 45 43 83 46 43 84 44 41 80 0 0 5 4 0
JUF 1 1 53437CONERO ROLLERCHIARAVINCIGUERRA457 43 40 79 44 46 86 43 41 80 0 0 4 5 0
JUF 1 1 67001FEDERAZIONE SAMMARINESE ROLLER SPORTSMATILDETERENZI2061 37 35 63 38 34 63 39 36 66 0 0 9 6 0
JUF 1 1 71056A.S.D.P.A.RICCIONEGIULIAUGOLINI2464 32 26 58 32 29 61 30 27 57 0 0 0 7 0
JUF 1 1 83437CONERO ROLLERSOFIAOTTEMBRAID444 30 27 53 30 28 54 29 26 51 0 0 4 8 0
JUF 1 1 94187PINO FLORENCE SKATING ASDGIULIAFIORINI3433 28 30 53 29 27 51 29 31 55 0 0 5 9 0
JUF 1 1 104027TIME 4.2LARA DEBORA TERESITANORIS3463 25 20 39 25 18 37 25 21 40 0 0 6 10 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
JUM 1 1 11056A.S.D.P.A.RICCIONEFEDERICOMAINOLFI566 50 53 98 50 52 97 48 50 93 0 0 5 1 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ALF 1 1 13437CONERO ROLLERVIOLALUCIANI460 47 52 98 46 50 95 48 53 100 0 0 1 1 0
ALF 1 1 23437CONERO ROLLERBEATRICEDONADIO468 38 40 74 37 40 73 39 41 76 0 0 4 2 0
ALF 1 1 31056A.S.D.P.A.RICCIONEAGATAANTONELLI2461 33 30 59 33 30 59 33 30 59 0 0 4 3 0
ALF 1 1 41056A.S.D.P.A.RICCIONEASIAIANNARONE2467 30 25 51 30 25 51 30 26 52 0 0 4 4 0
ALF 1 1 53700ROLLER VERUCCHIOGAIAPARISI1049 28 26 50 28 26 50 28 26 50 0 0 4 5 0
ALF 1 1 63857ASD MARCA SK.BRIGIDAPERDICHIZZI2998 25 21 45 27 24 50 25 21 45 0 0 1 6 0
ALF 1 1 77001FEDERAZIONE SAMMARINESE ROLLER SPORTSALESSIACONTI1407 24 20 40 24 20 40 25 21 42 0 0 4 7 0
ALF 1 1 81056A.S.D.P.A.RICCIONEMELANYPIERGIACOMI2938 27 24 41 25 20 35 27 24 41 0 0 10 8 0
ALF 1 1 93437CONERO ROLLERANNASTURA461 18 25 39 16 24 36 19 24 39 0 0 4 9 0
ALF 1 1 103437CONERO ROLLERETHELFRANCO448 22 20 38 22 20 38 22 20 38 0 0 4 10 0
ALF 1 1 114187PINO FLORENCE SKATING ASDBEATRICEBIFFOLI3968 20 16 30 20 17 31 20 16 30 0 0 6 11 0
ALF 1 1 124027TIME 4.2CATERINAURISTANI3466 21 17 27 22 18 29 21 16 26 0 0 11 12 0
ALF 1 1 134027TIME 4.2ALICEGUERINONI3461 16 11 24 17 10 24 16 11 24 0 0 3 13 0
ALF 1 1 143437CONERO ROLLERCHIARACARANCINI467 15 10 19 15 12 21 15 10 19 0 0 6 14 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ALM 1 1 13437CONERO ROLLERPAOLOMAGI463 30 30 55 34 35 64 32 30 57 0 0 5 1 0
ALM 1 1 23437CONERO ROLLERFILIPPOROMAGNOLI453 26 23 45 28 26 50 28 24 48 0 0 4 2 0
ALM 1 1 33437CONERO ROLLERTOMMASOCALVANI450 24 20 39 22 18 35 24 20 39 0 0 5 3 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
RAF 1 1 14187PINO FLORENCE SKATING ASDVALENTINAPOZZOLI3964 40 35 62 39 35 61 39 37 63 0 0 13 1 0
RAF 1 1 21056A.S.D.P.A.RICCIONECARLOTTAMARTIS2479 30 26 50 30 27 51 31 29 54 0 0 6 2 0
RAF 1 1 33700ROLLER VERUCCHIOSTELLAPIVA1011 27 23 48 27 24 49 30 25 53 0 0 2 3 0
RAF 1 1 44027TIME 4.2ANNAMANZELLI3470 28 26 49 28 25 48 29 27 51 0 0 5 4 0
RAF 1 1 53437CONERO ROLLERBIANCAPICCHIO451 25 20 44 26 22 47 27 24 50 0 0 1 5 0
RAF 1 1 63700ROLLER VERUCCHIOGRETALISI1007 24 18 41 24 19 42 26 19 44 0 0 1 6 0
RAF 1 1 74027TIME 4.2MARTINAZAMBELLI3465 23 18 40 26 20 45 25 19 43 0 0 1 7 0
RAF 1 1 81056A.S.D.P.A.RICCIONEELEONORADI GIULI2476 24 20 39 25 21 41 25 21 41 0 0 5 8 0
RAF 1 1 93857ASD MARCA SK.GIULIASILLA3000 26 20 39 24 19 36 26 20 39 0 0 7 9 0
RAF 1 1 103857ASD MARCA SK.ALICEVERDUCCI3636 22 17 35 23 18 37 21 18 35 0 0 4 10 0
RAF 1 1 113857ASD MARCA SK.CATERINATROIANI2999 22 16 31 22 18 33 24 18 35 0 0 7 11 0
RAF 1 1 121056A.S.D.P.A.RICCIONEGIOIATERENZI2468 22 23 35 20 17 27 21 22 33 0 0 10 12 0
RAF 1 1 133437CONERO ROLLERGIOIAPIZZICHINI454 21 15 30 20 18 32 20 17 31 0 0 6 13 0
RAF 1 1 143857ASD MARCA SK.MARIASOLEBARTOLINI3631 18 11 28 19 13 31 15 11 25 0 0 1 14 0
RAF 1 1 153857ASD MARCA SK.SERENAROCCHI2997 16 10 24 17 13 28 14 11 23 0 0 2 15 0
RAF 1 1 163857ASD MARCA SK.ANITADE CAROLIS3633 14 10 21 15 10 22 15 12 24 0 0 3 16 0
RAF 1 1 173700ROLLER VERUCCHIOVALENTINAVITIELLO1018 18 15 21 19 15 22 18 17 23 0 0 12 17 0
RAF 1 1 181056A.S.D.P.A.RICCIONEVITTORIAROIO2470 17 12 20 18 12 21 17 14 22 0 0 9 18 0
RAF 1 1 193857ASD MARCA SK.BRENDAMARZIALI2996 17 10 17 16 12 18 18 14 22 0 0 10 19 0
RAF 1 1 203857ASD MARCA SK.AURORAAGUANNO2993 13 10 18 13 8 16 12 10 17 0 0 5 20 0
RAF 1 1 213857ASD MARCA SK.VITTORIAMARROZZINI3640 15 10 17 14 10 16 15 12 19 0 0 8 21 0
RAF 1 1 223437CONERO ROLLERVIOLASCHIVO449 12 10 18 12 8 16 11 9 16 0 0 4 22 0
RAF 1 1 233437CONERO ROLLERISABELLAGRANDOLFO466 10 8 13 11 7 13 10 9 14 0 0 5 23 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
RAM 1 1 13437CONERO ROLLERFEDERICODI GIULIO447 27 24 46 25 23 43 27 23 45 0 0 5 1 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ESF 1 1 13437CONERO ROLLERGRETAGRILLI469 34 29 61 35 30 63 35 30 63 0 0 2 1 0
ESF 1 1 21056A.S.D.P.A.RICCIONENICOLEPERRONE2937 32 27 57 34 29 61 33 27 58 0 0 2 2 0
ESF 1 1 33857ASD MARCA SK.ALESSIAGOVERNATORI3634 31 26 50 33 30 56 32 27 52 0 0 7 3 0
ESF 1 1 44187PINO FLORENCE SKATING ASDADELESARTI4181 27 23 48 30 27 55 29 26 53 0 0 2 4 0
ESF 1 1 54187PINO FLORENCE SKATING ASDCLARISSAIBRA3970 26 20 43 27 23 47 27 22 46 0 0 3 5 0
ESF 1 1 63857ASD MARCA SK.ALESSIABAGALINI3635 24 20 41 26 20 43 26 20 43 0 0 3 6 0
ESF 1 1 71056A.S.D.P.A.RICCIONEFEDERICAFIORANI2936 25 21 39 25 20 38 25 20 38 0 0 7 7 0
ESF 1 1 81056A.S.D.P.A.RICCIONEMIACORAZZI2475 23 16 34 23 16 34 22 16 33 0 0 5 8 0
ESF 1 1 91056A.S.D.P.A.RICCIONECAROLINAMARTIS2480 22 18 32 24 20 36 22 18 32 0 0 8 9 0
ESF 1 1 103437CONERO ROLLERANGELICAPOLVERINI455 20 15 32 21 17 35 20 15 32 0 0 3 10 0
ESF 1 1 113437CONERO ROLLERMIANINA442 20 15 31 22 17 35 20 15 31 0 0 4 11 0
ESF 1 1 123857ASD MARCA SK.ELISADORIA3637 18 14 28 20 15 31 19 14 29 0 0 4 12 0
ESF 1 1 133437CONERO ROLLERCELESTEBURINI462 15 11 19 14 10 17 15 11 19 0 0 7 13 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ESM 1 1 13857ASD MARCA SK.TOMMASOSIMONELLI3638 27 23 48 26 24 48 27 22 47 0 0 2 1 0
ESM 1 1 21056A.S.D.P.A.RICCIONEBRANDONSERPENTINI570 25 24 41 23 26 41 25 23 40 0 0 8 2 0
ESM 1 1 31056A.S.D.P.A.RICCIONESIRIOADORNI2472 22 20 39 20 18 35 22 18 37 0 0 3 3 0
ESM 1 1 43437CONERO ROLLERSAMUELEBETTUCCI459 17 11 25 16 13 26 17 12 26 0 0 3 4 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
GIF 1 1 11056A.S.D.P.A.RICCIONEALESSIACASALI2474 30 27 55 32 30 60 30 28 56 0 0 2 1 0
GIF 1 1 21056A.S.D.P.A.RICCIONEANGELICAALESSANDRELLI2473 28 26 50 29 28 53 28 28 52 0 0 4 2 0
GIF 1 1 33437CONERO ROLLERERIKANATALI440 25 28 51 25 29 52 26 27 51 0 0 2 3 0
GIF 1 1 43437CONERO ROLLERAURORAGASPARONI464 23 20 37 28 20 42 25 20 39 0 0 6 4 0
GIF 1 1 53437CONERO ROLLEREMMAFIOCCO465 21 18 35 20 17 33 22 20 38 0 0 4 5 0
GIF 1 1 63437CONERO ROLLERASIASIMONETTI446 18 19 28 20 21 32 20 20 31 0 0 9 6 0
GIF 1 1 73437CONERO ROLLERSOFIABRANDONI445 17 12 23 19 15 28 20 15 29 0 0 6 7 0
GIF 1 1 83437CONERO ROLLERTARALEGROMANTI456 20 17 20 24 18 25 20 18 21 0 0 17 8 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
GIM 1 1 13437CONERO ROLLERGABRIELEBRANDONI441 20 15 26 17 15 23 19 17 27 0 0 9 1 0

Il Giudice Arbitro
SAMANTA CALCABRINI
La segreteria
ALESSANDRO COLA