C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
Castelfidardo (AN) - 23/03/24 - 24/03/24 Conero Roller CLASSIFICHE CLASSIC SINGOLO |
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
SE | F | 1 | 1 | 1 | 3437 | CONERO ROLLER | VITTORIA | MUNARI | 443 | 44 | 46 | 84 | 43 | 39 | 76 | 42 | 44 | 80 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |||
SE | F | 1 | 1 | 2 | 1056 | A.S.D.P.A.RICCIONE | CECILIA | MEDDA | 185 | 35 | 30 | 65 | 36 | 31 | 67 | 33 | 31 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
SE | F | 1 | 1 | 3 | 4187 | PINO FLORENCE SKATING ASD | MATILDE | BIANCIARDI | 3431 | 32 | 34 | 55 | 33 | 30 | 52 | 30 | 28 | 47 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | |||
SE | F | 1 | 1 | 4 | 3857 | ASD MARCA SK. | ALICE | ALESSANDRONI | 2991 | 30 | 25 | 37 | 30 | 26 | 38 | 31 | 27 | 40 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
SE | M | 1 | 1 | 1 | 3700 | ROLLER VERUCCHIO | NICOLHAS YUKI | SANTONI | 1026 | 48 | 52 | 99 | 51 | 55 | 105 | 50 | 57 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
JU | F | 1 | 1 | 1 | 3437 | CONERO ROLLER | REBECCA | PIRANI | 452 | 52 | 55 | 106 | 52 | 56 | 107 | 51 | 54 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
JU | F | 1 | 1 | 2 | 4187 | PINO FLORENCE SKATING ASD | REBECCA | MIELE | 3434 | 46 | 44 | 86 | 47 | 46 | 89 | 45 | 44 | 85 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
JU | F | 1 | 1 | 3 | 3700 | ROLLER VERUCCHIO | AURORA | PIVA | 1015 | 41 | 45 | 85 | 40 | 38 | 77 | 42 | 43 | 84 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
JU | F | 1 | 1 | 4 | 4187 | PINO FLORENCE SKATING ASD | SERENA | FEDI | 3435 | 45 | 43 | 83 | 46 | 43 | 84 | 44 | 41 | 80 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||
JU | F | 1 | 1 | 5 | 3437 | CONERO ROLLER | CHIARA | VINCIGUERRA | 457 | 43 | 40 | 79 | 44 | 46 | 86 | 43 | 41 | 80 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||
JU | F | 1 | 1 | 6 | 7001 | FEDERAZIONE SAMMARINESE ROLLER SPORTS | MATILDE | TERENZI | 2061 | 37 | 35 | 63 | 38 | 34 | 63 | 39 | 36 | 66 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | |||
JU | F | 1 | 1 | 7 | 1056 | A.S.D.P.A.RICCIONE | GIULIA | UGOLINI | 2464 | 32 | 26 | 58 | 32 | 29 | 61 | 30 | 27 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
JU | F | 1 | 1 | 8 | 3437 | CONERO ROLLER | SOFIA | OTTEMBRAID | 444 | 30 | 27 | 53 | 30 | 28 | 54 | 29 | 26 | 51 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | |||
JU | F | 1 | 1 | 9 | 4187 | PINO FLORENCE SKATING ASD | GIULIA | FIORINI | 3433 | 28 | 30 | 53 | 29 | 27 | 51 | 29 | 31 | 55 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | |||
JU | F | 1 | 1 | 10 | 4027 | TIME 4.2 | LARA DEBORA TERESITA | NORIS | 3463 | 25 | 20 | 39 | 25 | 18 | 37 | 25 | 21 | 40 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
JU | M | 1 | 1 | 1 | 1056 | A.S.D.P.A.RICCIONE | FEDERICO | MAINOLFI | 566 | 50 | 53 | 98 | 50 | 52 | 97 | 48 | 50 | 93 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
AL | F | 1 | 1 | 1 | 3437 | CONERO ROLLER | VIOLA | LUCIANI | 460 | 47 | 52 | 98 | 46 | 50 | 95 | 48 | 53 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
AL | F | 1 | 1 | 2 | 3437 | CONERO ROLLER | BEATRICE | DONADIO | 468 | 38 | 40 | 74 | 37 | 40 | 73 | 39 | 41 | 76 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
AL | F | 1 | 1 | 3 | 1056 | A.S.D.P.A.RICCIONE | AGATA | ANTONELLI | 2461 | 33 | 30 | 59 | 33 | 30 | 59 | 33 | 30 | 59 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
AL | F | 1 | 1 | 4 | 1056 | A.S.D.P.A.RICCIONE | ASIA | IANNARONE | 2467 | 30 | 25 | 51 | 30 | 25 | 51 | 30 | 26 | 52 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
AL | F | 1 | 1 | 5 | 3700 | ROLLER VERUCCHIO | GAIA | PARISI | 1049 | 28 | 26 | 50 | 28 | 26 | 50 | 28 | 26 | 50 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||
AL | F | 1 | 1 | 6 | 3857 | ASD MARCA SK. | BRIGIDA | PERDICHIZZI | 2998 | 25 | 21 | 45 | 27 | 24 | 50 | 25 | 21 | 45 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
AL | F | 1 | 1 | 7 | 7001 | FEDERAZIONE SAMMARINESE ROLLER SPORTS | ALESSIA | CONTI | 1407 | 24 | 20 | 40 | 24 | 20 | 40 | 25 | 21 | 42 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | |||
AL | F | 1 | 1 | 8 | 1056 | A.S.D.P.A.RICCIONE | MELANY | PIERGIACOMI | 2938 | 27 | 24 | 41 | 25 | 20 | 35 | 27 | 24 | 41 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | |||
AL | F | 1 | 1 | 9 | 3437 | CONERO ROLLER | ANNA | STURA | 461 | 18 | 25 | 39 | 16 | 24 | 36 | 19 | 24 | 39 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | |||
AL | F | 1 | 1 | 10 | 3437 | CONERO ROLLER | ETHEL | FRANCO | 448 | 22 | 20 | 38 | 22 | 20 | 38 | 22 | 20 | 38 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | |||
AL | F | 1 | 1 | 11 | 4187 | PINO FLORENCE SKATING ASD | BEATRICE | BIFFOLI | 3968 | 20 | 16 | 30 | 20 | 17 | 31 | 20 | 16 | 30 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | |||
AL | F | 1 | 1 | 12 | 4027 | TIME 4.2 | CATERINA | URISTANI | 3466 | 21 | 17 | 27 | 22 | 18 | 29 | 21 | 16 | 26 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | |||
AL | F | 1 | 1 | 13 | 4027 | TIME 4.2 | ALICE | GUERINONI | 3461 | 16 | 11 | 24 | 17 | 10 | 24 | 16 | 11 | 24 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | |||
AL | F | 1 | 1 | 14 | 3437 | CONERO ROLLER | CHIARA | CARANCINI | 467 | 15 | 10 | 19 | 15 | 12 | 21 | 15 | 10 | 19 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
AL | M | 1 | 1 | 1 | 3437 | CONERO ROLLER | PAOLO | MAGI | 463 | 30 | 30 | 55 | 34 | 35 | 64 | 32 | 30 | 57 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
AL | M | 1 | 1 | 2 | 3437 | CONERO ROLLER | FILIPPO | ROMAGNOLI | 453 | 26 | 23 | 45 | 28 | 26 | 50 | 28 | 24 | 48 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
AL | M | 1 | 1 | 3 | 3437 | CONERO ROLLER | TOMMASO | CALVANI | 450 | 24 | 20 | 39 | 22 | 18 | 35 | 24 | 20 | 39 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
RA | F | 1 | 1 | 1 | 4187 | PINO FLORENCE SKATING ASD | VALENTINA | POZZOLI | 3964 | 40 | 35 | 62 | 39 | 35 | 61 | 39 | 37 | 63 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | |||
RA | F | 1 | 1 | 2 | 1056 | A.S.D.P.A.RICCIONE | CARLOTTA | MARTIS | 2479 | 30 | 26 | 50 | 30 | 27 | 51 | 31 | 29 | 54 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | |||
RA | F | 1 | 1 | 3 | 3700 | ROLLER VERUCCHIO | STELLA | PIVA | 1011 | 27 | 23 | 48 | 27 | 24 | 49 | 30 | 25 | 53 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
RA | F | 1 | 1 | 4 | 4027 | TIME 4.2 | ANNA | MANZELLI | 3470 | 28 | 26 | 49 | 28 | 25 | 48 | 29 | 27 | 51 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||
RA | F | 1 | 1 | 5 | 3437 | CONERO ROLLER | BIANCA | PICCHIO | 451 | 25 | 20 | 44 | 26 | 22 | 47 | 27 | 24 | 50 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
RA | F | 1 | 1 | 6 | 3700 | ROLLER VERUCCHIO | GRETA | LISI | 1007 | 24 | 18 | 41 | 24 | 19 | 42 | 26 | 19 | 44 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
RA | F | 1 | 1 | 7 | 4027 | TIME 4.2 | MARTINA | ZAMBELLI | 3465 | 23 | 18 | 40 | 26 | 20 | 45 | 25 | 19 | 43 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||
RA | F | 1 | 1 | 8 | 1056 | A.S.D.P.A.RICCIONE | ELEONORA | DI GIULI | 2476 | 24 | 20 | 39 | 25 | 21 | 41 | 25 | 21 | 41 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | |||
RA | F | 1 | 1 | 9 | 3857 | ASD MARCA SK. | GIULIA | SILLA | 3000 | 26 | 20 | 39 | 24 | 19 | 36 | 26 | 20 | 39 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | |||
RA | F | 1 | 1 | 10 | 3857 | ASD MARCA SK. | ALICE | VERDUCCI | 3636 | 22 | 17 | 35 | 23 | 18 | 37 | 21 | 18 | 35 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | |||
RA | F | 1 | 1 | 11 | 3857 | ASD MARCA SK. | CATERINA | TROIANI | 2999 | 22 | 16 | 31 | 22 | 18 | 33 | 24 | 18 | 35 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | |||
RA | F | 1 | 1 | 12 | 1056 | A.S.D.P.A.RICCIONE | GIOIA | TERENZI | 2468 | 22 | 23 | 35 | 20 | 17 | 27 | 21 | 22 | 33 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | |||
RA | F | 1 | 1 | 13 | 3437 | CONERO ROLLER | GIOIA | PIZZICHINI | 454 | 21 | 15 | 30 | 20 | 18 | 32 | 20 | 17 | 31 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | |||
RA | F | 1 | 1 | 14 | 3857 | ASD MARCA SK. | MARIASOLE | BARTOLINI | 3631 | 18 | 11 | 28 | 19 | 13 | 31 | 15 | 11 | 25 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | |||
RA | F | 1 | 1 | 15 | 3857 | ASD MARCA SK. | SERENA | ROCCHI | 2997 | 16 | 10 | 24 | 17 | 13 | 28 | 14 | 11 | 23 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | |||
RA | F | 1 | 1 | 16 | 3857 | ASD MARCA SK. | ANITA | DE CAROLIS | 3633 | 14 | 10 | 21 | 15 | 10 | 22 | 15 | 12 | 24 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | |||
RA | F | 1 | 1 | 17 | 3700 | ROLLER VERUCCHIO | VALENTINA | VITIELLO | 1018 | 18 | 15 | 21 | 19 | 15 | 22 | 18 | 17 | 23 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | |||
RA | F | 1 | 1 | 18 | 1056 | A.S.D.P.A.RICCIONE | VITTORIA | ROIO | 2470 | 17 | 12 | 20 | 18 | 12 | 21 | 17 | 14 | 22 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | |||
RA | F | 1 | 1 | 19 | 3857 | ASD MARCA SK. | BRENDA | MARZIALI | 2996 | 17 | 10 | 17 | 16 | 12 | 18 | 18 | 14 | 22 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | |||
RA | F | 1 | 1 | 20 | 3857 | ASD MARCA SK. | AURORA | AGUANNO | 2993 | 13 | 10 | 18 | 13 | 8 | 16 | 12 | 10 | 17 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | |||
RA | F | 1 | 1 | 21 | 3857 | ASD MARCA SK. | VITTORIA | MARROZZINI | 3640 | 15 | 10 | 17 | 14 | 10 | 16 | 15 | 12 | 19 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | |||
RA | F | 1 | 1 | 22 | 3437 | CONERO ROLLER | VIOLA | SCHIVO | 449 | 12 | 10 | 18 | 12 | 8 | 16 | 11 | 9 | 16 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | |||
RA | F | 1 | 1 | 23 | 3437 | CONERO ROLLER | ISABELLA | GRANDOLFO | 466 | 10 | 8 | 13 | 11 | 7 | 13 | 10 | 9 | 14 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
RA | M | 1 | 1 | 1 | 3437 | CONERO ROLLER | FEDERICO | DI GIULIO | 447 | 27 | 24 | 46 | 25 | 23 | 43 | 27 | 23 | 45 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
ES | F | 1 | 1 | 1 | 3437 | CONERO ROLLER | GRETA | GRILLI | 469 | 34 | 29 | 61 | 35 | 30 | 63 | 35 | 30 | 63 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
ES | F | 1 | 1 | 2 | 1056 | A.S.D.P.A.RICCIONE | NICOLE | PERRONE | 2937 | 32 | 27 | 57 | 34 | 29 | 61 | 33 | 27 | 58 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
ES | F | 1 | 1 | 3 | 3857 | ASD MARCA SK. | ALESSIA | GOVERNATORI | 3634 | 31 | 26 | 50 | 33 | 30 | 56 | 32 | 27 | 52 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | |||
ES | F | 1 | 1 | 4 | 4187 | PINO FLORENCE SKATING ASD | ADELE | SARTI | 4181 | 27 | 23 | 48 | 30 | 27 | 55 | 29 | 26 | 53 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
ES | F | 1 | 1 | 5 | 4187 | PINO FLORENCE SKATING ASD | CLARISSA | IBRA | 3970 | 26 | 20 | 43 | 27 | 23 | 47 | 27 | 22 | 46 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
ES | F | 1 | 1 | 6 | 3857 | ASD MARCA SK. | ALESSIA | BAGALINI | 3635 | 24 | 20 | 41 | 26 | 20 | 43 | 26 | 20 | 43 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||
ES | F | 1 | 1 | 7 | 1056 | A.S.D.P.A.RICCIONE | FEDERICA | FIORANI | 2936 | 25 | 21 | 39 | 25 | 20 | 38 | 25 | 20 | 38 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | |||
ES | F | 1 | 1 | 8 | 1056 | A.S.D.P.A.RICCIONE | MIA | CORAZZI | 2475 | 23 | 16 | 34 | 23 | 16 | 34 | 22 | 16 | 33 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | |||
ES | F | 1 | 1 | 9 | 1056 | A.S.D.P.A.RICCIONE | CAROLINA | MARTIS | 2480 | 22 | 18 | 32 | 24 | 20 | 36 | 22 | 18 | 32 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | |||
ES | F | 1 | 1 | 10 | 3437 | CONERO ROLLER | ANGELICA | POLVERINI | 455 | 20 | 15 | 32 | 21 | 17 | 35 | 20 | 15 | 32 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | |||
ES | F | 1 | 1 | 11 | 3437 | CONERO ROLLER | MIA | NINA | 442 | 20 | 15 | 31 | 22 | 17 | 35 | 20 | 15 | 31 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | |||
ES | F | 1 | 1 | 12 | 3857 | ASD MARCA SK. | ELISA | DORIA | 3637 | 18 | 14 | 28 | 20 | 15 | 31 | 19 | 14 | 29 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | |||
ES | F | 1 | 1 | 13 | 3437 | CONERO ROLLER | CELESTE | BURINI | 462 | 15 | 11 | 19 | 14 | 10 | 17 | 15 | 11 | 19 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
ES | M | 1 | 1 | 1 | 3857 | ASD MARCA SK. | TOMMASO | SIMONELLI | 3638 | 27 | 23 | 48 | 26 | 24 | 48 | 27 | 22 | 47 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
ES | M | 1 | 1 | 2 | 1056 | A.S.D.P.A.RICCIONE | BRANDON | SERPENTINI | 570 | 25 | 24 | 41 | 23 | 26 | 41 | 25 | 23 | 40 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | |||
ES | M | 1 | 1 | 3 | 1056 | A.S.D.P.A.RICCIONE | SIRIO | ADORNI | 2472 | 22 | 20 | 39 | 20 | 18 | 35 | 22 | 18 | 37 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
ES | M | 1 | 1 | 4 | 3437 | CONERO ROLLER | SAMUELE | BETTUCCI | 459 | 17 | 11 | 25 | 16 | 13 | 26 | 17 | 12 | 26 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
GI | F | 1 | 1 | 1 | 1056 | A.S.D.P.A.RICCIONE | ALESSIA | CASALI | 2474 | 30 | 27 | 55 | 32 | 30 | 60 | 30 | 28 | 56 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
GI | F | 1 | 1 | 2 | 1056 | A.S.D.P.A.RICCIONE | ANGELICA | ALESSANDRELLI | 2473 | 28 | 26 | 50 | 29 | 28 | 53 | 28 | 28 | 52 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
GI | F | 1 | 1 | 3 | 3437 | CONERO ROLLER | ERIKA | NATALI | 440 | 25 | 28 | 51 | 25 | 29 | 52 | 26 | 27 | 51 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
GI | F | 1 | 1 | 4 | 3437 | CONERO ROLLER | AURORA | GASPARONI | 464 | 23 | 20 | 37 | 28 | 20 | 42 | 25 | 20 | 39 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | |||
GI | F | 1 | 1 | 5 | 3437 | CONERO ROLLER | EMMA | FIOCCO | 465 | 21 | 18 | 35 | 20 | 17 | 33 | 22 | 20 | 38 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||
GI | F | 1 | 1 | 6 | 3437 | CONERO ROLLER | ASIA | SIMONETTI | 446 | 18 | 19 | 28 | 20 | 21 | 32 | 20 | 20 | 31 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | |||
GI | F | 1 | 1 | 7 | 3437 | CONERO ROLLER | SOFIA | BRANDONI | 445 | 17 | 12 | 23 | 19 | 15 | 28 | 20 | 15 | 29 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | |||
GI | F | 1 | 1 | 8 | 3437 | CONERO ROLLER | TARA | LEGROMANTI | 456 | 20 | 17 | 20 | 24 | 18 | 25 | 20 | 18 | 21 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
GI | M | 1 | 1 | 1 | 3437 | CONERO ROLLER | GABRIELE | BRANDONI | 441 | 20 | 15 | 26 | 17 | 15 | 23 | 19 | 17 | 27 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Il Giudice Arbitro SAMANTA CALCABRINI |
La segreteria ALESSANDRO COLA |