C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
Catania (CT) - 05/07/24 - 15/07/24 Comitato Regionale FISR Sicilia CLASSIFICHE FREE JUMP |
cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | punti |
MB | F | 1 | ASTRO ROLLER S. | MICHELA | CASAROTTO | 652 | 90 | 0 | 4 | 4 | 80 | P | O | XO | O | O | XXX | 10 | |||||||||||||
MB | F | 2 | GEPA LION SKATE | MARIA | ZECCHINO | 2177 | 80 | 0 | 3 | 3 | 85 | O | O | O | XXX | 9 | |||||||||||||||
cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | punti |
RA | F | 1 | U.S. ACLI CREMA | ELENA | BISSA | 2852 | 100 | 0 | 5 | 6 | 90 | O | O | XO | XXO | O | XXX | 50 | |||||||||||||
RA | F | 2 | U.S. ACLI CREMA | SOFIA | ABATI | 2849 | 95 | 0 | 3 | 3 | 100 | P | O | O | O | XXX | 45 | ||||||||||||||
RA | F | 2 | PATT.S.MAURO TO | NINA | PRINCIVALLE | 3937 | 95 | 0 | 4 | 3 | 100 | O | O | O | O | XXX | 45 | ||||||||||||||
RA | F | 4 | EXPLORERS ASD | VISHMI SHARA | DEHIWATTHAGE | 6983 | 95 | 1 | 2 | 4 | 95 | P | P | O | XO | XXX | 38 | ||||||||||||||
RA | F | 5 | AMIKECO | GRETA | LUSSO | 4073 | 85 | 0 | 2 | 3 | 90 | O | O | XXX | 37 | ||||||||||||||||
RA | F | 5 | CAMMINARTE ASD | ALICE | GIARDINI | 3987 | 85 | 0 | 1 | 3 | 90 | P | O | XXX | 37 | ||||||||||||||||
RA | F | 5 | L'ACQUARIO | SVEVA | TOSCHI | 337 | 85 | 0 | 2 | 3 | 90 | O | O | XXX | 37 | ||||||||||||||||
RA | F | 8 | ASD ROLLER MACHERIO | ALESSIA | RASO | 400 | 85 | 1 | 1 | 4 | 85 | P | XO | XXX | 27 | ||||||||||||||||
RA | F | 8 | ASD ROLLER ACADEMY | VITTORIA | VITRANO | 2494 | 85 | 1 | 2 | 4 | 85 | O | XO | XXX | 27 | ||||||||||||||||
RA | F | U.S.DIL. GALATEA | LUDOVICA | BULBARELLI | 3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | ||||||||||||||||||||
cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | punti |
MA | M | 1 | SKATING C.ROVIGO | EDOARDO | GARBO | 1991 | 120 | 1 | 3 | 4 | 120 | P | P | P | P | P | P | O | O | XO | XXX | 10 | |||||||||
MA | M | 2 | A.S.D.P.S.ECLETTICA | SALVATORE JULIEN | RIZZA | 3598 | 105 | 1 | 4 | 5 | 95 | P | P | O | XO | O | XO | XXX | 9 | ||||||||||||
MA | M | 3 | A.S.P. LAMEZIA | VITTORIO | CALVANO | 560 | 100 | 0 | 5 | 4 | 95 | O | O | O | XO | O | XXX | 8 | |||||||||||||
cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | punti |
MB | M | 1 | EAZY IN LINE SKATING A.S.D. | NICOLA | BASSI | 3090 | 105 | 0 | 2 | 0 | 0 | P | P | P | P | O | O | 10 | |||||||||||||
MB | M | 2 | S.CLUB COMINA | ROBERTO | DAICI | 761 | 85 | 2 | 2 | 5 | 85 | O | XXO | XXX | 9 | ||||||||||||||||
MB | M | 3 | SEA SSD RL | STEFANO | SQUILLARI | 3489 | 80 | 1 | 1 | 4 | 80 | XO | XXX | 8 | |||||||||||||||||
cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | punti |
MC | M | 1 | COSTABISSARA PATT. | DAVIDE FRANCO | BRESOLIN | 240 | 125 | 2 | 4 | 5 | 125 | P | P | P | p | p | P | O | O | O | XXO | XXX | 10 | ||||||||
MC | M | 2 | AMIKECO | SILVIO | PAOLUCCI | 2711 | 105 | 0 | 3 | 5 | 100 | P | P | O | P | XXO | O | XXX | 9 | ||||||||||||
MC | M | 3 | TRECATE 46 S.S.D.R.L. | MAURO | BASSOLI | 909 | 100 | 1 | 4 | 6 | 90 | P | O | XO | XO | XO | XXX | 8 | |||||||||||||
cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | punti |
RA | M | 1 | ERRE SPORT IN-LINE | GIORGIO | MAMMINA | 1469 | 105 | 0 | 4 | 3 | 110 | P | O | O | O | O | XXX | 50 | |||||||||||||
RA | M | 2 | ASD ROLLERSHOW | GIOVANNI | FERRON | 2786 | 100 | 0 | 3 | 3 | 105 | P | O | O | O | XXX | 45 | ||||||||||||||
RA | M | 3 | GEPA LION SKATE | ALESSANDRO | RIVETTI | 2178 | 95 | 1 | 3 | 4 | 95 | O | O | XO | XXX | 42 | |||||||||||||||
RA | M | 4 | FEDERAZIONE SAMMARINESE ROLLER SPORTS | TOMMASO | TERENZI | 1403 | 95 | 1 | 3 | 5 | 90 | O | XO | XO | XXX | 38 | |||||||||||||||
RA | M | 5 | SEA SSD RL | DAVIDE | SQUILLARI | 3475 | 90 | 0 | 2 | 3 | 95 | O | O | XXX | 37 | ||||||||||||||||
RA | M | 6 | TRECATE 46 S.S.D.R.L. | MIRCO | SALV? | 898 | 85 | 0 | 1 | 3 | 90 | O | XXX | 32 | |||||||||||||||||
cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | punti |
AL | F | 1 | PATT.VANZAGHESI | STELLA | REMARTINI | 3117 | 115 | 1 | 3 | 4 | 115 | P | P | P | P | O | O | XO | XXX | 60 | |||||||||||
AL | F | 2 | U.S. ACLI CREMA | MARTINA | CHIZZOLI | 2847 | 115 | 2 | 4 | 6 | 110 | P | P | P | O | O | XO | XXO | XXX | 54 | |||||||||||
AL | F | 3 | COSTABISSARA PATT. | SOFIA | STAGLIANO' | 3454 | 110 | 1 | 3 | 4 | 110 | P | P | p | O | O | XO | XXX | 48 | ||||||||||||
AL | F | 4 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO | CHIARA | TOSCANO | 3312 | 110 | 2 | 4 | 5 | 110 | P | P | O | O | O | XXO | XXX | 44 | ||||||||||||
AL | F | 5 | AMIKECO | ALESSIA | IMBIMBO | 2720 | 105 | 1 | 3 | 4 | 105 | P | P | O | O | XO | XXX | 41 | |||||||||||||
AL | F | 6 | GEPA LION SKATE | SERENA | DAVITO MOCI | 2161 | 105 | 2 | 4 | 7 | 95 | P | O | XO | XO | XXO | XXX | 38 | |||||||||||||
AL | F | 7 | TRECATE 46 S.S.D.R.L. | ALICE | PELLITTERI | 918 | 100 | 1 | 3 | 4 | 100 | P | O | O | XO | XXX | 35 | ||||||||||||||
AL | F | 8 | TRECATE 46 S.S.D.R.L. | ALLEGRA | TANGO | 902 | 100 | 2 | 3 | 5 | 100 | P | O | O | XXO | XXX | 32 | ||||||||||||||
AL | F | 9 | U.S. ACLI CREMA | MARIKA | NICHETTI | 2845 | 95 | 2 | 3 | 6 | 90 | O | XO | XXO | XXX | 29 | |||||||||||||||
AL | F | 10 | U.S. ACLI CREMA | ANITA | CARNITI | 875 | 90 | 0 | 1 | 3 | 95 | P | O | XXX | 26 | ||||||||||||||||
AL | F | 11 | AMIKECO | SARA | BARBI | 2724 | 85 | 0 | 1 | 3 | 90 | O | XXX | 23 | |||||||||||||||||
AL | F | 12 | ERRE SPORT IN-LINE | SOFIA | GALLETTA | 1446 | 85 | 1 | 1 | 4 | 85 | XO | XXX | 20 | |||||||||||||||||
AL | F | 13 | LUCCA ROLLER CLUB | CARLOTTA | GIORGI | 275 | 85 | 2 | 1 | 5 | 85 | XXO | XXX | 17 | |||||||||||||||||
AL | F | A.S.P. LAMEZIA | DALILA | DE ROSE | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | ||||||||||||||||||||
AL | F | ERRE SPORT IN-LINE | LAURA | GUERRERA | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | ||||||||||||||||||||
cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | punti |
JU | F | 1 | ASTRO ROLLER S. | MARTINA | ZAFFAINA | 634 | 125 | 0 | 3 | 3 | 130 | P | P | P | P | P | O | O | O | XXX | 80 | ||||||||||
JU | F | 2 | SEA SSD RL | LUDOVICA | RIMONDI | 590 | 120 | 0 | 2 | 3 | 125 | P | P | P | P | P | O | O | XXX | 72 | |||||||||||
JU | F | 3 | ASTRO ROLLER S. | VALERIA | CERIELLO | 163 | 115 | 0 | 3 | 3 | 120 | P | P | P | O | O | O | XXX | 64 | ||||||||||||
JU | F | 4 | AMIKECO | REBECCA | MINETTO | 2709 | 110 | 0 | 2 | 3 | 115 | P | P | P | O | O | XXX | 60 | |||||||||||||
JU | F | 5 | GEPA LION SKATE | SOFIA | DAVITO MOCI | 2168 | 105 | 0 | 2 | 3 | 110 | P | P | O | O | XXX | 56 | ||||||||||||||
JU | F | 6 | U.S.DIL. GALATEA | VIRGINIA | LA ROSA | 1478 | 105 | 0 | 4 | 6 | 95 | O | XO | XXO | O | XXX | 52 | ||||||||||||||
JU | F | 7 | ASTRO ROLLER S. | VALENTINA | CACCIATORE | 633 | 105 | 1 | 2 | 4 | 105 | P | P | O | XO | XXX | 48 | ||||||||||||||
JU | F | 8 | BOAR SKATING A.S.DILETTANTISTICA | NICOL | FALCINELLI | 3812 | 100 | 0 | 2 | 3 | 105 | O | P | O | XXX | 44 | |||||||||||||||
JU | F | 8 | LUCCA ROLLER CLUB | SARA | BARSOTTI | 262 | 100 | 0 | 2 | 3 | 105 | P | O | O | XXX | 44 | |||||||||||||||
JU | F | 10 | COSTABISSARA PATT. | GEMMA | NADALUTTI | 1761 | 100 | 1 | 2 | 4 | 100 | P | O | XO | XXX | 36 | |||||||||||||||
JU | F | 10 | ASD ROLLER MACHERIO | ALICE | PATTINI | 496 | 100 | 1 | 3 | 4 | 100 | O | O | XO | XXX | 36 | |||||||||||||||
JU | F | 12 | ASTRO ROLLER S. | SARA | MARCANTE | 165 | 100 | 2 | 3 | 5 | 100 | O | O | XXO | XXX | 28 | |||||||||||||||
JU | F | 13 | A.S.D.P.S.ECLETTICA | DESIRE'E | MESSINA | 2949 | 95 | 0 | 2 | 3 | 100 | O | O | XXX | 24 | ||||||||||||||||
JU | F | 14 | FREE ART | ANASTASIA | VILLA | 722 | 95 | 0 | 2 | 4 | 90 | XO | O | XXX | 20 | ||||||||||||||||
JU | F | 15 | COSTABISSARA PATT. | SOFIA | REINA | 1763 | 90 | 0 | 1 | 3 | 95 | O | XXX | 16 | |||||||||||||||||
JU | F | 16 | ASD ROLLER MACHERIO | CHIARA | MERONI | 215 | 90 | 1 | 1 | 4 | 90 | XO | XXX | 12 | |||||||||||||||||
cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | punti |
SE | F | 1 | NEW SKATE LISSONE | FRANCESCA | BRIVIO | 1506 | 125 | 0 | 2 | 3 | 130 | P | p | p | p | p | O | O | XXX | 100 | |||||||||||
SE | F | 2 | ASTRO ROLLER S. | ELISA | PACCHETTI | 381 | 120 | 2 | 3 | 6 | 115 | P | P | P | O | XO | XXO | XXX | 90 | ||||||||||||
SE | F | 3 | AMIKECO | MADDALENA | PAOLUCCI | 2710 | 110 | 0 | 2 | 3 | 115 | P | P | O | O | XXX | 80 | ||||||||||||||
SE | F | 3 | ASTRO ROLLER S. | MATILDE | AROSIO | 631 | 110 | 0 | 1 | 3 | 115 | P | P | P | O | XXX | 80 | ||||||||||||||
SE | F | 5 | U.S. ACLI CREMA | GIULIA | MAPELLI | 879 | 110 | 1 | 4 | 4 | 110 | O | O | O | XO | XXX | 70 | ||||||||||||||
SE | F | 6 | ASTRO ROLLER S. | GIORGIA | PAVANELLO | 362 | 110 | 2 | 3 | 5 | 110 | P | O | O | XXO | XXX | 65 | ||||||||||||||
SE | F | 7 | ASTRO ROLLER S. | MICHELA | PAVANELLO | 636 | 105 | 0 | 2 | 3 | 110 | P | O | O | XXX | 60 | |||||||||||||||
SE | F | 8 | ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO | LISA | VAGLINI | 7112 | 105 | 0 | 2 | 4 | 100 | P | XO | O | XXX | 55 | |||||||||||||||
SE | F | 9 | GEPA LION SKATE | SONIA | DAVITO MOCI | 2153 | 105 | 1 | 2 | 4 | 105 | P | O | XO | XXX | 50 | |||||||||||||||
SE | F | 10 | AMIKECO | ELENA | DELL'ORBO | 2718 | 95 | 0 | 1 | 3 | 100 | O | XXX | 45 | |||||||||||||||||
SE | F | U.S. ACLI CREMA | CHIARA | FAVALLI | 2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | ||||||||||||||||||||
cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | punti |
AL | M | 1 | A.S.D.P.S.ECLETTICA | ALBERTO | SAPORITO | 2945 | 125 | 0 | 5 | 3 | 130 | P | O | O | O | O | O | XXX | 60 | ||||||||||||
AL | M | 2 | ASD INLINE 360 | DANIELE | VECCHI | 2512 | 120 | 0 | 4 | 3 | 125 | P | O | O | O | O | XXX | 54 | |||||||||||||
AL | M | 3 | VITTORIA TORINO | DAVIDE | TOMATIS | 2121 | 120 | 1 | 2 | 4 | 120 | P | P | P | O | XO | XXX | 48 | |||||||||||||
AL | M | 3 | TRECATE 46 S.S.D.R.L. | ANDREA | STECCANELLA | 900 | 120 | 1 | 2 | 4 | 120 | P | P | P | O | XO | XXX | 48 | |||||||||||||
AL | M | 5 | TRECATE 46 S.S.D.R.L. | EDOARDO ENZO | BASSOLI | 897 | 115 | 0 | 3 | 3 | 120 | P | O | O | O | XXX | 41 | ||||||||||||||
AL | M | 6 | AMIKECO | DIEGO | REGALZI | 2703 | 115 | 0 | 4 | 4 | 110 | O | O | XO | O | XXX | 38 | ||||||||||||||
AL | M | 7 | U.S. ACLI CREMA | DAVIDE | CORTESI | 881 | 115 | 1 | 4 | 5 | 105 | O | XO | O | XO | XXX | 35 | ||||||||||||||
AL | M | 8 | ASTRO ROLLER S. | NICCOLO' | CHIELLA | 649 | 110 | 1 | 3 | 4 | 110 | O | O | XO | XXX | 32 | |||||||||||||||
AL | M | 9 | EAZY IN LINE SKATING A.S.D. | RICCARDO | BASSI | 3100 | 110 | 1 | 3 | 5 | 105 | O | XO | XO | XXX | 29 | |||||||||||||||
AL | M | 10 | TRECATE 46 S.S.D.R.L. | LORENZO | DI MASSA | 913 | 110 | 2 | 3 | 5 | 110 | O | O | XXO | XXX | 26 | |||||||||||||||
AL | M | 10 | ORIGINAL R. S. | AARON | MANCIN | 3507 | 110 | 2 | 2 | 5 | 110 | P | O | XXO | XXX | 26 | |||||||||||||||
AL | M | 12 | UNITE PATT.VIGEVANO | PIETRO | VISCONTI | 32 | 105 | 0 | 2 | 3 | 110 | O | O | XXX | 20 | ||||||||||||||||
AL | M | 12 | COSTABISSARA PATT. | MATTEO | STAGLIANO' | 3447 | 105 | 0 | 2 | 3 | 110 | O | O | XXX | 20 | ||||||||||||||||
AL | M | 14 | PATT.S.MAURO TO | MARCELLO | CASTELLANA | 3936 | 100 | 0 | 1 | 3 | 105 | O | XXX | 14 | |||||||||||||||||
AL | M | 14 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO | SIMONE | MANZON | 2890 | 100 | 0 | 1 | 3 | 105 | O | XXX | 14 | |||||||||||||||||
cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | punti |
JU | M | 1 | ORIGINAL R. S. | EDDY | MARAGNO | 2551 | 155 | 2 | 5 | 5 | 155 | P | P | P | P | O | O | O | O | XXO | XXX | 80 | |||||||||
JU | M | 2 | AMIKECO | LEONARDO | ESPOSITO | 2707 | 140 | 0 | 5 | 5 | 135 | P | O | O | O | XXO | O | XXX | 72 | ||||||||||||
JU | M | 3 | ASTRO ROLLER S. | ANTONIO | PAOLETTA | 637 | 130 | 0 | 2 | 4 | 125 | P | P | XO | O | XXX | 64 | ||||||||||||||
JU | M | 4 | AMIKECO | MASSIMO | BARBI | 2708 | 130 | 1 | 3 | 4 | 130 | P | O | O | XO | XXX | 60 | ||||||||||||||
JU | M | 5 | VITTORIA TORINO | MARCO | BELLEZZA QUATER | 2123 | 125 | 0 | 2 | 3 | 130 | P | O | O | XXX | 56 | |||||||||||||||
JU | M | 5 | TRECATE 46 S.S.D.R.L. | GABRIELE | STECCANELLA | 895 | 125 | 0 | 3 | 3 | 130 | O | O | O | XXX | 56 | |||||||||||||||
JU | M | 7 | SPV VECCHIA VIAR | MATTEO | MELIDORO | 3002 | 125 | 1 | 3 | 4 | 125 | O | O | XO | XXX | 48 | |||||||||||||||
JU | M | 7 | VITTORIA TORINO | GIOELE | FORNERIS | 2125 | 125 | 1 | 3 | 4 | 125 | O | O | XO | XXX | 48 | |||||||||||||||
JU | M | 9 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO | RICCARDO | TROVATO | 3332 | 125 | 2 | 3 | 5 | 125 | O | O | XXO | XXX | 40 | |||||||||||||||
JU | M | 9 | ACCADEMIA BUSTESE P. | GIOELE | ZULIANI | 318 | 125 | 2 | 2 | 5 | 125 | P | O | XXO | XXX | 40 | |||||||||||||||
JU | M | 9 | GEPA LION SKATE | ALESSANDRO | LANZAFAMI | 2173 | 125 | 2 | 3 | 5 | 125 | O | O | XXO | XXX | 40 | |||||||||||||||
JU | M | 12 | ASD ROLLER MACHERIO | MATTIA | COSTANTINO | 212 | 120 | 0 | 2 | 3 | 125 | O | O | XXX | 28 | ||||||||||||||||
JU | M | 12 | ROLLER POTER ASD | LEONARDO | SCIBONA | 3916 | 120 | 0 | 2 | 3 | 125 | O | O | XXX | 28 | ||||||||||||||||
JU | M | 12 | COSTABISSARA PATT. | TOMMASO | RELLA | 1756 | 120 | 0 | 2 | 3 | 125 | O | O | XXX | 28 | ||||||||||||||||
JU | M | 12 | U.S. ACLI CREMA | JACOPO | LORENZETTI | 884 | 120 | 0 | 2 | 3 | 125 | O | O | XXX | 28 | ||||||||||||||||
JU | M | 16 | U.S. ACLI CREMA | MARCO | DOSSENA | 2844 | 120 | 0 | 2 | 4 | 115 | XO | O | XXX | 12 | ||||||||||||||||
JU | M | 17 | CITY IN FREESTYLE | MIRKO | PULVIRENTI | 1373 | 120 | 1 | 2 | 5 | 115 | XO | XO | XXX | 8 | ||||||||||||||||
cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | punti |
SE | M | 1 | SKATING C.ROVIGO | GIANMARIA | MILANI | 2001 | 145 | 1 | 3 | 4 | 145 | P | P | P | O | O | XO | XXX | 100 | ||||||||||||
SE | M | 2 | VITTORIA TORINO | FEDERICO | MOLDOVEANU | 2084 | 145 | 1 | 3 | 5 | 135 | P | P | P | XO | O | XO | XXX | 90 | ||||||||||||
SE | M | 3 | GEPA LION SKATE | LORENZO | TRIBOLO | 2156 | 135 | 0 | 2 | 3 | 140 | P | P | O | O | XXX | 80 | ||||||||||||||
SE | M | 4 | COSTABISSARA PATT. | DAMIANO | ALBIERO | 1755 | 135 | 1 | 4 | 4 | 135 | O | O | O | XO | XXX | 75 | ||||||||||||||
SE | M | 5 | ASTRO ROLLER S. | FEDERICO | BIAGGIO | 750 | 130 | 2 | 3 | 5 | 130 | O | O | XXO | XXX | 70 | |||||||||||||||
SE | M | 6 | ORIGINAL R. S. | LORENZO | DEMURU | 3511 | 125 | 0 | 2 | 3 | 130 | O | O | XXX | 65 | ||||||||||||||||
SE | M | 7 | LUCCA ROLLER CLUB | ELIA | BERNARDINI | 283 | 120 | 1 | 1 | 4 | 120 | XO | XXX | 60 |
Il Giudice Arbitro DANIELE LENZI |
La segreteria ALESSIA ANTONUCCI |