C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Campionato Regionale Toscana - CL CP -Inline Freestyle
Campiglia Marittima (LI) - 05/05/24 - 06/05/24
ASD I Falchi
CLASSIFICHE CLASSIC SINGOLO

catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
SEF 1 1 14187PINO FLORENCE SKATING ASDMATILDEBIANCIARDI3431 44 42 78 42 45 79 46 50 88 8 0 0 1 3
SEF 1 1 24446ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANOLISAVAGLINI7112 30 26 40 26 23 33 27 25 36 6 0 10 2 2
SEF 1 1 33166LUCCA ROLLER CLUBALESSIAPAOLINELLI265 26 22 39 23 20 34 20 18 29 7 2 0 3 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
JUF 1 1 14187PINO FLORENCE SKATING ASDSERENAFEDI3435 48 41 88 46 44 89 44 42 85 1 0 0 1 10
JUF 1 1 23166LUCCA ROLLER CLUBNIKOLEMORETTI267 41 44 83 41 45 84 43 46 87 2 0 0 2 7
JUF 1 1 34187PINO FLORENCE SKATING ASDGIULIAFIORINI3433 42 38 76 41 40 77 41 39 76 4 0 0 3 4
JUF 1 1 44187PINO FLORENCE SKATING ASDREBECCAMIELE3434 40 44 77 40 43 76 38 40 71 4 3 0 4 3
JUF 1 1 53166LUCCA ROLLER CLUBSARABARSOTTI262 30 26 51 30 28 53 32 33 60 5 0 0 5 2
JUF 1 1 63436L'ACQUARIONICOLECONTI1078 24 18 41 22 22 43 23 18 40 1 0 0 6 1
JUF 1 1 74187PINO FLORENCE SKATING ASDLISAMASI4185 17 12 23 18 13 25 19 14 27 6 0 0 7 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
JUM 1 1 1296SPV VECCHIA VIARALESSANDROMASTROIANNI LAZZONI3001 45 50 90 44 49 88 40 42 77 5 0 0 1 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ALF 1 1 13166LUCCA ROLLER CLUBSIRIASCIPINOTTI268 42 40 78 42 43 81 41 44 81 4 0 0 1 10
ALF 1 1 23436L'ACQUARIOMATILDESIMI601 30 28 57 40 42 81 39 36 74 1 0 0 2 7
ALF 1 1 33166LUCCA ROLLER CLUBCARLOTTAGIORGI275 32 28 56 33 31 60 34 27 57 4 0 0 3 4
ALF 1 1 44187PINO FLORENCE SKATING ASDANNACORTI3961 28 23 50 30 28 57 33 27 59 1 0 0 4 3
ALF 1 1 53166LUCCA ROLLER CLUBELEONORAFEDERICO272 27 25 51 26 28 53 24 29 52 1 0 0 5 2
ALF 1 1 64187PINO FLORENCE SKATING ASDCAMILLAMANETTI3963 27 26 45 31 28 51 31 26 49 4 4 0 6 1
ALF 1 1 74187PINO FLORENCE SKATING ASDALICELULLI3967 26 19 43 24 19 41 25 19 42 2 0 0 7 1
ALF 1 1 83436L'ACQUARIOLAVINIALUCENTE998 25 23 46 23 19 40 24 19 41 2 0 0 8 1
ALF 1 1 94187PINO FLORENCE SKATING ASDBEATRICEBIFFOLI3968 28 25 46 23 22 38 24 20 37 7 0 0 9 1
ALF 1 1 103436L'ACQUARIOREBECCAAMMAZZINI604 22 19 39 21 19 38 23 20 41 0 2 0 10 1
ALF 1 1 113139VADA PATT.NOEMIFANTOZZI17 22 16 35 22 18 37 22 17 36 3 0 0 11 1
ALF 1 1 124187PINO FLORENCE SKATING ASDMARTAMARINAI3438 24 21 42 19 14 30 21 18 36 3 0 0 12 1
ALF 1 1 133436L'ACQUARIOALICEPIERETTI1076 23 20 35 20 14 26 20 15 27 3 0 5 13 1
ALF 1 1 143436L'ACQUARIOGIADACAMPIONE1074 23 18 29 20 17 25 20 16 24 7 0 5 14 1
ALF 1 1 154187PINO FLORENCE SKATING ASDANNALISAROMANO3965 19 15 25 18 14 23 17 14 22 4 0 5 15 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
RAF 1 1 14187PINO FLORENCE SKATING ASDVALENTINAPOZZOLI3964 42 45 76 43 46 78 42 47 78 4 2 5 1 10
RAF 1 1 24187PINO FLORENCE SKATING ASDMATILDECIBECCHINI3440 40 37 72 38 32 65 38 33 66 0 0 5 2 7
RAF 1 1 33436L'ACQUARIOMAYARICCIARELLI336 38 35 70 31 29 57 29 26 52 3 0 0 3 4
RAF 1 1 44187PINO FLORENCE SKATING ASDMARTINAPUGLIESE3966 34 32 63 32 27 56 30 25 52 3 0 0 4 3
RAF 1 1 53166LUCCA ROLLER CLUBELENAFRANCESCONI289 24 20 38 30 31 55 28 30 52 1 0 5 5 2
RAF 1 1 63436L'ACQUARIOISABELGROSSI605 28 26 51 27 29 53 24 26 47 3 0 0 6 1
RAF 1 1 74187PINO FLORENCE SKATING ASDMARTAELEUTERI3439 33 29 54 31 26 49 29 24 45 3 0 5 7 1
RAF 1 1 83436L'ACQUARIOSVEVATOSCHI337 32 28 55 28 24 47 26 23 44 5 0 0 8 1
RAF 1 1 94187PINO FLORENCE SKATING ASDVIOLAPEZZENTE3962 30 25 46 28 24 43 27 23 41 2 2 5 9 1
RAF 1 1 103436L'ACQUARIONOARABROTINI1083 23 21 34 29 23 42 27 24 41 5 0 5 10 1
RAF 1 1 113139VADA PATT.ADELEDITTA5 19 15 31 23 19 39 22 18 37 3 0 0 11 1
RAF 1 1 124446ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANOANNAVAGLINI7113 16 12 28 23 18 41 20 16 36 0 0 0 12 1
RAF 1 1 133436L'ACQUARIOMARTABALESTRI996 22 19 34 26 20 39 23 19 35 7 0 0 13 1
RAF 1 1 143139VADA PATT.ELISABETTASCIARA9 17 13 28 22 18 38 21 16 35 2 0 0 14 1
RAF 1 1 153436L'ACQUARIOLIDIAVANNUCCI1079 18 14 21 21 15 25 18 16 23 9 2 0 15 1
RAF 1 1 163166LUCCA ROLLER CLUBAMALIABUDUROI285 15 13 15 15 12 14 16 12 15 8 0 5 16 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ESF 1 1 14187PINO FLORENCE SKATING ASDCLARISSAIBRA3970 36 37 70 38 36 71 39 35 71 3 0 0 1 10
ESF 1 1 24187PINO FLORENCE SKATING ASDADELESARTI4181 34 32 61 37 35 67 37 31 63 5 0 0 2 7
ESF 1 1 33436L'ACQUARIOEMMA ANGELAMARIACETRULO1073 32 30 59 35 33 65 36 30 63 3 0 0 3 4
ESF 1 1 4296SPV VECCHIA VIARESMERALDAGRIECO3005 31 28 59 34 32 66 31 30 61 0 0 0 4 3
ESF 1 1 53166LUCCA ROLLER CLUBMARTAOLIANI280 29 32 57 31 33 60 30 32 58 4 0 0 5 2
ESF 1 1 63436L'ACQUARIONOEMIPUPILLI1075 26 26 45 27 25 45 26 23 42 7 0 0 6 1
ESF 1 1 73436L'ACQUARIOVIOLA PAOLACETRULO1072 25 22 41 26 23 43 25 20 39 6 0 0 7 1
ESF 1 1 83436L'ACQUARIOBEATRICEPANATTONI323 20 17 34 20 18 35 20 20 37 3 0 0 8 1
ESF 1 1 93139VADA PATT.VIOLADELL'OMODARME6 21 17 29 25 19 35 24 20 35 9 0 0 9 1
ESF 1 1 10296SPV VECCHIA VIARARIANNADEL CARLO3006 21 20 35 20 17 31 18 14 26 1 0 5 10 1
ESF 1 1 113166LUCCA ROLLER CLUBAURORAFANUCCHI291 22 20 32 19 17 26 21 17 28 7 3 0 11 1
ESF 1 1 123436L'ACQUARIOCHIARABALESTRI995 21 16 25 21 17 26 21 18 27 12 0 0 12 1
ESF 1 1 133139VADA PATT.DALIABURGALASSI7 14 10 18 14 9 17 13 9 16 6 0 0 13 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
GIF 1 1 1296SPV VECCHIA VIAREMMASERAFINI3008 20 18 30 21 20 33 20 18 30 6 2 0 1 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
GIM 1 1 14187PINO FLORENCE SKATING ASDLORENZOWALAY ANDAY4182 23 21 41 23 20 40 24 22 43 3 0 0 1 2
GIM 1 1 24446ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANONICCOLO'PALAMIDESSI7115 19 17 34 20 18 36 23 20 41 2 0 0 2 1

Il Giudice Arbitro
LETIZIA LEPRI
La segreteria
Mariagrazia Quattrocchi