C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
Costabissara (VI) - 21/04/24 - 22/04/24 COSTABISSARA PATTINAGGIO ASD CLASSIFICHE HIGH JUMP |
cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | punti |
ES | F | 1 | COSTABISSARA PATT. | LEILA LUCE | LEVIO | 3458 | 150 | 0 | 3 | 3 | 130 | P | P | P | P | XO | XO | O | X | 2 | ||||||||||||||
ES | F | 2 | ORIGINAL R. S. | FRANCESCA MARIA | DUMINICA | 4054 | 140 | 2 | 6 | 5 | 140 | O | O | O | O | O | XXO | XXX | 1 | |||||||||||||||
cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | punti |
ES | M | 1 | COSTABISSARA PATT. | FRANCESCO | DALLA STELLA | 3443 | 180 | 2 | 3 | 3 | 170 | P | P | P | P | P | P | O | XO | XXO | 3 | |||||||||||||
ES | M | 2 | EXPLORERS ASD | DILUSH SHEREN | DEHIWATTHAGE | 6995 | 180 | 2 | 5 | 3 | 150 | P | P | P | P | O | XO | O | O | XXO | 2 | |||||||||||||
ES | M | 3 | CAMMINARTE ASD | ANDREA | GIARDINI | 3988 | 160 | 0 | 5 | 6 | 130 | P | P | O | XO | XXO | O | O | XXX | 1 | ||||||||||||||
cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | punti |
RA | F | 1 | CAMMINARTE ASD | ALICE | GIARDINI | 3987 | 200 | 0 | 5 | 3 | 210 | P | P | P | P | O | O | O | O | O | XXX | 4 | ||||||||||||
RA | F | 2 | CAMMINARTE ASD | NOEMI | NICOLIS | 3984 | 170 | 1 | 4 | 4 | 170 | P | P | O | O | O | XO | XXX | 3 | |||||||||||||||
RA | F | 3 | COSTABISSARA PATT. | MICHELLE | BASSI | 3441 | 160 | 0 | 5 | 5 | 140 | O | O | XXO | O | O | XXX | 2 | ||||||||||||||||
RA | F | 4 | COSTABISSARA PATT. | VERONICA | LOVISON | 3442 | 140 | 2 | 3 | 5 | 140 | O | O | XXO | XXX | 1 | ||||||||||||||||||
cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | punti |
AL | F | 1 | JOLLY SKATE INLINE | SARAH | STROPPARI | 1704 | 190 | 0 | 4 | 3 | 200 | P | P | P | O | O | O | O | XXX | 3 | ||||||||||||||
AL | F | 2 | D'ARKANGEL A.S.D. | SILVIA | MORASSUT | 4124 | 170 | 2 | 5 | 9 | 130 | XO | O | XXO | XO | XXO | XXX | 2 | ||||||||||||||||
AL | F | 3 | COSTABISSARA PATT. | SOFIA | STAGLIANO' | 3454 | 160 | 0 | 4 | 4 | 140 | O | XO | O | O | XXX | 1 | |||||||||||||||||
cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | punti |
JU | F | 1 | COSTABISSARA PATT. | GEMMA | NADALUTTI | 1761 | 200 | 2 | 4 | 6 | 170 | P | P | P | XO | O | O | XXO | XXX | 1 | ||||||||||||||
cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | punti |
AL | M | 1 | ORIGINAL R. S. | AARON | MANCIN | 3507 | 230 | 0 | 4 | 3 | 240 | P | P | P | P | O | O | O | O | XXX | 2 | |||||||||||||
AL | M | 2 | COSTABISSARA PATT. | MATTEO | STAGLIANO' | 3447 | 200 | 2 | 5 | 6 | 170 | P | O | XO | O | XO | XXO | XX | 1 | |||||||||||||||
cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | punti |
JU | M | 1 | COSTABISSARA PATT. | PIETRO | VECCHIATO | 1751 | 220 | 0 | 3 | 3 | 230 | P | P | P | O | O | O | XXX | 3 | |||||||||||||||
JU | M | 2 | COSTABISSARA PATT. | TOMMASO | RELLA | 1756 | 210 | 0 | 2 | 4 | 200 | P | P | P | XO | O | XXX | 2 | ||||||||||||||||
JU | M | 3 | EXPLORERS ASD | CRISTIAN | FERRANTE | 7020 | 210 | 1 | 5 | 4 | 210 | O | O | O | O | XO | XXX | 1 | ||||||||||||||||
cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | punti |
SE | M | 1 | ORIGINAL R. S. | FILIPPO | VISENTIN | 2560 | 190 | 0 | 2 | 3 | 200 | O | O | XXX | 1 |
Il Giudice Arbitro DAVIDE MARIA BILLE |
La segreteria TOSADORI TIZIANA |