C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
Bergamo (BG) - 14/04/24 Time 4.2 cod.4027 CLASSIFICHE CLASSIC COPPIA |
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1C | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2C | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3C | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
AL | X | 1 | 1 | 1 | 3497 | FREE ART | ALESSIA | CASATI | 728 | 34 | 36 | 36 | 98 | 32 | 34 | 34 | 92 | 30 | 32 | 32 | 86 | 8 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||
3497 | FREE ART | MATTEO | TERZOLI | 721 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||
AL | X | 1 | 1 | 2 | 919 | ASA | MARTINA | ROCA | 2896 | 25 | 22 | 22 | 62 | 25 | 23 | 23 | 64 | 26 | 23 | 23 | 65 | 7 | 0 | 0 | 2 | 25 | |||
919 | ASA | ASIA | SPINELLI | 3579 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||
AL | X | 1 | 1 | 3 | 919 | ASA | LEONARDO | AQUILINO | 3994 | 24 | 22 | 22 | 55 | 24 | 24 | 22 | 57 | 24 | 22 | 22 | 55 | 6 | 2 | 5 | 3 | 12.5 | |||
919 | ASA | BEATRICE | GENTILUOMO | 3991 | 3 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1C | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2C | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3C | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
SE | X | 1 | 1 | 1 | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | VALERIO | DEGLI AGOSTINI | 396 | 52 | 56 | 56 | 158 | 53 | 56 | 57 | 160 | 52 | 55 | 56 | 157 | 4 | 2 | 0 | 1 | 50 | |||
2630 | ASD ROLLER MACHERIO | LORENZO | GUSLANDI | 206 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||
SE | X | 1 | 1 | 2 | 3763 | ASTRO ROLLER S. | VALENTINA | CACCIATORE | 633 | 38 | 39 | 39 | 108 | 39 | 42 | 42 | 115 | 38 | 40 | 41 | 111 | 8 | 0 | 0 | 2 | 25 | |||
3763 | ASTRO ROLLER S. | GIORGIA | LONGO | 166 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||
SE | X | 1 | 1 | 3 | 3763 | ASTRO ROLLER S. | MATILDE | AROSIO | 631 | 35 | 38 | 36 | 103 | 37 | 39 | 39 | 109 | 36 | 38 | 37 | 105 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12.5 | |||
3763 | ASTRO ROLLER S. | SARA | DE TOMASI | 375 | 3 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||
SE | X | 1 | 1 | 4 | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | MATTIA | COSTANTINO | 212 | 32 | 34 | 31 | 94 | 34 | 36 | 36 | 103 | 33 | 33 | 31 | 94 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||
2630 | ASD ROLLER MACHERIO | ELISA | RIVOLTA | 205 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
SE | X | 1 | 1 | 5 | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | GINEVRA | NOBILI | 53 | 31 | 32 | 33 | 87 | 32 | 34 | 34 | 91 | 31 | 32 | 33 | 87 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4.5 | |||
2630 | ASD ROLLER MACHERIO | SOFIA | PANAROTTO | 499 | 5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
SE | X | 1 | 1 | 6 | 86 | ACCADEMIA BUSTESE P. | EMMA | AIROLDI | 304 | 29 | 29 | 31 | 85 | 31 | 29 | 28 | 84 | 30 | 33 | 32 | 91 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | |||
86 | ACCADEMIA BUSTESE P. | GIULIA | ZANZOTTERA | 75 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
SE | X | 1 | 1 | 7 | 3497 | FREE ART | MONICA | CADEI | 724 | 28 | 28 | 28 | 75 | 30 | 27 | 25 | 73 | 29 | 28 | 28 | 76 | 5 | 4 | 0 | 7 | 3.5 | |||
3497 | FREE ART | ANASTASIA | VILLA | 722 | 7 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
SE | X | 1 | 1 | 8 | 86 | ACCADEMIA BUSTESE P. | GIORGIA | DI DIO | 63 | 25 | 24 | 23 | 67 | 27 | 24 | 24 | 70 | 27 | 24 | 23 | 69 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | |||
86 | ACCADEMIA BUSTESE P. | AURORA | ROMANO | 239 | 8 | 3 |
Il Giudice Arbitro MARIA CRISTINA BONACINA |
La segreteria PAOLA MANENTI |