C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
Latina (LT) - 23/03/24 - 25/03/24 Palaroller ASD |
1 | VISENTINI | ASIA | 4266 | PALA ROLLER A.S.D. | FINALE: 1 (72.153) | 2 |
2 | CASTELLO | FRANCESCA LUCE | 4045 | UNIVERSE SKATING | FINALE: 2 (87.368) | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 3351 | VISENTINI | ASIA | 72.153 | X | 72.153 |
2 | 2801 | CASTELLO | FRANCESCA LUCE | 87.368 | X | 87.368 |
1 | MORETTI | MANUEL | 3896 | ASD BYZ SKATING RM | FINALE: 1 (58.877) | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 1825 | MORETTI | MANUEL | 58.877 | X | 58.877 |
1 | PROIETTI | GIULIA MARIA | 981 | A.S.D.FRASCATI S.C. | FINALE: 1 (69.716) | 7 |
2 | FRAPPOLI | VALERIA | 981 | A.S.D.FRASCATI S.C. | FINALE: 2 (69.196) | 4 |
3 | RENDINA | GINEVRA | 3881 | WWW.PINCIO.COM | FINALE: 3 (73.783) | 3 |
4 | GRAZIANI | GIULIA | 4045 | UNIVERSE SKATING | FINALE: 4 (98.999) | 2 |
- | CAFAROTTI | SOFIA | 4266 | PALA ROLLER A.S.D. | non qualif. | - |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 130 | FRAPPOLI | VALERIA | 69.196 | X | 69.196 |
2 | 129 | PROIETTI | GIULIA MARIA | 69.716 | X | 69.716 |
3 | 1771 | RENDINA | GINEVRA | 73.783 | X | 73.783 |
4 | 6030 | GRAZIANI | GIULIA | 98.999 | X | 98.999 |
5 | 3354 | CAFAROTTI | SOFIA | X | X | X |
1 | MEBRAHTU | SAMUEL JOSEPH | 3896 | ASD BYZ SKATING RM | FINALE: 1 (67.208) | 2 |
2 | GIUSTI | RICCARDO KARISA | 3896 | ASD BYZ SKATING RM | FINALE: 2 (69.993) | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 1824 | MEBRAHTU | SAMUEL JOSEPH | 67.208 | X | 67.208 |
2 | 1806 | GIUSTI | RICCARDO KARISA | 69.993 | X | 69.993 |
1 | AMBROSI | GIORGIA | 981 | A.S.D.FRASCATI S.C. | FINALE: 1 (68.205) | 10 |
2 | OCCIGANU | GEMMA FRANCESCA | 4266 | PALA ROLLER A.S.D. | FINALE: 2 (69.034) | 7 |
3 | PODDIGHE | ARIANNA | 4045 | UNIVERSE SKATING | FINALE: 3 (69.433) | 4 |
4 | STAMERRA | VICTORIA | 4159 | A.S.D. TRIBU INLINE | FINALE: 4 (70.185) | 3 |
5 | FIASCHETTI | VIOLA ROSARIA | 4266 | PALA ROLLER A.S.D. | FINALINA: 1 (70.651) | 2 |
6 | MORGIA | GIULIA | 4045 | UNIVERSE SKATING | FINALINA: 2 (78.322) | 1 |
7 | DEL MONTE | CHIARA | 4045 | UNIVERSE SKATING | FINALINA: 3 (76.496) | 1 |
8 | ROMALDETTI | GIORGIA | 4159 | A.S.D. TRIBU INLINE | FINALINA: 4 (77.605) | 1 |
9 | ANDREUCCI | GIADA | 4159 | A.S.D. TRIBU INLINE | 79.399 | 1 |
10 | ROMOLI | DILETTA | 4045 | UNIVERSE SKATING | 80.034 | 1 |
11 | PETITTI | BIANCA | 4045 | UNIVERSE SKATING | 81.354 | 1 |
12 | ANDREUCCI | VIOLA | 4159 | A.S.D. TRIBU INLINE | 84.917 | 1 |
13 | MAGLIOCCHETTI | SARA | 4045 | UNIVERSE SKATING | 93.133 | 1 |
- | ROMAGNOLI | LUDOVICA | 4266 | PALA ROLLER A.S.D. | non qualif. | - |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 128 | AMBROSI | GIORGIA | 68.205 | X | 68.205 |
2 | 4151 | OCCIGANU | GEMMA FRANCESCA | 69.034 | X | 69.034 |
3 | 6046 | PODDIGHE | ARIANNA | 69.433 | X | 69.433 |
4 | 3240 | STAMERRA | VICTORIA | 70.185 | X | 70.185 |
5 | 3359 | FIASCHETTI | VIOLA ROSARIA | 70.651 | X | 70.651 |
6 | 6043 | DEL MONTE | CHIARA | 76.496 | X | 76.496 |
7 | 3219 | ROMALDETTI | GIORGIA | 77.605 | X | 77.605 |
8 | 3761 | MORGIA | GIULIA | 78.322 | X | 78.322 |
9 | 3217 | ANDREUCCI | GIADA | 79.399 | X | 79.399 |
10 | 6045 | ROMOLI | DILETTA | 80.034 | X | 80.034 |
11 | 6044 | PETITTI | BIANCA | 81.354 | X | 81.354 |
12 | 3224 | ANDREUCCI | VIOLA | 84.917 | X | 84.917 |
13 | 3765 | MAGLIOCCHETTI | SARA | 93.133 | X | 93.133 |
14 | 4155 | ROMAGNOLI | LUDOVICA | X | X | X |
1 | VILLANI | OSCAR | 4045 | UNIVERSE SKATING | FINALE: 1 (68.247) | 2 |
2 | DE ANGELIS | CHRISTOPHER | 4266 | PALA ROLLER A.S.D. | FINALE: 2 (72.629) | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 3758 | VILLANI | OSCAR | 68.247 | X | 68.247 |
2 | 4153 | DE ANGELIS | CHRISTOPHER | 72.629 | X | 72.629 |
1 | SCIFONI | GABRIEL | 3896 | ASD BYZ SKATING RM | FINALE: 1 (70.138) | 10 |
2 | MEBRAHTU | ANDREA | 3896 | ASD BYZ SKATING RM | FINALE: 2 (80.737) | 7 |
3 | PATRIZI | MATTIA | 4045 | UNIVERSE SKATING | FINALE: 3 (76.959) | 4 |
4 | GUALTIERI | LORENZO | 3896 | ASD BYZ SKATING RM | FINALE: 4 (82.915) | 3 |
5 | ALVITI | MIRCO | 4266 | PALA ROLLER A.S.D. | 84.191 | 2 |
6 | MASSA | GABRIEL | 4266 | PALA ROLLER A.S.D. | 86.641 | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 2270 | SCIFONI | GABRIEL | 70.138 | X | 70.138 |
2 | 3760 | PATRIZI | MATTIA | 76.959 | X | 76.959 |
3 | 1823 | MEBRAHTU | ANDREA | 80.737 | X | 80.737 |
4 | 2263 | GUALTIERI | LORENZO | 82.915 | X | 82.915 |
5 | 4154 | ALVITI | MIRCO | 84.191 | X | 84.191 |
6 | 6073 | MASSA | GABRIEL | 86.641 | X | 86.641 |
1 | FORTUNATO | ADELE | 4045 | UNIVERSE SKATING | FINALE: 1 (70.225) | 10 |
2 | DE PAOLIS FOGLIETTA | GINEVRA | 4045 | UNIVERSE SKATING | FINALE: 2 (71.833) | 7 |
3 | COMBATTELLI | GINEVRA | 3896 | ASD BYZ SKATING RM | FINALE: 3 (71.302) | 4 |
4 | FORTE | FLAVIA | 4266 | PALA ROLLER A.S.D. | FINALE: 4 (71.845) | 3 |
5 | SALETTA | CECILIA | 3896 | ASD BYZ SKATING RM | FINALINA: 1 (73.607) | 2 |
6 | FIORITO | VITTORIA | 4266 | PALA ROLLER A.S.D. | FINALINA: 2 (73.961) | 1 |
7 | SCORRETTI | GAIA | 4045 | UNIVERSE SKATING | FINALINA: 3 (74.072) | 1 |
8 | MORESCHINI | AURORA | 3881 | WWW.PINCIO.COM | FINALINA: 4 (72.821) | 1 |
9 | ROMEO | GINEVRA | 4045 | UNIVERSE SKATING | 74.717 | 1 |
10 | FAZIO | FLAVIA | 4045 | UNIVERSE SKATING | 76.463 | 1 |
11 | SCHIVO | GIULIA | 4266 | PALA ROLLER A.S.D. | 76.722 | 1 |
12 | CINTI | ELISA | 4045 | UNIVERSE SKATING | 79.269 | 1 |
13 | TOBIA | ROBERTA | 3881 | WWW.PINCIO.COM | 80.07 | 1 |
14 | CIOCCOLANTI | NICOLE HELENA | 4045 | UNIVERSE SKATING | 80.326 | 1 |
15 | MANCHI | MARGHERITA | 4045 | UNIVERSE SKATING | 80.442 | 1 |
16 | MATERA | EMMA | 4045 | UNIVERSE SKATING | 80.798 | 1 |
17 | BUGIANTELLA | CHIARA | 3881 | WWW.PINCIO.COM | 80.956 | 1 |
18 | MARCUCCI | FRANCESCA | 981 | A.S.D.FRASCATI S.C. | 81.6 | 1 |
19 | SALVATORI | GIORGIA | 4045 | UNIVERSE SKATING | 83.52 | 1 |
20 | MATERA | LUDOVICA | 4045 | UNIVERSE SKATING | 83.916 | 1 |
21 | TURRI | ALICE | 4045 | UNIVERSE SKATING | 87.97 | 1 |
22 | CHIODO | EMMA | 4045 | UNIVERSE SKATING | 90.145 | 1 |
23 | LUPI | NICOLINA | 4045 | UNIVERSE SKATING | 91.371 | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 6035 | FORTUNATO | ADELE | 70.225 | X | 70.225 |
2 | 2260 | COMBATTELLI | GINEVRA | 71.302 | X | 71.302 |
3 | 3757 | DE PAOLIS FOGLIETTA | GINEVRA | 71.833 | X | 71.833 |
4 | 4157 | FORTE | FLAVIA | 71.845 | X | 71.845 |
5 | 1782 | MORESCHINI | AURORA | 72.821 | X | 72.821 |
6 | 2267 | SALETTA | CECILIA | 73.607 | X | 73.607 |
7 | 4156 | FIORITO | VITTORIA | 73.961 | X | 73.961 |
8 | 6040 | SCORRETTI | GAIA | 74.072 | X | 74.072 |
9 | 3766 | ROMEO | GINEVRA | 74.717 | X | 74.717 |
10 | 2818 | FAZIO | FLAVIA | 76.463 | X | 76.463 |
11 | 6071 | SCHIVO | GIULIA | 76.722 | X | 76.722 |
12 | 6033 | CINTI | ELISA | 79.269 | X | 79.269 |
13 | 2018 | TOBIA | ROBERTA | 80.07 | X | 80.07 |
14 | 6034 | CIOCCOLANTI | NICOLE HELENA | 80.326 | X | 80.326 |
15 | 6037 | MANCHI | MARGHERITA | 80.442 | X | 80.442 |
16 | 6038 | MATERA | EMMA | 80.798 | X | 80.798 |
17 | 1800 | BUGIANTELLA | CHIARA | 80.956 | X | 80.956 |
18 | 127 | MARCUCCI | FRANCESCA | 81.6 | X | 81.6 |
19 | 3756 | SALVATORI | GIORGIA | 83.52 | X | 83.52 |
20 | 6039 | MATERA | LUDOVICA | 83.916 | X | 83.916 |
21 | 6041 | TURRI | ALICE | 87.97 | X | 87.97 |
22 | 6032 | CHIODO | EMMA | 90.145 | X | 90.145 |
23 | 6036 | LUPI | NICOLINA | 91.371 | X | 91.371 |
1 | CAPOBASSO | TERESA | 4045 | UNIVERSE SKATING | FINALE: 1 (72.181) | 10 |
2 | MORETTI | FLAMINIA | 3881 | WWW.PINCIO.COM | FINALE: 2 (77.981) | 7 |
3 | GUERRATO | VITTORIA | 981 | A.S.D.FRASCATI S.C. | FINALE: 3 (76.493) | 4 |
4 | TEDESCHI | GIULIA | 4045 | UNIVERSE SKATING | FINALE: 4 (80.822) | 3 |
5 | DAMICO | JULIA | 4266 | PALA ROLLER A.S.D. | FINALINA: 1 (82.778) | 2 |
6 | MALARA | ANASTASIA | 4045 | UNIVERSE SKATING | FINALINA: 2 (87.747) | 1 |
7 | PROIETTI | GIULIA | 981 | A.S.D.FRASCATI S.C. | FINALINA: 3 (89.023) | 1 |
8 | GIUDICE | NOEMI | 3896 | ASD BYZ SKATING RM | FINALINA: 4 (78.762) | 1 |
9 | SAVONE | SOFIA | 4045 | UNIVERSE SKATING | 89.694 | 1 |
10 | MARRA | MATILDE | 4045 | UNIVERSE SKATING | 91.044 | 1 |
11 | ESPOSITO | JOICE | 4045 | UNIVERSE SKATING | 92.561 | 1 |
12 | SIMINO | AURORA | 4045 | UNIVERSE SKATING | 97.515 | 1 |
13 | BRUSAPORCI | SARA | 4045 | UNIVERSE SKATING | 98.257 | 1 |
14 | PARENTE | REBECCA | 4045 | UNIVERSE SKATING | 100.852 | 1 |
15 | MASTRONARDI | LUCIA | 4045 | UNIVERSE SKATING | 102.264 | 1 |
16 | D'ADDAZIO | FRANCESCA TERESA | 4045 | UNIVERSE SKATING | 106.456 | 1 |
- | GALASSO | CANDIDA | 4266 | PALA ROLLER A.S.D. | non qualif. | - |
- | MESSINA | GIORGIA | 4266 | PALA ROLLER A.S.D. | non qualif. | - |
- | SIMINO | MARTINA | 4045 | UNIVERSE SKATING | non qualif. | - |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 3762 | CAPOBASSO | TERESA | 72.181 | X | 72.181 |
2 | 126 | GUERRATO | VITTORIA | 76.493 | X | 76.493 |
3 | 2020 | MORETTI | FLAMINIA | 77.981 | X | 77.981 |
4 | 1809 | GIUDICE | NOEMI | 78.762 | X | 78.762 |
5 | 3763 | TEDESCHI | GIULIA | 80.822 | X | 80.822 |
6 | 4158 | DAMICO | JULIA | 82.778 | X | 82.778 |
7 | 6025 | MALARA | ANASTASIA | 87.747 | X | 87.747 |
8 | 125 | PROIETTI | GIULIA | 89.023 | X | 89.023 |
9 | 6024 | SAVONE | SOFIA | 89.694 | X | 89.694 |
10 | 6048 | MARRA | MATILDE | 91.044 | X | 91.044 |
11 | 6023 | ESPOSITO | JOICE | 92.561 | X | 92.561 |
12 | 6021 | SIMINO | AURORA | 97.515 | X | 97.515 |
13 | 6027 | BRUSAPORCI | SARA | 98.257 | X | 98.257 |
14 | 6022 | SIMINO | MARTINA | X | X | X |
14 | 6029 | MASTRONARDI | LUCIA | 102.264 | X | X |
14 | 6026 | D'ADDAZIO | FRANCESCA TERESA | 106.456 | X | X |
14 | 4159 | GALASSO | CANDIDA | X | X | X |
14 | 6028 | PARENTE | REBECCA | 100.852 | X | X |
14 | 4160 | MESSINA | GIORGIA | X | X | X |
1 | CAPALDO | MATTEO | 3896 | ASD BYZ SKATING RM | FINALE: 1 (129.017) | 3 |
2 | PAPA | LUDOVICO | 4266 | PALA ROLLER A.S.D. | FINALE: 2 (119.418) | 2 |
- | CARRADORI | DANIELE | 3896 | ASD BYZ SKATING RM | squalif. | - |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 2262 | CARRADORI | DANIELE | 80.185 | X | 80.185 |
2 | 2261 | CAPALDO | MATTEO | 129.017 | X | X |
2 | 6072 | PAPA | LUDOVICO | 119.418 | X | X |
Il Giudice Arbitro CAMILLO CASANOVA |
La segreteria Alessandro Trasolini |