C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Campionato Regionale Lazio - CL CP BA SP - Inline Freestyle
Tecchiena di Alatri (FR) - 26/04/24 - 29/04/24

CLASSIFICHE CLASSIC SINGOLO

catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
MBF 1 1 14045UNIVERSE SKATINGGIORGIANANNI3800 32 30 57 25 27 47 25 27 47 5 0 0 1 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
SEM 1 1 14045UNIVERSE SKATINGFRANCESCOMAZZESI464 35 40 73 35 37 70 36 38 72 2 0 0 1 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
JUF 1 1 13896ASD BYZ SKATING RMBEATRICECORNEJO PRADO1822 34 30 62 30 32 60 31 29 58 2 0 0 1 7
JUF 1 1 24045UNIVERSE SKATINGREBECCAPROIETTI102 34 32 61 27 29 51 31 30 56 5 0 0 2 4
JUF 1 1 33881WWW.PINCIO.COMVALERIABILANCIONI2012 35 33 59 33 30 54 32 29 52 9 0 0 3 3
JUF 1 1 44045UNIVERSE SKATINGNOA DANIELABUIA3799 27 26 48 25 27 47 30 27 52 5 0 0 4 2
JUF 1 1 54045UNIVERSE SKATINGFRANCESCA LUCECASTELLO2801 25 22 42 24 26 45 28 24 47 5 0 0 5 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
JUM 1 1 13896ASD BYZ SKATING RMDANIELESALZILLO2052 51 52 99 48 51 95 49 50 95 4 0 0 1 4
JUM 1 1 23896ASD BYZ SKATING RMMANUELMORETTI1825 49 50 90 47 50 88 48 50 89 9 0 0 2 3
JUM 1 1 33881WWW.PINCIO.COMALESSANDROLORENZO1785 32 30 58 34 32 62 32 30 58 4 0 0 3 2
JUM 1 1 44045UNIVERSE SKATINGNICOLO'CORASANITI101 30 31 57 29 31 56 31 32 59 4 0 0 4 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ALF 1 1 14045UNIVERSE SKATINGGAIADI DIADORO3798 42 45 87 44 40 84 43 44 87 0 0 0 1 7
ALF 1 1 23896ASD BYZ SKATING RMNICOLEBOER0 40 41 76 39 41 75 42 43 80 5 0 0 2 4
ALF 1 1 33896ASD BYZ SKATING RMVALENTINACORONA1805 39 38 77 36 34 70 40 37 77 0 0 0 3 3
ALF 1 1 44045UNIVERSE SKATINGELEONORAGILIBERTO2837 36 35 70 33 30 62 35 34 68 1 0 0 4 2
ALF 1 1 54045UNIVERSE SKATINGSOFIATRASOLINI2838 26 28 52 27 24 49 26 27 51 2 0 0 5 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ALM 1 1 13881WWW.PINCIO.COMFRANCESCOCALIGIURI1791 29 28 54 27 25 49 28 26 51 3 0 0 1 2
ALM 1 1 23896ASD BYZ SKATING RMRICCARDO KARISAGIUSTI1806 25 24 45 20 23 39 24 23 43 4 0 0 2 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
RAF 1 1 13896ASD BYZ SKATING RMILARIAD'ORSI2279 41 38 75 40 39 75 43 42 81 4 0 0 1 10
RAF 1 1 23896ASD BYZ SKATING RMVIOLANORI1819 38 35 70 39 36 72 40 40 77 3 0 0 2 7
RAF 1 1 34045UNIVERSE SKATINGMARIA VITTORIAMARINO3239 36 33 66 37 35 69 35 33 65 3 0 0 3 4
RAF 1 1 44159A.S.D. TRIBU INLINEVITTORIABONANNI3249 37 33 68 36 34 68 32 31 61 2 0 0 4 3
RAF 1 1 54159A.S.D. TRIBU INLINEVICTORIASTAMERRA3240 30 25 53 31 28 57 30 28 56 2 0 0 5 2
RAF 1 1 63896ASD BYZ SKATING RMMATILDEMULIERE1810 33 30 60 31 28 56 30 28 55 3 0 0 6 1
RAF 1 1 73896ASD BYZ SKATING RMILARIATESSARO2055 30 25 52 29 27 53 28 26 51 3 0 0 7 1
RAF 1 1 84045UNIVERSE SKATINGNINACARLINI3754 30 29 56 28 26 51 24 22 43 3 0 0 8 1
RAF 1 1 94159A.S.D. TRIBU INLINEMARIA VITTORIASALVATI3250 29 25 52 26 24 48 25 24 47 2 0 0 9 1
RAF 1 1 104159A.S.D. TRIBU INLINEGIORGIAROMALDETTI3219 26 22 48 25 21 46 25 23 48 0 0 0 10 1
RAF 1 1 114159A.S.D. TRIBU INLINEVIOLAANDREUCCI3224 26 23 39 26 24 40 24 22 36 10 0 0 11 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
RAM 1 1 13896ASD BYZ SKATING RMANDREAMAIORANO2408 39 42 76 40 45 80 42 43 80 5 0 0 1 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ESF 1 1 13896ASD BYZ SKATING RMGRETAMARGRANDE2277 38 40 75 43 45 85 40 42 79 3 0 0 1 10
ESF 1 1 24159A.S.D. TRIBU INLINEAURORABIASINI3203 40 35 74 40 38 77 38 35 72 1 0 0 2 7
ESF 1 1 34045UNIVERSE SKATINGGINEVRADE PAOLIS FOGLIETTA3757 31 35 62 36 35 67 31 32 59 4 0 0 3 4
ESF 1 1 44045UNIVERSE SKATINGFLAVIAFAZIO2818 32 38 68 31 32 61 27 25 50 2 0 0 4 3
ESF 1 1 54045UNIVERSE SKATINGGINEVRAROMEO3766 30 32 58 31 33 60 30 31 57 4 0 0 5 2
ESF 1 1 64045UNIVERSE SKATINGGIORGIASALVATORI3756 28 31 56 35 33 65 25 23 45 3 0 0 6 1
ESF 1 1 74159A.S.D. TRIBU INLINEGEA MARIACENSI3236 32 30 56 35 33 62 26 25 45 6 0 0 7 1
ESF 1 1 83896ASD BYZ SKATING RMSOFIAD'ORSI2266 28 25 52 30 31 60 28 25 52 1 0 0 8 1
ESF 1 1 93896ASD BYZ SKATING RMGINEVRACOMBATTELLI2260 25 25 49 26 25 50 25 23 47 1 0 0 9 1
ESF 1 1 104159A.S.D. TRIBU INLINECECILIACAPPELLI3221 28 29 54 26 23 46 23 21 41 3 0 0 10 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ESM 1 1 13896ASD BYZ SKATING RMGABRIELSCIFONI2270 42 38 78 41 40 79 45 45 88 2 0 0 1 2
ESM 1 1 24045UNIVERSE SKATINGMATTIAPATRIZI3760 30 30 59 30 31 60 24 20 43 1 0 0 2 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
GIF 1 1 14159A.S.D. TRIBU INLINEARIANNAAFLOAREI3215 27 30 57 30 29 59 30 27 57 0 0 0 1 7
GIF 1 1 23896ASD BYZ SKATING RMMARTINADESTITO2559 25 28 46 28 30 51 25 26 44 0 2 5 2 4
GIF 1 1 34045UNIVERSE SKATINGGIULIATEDESCHI3763 20 23 41 25 23 46 22 25 45 2 0 0 3 3
GIF 1 1 43896ASD BYZ SKATING RMNOEMIGIUDICE1809 18 20 33 20 18 33 18 18 31 5 0 0 4 2
GIF 1 1 54045UNIVERSE SKATINGTERESACAPOBASSO3762 18 18 32 20 21 37 17 16 29 4 0 0 5 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
GIM 1 1 13896ASD BYZ SKATING RMDANIELECARRADORI2262 15 15 27 16 15 28 15 15 27 3 0 0 1 1

Il Giudice Arbitro
La segreteria