C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
Monteprandone (AP) - 21/04/24 Roller Green |
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||
Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||
1 | 4224 | TRAVAGLINI PARIDE | 4417 | 8.817 | 0 | 2 | 9.217 | 6.87 | 1 | 3 | 7.47 | 7.47 | 1 | 1 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Finali 1-2 | |||||||
2990 | CORRADETTI CHIARA | 10.257 | 0 | 3 | 10.857 | ||
3623 | MARCOZZI ARIANNA | 10.012 | 0 | 4 | 10.812 | ||
3623 | MARCOZZI ARIANNA | 10.093 | 0 | 2 | 10.493 | ||
2990 | CORRADETTI CHIARA | 10.47 | 0 | 5 |
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||
Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||
1 | 3623 | MARCOZZI ARIANNA | 3333 | 11.412 | 0 | 1 | 11.612 | 10.941 | 0 | 1 | 11.141 | 11.141 | 1 | 2 | |||
2 | 2990 | CORRADETTI CHIARA | 3333 | 20 | 2 | 5 | X | 8.815 | 0 | 4 | 9.615 | 9.615 | 2 | 1 |
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||
Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||
1 | 3630 | ELEZI ANGJELO | 3333 | 9.488 | 0 | 0 | 9.488 | 9.181 | 0 | 0 | 9.181 | 9.181 | 1 | 1 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Finali 1-2 | |||||||
2998 | PERDICHIZZI BRIGIDA | 8.324 | 0 | 2 | 8.724 | ||
2988 | SPURIO BEATRICE | 8.441 | 0 | 0 | 8.441 | ||
2988 | SPURIO BEATRICE | 8.906 | 0 | 3 | 9.506 | ||
2998 | PERDICHIZZI BRIGIDA | 8.378 | 0 | 2 | 8.778 | ||
2998 | PERDICHIZZI BRIGIDA | 8.248 | 0 | 3 | 8.848 | ||
2988 | SPURIO BEATRICE | 8.856 | 0 | 1 | 9.056 | ||
Finali 3-4 | |||||||
3649 | PIRRO STELLA | 5 | 0 | 3 | 5.6 | ||
3649 | PIRRO STELLA | 5 | 0 | 2 | 5.4 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Semifinali 1 | |||||||
2998 | PERDICHIZZI BRIGIDA | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
2998 | PERDICHIZZI BRIGIDA | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Semifinali 2 | |||||||
2988 | SPURIO BEATRICE | 8.508 | 0 | 0 | 8.508 | ||
3649 | PIRRO STELLA | 9.043 | 0 | 5 | |||
3649 | PIRRO STELLA | 9.249 | 0 | 7 | |||
2988 | SPURIO BEATRICE | 8.718 | 0 | 2 | 9.118 |
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||
Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||
1 | 2998 | PERDICHIZZI BRIGIDA | 3857 | 7.513 | 0 | 1 | 7.713 | 7.344 | 0 | 2 | 7.744 | 7.713 | 1 | 10 | |||
2 | 2988 | SPURIO BEATRICE | 3333 | 9.458 | 0 | 0 | 9.458 | 8.758 | 0 | 0 | 8.758 | 8.758 | 2 | 7 | |||
3 | 3649 | PIRRO STELLA | 728 | 9.116 | 0 | 3 | 9.716 | 9.223 | 0 | 4 | 10.023 | 9.716 | 3 | 4 | |||
4 | 3650 | KACI NOEMI | 728 | 20 | 0 | 5 | X | 8.322 | 0 | 8 | X | 4 | 0 | ||||
3648 | RIOZZI ALICE | 728 | 8.14 | 0 | 9 | X | 9.279 | 0 | 10 | X | 0 | ||||||
0 | 3647 | MOSCA MARGHERITA | 728 | 20 | 0 | 5 | X | 20 | 0 | 5 | X | 0 | 0 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Finali 1-2 | |||||||
3000 | SILLA GIULIA | 7.291 | 0 | 0 | 7.291 | ||
3631 | BARTOLINI MARIASOLE | 7.57 | 0 | 0 | 7.57 | ||
3631 | BARTOLINI MARIASOLE | 7.793 | 0 | 0 | 7.793 | ||
3000 | SILLA GIULIA | 7.475 | 0 | 0 | 7.475 | ||
Finali 3-4 | |||||||
2993 | AGUANNO AURORA | 8.593 | 0 | 4 | 9.393 | ||
2997 | ROCCHI SERENA | 8.531 | 1 | 0 | 8.531 | ||
2997 | ROCCHI SERENA | 8.288 | 0 | 0 | 8.288 | ||
2993 | AGUANNO AURORA | 8.833 | 0 | 1 | 9.033 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Semifinali 1 | |||||||
3000 | SILLA GIULIA | 7.931 | 0 | 0 | 7.931 | ||
2993 | AGUANNO AURORA | 8.414 | 0 | 1 | 8.614 | ||
2993 | AGUANNO AURORA | 8.433 | 0 | 2 | 8.833 | ||
3000 | SILLA GIULIA | 7.843 | 0 | 4 | 8.643 | ||
Semifinali 2 | |||||||
3631 | BARTOLINI MARIASOLE | 7.833 | 0 | 0 | 7.833 | ||
2997 | ROCCHI SERENA | 7.995 | 0 | 2 | 8.395 | ||
2997 | ROCCHI SERENA | 8.044 | 0 | 1 | 8.244 | ||
3631 | BARTOLINI MARIASOLE | 7.874 | 0 | 0 | 7.874 |
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||||
Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||||
1 | 3000 | SILLA GIULIA | 3857 | 6.986 | 0 | 1 | 7.186 | 6.806 | 0 | 1 | 7.006 | 7.006 | 1 | 7 | |||||
2 | 3631 | BARTOLINI MARIASOLE | 3857 | 7.794 | 0 | 0 | 7.794 | 7.181 | 0 | 0 | 7.181 | 7.181 | 2 | 4 | |||||
3 | 2997 | ROCCHI SERENA | 3857 | 7.433 | 0 | 0 | 7.433 | 6.751 | 0 | 5 | X | 7.433 | 3 | 3 | |||||
4 | 2993 | AGUANNO AURORA | 3857 | 7.821 | 0 | 1 | 8.021 | 7.456 | 0 | 2 | 7.856 | 7.856 | 4 | 2 | |||||
5 | 3670 | MANGIACAPRE SOFIA | 728 | 7.923 | 0 | 10 | X | 20 | 0 | 5 | X | 5 | 0 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Finali 1-2 | |||||||
3634 | GOVERNATORI ALESSIA | 8.517 | 0 | 0 | 8.517 | ||
2982 | SALERNO MELE GIULIA | 9.132 | 0 | 3 | 9.732 | ||
2982 | SALERNO MELE GIULIA | 9.028 | 0 | 4 | 9.828 | ||
3634 | GOVERNATORI ALESSIA | 8.291 | 0 | 0 | 8.291 | ||
Finali 3-4 | |||||||
4223 | DI CREDICO MELISSA | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
4223 | DI CREDICO MELISSA | 6 | 0 | 0 | 6 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Semifinali 1 | |||||||
3634 | GOVERNATORI ALESSIA | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
3634 | GOVERNATORI ALESSIA | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Semifinali 2 | |||||||
2982 | SALERNO MELE GIULIA | 10.45 | 1 | 0 | 10.45 | ||
4223 | DI CREDICO MELISSA | 11.899 | 1 | 1 | 12.099 | ||
4223 | DI CREDICO MELISSA | 11.196 | 0 | 6 | |||
2982 | SALERNO MELE GIULIA | 9.61 | 0 | 0 | 9.61 |
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||
Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||
1 | 3634 | GOVERNATORI ALESSIA | 3857 | 7.656 | 0 | 0 | 7.656 | 7.498 | 0 | 0 | 7.498 | 7.498 | 1 | 4 | |||
2 | 2982 | SALERNO MELE GIULIA | 3333 | 9.332 | 0 | 0 | 9.332 | 9.663 | 1 | 0 | 9.663 | 9.332 | 2 | 3 | |||
3 | 4223 | DI CREDICO MELISSA | 4417 | 20 | 0 | 5 | X | 10.524 | 0 | 1 | 10.724 | 10.724 | 3 | 2 | |||
0 | 2985 | PAMELINI GIADA | 3333 | 20 | 0 | 5 | X | 20 | 1 | 5 | X | 0 | 0 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Finali 1-2 | |||||||
3638 | SIMONELLI TOMMASO | 9.407 | 0 | 3 | 10.007 | ||
4222 | DI CREDICO GABRIELE | 10.368 | 0 | 3 | 10.968 | ||
4222 | DI CREDICO GABRIELE | 10.582 | 0 | 8 | |||
3638 | SIMONELLI TOMMASO | 9.65 | 0 | 0 | 9.65 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Semifinali 1 | |||||||
4222 | DI CREDICO GABRIELE | 12.024 | 1 | 3 | 12.624 | ||
4221 | AMABILI MATTIA | 12.86 | 0 | 1 | 13.06 | ||
4221 | AMABILI MATTIA | 13.25 | 0 | 0 | 13.25 | ||
4222 | DI CREDICO GABRIELE | 11.48 | 0 | 2 | 11.88 |
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||
Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||
1 | 3638 | SIMONELLI TOMMASO | 3857 | 9.82 | 0 | 1 | 10.02 | 9.056 | 0 | 1 | 9.256 | 9.256 | 1 | 3 | |||
2 | 4222 | DI CREDICO GABRIELE | 4417 | 20 | 0 | 5 | X | 11.112 | 0 | 2 | 11.512 | 11.512 | 2 | 2 | |||
3 | 4221 | AMABILI MATTIA | 4417 | 13.076 | 0 | 0 | 13.076 | 11.404 | 0 | 1 | 11.604 | 11.604 | 3 | 1 |
Il Giudice Arbitro LORENZO MAINOLFI |
La segreteria Romina Bonifazi |