C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Caltanissetta (CL) - 03/05/25 - 04/05/25 ASDPS ECLETTICA E COMITATO REGIONALE SICILIA Classifica per societa' |
SE M | SE F | JU M | JU F | AL M | AL F | RA M | RA F | ES M | ES F | GI M | GI F | MB F | MA M | ||||
1 | 3984 | ASD ROLLER ACADEMY | 209 | 12 | 16 | 31 | 2 | 62 | 8 | 41 | 17 | 19 | 1 | ||||
2 | 4057 | A.S.D.P.S.ECLETTICA | 101 | 7 | 10 | 2 | 14 | 5 | 24 | 1 | 1 | 13 | 14 | 8 | 2 | ||
3 | 3634 | ROLLER FENIX | 81 | 20 | 10 | 9 | 5 | 1 | 10 | 4 | 8 | 14 | |||||
4 | 3510 | ERRE SPORT IN-LINE | 62 | 13 | 14 | 18 | 11 | 3 | 3 | ||||||||
5 | 424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | 56 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 21 | ||||
5 | 3841 | CITY IN FREESTYLE | 56 | 11 | 3 | 1 | 5 | 10 | 4 | 2 | 11 | 6 | 3 | ||||
7 | 4181 | THE ROLLER TEAM | 36 | 3 | 4 | 7 | 12 | 10 | |||||||||
8 | 4401 | A.S.D. PATTINAGGIO FLORIDIA | 23 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | |||||||||
9 | 951 | DIAVOLI ROSSI | 2 | 1 | 1 |
Il Giudice Arbitro VALERIO VINCI |
La segreteria Alessia Maria Antonucci |