C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Acireale (CT) - 09/05/25 - 11/05/25 Classifica per societa' |
SE M | SE F | SE X | JU M | JU F | AL M | AL F | AL X | RA M | RA F | ES M | ES F | ES X | GI M | GI F | M M | M F | MC M | MA M | ||||
1 | 3984 | ASD ROLLER ACADEMY | 249 | 11 | 15 | 63 | 8 | 107 | 8 | 33 | 3 | 1 | ||||||||||
2 | 424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | 194 | 9 | 17 | 4 | 43 | 22 | 11 | 20 | 5 | 8 | 25 | 15 | 15 | |||||||
3 | 4057 | A.S.D.P.S.ECLETTICA | 128 | 21 | 8 | 10 | 4 | 2 | 6 | 22 | 7 | 19 | 2 | 23 | 2 | 2 | ||||||
4 | 3634 | ROLLER FENIX | 107 | 22 | 1 | 4 | 24 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 14 | 3 | 16 | |||||||
5 | 3841 | CITY IN FREESTYLE | 64 | 14 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 | 8 | |||||||||
6 | 3510 | ERRE SPORT IN-LINE | 38 | 1 | 15 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
7 | 4181 | THE ROLLER TEAM | 19 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 |
Il Giudice Arbitro DANIELE LENZI |
La segreteria ALESSIA ANTONUCCI |