C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Catania (CT) - 26/06/25 - 29/06/25 COMITATO REGIONALE FISR SICILIA CLASSIFICHE CLASSIC COPPIA |
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1C | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2C | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3C | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
ES | X | 1 | 1 | 1 | 3896 | ASD BYZ SKATING RM | GINEVRA | COMBATTELLI | 2260 | 39 | 36 | 36 | 107 | 38 | 35 | 34 | 103 | 39 | 37 | 32 | 104 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | |||
3896 | ASD BYZ SKATING RM | SOFIA | D'ORSI | 2266 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||
ES | X | 1 | 1 | 2 | 2448 | A.S.P. LAMEZIA | MELISSA | FERRISE | 545 | 26 | 28 | 28 | 76 | 27 | 26 | 25 | 72 | 27 | 28 | 24 | 73 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | |||
2448 | A.S.P. LAMEZIA | LUDOVICA | VIGLIATURO | 542 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||
ES | X | 1 | 1 | 3 | 3984 | ASD ROLLER ACADEMY | STEFANIA | COMUNE | 3614 | 25 | 24 | 23 | 71 | 24 | 22 | 20 | 65 | 24 | 21 | 20 | 64 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | |||
3984 | ASD ROLLER ACADEMY | BEATRICE | LOPES | 3947 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||
ES | X | 1 | 1 | 4 | 424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | CHANTAL | PRATIC? | 3441 | 24 | 22 | 20 | 65 | 23 | 20 | 18 | 60 | 23 | 21 | 17 | 60 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | |||
424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | SIMONA | GRASSO | 3379 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||
ES | X | 1 | 1 | 5 | 3437 | CONERO ROLLER | ERIKA | NATALI | 440 | 22 | 24 | 24 | 68 | 20 | 15 | 15 | 48 | 22 | 20 | 17 | 57 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | |||
3437 | CONERO ROLLER | AURORA | GASPARONI | 464 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||
ES | X | 1 | 1 | 6 | 2448 | A.S.P. LAMEZIA | ALEIDA | MANCUSO | 554 | 20 | 22 | 20 | 56 | 21 | 20 | 12 | 47 | 21 | 19 | 14 | 48 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||
2448 | A.S.P. LAMEZIA | TEA | NOTARIANNI | 533 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||
ES | X | 1 | 1 | 7 | 424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | SOFIA | PREGLIATO | 3378 | 19 | 12 | 12 | 41 | 19 | 18 | 18 | 53 | 19 | 16 | 15 | 48 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | |||
424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | ARYA | RUSSO | 4289 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
ES | X | 1 | 1 | 8 | 3634 | ROLLER FENIX | ALESSIO | GRASSO | 1581 | 18 | 20 | 16 | 52 | 18 | 15 | 13 | 44 | 18 | 13 | 12 | 41 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | |||
3634 | ROLLER FENIX | GINEVRA | LIZZIO | 1588 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||
ES | X | 1 | 1 | 9 | 3634 | ROLLER FENIX | SERENA | GRASSO | 1580 | 16 | 10 | 10 | 32 | 17 | 14 | 14 | 41 | 16 | 13 | 12 | 37 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | |||
3634 | ROLLER FENIX | ALYSSA | GRASSO | 1600 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
ES | X | 1 | 1 | 10 | 3437 | CONERO ROLLER | VIRGINIA | SERRANGELI | 442 | 18 | 10 | 10 | 34 | 15 | 9 | 9 | 29 | 16 | 12 | 11 | 35 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | |||
3437 | CONERO ROLLER | CELESTE | BURINI | 462 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
ES | X | 1 | 1 | 11 | 3634 | ROLLER FENIX | CAROLA | DELLA CORTE | 1593 | 17 | 14 | 14 | 39 | 13 | 8 | 5 | 20 | 15 | 12 | 10 | 31 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | |||
3634 | ROLLER FENIX | DELIA | DISTEFANO | 1592 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
ES | X | 1 | 1 | 12 | 3437 | CONERO ROLLER | ASIA | SIMONETTI | 446 | 14 | 16 | 10 | 36 | 12 | 6 | 6 | 20 | 13 | 11 | 10 | 30 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 | |||
3437 | CONERO ROLLER | EMMA | FIOCCO | 465 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ES | X | 1 | 1 | 13 | 424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | ANDREA | MORABITO | 3444 | 12 | 10 | 10 | 30 | 12 | 7 | 7 | 24 | 11 | 8 | 6 | 23 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | |||
424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | GINEVRA | NICOLOSI | 4995 | 13 | 5 |
Il Giudice Arbitro LORENZO MAINOLFI |
La segreteria ALESSIA MARIA ANTONUCCI |