C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
palasport PALABOERI - Settime (AT) - 30/03/25 A.S.D. VITTORIA PATTINATORI TORINO COD.1002 Classifica per societa' |
SE M | SE F | JU M | JU F | AL M | AL F | RA M | RA F | ES F | GI M | GI F | MC M | MB M | MB F | MA F | ||||
1 | 1002 | VITTORIA TORINO | 99 | 16 | 11 | 14 | 10 | 2 | 17 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2 | 3824 | GEPA LION SKATE | 84 | 11 | 3 | 7 | 26 | 8 | 24 | 3 | 2 | |||||||
3 | 3955 | SEA SSD RL | 29 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | ||||||
4 | 4477 | TRECATE 46 S.S.D.R.L. | 24 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 2 | 2 | ||||||||||||||
6 | 4315 | A.S.DILETTANTISTICA BULLS & ROLLS | 1 | 1 |
Il Giudice Arbitro MICHELE GAVIOLI |
La segreteria MARZIA FORNERO |