C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Altopascio (LU) - 16/03/25 - 17/03/25 Classifica per societa' |
SE M | SE F | JU M | JU F | AL M | AL F | RA M | RA F | ES M | ES F | GI F | ||||
1 | 3166 | LUCCA ROLLER CLUB | 65 | 4 | 6 | 19 | 23 | 12 | 1 | |||||
2 | 3139 | VADA PATT. | 29 | 4 | 6 | 12 | 7 | |||||||
3 | 3463 | I FALCHI | 26 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 7 | |||||
4 | 4446 | ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO | 20 | 2 | 3 | 2 | 13 | |||||||
5 | 3436 | L'ACQUARIO | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||
6 | 4491 | HC GRANDUCATO A.S.D. | 13 | 3 | 10 |
Il Giudice Arbitro LETIZIA LEPRI |
La segreteria Mariagrazia Quattrocchi |