C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Campionato Regionale Toscana - CL CP
Campiglia (LI) - 27/04/25
ASD I Falchi
CLASSIFICHE CLASSIC SINGOLO

catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
SEF 1 1 14187ESCAPE ON SKATE A.S.D.MATILDEBIANCIARDI3431 38 42 75 38 43 76 38 43 76 0 0 5 1 4
SEF 1 1 24187ESCAPE ON SKATE A.S.D.GIULIAFIORINI3433 37 39 72 37 40 73 36 39 71 0 0 4 2 3
SEF 1 1 33166LUCCA ROLLER CLUBALESSIAPAOLINELLI265 36 35 69 35 38 71 35 33 66 0 0 2 3 2
SEF 1 1 44446ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANOLISAVAGLINI7112 31 34 58 31 35 59 30 33 56 0 0 7 4 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
SEM 1 1 13166LUCCA ROLLER CLUBNICOLASQUIRICONI298 45 51 90 48 52 94 46 52 92 0 0 6 1 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
JUF 1 1 14187ESCAPE ON SKATE A.S.D.REBECCAMIELE3434 44 46 89 45 48 92 47 48 94 0 0 1 1 10
JUF 1 1 24187ESCAPE ON SKATE A.S.D.SERENAFEDI3435 43 46 84 44 46 85 47 49 91 0 0 5 2 7
JUF 1 1 33166LUCCA ROLLER CLUBSARABARSOTTI262 41 42 80 40 41 78 40 42 79 0 0 3 3 4
JUF 1 1 43166LUCCA ROLLER CLUBELEONORAFEDERICO272 33 36 64 34 39 68 32 35 62 0 0 5 4 3
JUF 1 1 53436L'ACQUARIOALICEPIERETTI1076 27 26 47 28 25 47 29 26 49 0 0 6 5 2
JUF 1 1 64187ESCAPE ON SKATE A.S.D.ALICELULLI3967 17 16 27 16 17 27 18 16 28 0 0 6 6 1
JUF 1 1 73139VADA PATT.ELENADAINA PALERMO19 15 15 26 15 12 23 15 12 23 0 0 4 7 1
JUF 1 1 84187ESCAPE ON SKATE A.S.D.ANNALISAROMANO3965 13 11 20 14 10 20 12 8 16 0 0 4 8 1
JUF 1 1 93139VADA PATT.NOEMIFANTOZZI17 11 10 16 12 10 17 10 8 13 0 0 5 9 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
JUM 1 1 13436L'ACQUARIOALESSANDROMASTROIANNI LAZZONI0 32 32 59 33 34 62 35 33 63 0 0 5 1 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ALF 1 1 13166LUCCA ROLLER CLUBSIRIASCIPINOTTI268 39 43 80 38 43 79 38 42 78 0 0 2 1 10
ALF 1 1 24187ESCAPE ON SKATE A.S.D.BEATRICEBIFFOLI3968 36 41 74 36 38 71 36 38 71 0 0 3 2 7
ALF 1 1 34187ESCAPE ON SKATE A.S.D.ANNACORTI3961 38 36 68 37 35 66 36 34 64 0 0 6 3 4
ALF 1 1 43436L'ACQUARIOMAYARICCIARELLI336 32 33 60 31 32 58 33 36 64 0 0 5 4 3
ALF 1 1 54187ESCAPE ON SKATE A.S.D.MATILDECIBECCHINI3440 32 30 59 33 31 61 30 28 55 0 0 3 5 2
ALF 1 1 64187ESCAPE ON SKATE A.S.D.MARTAELEUTERI3439 30 25 53 27 22 47 29 24 51 0 0 2 6 1
ALF 1 1 73166LUCCA ROLLER CLUBELENAFRANCESCONI289 29 27 52 25 24 45 27 25 48 0 0 4 7 1
ALF 1 1 84187ESCAPE ON SKATE A.S.D.MARTAMARINAI3438 27 25 45 23 22 38 26 24 43 0 0 7 8 1
ALF 1 1 94187ESCAPE ON SKATE A.S.D.NATHALIEGUUERECA6405 19 16 34 17 15 31 20 19 38 0 0 1 9 1
ALF 1 1 103166LUCCA ROLLER CLUBLUNALUCCHESI288 18 16 33 16 15 30 18 17 34 0 0 1 10 1
ALF 1 1 114187ESCAPE ON SKATE A.S.D.VITTORIA ANGELACAVEDONI6399 16 14 26 15 13 24 16 14 26 0 0 4 11 1
ALF 1 1 123166LUCCA ROLLER CLUBEMMADEL PRETE284 15 12 20 15 12 20 15 13 21 0 0 7 12 1
ALF 1 1 133166LUCCA ROLLER CLUBANITABELLUOMINI276 17 15 21 15 13 17 17 14 20 0 0 11 13 1
ALF 1 1 143436L'ACQUARIOMARTASIMI1085 13 11 15 11 11 13 12 10 13 0 0 9 14 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
RAF 1 1 14187ESCAPE ON SKATE A.S.D.VALENTINAPOZZOLI3964 40 45 83 40 45 83 40 46 84 0 0 2 1 10
RAF 1 1 24187ESCAPE ON SKATE A.S.D.MARTINAPUGLIESE3966 31 29 60 30 32 62 31 30 61 0 0 0 2 7
RAF 1 1 34187ESCAPE ON SKATE A.S.D.ADELESARTI4181 29 29 55 27 28 52 32 32 61 0 0 3 3 4
RAF 1 1 43139VADA PATT.ADELEDITTA5 28 26 52 26 24 48 29 27 54 0 0 2 4 3
RAF 1 1 54446ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANOESMERALDAGRIECO7118 26 24 45 24 23 42 27 27 49 0 0 5 5 2
RAF 1 1 63139VADA PATT.VIOLADELL'OMODARME6 18 15 31 19 15 32 19 16 33 0 0 2 6 1
RAF 1 1 73436L'ACQUARIOMARTABALESTRI996 22 17 33 20 17 31 20 18 32 0 0 6 7 1
RAF 1 1 84187ESCAPE ON SKATE A.S.D.VIOLAPEZZENTE3962 24 20 31 20 19 26 25 24 36 0 0 13 8 1
RAF 1 1 93436L'ACQUARIOGIULIAOTTAVIANI1082 18 14 29 17 15 29 16 14 27 0 0 3 9 1
RAF 1 1 103436L'ACQUARIOGERARDADONATIELLO NIGRO1080 17 14 26 16 16 27 18 16 29 0 0 5 10 1
RAF 1 1 113436L'ACQUARIOSARANANNINI1071 15 13 25 15 16 28 16 15 28 0 0 3 11 1
RAF 1 1 124187ESCAPE ON SKATE A.S.D.VITTORIAALTIERI6402 19 14 27 18 15 27 15 10 19 0 0 6 12 1
RAF 1 1 133436L'ACQUARIOSVEVATOSCHI337 17 14 25 14 12 20 18 15 27 0 0 6 13 1
RAF 1 1 144187ESCAPE ON SKATE A.S.D.EMMAROMOLINI6401 16 12 25 15 14 26 14 11 22 0 0 3 14 1
RAF 1 1 154187ESCAPE ON SKATE A.S.D.CLARISSAIBRA3970 17 16 24 18 18 27 16 15 22 0 0 9 15 1
RAF 1 1 163436L'ACQUARIOLIDIAVANNUCCI1079 15 14 24 16 14 25 17 15 27 0 0 5 16 1
RAF 1 1 173139VADA PATT.ELISABETTASCIARA9 14 11 20 13 12 20 14 11 20 0 0 5 17 1
RAF 1 1 183166LUCCA ROLLER CLUBMARTAOLIANI280 16 13 19 17 18 25 15 13 18 0 0 10 18 1
RAF 1 1 193166LUCCA ROLLER CLUBAURORAFANUCCHI291 16 14 14 15 15 14 18 18 20 0 0 16 19 1
RAF 1 1 203436L'ACQUARIOALICESCARDIGLIA1084 12 10 7 11 10 6 12 9 6 0 0 15 20 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ESF 1 1 14446ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANOEMMASERAFINI7119 26 28 51 25 26 48 24 26 47 0 0 3 1 10
ESF 1 1 23139VADA PATT.VITTORIADITTA2 25 25 49 22 25 46 23 25 47 0 0 1 2 7
ESF 1 1 34446ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANOARIANNADEL CARLO7116 25 26 49 23 26 47 21 23 42 0 0 2 3 4
ESF 1 1 43436L'ACQUARIONIKOLTOSKA6409 20 18 35 20 18 35 20 19 36 0 0 3 4 3
ESF 1 1 53436L'ACQUARIOBEATRICEPANATTONI323 20 16 34 18 18 34 18 15 31 0 0 2 5 2
ESF 1 1 64187ESCAPE ON SKATE A.S.D.EMMARISTORI4188 19 17 34 16 16 30 15 13 26 0 0 2 6 1
ESF 1 1 73436L'ACQUARIOCHIARABALESTRI995 20 17 26 19 17 25 21 19 29 0 0 11 7 1
ESF 1 1 84187ESCAPE ON SKATE A.S.D.AURORACHIERA6404 15 13 27 13 12 24 14 12 25 0 0 1 8 1
ESF 1 1 94187ESCAPE ON SKATE A.S.D.GINEVRAMEARINI4187 18 15 29 15 12 23 15 13 24 0 0 4 9 1
ESF 1 1 103436L'ACQUARIONOEMIPUPILLI1075 22 17 23 20 17 21 22 18 24 0 0 16 10 1
ESF 1 1 113436L'ACQUARIOANNALISAPILAGATTO6413 16 11 23 14 10 20 14 12 22 0 0 4 11 1
ESF 1 1 123436L'ACQUARIOGIOIASUPINO331 15 11 20 13 11 18 13 10 17 0 0 6 12 1
ESF 1 1 134187ESCAPE ON SKATE A.S.D.MATILDEBOCCACCINI4190 16 12 20 14 12 18 13 11 16 0 0 8 13 1
ESF 1 1 144187ESCAPE ON SKATE A.S.D.AZZURRAALBISINNI6400 20 17 20 16 15 14 17 15 15 0 0 17 14 1
ESF 1 1 153139VADA PATT.ALYSSAPOLZELLA11 14 11 17 12 11 15 10 9 11 0 0 8 15 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ESM 1 1 14446ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANONICCOLO'PALAMIDESSI7115 20 18 34 21 17 34 18 17 31 0 0 4 1 2
ESM 1 1 24446ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANOARTURYAUTSIUKHIN7121 18 15 27 19 15 28 15 13 22 0 0 6 2 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
GIF 1 1 13436L'ACQUARIOELISACAPPALUNGA603 18 16 30 16 11 23 15 12 23 0 0 4 1 3
GIF 1 1 23139VADA PATT.MIREAPOLZELLA22 14 11 22 15 12 24 12 10 19 0 0 3 2 2
GIF 1 1 34187ESCAPE ON SKATE A.S.D.ALICEFORZIERI4189 16 12 11 13 9 5 11 9 3 0 0 17 3 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
MBM 1 1 14187ESCAPE ON SKATE A.S.D.RICCARDOVITALI6403 22 18 35 20 18 33 22 19 36 0 0 5 1 1

Il Giudice Arbitro
LETIZIA LEPRI
La segreteria
Mariagrazia Quattrocchi