C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Campiglia (LI) - 27/04/25 ASD I Falchi CLASSIFICHE CLASSIC SINGOLO |
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
SE | F | 1 | 1 | 1 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | MATILDE | BIANCIARDI | 3431 | 38 | 42 | 75 | 38 | 43 | 76 | 38 | 43 | 76 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |||
SE | F | 1 | 1 | 2 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | GIULIA | FIORINI | 3433 | 37 | 39 | 72 | 37 | 40 | 73 | 36 | 39 | 71 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |||
SE | F | 1 | 1 | 3 | 3166 | LUCCA ROLLER CLUB | ALESSIA | PAOLINELLI | 265 | 36 | 35 | 69 | 35 | 38 | 71 | 35 | 33 | 66 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||
SE | F | 1 | 1 | 4 | 4446 | ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO | LISA | VAGLINI | 7112 | 31 | 34 | 58 | 31 | 35 | 59 | 30 | 33 | 56 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
SE | M | 1 | 1 | 1 | 3166 | LUCCA ROLLER CLUB | NICOLAS | QUIRICONI | 298 | 45 | 51 | 90 | 48 | 52 | 94 | 46 | 52 | 92 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
JU | F | 1 | 1 | 1 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | REBECCA | MIELE | 3434 | 44 | 46 | 89 | 45 | 48 | 92 | 47 | 48 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||
JU | F | 1 | 1 | 2 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | SERENA | FEDI | 3435 | 43 | 46 | 84 | 44 | 46 | 85 | 47 | 49 | 91 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |||
JU | F | 1 | 1 | 3 | 3166 | LUCCA ROLLER CLUB | SARA | BARSOTTI | 262 | 41 | 42 | 80 | 40 | 41 | 78 | 40 | 42 | 79 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||
JU | F | 1 | 1 | 4 | 3166 | LUCCA ROLLER CLUB | ELEONORA | FEDERICO | 272 | 33 | 36 | 64 | 34 | 39 | 68 | 32 | 35 | 62 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | |||
JU | F | 1 | 1 | 5 | 3436 | L'ACQUARIO | ALICE | PIERETTI | 1076 | 27 | 26 | 47 | 28 | 25 | 47 | 29 | 26 | 49 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | |||
JU | F | 1 | 1 | 6 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | ALICE | LULLI | 3967 | 17 | 16 | 27 | 16 | 17 | 27 | 18 | 16 | 28 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | |||
JU | F | 1 | 1 | 7 | 3139 | VADA PATT. | ELENA | DAINA PALERMO | 19 | 15 | 15 | 26 | 15 | 12 | 23 | 15 | 12 | 23 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | |||
JU | F | 1 | 1 | 8 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | ANNALISA | ROMANO | 3965 | 13 | 11 | 20 | 14 | 10 | 20 | 12 | 8 | 16 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | |||
JU | F | 1 | 1 | 9 | 3139 | VADA PATT. | NOEMI | FANTOZZI | 17 | 11 | 10 | 16 | 12 | 10 | 17 | 10 | 8 | 13 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
JU | M | 1 | 1 | 1 | 3436 | L'ACQUARIO | ALESSANDRO | MASTROIANNI LAZZONI | 0 | 32 | 32 | 59 | 33 | 34 | 62 | 35 | 33 | 63 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
AL | F | 1 | 1 | 1 | 3166 | LUCCA ROLLER CLUB | SIRIA | SCIPINOTTI | 268 | 39 | 43 | 80 | 38 | 43 | 79 | 38 | 42 | 78 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | |||
AL | F | 1 | 1 | 2 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | BEATRICE | BIFFOLI | 3968 | 36 | 41 | 74 | 36 | 38 | 71 | 36 | 38 | 71 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | |||
AL | F | 1 | 1 | 3 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | ANNA | CORTI | 3961 | 38 | 36 | 68 | 37 | 35 | 66 | 36 | 34 | 64 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | |||
AL | F | 1 | 1 | 4 | 3436 | L'ACQUARIO | MAYA | RICCIARELLI | 336 | 32 | 33 | 60 | 31 | 32 | 58 | 33 | 36 | 64 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | |||
AL | F | 1 | 1 | 5 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | MATILDE | CIBECCHINI | 3440 | 32 | 30 | 59 | 33 | 31 | 61 | 30 | 28 | 55 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | |||
AL | F | 1 | 1 | 6 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | MARTA | ELEUTERI | 3439 | 30 | 25 | 53 | 27 | 22 | 47 | 29 | 24 | 51 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | |||
AL | F | 1 | 1 | 7 | 3166 | LUCCA ROLLER CLUB | ELENA | FRANCESCONI | 289 | 29 | 27 | 52 | 25 | 24 | 45 | 27 | 25 | 48 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | |||
AL | F | 1 | 1 | 8 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | MARTA | MARINAI | 3438 | 27 | 25 | 45 | 23 | 22 | 38 | 26 | 24 | 43 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | |||
AL | F | 1 | 1 | 9 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | NATHALIE | GUUERECA | 6405 | 19 | 16 | 34 | 17 | 15 | 31 | 20 | 19 | 38 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | |||
AL | F | 1 | 1 | 10 | 3166 | LUCCA ROLLER CLUB | LUNA | LUCCHESI | 288 | 18 | 16 | 33 | 16 | 15 | 30 | 18 | 17 | 34 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | |||
AL | F | 1 | 1 | 11 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | VITTORIA ANGELA | CAVEDONI | 6399 | 16 | 14 | 26 | 15 | 13 | 24 | 16 | 14 | 26 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | |||
AL | F | 1 | 1 | 12 | 3166 | LUCCA ROLLER CLUB | EMMA | DEL PRETE | 284 | 15 | 12 | 20 | 15 | 12 | 20 | 15 | 13 | 21 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | |||
AL | F | 1 | 1 | 13 | 3166 | LUCCA ROLLER CLUB | ANITA | BELLUOMINI | 276 | 17 | 15 | 21 | 15 | 13 | 17 | 17 | 14 | 20 | 0 | 0 | 11 | 13 | 1 | |||
AL | F | 1 | 1 | 14 | 3436 | L'ACQUARIO | MARTA | SIMI | 1085 | 13 | 11 | 15 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 13 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
RA | F | 1 | 1 | 1 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | VALENTINA | POZZOLI | 3964 | 40 | 45 | 83 | 40 | 45 | 83 | 40 | 46 | 84 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | |||
RA | F | 1 | 1 | 2 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | MARTINA | PUGLIESE | 3966 | 31 | 29 | 60 | 30 | 32 | 62 | 31 | 30 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||
RA | F | 1 | 1 | 3 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | ADELE | SARTI | 4181 | 29 | 29 | 55 | 27 | 28 | 52 | 32 | 32 | 61 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||
RA | F | 1 | 1 | 4 | 3139 | VADA PATT. | ADELE | DITTA | 5 | 28 | 26 | 52 | 26 | 24 | 48 | 29 | 27 | 54 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |||
RA | F | 1 | 1 | 5 | 4446 | ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO | ESMERALDA | GRIECO | 7118 | 26 | 24 | 45 | 24 | 23 | 42 | 27 | 27 | 49 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | |||
RA | F | 1 | 1 | 6 | 3139 | VADA PATT. | VIOLA | DELL'OMODARME | 6 | 18 | 15 | 31 | 19 | 15 | 32 | 19 | 16 | 33 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | |||
RA | F | 1 | 1 | 7 | 3436 | L'ACQUARIO | MARTA | BALESTRI | 996 | 22 | 17 | 33 | 20 | 17 | 31 | 20 | 18 | 32 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | |||
RA | F | 1 | 1 | 8 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | VIOLA | PEZZENTE | 3962 | 24 | 20 | 31 | 20 | 19 | 26 | 25 | 24 | 36 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | |||
RA | F | 1 | 1 | 9 | 3436 | L'ACQUARIO | GIULIA | OTTAVIANI | 1082 | 18 | 14 | 29 | 17 | 15 | 29 | 16 | 14 | 27 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | |||
RA | F | 1 | 1 | 10 | 3436 | L'ACQUARIO | GERARDA | DONATIELLO NIGRO | 1080 | 17 | 14 | 26 | 16 | 16 | 27 | 18 | 16 | 29 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | |||
RA | F | 1 | 1 | 11 | 3436 | L'ACQUARIO | SARA | NANNINI | 1071 | 15 | 13 | 25 | 15 | 16 | 28 | 16 | 15 | 28 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | |||
RA | F | 1 | 1 | 12 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | VITTORIA | ALTIERI | 6402 | 19 | 14 | 27 | 18 | 15 | 27 | 15 | 10 | 19 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | |||
RA | F | 1 | 1 | 13 | 3436 | L'ACQUARIO | SVEVA | TOSCHI | 337 | 17 | 14 | 25 | 14 | 12 | 20 | 18 | 15 | 27 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | |||
RA | F | 1 | 1 | 14 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | EMMA | ROMOLINI | 6401 | 16 | 12 | 25 | 15 | 14 | 26 | 14 | 11 | 22 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | |||
RA | F | 1 | 1 | 15 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | CLARISSA | IBRA | 3970 | 17 | 16 | 24 | 18 | 18 | 27 | 16 | 15 | 22 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 | |||
RA | F | 1 | 1 | 16 | 3436 | L'ACQUARIO | LIDIA | VANNUCCI | 1079 | 15 | 14 | 24 | 16 | 14 | 25 | 17 | 15 | 27 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 | |||
RA | F | 1 | 1 | 17 | 3139 | VADA PATT. | ELISABETTA | SCIARA | 9 | 14 | 11 | 20 | 13 | 12 | 20 | 14 | 11 | 20 | 0 | 0 | 5 | 17 | 1 | |||
RA | F | 1 | 1 | 18 | 3166 | LUCCA ROLLER CLUB | MARTA | OLIANI | 280 | 16 | 13 | 19 | 17 | 18 | 25 | 15 | 13 | 18 | 0 | 0 | 10 | 18 | 1 | |||
RA | F | 1 | 1 | 19 | 3166 | LUCCA ROLLER CLUB | AURORA | FANUCCHI | 291 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 18 | 18 | 20 | 0 | 0 | 16 | 19 | 1 | |||
RA | F | 1 | 1 | 20 | 3436 | L'ACQUARIO | ALICE | SCARDIGLIA | 1084 | 12 | 10 | 7 | 11 | 10 | 6 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 | 20 | 1 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
ES | F | 1 | 1 | 1 | 4446 | ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO | EMMA | SERAFINI | 7119 | 26 | 28 | 51 | 25 | 26 | 48 | 24 | 26 | 47 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | |||
ES | F | 1 | 1 | 2 | 3139 | VADA PATT. | VITTORIA | DITTA | 2 | 25 | 25 | 49 | 22 | 25 | 46 | 23 | 25 | 47 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||
ES | F | 1 | 1 | 3 | 4446 | ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO | ARIANNA | DEL CARLO | 7116 | 25 | 26 | 49 | 23 | 26 | 47 | 21 | 23 | 42 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | |||
ES | F | 1 | 1 | 4 | 3436 | L'ACQUARIO | NIKOL | TOSKA | 6409 | 20 | 18 | 35 | 20 | 18 | 35 | 20 | 19 | 36 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |||
ES | F | 1 | 1 | 5 | 3436 | L'ACQUARIO | BEATRICE | PANATTONI | 323 | 20 | 16 | 34 | 18 | 18 | 34 | 18 | 15 | 31 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||
ES | F | 1 | 1 | 6 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | EMMA | RISTORI | 4188 | 19 | 17 | 34 | 16 | 16 | 30 | 15 | 13 | 26 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | |||
ES | F | 1 | 1 | 7 | 3436 | L'ACQUARIO | CHIARA | BALESTRI | 995 | 20 | 17 | 26 | 19 | 17 | 25 | 21 | 19 | 29 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | |||
ES | F | 1 | 1 | 8 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | AURORA | CHIERA | 6404 | 15 | 13 | 27 | 13 | 12 | 24 | 14 | 12 | 25 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | |||
ES | F | 1 | 1 | 9 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | GINEVRA | MEARINI | 4187 | 18 | 15 | 29 | 15 | 12 | 23 | 15 | 13 | 24 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | |||
ES | F | 1 | 1 | 10 | 3436 | L'ACQUARIO | NOEMI | PUPILLI | 1075 | 22 | 17 | 23 | 20 | 17 | 21 | 22 | 18 | 24 | 0 | 0 | 16 | 10 | 1 | |||
ES | F | 1 | 1 | 11 | 3436 | L'ACQUARIO | ANNALISA | PILAGATTO | 6413 | 16 | 11 | 23 | 14 | 10 | 20 | 14 | 12 | 22 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | |||
ES | F | 1 | 1 | 12 | 3436 | L'ACQUARIO | GIOIA | SUPINO | 331 | 15 | 11 | 20 | 13 | 11 | 18 | 13 | 10 | 17 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | |||
ES | F | 1 | 1 | 13 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | MATILDE | BOCCACCINI | 4190 | 16 | 12 | 20 | 14 | 12 | 18 | 13 | 11 | 16 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | |||
ES | F | 1 | 1 | 14 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | AZZURRA | ALBISINNI | 6400 | 20 | 17 | 20 | 16 | 15 | 14 | 17 | 15 | 15 | 0 | 0 | 17 | 14 | 1 | |||
ES | F | 1 | 1 | 15 | 3139 | VADA PATT. | ALYSSA | POLZELLA | 11 | 14 | 11 | 17 | 12 | 11 | 15 | 10 | 9 | 11 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
ES | M | 1 | 1 | 1 | 4446 | ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO | NICCOLO' | PALAMIDESSI | 7115 | 20 | 18 | 34 | 21 | 17 | 34 | 18 | 17 | 31 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | |||
ES | M | 1 | 1 | 2 | 4446 | ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO | ARTUR | YAUTSIUKHIN | 7121 | 18 | 15 | 27 | 19 | 15 | 28 | 15 | 13 | 22 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
GI | F | 1 | 1 | 1 | 3436 | L'ACQUARIO | ELISA | CAPPALUNGA | 603 | 18 | 16 | 30 | 16 | 11 | 23 | 15 | 12 | 23 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||
GI | F | 1 | 1 | 2 | 3139 | VADA PATT. | MIREA | POLZELLA | 22 | 14 | 11 | 22 | 15 | 12 | 24 | 12 | 10 | 19 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |||
GI | F | 1 | 1 | 3 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | ALICE | FORZIERI | 4189 | 16 | 12 | 11 | 13 | 9 | 5 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | |||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
MB | M | 1 | 1 | 1 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | RICCARDO | VITALI | 6403 | 22 | 18 | 35 | 20 | 18 | 33 | 22 | 19 | 36 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Il Giudice Arbitro LETIZIA LEPRI |
La segreteria Mariagrazia Quattrocchi |