C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Campiglia (LI) - 27/04/25 ASD I Falchi Classifica per societa' |
SE M | SE F | SE X | JU M | JU F | AL F | AL X | RA F | ES M | ES F | ES X | GI F | MB M | ||||
1 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | 75 | 7 | 19 | 17 | 25 | 5 | 1 | 1 | ||||||
2 | 3436 | L'ACQUARIO | 28 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 1 | 3 | |||||
2 | 3166 | LUCCA ROLLER CLUB | 28 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | 2 | |||||||
4 | 3139 | VADA PATT. | 20 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | |||||||
4 | 4446 | ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO | 20 | 1 | 2 | 3 | 14 |
Il Giudice Arbitro LETIZIA LEPRI |
La segreteria Mariagrazia Quattrocchi |