C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Campionato Italiano Inline Freestyle - CL BA CP SP FJ SL RC HJ
Milano (MI) - 13/07/25 - 24/07/25
CONERO ROLLER
CLASSIFICHE CLASSIC SINGOLO

catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3G4TG4SG4 totP4G5TG5SG5 totP5CnCdPTClassificaPunti
MDF 1 1 12425COSTABISSARA PATT.FIORELLANOVELLO241 23 25 45 24 20 41 20 18 35 25 21 43 23 23 43 0 0 3 1 10
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3G4TG4SG4 totP4G5TG5SG5 totP5CnCdPTClassificaPunti
MBF 1 1 14002ORIGINAL R. S.ELENACASTAGNARO3505 28 31 52 27 25 45 24 24 41 28 24 45 25 20 38 0 0 7 1 10
MBF 1 1 23824GEPA LION SKATEMARIAZECCHINO2177 25 20 40 26 23 44 24 21 40 25 22 42 26 18 39 0 0 5 2 9
MBF 1 1 34045UNIVERSE SKATINGGIORGIANANNI3800 22 18 39 20 18 37 20 18 37 24 21 44 24 21 44 0 0 1 3 8
MBF 1 1 41002VITTORIA TORINOPAOLAROCCA2086 23 16 36 25 20 42 26 20 43 25 21 43 24 16 37 0 0 3 4 7
MBF 1 1 54315A.S.DILETTANTISTICA BULLS & ROLLSCHIARAZAFFINETTI6131 15 10 15 16 7 13 20 15 25 20 15 25 23 13 26 0 0 10 5 6
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3G4TG4SG4 totP4G5TG5SG5 totP5CnCdPTClassificaPunti
MBM 1 1 1173S.CLUB COMINACRISTIANPICCO762 25 28 50 31 33 61 32 35 64 32 35 64 36 37 70 0 0 3 1 10
MBM 1 1 24187ESCAPE ON SKATE A.S.D.RICCARDOVITALI6403 19 17 26 23 17 30 18 15 23 25 19 34 21 12 23 0 0 10 2 9
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3G4TG4SG4 totP4G5TG5SG5 totP5CnCdPTClassificaPunti
MAF 1 1 14045UNIVERSE SKATINGELISASBARRA6059 19 15 28 18 12 24 20 15 29 20 16 30 20 14 28 0 0 6 1 10
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3G4TG4SG4 totP4G5TG5SG5 totP5CnCdPTClassificaPunti
MAM 1 1 14045UNIVERSE SKATINGFRANCESCOMAZZESI464 38 40 78 35 38 73 36 38 74 36 39 75 39 42 81 0 0 0 1 10
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3G4TG4SG4 totP4G5TG5SG5 totP5CnCdPTClassificaPunti
SEF 1 1 13763ASTRO ROLLER S.ILARIAGUSLANDI4218 42 47 85 42 46 84 42 47 85 42 47 85 43 48 87 0 0 4 1 100
SEF 1 1 23763ASTRO ROLLER S.FRANCESCAPETTINARI384 39 47 80 40 45 79 43 44 81 43 44 81 45 45 84 0 0 6 2 0
SEF 1 1 33763ASTRO ROLLER S.ELISARIVOLTA640 38 41 78 39 42 80 38 40 77 40 43 82 40 43 82 0 0 1 3 80
SEF 1 1 41002VITTORIA TORINOALICETOMATIS2090 37 44 74 37 40 70 36 42 71 39 43 75 39 44 76 0 0 7 4 75
SEF 1 1 53437CONERO ROLLERVITTORIAMUNARI443 36 40 72 35 38 69 35 39 70 38 42 76 37 40 73 0 0 4 5 70
SEF 1 1 64002ORIGINAL R. S.LISAFULICI3517 35 38 69 34 37 67 33 38 67 34 36 66 34 39 69 0 0 4 6 65
SEF 1 1 74002ORIGINAL R. S.CECILIAMEDDA2546 34 30 61 33 33 63 30 28 55 34 32 63 34 34 65 0 0 3 7 60
SEF 1 1 84412D'ARKANGEL A.S.D.LAURA MARIABRUNETTI4122 28 31 57 30 34 62 25 29 52 29 30 57 29 33 60 0 0 2 8 55
SEF 1 1 94187ESCAPE ON SKATE A.S.D.MATILDEBIANCIARDI3431 31 27 51 29 31 53 29 30 52 29 30 52 33 35 61 0 0 7 9 50
SEF 1 1 103763ASTRO ROLLER S.ZOECASSANO646 30 26 51 30 27 52 28 26 49 31 27 53 32 30 57 0 0 5 10 45
SEF 1 1 113166LUCCA ROLLER CLUBALESSIAPAOLINELLI265 29 24 47 22 22 38 27 25 46 27 25 46 28 28 50 0 0 6 11 40
SEF 1 1 12424U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASDNATALIACONDORELLI1484 26 20 43 26 24 47 23 22 42 25 23 45 26 26 49 0 0 3 12 35
SEF 1 1 134002ORIGINAL R. S.TERESACARRARO2542 18 13 29 19 15 32 20 25 43 20 18 36 21 25 44 0 0 2 13 30
SEF 1 1 141002VITTORIA TORINOELISABETHSCAVO2140 17 10 23 19 20 35 21 18 35 21 18 35 20 17 33 0 0 4 14 26
SEF 1 1 154045UNIVERSE SKATINGALESSIACIANGOLA2804 10 5 -3 11 8 1 12 5 -1 13 7 2 13 7 2 0 0 18 15 22
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3G4TG4SG4 totP4G5TG5SG5 totP5CnCdPTClassificaPunti
SEM 1 1 13763ASTRO ROLLER S.LORENZOGUSLANDI4211 54 58 112 54 59 113 53 58 111 53 58 111 52 60 112 0 0 0 1 100
SEM 1 1 24002ORIGINAL R. S.LORENZODEMURU3511 53 61 108 53 61 108 52 60 106 52 60 106 53 61 108 0 0 6 2 90
SEM 1 1 32630ASD ROLLER MACHERIOVALERIODEGLI AGOSTINI396 50 54 103 52 57 108 50 56 105 49 55 103 49 55 103 0 0 1 3 80
SEM 1 1 43763ASTRO ROLLER S.DAVIDEPICCA377 47 46 92 48 44 91 47 46 92 46 46 91 47 46 92 0 0 1 4 75
SEM 1 1 53166LUCCA ROLLER CLUBNICOLASQUIRICONI298 44 51 93 42 49 89 43 50 91 44 50 92 42 48 88 0 0 2 5 70
SEM 1 1 63700ROLLER VERUCCHIONICOLHAS YUKISANTONI1026 46 49 89 44 46 84 45 50 89 45 49 88 43 48 85 0 0 6 6 65
SEM 1 1 74002ORIGINAL R. S.STEFANO LUCAMAZZUCATO2532 42 46 86 43 46 87 41 46 85 42 49 89 41 46 85 0 0 2 7 60
SEM 1 1 83763ASTRO ROLLER S.FEDERICOBIAGGIO750 38 40 74 41 39 76 38 36 70 34 37 67 39 39 74 0 0 4 8 55
SEM 1 1 93881WWW.PINCIO.COMALESSANDROLORENZO1785 36 35 70 40 37 76 35 38 72 33 36 68 37 37 73 0 0 1 9 50
SEM 1 1 101002VITTORIA TORINOFEDERICOVIETTI2085 35 35 66 32 32 60 33 36 65 32 27 55 30 28 54 0 0 4 10 45
SEM 1 1 111002VITTORIA TORINOGIOELEFORNERIS2125 31 25 50 30 30 54 31 33 58 29 25 48 28 26 48 0 0 6 11 40
SEM 1 1 123969VERONA SKATES A.S.D.EMILIANOMONTAGNA2115 12 5 9 14 12 18 11 5 8 12 4 8 12 6 10 0 0 8 12 35
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3G4TG4SG4 totP4G5TG5SG5 totP5CnCdPTClassificaPunti
JUF 1 1 14002ORIGINAL R. S.NIKOLEMORETTI4070 54 58 110 57 62 117 56 61 115 52 57 107 53 59 110 0 0 2 1 80
JUF 1 1 23437CONERO ROLLERREBECCAPIRANI452 51 54 103 54 58 110 52 56 106 50 54 102 50 54 102 0 0 2 2 72
JUF 1 1 33700ROLLER VERUCCHIOAURORAPIVA1015 49 53 102 53 56 109 50 54 104 48 51 99 47 50 97 0 0 0 3 64
JUF 1 1 44187ESCAPE ON SKATE A.S.D.SERENAFEDI3435 48 46 91 52 47 96 51 48 96 48 48 93 46 46 89 0 0 3 4 60
JUF 1 1 54187ESCAPE ON SKATE A.S.D.REBECCAMIELE3434 45 47 88 49 47 92 48 51 95 48 48 92 46 46 88 0 0 4 5 56
JUF 1 1 63437CONERO ROLLERCHIARAVINCIGUERRA457 42 44 82 46 49 91 45 48 89 40 42 78 42 44 82 0 0 4 6 52
JUF 1 1 73437CONERO ROLLERVIOLALUCIANI460 40 43 81 44 46 88 46 48 92 39 41 78 40 43 81 0 0 2 7 48
JUF 1 1 83896ASD BYZ SKATING RMVALERIABILANCIONI2012 42 39 77 41 39 76 39 41 76 43 44 83 42 44 82 0 0 4 8 44
JUF 1 1 94002ORIGINAL R. S.SARAHSTROPPARI3513 35 38 70 37 40 74 38 41 76 34 37 68 37 40 74 0 0 3 9 40
JUF 1 1 103763ASTRO ROLLER S.VALENTINACACCIATORE633 43 41 77 40 37 70 43 40 76 39 36 68 40 37 70 0 0 7 10 36
JUF 1 1 113166LUCCA ROLLER CLUBSARABARSOTTI262 38 40 70 40 43 75 40 42 74 38 38 68 39 39 70 0 0 8 11 32
JUF 1 1 1286ACCADEMIA BUSTESE P.GAIAIAFRATE74 35 37 69 35 37 69 34 36 67 33 35 65 34 36 67 0 0 3 12 28
JUF 1 1 132630ASD ROLLER MACHERIOGINEVRANOBILI53 33 35 63 36 38 69 36 39 70 32 34 61 32 34 61 0 0 5 13 24
JUF 1 1 144002ORIGINAL R. S.GIULIAGOBBATO2557 32 30 59 34 28 59 34 30 61 32 31 60 36 34 67 0 0 3 14 20
JUF 1 1 152630ASD ROLLER MACHERIOSOFIAPANAROTTO499 30 29 57 36 32 66 35 31 64 30 27 55 36 33 67 0 0 2 15 16
JUF 1 1 16173S.CLUB COMINAELENAROSI767 28 30 54 32 33 61 33 35 64 27 30 53 27 30 53 0 0 4 16 12
JUF 1 1 173510ERRE SPORT IN-LINESOFIAGALLETTA1446 29 23 51 30 25 54 31 33 63 29 27 55 29 23 51 0 0 1 17 8
JUF 1 1 183824GEPA LION SKATESOFIADAVITO MOCI2168 28 29 52 29 25 49 29 32 56 28 28 51 33 34 62 0 0 5 18 4
JUF 1 1 193497FREE ARTALESSIACASATI728 25 23 46 27 25 50 29 27 54 28 27 53 32 30 60 0 0 2 19 4
JUF 1 1 201056A.S.D.P.RICCIONEAGATAANTONELLI2461 25 22 46 24 22 45 27 24 50 29 27 55 31 33 63 0 0 1 20 3
JUF 1 1 213497FREE ARTANASTASIAVILLA722 27 24 45 28 26 48 31 27 52 28 26 48 24 22 40 0 0 6 21 3
JUF 1 1 224045UNIVERSE SKATINGELEONORAGILIBERTO2837 23 25 41 23 26 42 26 28 47 26 28 47 30 33 56 0 0 7 22 2
JUF 1 1 231056A.S.D.P.RICCIONEGIULIAUGOLINI2464 21 23 39 22 24 41 24 26 45 22 24 41 22 24 41 0 0 5 23 2
JUF 1 1 24424U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASDVIRGINIALA ROSA1478 25 20 41 23 18 37 26 22 44 23 19 38 26 21 43 0 0 4 24 2
JUF 1 1 25919ASAANITAFAZARI2900 25 20 39 24 21 39 24 21 39 24 20 38 25 23 42 0 0 6 25 2
JUF 1 1 263824GEPA LION SKATEALICERICOSSA2163 23 20 40 22 18 37 21 17 35 23 18 38 27 23 47 0 0 3 26 2
JUF 1 1 273824GEPA LION SKATEELISA MARIAMICALI2162 15 19 31 18 14 29 17 12 26 16 13 26 18 14 29 0 0 3 27 2
JUF 1 1 284002ORIGINAL R. S.GINEVRACHIOATTO4068 2 21 20 17 14 28 16 13 26 22 22 41 22 24 43 0 0 3 28 2
JUF 1 1 293824GEPA LION SKATESERENADAVITO MOCI2161 24 19 26 20 12 15 25 21 29 24 18 25 26 20 29 0 0 17 29 2
JUF 1 1 303510ERRE SPORT IN-LINEALICEPANARELLO2431 19 13 25 19 12 24 18 12 23 20 15 28 20 15 28 0 0 7 30 2
JUF 1 1 313436L'ACQUARIOALICEPIERETTI1076 14 5 11 15 5 12 16 10 18 15 8 15 16 10 18 0 0 8 31 2
JUF 1 1 324045UNIVERSE SKATINGNOA DANIELABUIA3799 12 6 9 14 4 9 13 7 11 16 12 19 17 12 20 0 0 9 32 2
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3G4TG4SG4 totP4G5TG5SG5 totP5CnCdPTClassificaPunti
JUM 1 1 13896ASD BYZ SKATING RMMANUELMORETTI1825 51 52 101 52 54 104 49 51 98 50 52 100 51 53 102 0 0 2 1 80
JUM 1 1 23896ASD BYZ SKATING RMDANIELESALZILLO2052 49 52 98 49 55 101 48 51 96 47 54 98 48 53 98 0 0 3 2 72
JUM 1 1 33437CONERO ROLLERPAOLOMAGI463 41 45 82 38 44 78 38 42 76 40 45 81 40 44 80 0 0 4 3 64
JUM 1 1 41056A.S.D.P.RICCIONEFEDERICOMAINOLFI566 48 53 89 42 47 77 44 49 81 42 47 77 42 47 77 0 0 12 4 60
JUM 1 1 53436L'ACQUARIOALESSANDROMASTROIANNI LAZZONI6417 43 40 80 40 38 75 42 45 84 41 37 75 41 39 77 0 0 3 5 56
JUM 1 1 63497FREE ARTMATTEOTERZOLI721 34 35 64 34 35 64 30 31 56 35 36 66 34 36 65 0 0 5 6 52
JUM 1 1 73763ASTRO ROLLER S.GIORGIOMENIN657 32 28 54 33 26 53 28 21 43 33 27 54 33 25 52 0 0 6 7 48
JUM 1 1 8424U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASDCARLOSPOTO5000 30 25 50 30 24 49 30 25 50 26 20 41 30 25 50 0 0 5 8 44
JUM 1 1 91002VITTORIA TORINOMARCOBELLEZZA QUATER2123 25 23 48 24 21 45 26 22 48 24 20 44 26 23 49 0 0 0 9 40
JUM 1 1 102245PATT.ART. ALTICHIEROMASSIMOTOMEI7100 21 11 27 21 11 27 24 18 37 22 15 32 23 15 33 0 0 5 10 36
JUM 1 1 113824GEPA LION SKATEALESSANDROLANZAFAMI2173 10 4 6 12 5 9 12 5 9 12 4 8 17 9 18 0 0 8 11 32
JUM 1 1 12981A.S.D.FRASCATI S.C.NICOLO'CORASANITI101 10 3 3 10 5 5 10 6 6 10 3 3 12 12 14 0 0 10 12 28
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3G4TG4SG4 totP4G5TG5SG5 totP5CnCdPTClassificaPunti
ALF 1 1 13896ASD BYZ SKATING RMVALENTINACORONA1805 43 44 85 43 38 79 42 44 84 42 43 83 43 43 84 0 0 2 1 60
ALF 1 1 24045UNIVERSE SKATINGGAIADI DIADORO3798 39 42 80 37 40 76 37 39 75 38 42 79 39 43 81 0 0 1 2 54
ALF 1 1 386ACCADEMIA BUSTESE P.GIADACARDANI230 38 39 77 38 38 76 38 41 79 39 41 80 38 40 78 0 0 0 3 48
ALF 1 1 43896ASD BYZ SKATING RMNICOLEBOER1827 41 43 81 40 38 75 41 38 76 40 41 78 40 43 80 0 0 3 4 44
ALF 1 1 53437CONERO ROLLERBEATRICEDONADIO468 42 45 80 38 43 74 44 47 84 38 42 73 41 46 80 0 0 7 5 41
ALF 1 1 63969VERONA SKATES A.S.D.ALICEGIARDINI2119 35 36 71 37 35 72 36 38 74 38 37 75 37 38 75 0 0 0 6 38
ALF 1 1 72448A.S.P. LAMEZIAGRESYAFAZIO1064 38 41 74 37 39 71 36 38 69 39 40 74 38 40 73 0 0 5 7 35
ALF 1 1 83700ROLLER VERUCCHIOSTELLAPIVA1011 34 37 70 36 39 74 34 37 70 36 36 71 35 37 71 0 0 1 8 32
ALF 1 1 93166LUCCA ROLLER CLUBSIRIASCIPINOTTI268 35 40 69 29 34 57 33 38 65 54 38 86 34 38 66 0 0 6 9 29
ALF 1 1 103984ASD ROLLER ACADEMYSOFIAARRIGO2493 36 32 67 37 33 69 34 31 64 34 30 63 35 31 65 0 0 1 10 26
ALF 1 1 113700ROLLER VERUCCHIOGRETALISI1007 33 33 65 30 28 57 32 34 65 34 31 64 32 32 63 0 0 1 11 23
ALF 1 1 123436L'ACQUARIOMAYARICCIARELLI336 32 33 61 31 26 53 30 27 53 31 31 58 34 36 66 0 0 4 12 20
ALF 1 1 134002ORIGINAL R. S.ILARIACERCHIARO4063 31 34 62 32 26 55 29 27 53 31 27 55 33 31 61 0 0 3 13 17
ALF 1 1 144392A.S.D. CONIFERAEVANESSAQUATTRIN6541 28 28 55 29 27 55 23 19 41 20 18 37 29 32 60 0 0 1 14 14
ALF 1 1 154187ESCAPE ON SKATE A.S.D.MATILDECIBECCHINI3440 31 28 54 31 28 54 29 26 50 32 25 52 32 27 54 0 0 5 15 11
ALF 1 1 164027TIME 4.2ANNAMANZELLI3470 28 25 53 27 22 49 26 23 49 29 26 55 31 27 58 0 0 0 16 8
ALF 1 1 173166LUCCA ROLLER CLUBELENAFRANCESCONI289 29 27 50 30 28 52 28 24 46 34 33 61 33 29 56 0 0 6 17 5
ALF 1 1 183824GEPA LION SKATEASIAPAGLIERO2151 27 28 55 27 24 51 24 19 43 25 24 49 27 29 56 0 0 0 18 2
ALF 1 1 192630ASD ROLLER MACHERIOMARGHERITAPICASSO213 26 28 53 24 26 49 27 28 54 30 27 56 24 26 49 0 0 1 19 2
ALF 1 1 203857ASD MARCA SK.MARIASOLEBARTOLINI3631 29 26 48 29 26 48 28 25 46 30 26 49 29 27 49 0 0 7 20 2
ALF 1 1 214187ESCAPE ON SKATE A.S.D.ANNACORTI3961 28 21 46 28 22 47 29 25 51 30 25 52 28 22 47 0 0 3 21 2
ALF 1 1 222630ASD ROLLER MACHERIOGIORGIABULGARELLI208 27 25 50 26 23 47 24 21 43 26 21 45 25 23 46 0 0 2 22 1
ALF 1 1 233984ASD ROLLER ACADEMYGIULIANAPULEO2492 23 20 41 23 18 39 25 21 44 25 20 43 24 20 42 0 0 2 23 1
ALF 1 1 243984ASD ROLLER ACADEMYJAMILAVARISCO3943 24 19 39 24 16 36 22 20 38 22 16 34 25 23 44 0 0 4 24 1
ALF 1 1 2586ACCADEMIA BUSTESE P.NICOLEBORRA223 23 24 44 22 16 35 21 16 34 20 17 34 23 23 43 0 0 3 25 1
ALF 1 1 263824GEPA LION SKATEEMMALUPPINO2172 25 20 40 25 20 40 18 14 27 18 13 26 24 20 39 0 0 5 26 1
ALF 1 1 273824GEPA LION SKATEMARTAMASSA2169 20 16 30 20 13 27 21 16 31 27 23 44 19 19 32 0 0 6 27 1
ALF 1 1 283510ERRE SPORT IN-LINEMARTINASERGI2433 26 22 41 18 16 27 17 12 22 17 12 22 26 21 40 0 0 7 28 1
ALF 1 1 294002ORIGINAL R. S.AMELIAMEZZANINI4066 23 17 27 20 17 24 28 27 42 32 29 48 25 21 33 0 0 13 29 1
ALF 1 1 303436L'ACQUARIONOARABROTINI1083 21 13 27 19 14 26 19 13 25 21 15 29 24 21 38 0 0 7 30 1
ALF 1 1 31919ASAMARTINAROCA2896 20 11 27 22 14 32 18 13 27 16 12 24 22 16 34 0 0 4 31 1
ALF 1 1 324187ESCAPE ON SKATE A.S.D.MARTAELEUTERI3439 16 9 19 16 10 20 22 18 34 23 19 36 22 19 35 0 0 6 32 1
ALF 1 1 33424U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASDARIANNARACITI2599 18 9 21 17 9 20 23 20 37 20 15 29 21 17 32 0 0 6 33 1
ALF 1 1 342245PATT.ART. ALTICHIEROALBAPAGAN RUIZ7111 19 9 24 20 10 26 17 11 24 15 9 20 20 13 29 0 0 4 34 1
ALF 1 1 35919ASAGIORGIAZAGLIO2891 15 6 16 17 7 19 14 10 19 17 13 25 17 12 24 0 0 5 35 1
ALF 1 1 361056A.S.D.P.RICCIONEASIAIANNARONE2467 13 6 13 14 9 17 15 10 19 17 13 24 16 10 20 0 0 6 36 1
ALF 1 1 374027TIME 4.2CATERINAURISTANI3466 12 4 13 13 7 17 12 7 16 13 7 17 14 9 20 0 0 3 37 1
ALF 1 1 382630ASD ROLLER MACHERIOALESSIARASO400 12 5 14 10 2 9 11 7 15 11 6 14 12 6 15 0 0 3 38 1
ALF 1 1 394027TIME 4.2VITTORIACOLOMBO3922 12 2 6 12 6 10 12 5 9 12 6 10 14 6 12 0 0 8 39 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3G4TG4SG4 totP4G5TG5SG5 totP5CnCdPTClassificaPunti
ALM 1 1 11002VITTORIA TORINODARIOBERTINO2134 46 47 91 42 45 85 43 46 87 42 45 85 45 48 91 0 0 2 1 60
ALM 1 1 23896ASD BYZ SKATING RMRICCARDO KARISAGIUSTI1806 43 45 81 40 43 76 40 43 76 40 42 75 44 47 84 0 0 7 2 54
ALM 1 1 33881WWW.PINCIO.COMFRANCESCOCALIGIURI1791 38 41 79 37 39 76 34 36 70 38 42 80 40 40 80 0 0 0 3 48
ALM 1 1 43896ASD BYZ SKATING RMANDREAMAIORANO2408 37 39 73 35 37 69 32 35 64 36 40 73 38 41 76 0 0 3 4 44
ALM 1 1 53437CONERO ROLLERTOMMASOCALVANI450 34 37 69 33 37 68 29 32 59 35 40 73 35 39 72 0 0 2 5 41
ALM 1 1 63824GEPA LION SKATEMASSIMOBORELLO2167 25 23 46 27 22 47 22 18 38 24 20 42 26 20 44 0 0 2 6 38
ALM 1 1 73510ERRE SPORT IN-LINEGIULIOOTERI1457 22 18 36 24 21 41 20 16 32 23 20 39 24 17 37 0 0 4 7 35
ALM 1 1 83497FREE ARTALESSANDROVERRI708 21 16 32 24 19 38 21 14 30 22 20 37 21 17 33 0 0 5 8 32
ALM 1 1 93824GEPA LION SKATEALESSANDRORIVETTI2178 13 8 19 15 11 24 14 8 20 19 15 32 18 10 26 0 0 2 9 29
ALM 1 1 103510ERRE SPORT IN-LINEDIEGOMAMMINA1444 16 8 21 12 5 14 12 5 14 18 10 25 16 9 22 0 0 3 10 26
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3G4TG4SG4 totP4G5TG5SG5 totP5CnCdPTClassificaPunti
RAF 1 1 12630ASD ROLLER MACHERIONEXIAGUALDI390 54 58 111 53 59 111 53 59 111 52 56 107 51 54 104 0 0 1 1 50
RAF 1 1 23896ASD BYZ SKATING RMGRETAMARGRANDE2277 45 48 90 46 48 91 47 49 93 43 40 80 34 37 68 0 0 3 2 45
RAF 1 1 34045UNIVERSE SKATINGMARIA VITTORIAMARINO3239 43 45 87 44 42 85 46 48 93 40 43 82 35 37 71 0 0 1 3 42
RAF 1 1 43437CONERO ROLLERGRETAGRILLI469 43 45 86 42 46 86 45 44 87 39 41 78 33 34 65 0 0 2 4 38
RAF 1 1 53857ASD MARCA SK.ALESSIAGOVERNATORI3634 41 45 84 41 43 82 44 46 88 39 41 78 32 35 65 0 0 2 5 37
RAF 1 1 63896ASD BYZ SKATING RMILARIAD'ORSI2279 40 35 72 43 36 76 42 47 86 37 33 67 36 39 72 0 0 3 6 32
RAF 1 1 73969VERONA SKATES A.S.D.MANUELAROSI2105 38 36 73 39 36 74 42 42 83 37 35 71 29 30 58 0 0 1 7 30
RAF 1 1 81056A.S.D.P.RICCIONENICOLEPERRONE2937 40 42 81 40 35 74 40 42 81 36 34 69 30 27 56 0 0 1 8 27
RAF 1 1 94187ESCAPE ON SKATE A.S.D.VALENTINAPOZZOLI3964 39 42 73 38 40 70 39 45 76 36 41 69 34 41 67 0 0 8 9 24
RAF 1 1 104187ESCAPE ON SKATE A.S.D.ADELESARTI4181 34 33 67 34 32 66 34 36 70 35 33 68 34 25 59 0 0 0 10 21
RAF 1 1 114187ESCAPE ON SKATE A.S.D.MARTINAPUGLIESE3966 36 34 64 37 34 65 40 40 74 36 33 63 28 23 45 0 0 6 11 18
RAF 1 1 1286ACCADEMIA BUSTESE P.DHARMAZAGANELLI222 30 34 63 32 27 58 32 30 61 32 35 66 25 22 46 0 0 1 12 15
RAF 1 1 134159A.S.D. TRIBU INLINEAURORABIASINI3203 34 32 62 33 28 57 36 34 66 35 32 63 27 24 47 0 0 4 13 12
RAF 1 1 142448A.S.P. LAMEZIAEMMACURIA346 33 31 61 34 30 61 34 32 63 24 19 40 23 15 35 0 0 3 14 10
RAF 1 1 151002VITTORIA TORINOALICEBARRA2133 32 27 54 33 25 53 34 34 63 29 25 49 19 15 29 0 0 5 15 8
RAF 1 1 161002VITTORIA TORINOELISABETHSOPETTI2130 28 25 53 28 26 54 25 22 47 20 16 36 24 22 46 0 0 0 16 6
RAF 1 1 173984ASD ROLLER ACADEMYMICHELLE ROSALIALOMBINO3425 29 25 51 30 25 52 30 23 50 27 23 47 26 21 44 0 0 3 17 4
RAF 1 1 183437CONERO ROLLERISABELLAGRANDOLFO466 22 24 43 23 26 46 30 30 57 21 23 41 26 20 43 0 0 3 18 2
RAF 1 1 193984ASD ROLLER ACADEMYVITTORIAVITRANO2494 28 18 45 26 16 41 27 22 48 24 18 41 25 19 43 0 0 1 19 2
RAF 1 1 203437CONERO ROLLERBIANCAPICCHIO451 23 20 42 23 17 39 29 27 55 23 20 42 26 17 42 0 0 1 20 2
RAF 1 1 212630ASD ROLLER MACHERIONORABACCHIOCCHI219 25 22 39 27 21 40 30 26 48 26 24 42 24 16 32 0 0 8 21 2
RAF 1 1 222448A.S.P. LAMEZIAEMMACHIRICO531 31 31 56 31 28 53 27 25 46 22 21 37 20 14 28 0 0 6 22 1
RAF 1 1 231056A.S.D.P.RICCIONEGIOIATERENZI2468 25 26 44 29 22 44 28 26 47 21 23 37 22 14 29 0 0 7 23 1
RAF 1 1 24919ASABEATRICEGENTILUOMO3991 23 23 44 24 20 42 23 23 44 17 15 30 25 21 44 0 0 2 24 1
RAF 1 1 251002VITTORIA TORINOSARAFUMAROLI2126 25 16 37 22 19 37 23 25 44 28 21 45 26 22 44 0 0 4 25 1
RAF 1 1 264045UNIVERSE SKATINGNINACARLINI3754 22 17 34 23 18 36 26 26 47 23 18 36 26 19 40 0 0 5 26 1
RAF 1 1 273437CONERO ROLLERGIOIAPIZZICHINI454 23 19 40 25 20 43 23 23 44 19 17 34 20 13 31 0 0 2 27 1
RAF 1 1 2886ACCADEMIA BUSTESE P.CLARISSAANZALDI307 18 10 28 18 15 33 24 22 46 19 15 34 20 19 39 0 0 0 28 1
RAF 1 1 292630ASD ROLLER MACHERIOVIVIENRASO480 26 20 36 26 21 37 27 23 40 22 19 31 24 20 34 0 0 10 29 1
RAF 1 1 304027TIME 4.2MARTINAZAMBELLI3465 22 14 34 22 13 33 25 24 47 15 17 30 22 16 36 0 0 2 30 1
RAF 1 1 312630ASD ROLLER MACHERIOANITAPANAROTTO214 25 20 38 24 16 33 25 20 38 22 18 33 24 17 34 0 0 7 31 1
RAF 1 1 324045UNIVERSE SKATINGELENA SOFIAGALANTI2821 20 18 35 21 19 37 22 24 43 16 12 25 20 14 31 0 0 3 32 1
RAF 1 1 333824GEPA LION SKATEEMMARICOSSA2158 23 16 33 24 19 37 26 22 42 20 17 31 20 12 26 0 0 6 33 1
RAF 1 1 343984ASD ROLLER ACADEMYGIORGIAARCOLEO3422 26 22 46 27 20 45 22 19 39 16 11 25 18 10 26 0 0 2 34 1
RAF 1 1 354002ORIGINAL R. S.ELISATINTI2537 19 16 30 20 18 33 21 23 39 18 15 28 24 20 39 0 0 5 35 1
RAF 1 1 363510ERRE SPORT IN-LINEFEDERICACANNISTR?1450 16 8 24 18 16 34 24 24 48 14 8 22 21 13 34 0 0 0 36 1
RAF 1 1 374187ESCAPE ON SKATE A.S.D.VIOLAPEZZENTE3962 22 17 29 22 17 29 26 23 39 22 18 30 23 20 33 0 0 10 37 1
