C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Padova (PD) - 01/05/25 Original Roller School |
1 | AROSTEGUI STET | ANELIM | 4195 | A.S.D.EASY RAMP ODV | FINALE: 1 (51.738) | 3 |
2 | BARBERI | CLELIA | 4195 | A.S.D.EASY RAMP ODV | FINALE: 2 (54.234) | 2 |
3 | LARCHER | ALICE | 4195 | A.S.D.EASY RAMP ODV | FINALE: 3 (63.742) | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 5007 | AROSTEGUI STET | ANELIM | 51.738 | X | 51.738 |
2 | 5015 | BARBERI | CLELIA | 54.234 | X | 54.234 |
3 | 5039 | LARCHER | ALICE | 63.742 | X | 63.742 |
1 | TAIT | GIULIA | 4195 | A.S.D.EASY RAMP ODV | FINALE: 1 (50.299) | 2 |
2 | TRANQUILLIN | ARIANNA | 4195 | A.S.D.EASY RAMP ODV | FINALE: 2 (53.269) | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 5019 | TAIT | GIULIA | 50.299 | X | 50.299 |
2 | 5017 | TRANQUILLIN | ARIANNA | 53.269 | X | 53.269 |
1 | FRUET | ALEX | 4195 | A.S.D.EASY RAMP ODV | FINALE: 1 (54.748) | 2 |
2 | ZENI | DANIELE | 4195 | A.S.D.EASY RAMP ODV | FINALE: 2 (56.119) | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 5021 | FRUET | ALEX | 54.748 | X | 54.748 |
2 | 5046 | ZENI | DANIELE | 56.119 | X | 56.119 |
1 | AROSTEGUI STET | ALLISON BELLA | 4195 | A.S.D.EASY RAMP ODV | FINALE: 1 (51.587) | 3 |
2 | BONETTI | CHIARA | 4195 | A.S.D.EASY RAMP ODV | FINALE: 2 (54.023) | 2 |
3 | DONADI | NICOLE | 4195 | A.S.D.EASY RAMP ODV | FINALE: 3 (54.839) | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 5009 | AROSTEGUI STET | ALLISON BELLA | 51.587 | X | 51.587 |
2 | 5011 | BONETTI | CHIARA | 54.023 | X | 54.023 |
3 | 5029 | DONADI | NICOLE | 54.839 | X | 54.839 |
1 | FRUET | DAVID | 4195 | A.S.D.EASY RAMP ODV | FINALE: 1 (51.637) | 3 |
2 | TAIT | LUIGI ANTONIO | 4195 | A.S.D.EASY RAMP ODV | FINALE: 2 (60.593) | 2 |
3 | ZENI | ALESSANDRO | 4195 | A.S.D.EASY RAMP ODV | FINALE: 3 (58.884) | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 5037 | FRUET | DAVID | 51.637 | X | 51.637 |
2 | 5047 | ZENI | ALESSANDRO | 58.884 | X | 58.884 |
3 | 5031 | TAIT | LUIGI ANTONIO | 60.593 | X | 60.593 |
1 | ZANETTI | CLELIA | 4195 | A.S.D.EASY RAMP ODV | FINALE: 1 (58.782) | 3 |
2 | BERTI | CAMILLA | 4195 | A.S.D.EASY RAMP ODV | FINALE: 2 (61.649) | 2 |
3 | BARUCHELLI | ANNALISA | 4195 | A.S.D.EASY RAMP ODV | FINALE: 3 (62.933) | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 5026 | ZANETTI | CLELIA | 58.782 | X | 58.782 |
2 | 5033 | BERTI | CAMILLA | 61.649 | X | 61.649 |
3 | 5028 | BARUCHELLI | ANNALISA | 62.933 | X | 62.933 |
Il Giudice Arbitro DAVIDE MARIA BILLE |
La segreteria TOSADORI TIZIANA |