C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Bergamo (BG) - 06/04/25 Time 4.2 cod.4027 CLASSIFICHE CLASSIC COPPIA |
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1C | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2C | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3C | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
SE | X | 1 | 1 | 1 | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | VALERIO | DEGLI AGOSTINI | 396 | 53 | 57 | 58 | 167 | 52 | 56 | 57 | 164 | 52 | 58 | 59 | 168 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | |||
2630 | ASD ROLLER MACHERIO | NEXIA | GUALDI | 390 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
SE | X | 1 | 1 | 2 | 3763 | ASTRO ROLLER S. | FEDERICO | BIAGGIO | 750 | 42 | 45 | 45 | 128 | 40 | 42 | 43 | 121 | 42 | 45 | 44 | 127 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
3763 | ASTRO ROLLER S. | VALERIA | CERIELLO | 163 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
SE | X | 1 | 1 | 3 | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | GINEVRA | NOBILI | 53 | 35 | 33 | 30 | 92 | 34 | 32 | 30 | 90 | 34 | 31 | 31 | 90 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | |||
2630 | ASD ROLLER MACHERIO | SOFIA | PANAROTTO | 499 | 3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
SE | X | 1 | 1 | 4 | 3497 | FREE ART | ALESSIA | CASATI | 728 | 29 | 25 | 24 | 65 | 30 | 27 | 25 | 69 | 29 | 26 | 27 | 69 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | |||
3497 | FREE ART | MATTEO | TERZOLI | 721 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
SE | X | 1 | 1 | 5 | 3497 | FREE ART | MONICA | CADEI | 724 | 28 | 22 | 22 | 62 | 27 | 23 | 22 | 62 | 25 | 23 | 22 | 60 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | |||
3497 | FREE ART | ANASTASIA | VILLA | 722 | 5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1C | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2C | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3C | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
AL | X | 1 | 1 | 1 | 919 | ASA | BEATRICE | GENTILUOMO | 3991 | 24 | 22 | 21 | 65 | 23 | 20 | 20 | 61 | 23 | 20 | 19 | 60 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | |||
919 | ASA | GIORGIA | GRAUSO | 3580 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
AL | X | 1 | 1 | 2 | 919 | ASA | MARTINA | ROCA | 2896 | 21 | 15 | 15 | 48 | 20 | 15 | 16 | 48 | 22 | 17 | 17 | 53 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
919 | ASA | LAURA | ZANAZZI | 2895 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
AL | X | 1 | 1 | 3 | 4027 | TIME 4.2 | ANNA | MANZELLI | 3470 | 18 | 18 | 10 | 41 | 20 | 20 | 13 | 48 | 21 | 20 | 15 | 51 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | |||
4027 | TIME 4.2 | MARTINA | ZAMBELLI | 3465 | 3 | 0.5 |
Il Giudice Arbitro ROSA RIZZA |
La segreteria PAOLA MANENTI |