C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Cassano d'Adda (MI) - 25/04/25 Astro Roller Skating asd cod.3763 |
1 | DEGLI AGOSTINI | VALERIO | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | 40.17 | 10 |
2 | BRIVIO | SAVIO | 3779 | NEW SKATE LISSONE | 41.04 | 7 |
3 | VIGNONI | ALESSANDRO | 86 | ACCADEMIA BUSTESE P. | 41.15 | 4 |
4 | ISMAN | TOMMASO | 3763 | ASTRO ROLLER S. | 41.55 | 3 |
5 | COSTANTINO | MATTIA | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | 41.92 | 2 |
6 | GIORDANA | ANTONIO | 2952 | UNITE PATT.VIGEVANO | 42.12 | 1 |
7 | LISSONI | ALESSANDRO | 3763 | ASTRO ROLLER S. | 42.85 | 1 |
8 | LA VOLPE | ENRICO | 3763 | ASTRO ROLLER S. | 43.76 | 1 |
9 | FERRARI | TIZIANO | 81 | SKATING CONCOREZZO | 44.61 | 1 |
10 | RONCHI | FEDERICO | 3583 | U.S. ACLI CREMA | 44.62 | 1 |
11 | SCIBONA | LEONARDO | 3583 | U.S. ACLI CREMA | 45.01 | 1 |
12 | CUCCOVILLO | DANIELE | 3583 | U.S. ACLI CREMA | 45.55 | 1 |
13 | BIAGGIO | FEDERICO | 3763 | ASTRO ROLLER S. | 45.75 | 1 |
14 | BERNYAK | CARLO GIOVANNI | 3763 | ASTRO ROLLER S. | 45.77 | 1 |
15 | LORENZETTI | JACOPO | 3583 | U.S. ACLI CREMA | 46.09 | 1 |
16 | CESANA | FRANCESCO | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | 46.16 | 1 |
17 | HU | ANGELO YUNJIE | 3763 | ASTRO ROLLER S. | 46.6 | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 396 | DEGLI AGOSTINI | VALERIO | 40.17 | X | 40.17 |
2 | 1509 | BRIVIO | SAVIO | 41.04 | X | 41.04 |
3 | 76 | VIGNONI | ALESSANDRO | 41.15 | X | 41.15 |
4 | 642 | ISMAN | TOMMASO | 41.55 | X | 41.55 |
5 | 212 | COSTANTINO | MATTIA | 41.92 | X | 41.92 |
6 | 131 | GIORDANA | ANTONIO | 42.12 | X | 42.12 |
7 | 742 | LISSONI | ALESSANDRO | 42.85 | X | 42.85 |
8 | 740 | LA VOLPE | ENRICO | 43.76 | X | 43.76 |
9 | 2501 | FERRARI | TIZIANO | 44.61 | X | 44.61 |
10 | 870 | RONCHI | FEDERICO | 44.62 | X | 44.62 |
11 | 876 | SCIBONA | LEONARDO | 45.01 | X | 45.01 |
12 | 874 | CUCCOVILLO | DANIELE | 45.55 | X | 45.55 |
13 | 750 | BIAGGIO | FEDERICO | 45.75 | X | 45.75 |
14 | 367 | BERNYAK | CARLO GIOVANNI | 45.77 | X | 45.77 |
15 | 884 | LORENZETTI | JACOPO | 46.09 | X | 46.09 |
16 | 404 | CESANA | FRANCESCO | 46.16 | X | 46.16 |
17 | 744 | HU | ANGELO YUNJIE | 46.6 | X | 46.6 |
1 | AROSIO | MATILDE | 3763 | ASTRO ROLLER S. | 42.81 | 10 |
2 | MERONI | CHIARA | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | 44.24 | 7 |
3 | RIVOLTA | ELISA | 3763 | ASTRO ROLLER S. | 44.46 | 4 |
4 | PETTINARI | FRANCESCA | 3763 | ASTRO ROLLER S. | 44.64 | 3 |
5 | PAVANELLO | GIORGIA | 3763 | ASTRO ROLLER S. | 45.29 | 2 |
6 | PAVANELLO | MICHELA | 3763 | ASTRO ROLLER S. | 45.37 | 1 |
7 | BERTOZZI | ELENA | 3763 | ASTRO ROLLER S. | 46.9 | 1 |
8 | DI CIUCCIO | VIOLA | 4000 | ASD INLINE 360 | 46.98 | 1 |
9 | MAPELLI | GIULIA | 3583 | U.S. ACLI CREMA | 47.97 | 1 |
10 | FERRARIO | ALESSANDRA | 1691 | PATT.VANZAGHESI | 48.05 | 1 |
11 | PACCHETTI | ELISA | 3763 | ASTRO ROLLER S. | 48.26 | 1 |
12 | BRAMBATI | ALICE | 1691 | PATT.VANZAGHESI | 49.2 | 1 |
13 | MARCANTE | SARA | 3763 | ASTRO ROLLER S. | 49.86 | 1 |
14 | BONIZZONI | MICAELA | 4000 | ASD INLINE 360 | 50.14 | 1 |
15 | CASSANO | ZOE | 3763 | ASTRO ROLLER S. | 50.53 | 1 |
16 | FAVALLI | CHIARA | 3583 | U.S. ACLI CREMA | 50.69 | 1 |
17 | MEDICI | ALICE | 2952 | UNITE PATT.VIGEVANO | 51.94 | 1 |
18 | FOSSATI | ELISA | 3779 | NEW SKATE LISSONE | 52.63 | 1 |
19 | TIZIANI | NOEMI | 2508 | A.S.D.S.RESCALDINA | 53.68 | 1 |
20 | ROVEDA | CHIARA | 919 | ASA | 63.05 | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 631 | AROSIO | MATILDE | 42.81 | X | 42.81 |
2 | 215 | MERONI | CHIARA | 44.24 | X | 44.24 |
3 | 640 | RIVOLTA | ELISA | 44.46 | X | 44.46 |
4 | 384 | PETTINARI | FRANCESCA | 44.64 | X | 44.64 |
5 | 362 | PAVANELLO | GIORGIA | 45.29 | X | 45.29 |
6 | 636 | PAVANELLO | MICHELA | 45.37 | X | 45.37 |
7 | 382 | BERTOZZI | ELENA | 46.9 | X | 46.9 |
8 | 2520 | DI CIUCCIO | VIOLA | 46.98 | X | 46.98 |
9 | 879 | MAPELLI | GIULIA | 47.97 | X | 47.97 |
10 | 3106 | FERRARIO | ALESSANDRA | 48.05 | X | 48.05 |
11 | 381 | PACCHETTI | ELISA | 48.26 | X | 48.26 |
12 | 3103 | BRAMBATI | ALICE | 49.2 | X | 49.2 |
13 | 165 | MARCANTE | SARA | 49.86 | X | 49.86 |
14 | 2507 | BONIZZONI | MICAELA | 50.14 | X | 50.14 |
15 | 646 | CASSANO | ZOE | 50.53 | X | 50.53 |
16 | 2846 | FAVALLI | CHIARA | 50.69 | X | 50.69 |
17 | 135 | MEDICI | ALICE | 51.94 | X | 51.94 |
18 | 1505 | FOSSATI | ELISA | 52.63 | X | 52.63 |
19 | 2481 | TIZIANI | NOEMI | 53.68 | X | 53.68 |
20 | 2899 | ROVEDA | CHIARA | 63.05 | X | 63.05 |
1 | PAOLETTA | ANTONIO | 3763 | ASTRO ROLLER S. | 41.98 | 10 |
2 | ZULIANI | GIOELE | 86 | ACCADEMIA BUSTESE P. | 43.75 | 7 |
3 | CORTESI | DAVIDE | 3583 | U.S. ACLI CREMA | 44.9 | 4 |
4 | VECCHI | DANIELE | 4000 | ASD INLINE 360 | 45.25 | 3 |
5 | BARREL | MASSIMO SIMONE | 4000 | ASD INLINE 360 | 48.54 | 2 |
6 | TAMPIERI | SAMUELE | 3763 | ASTRO ROLLER S. | 49.61 | 1 |
7 | GRADASCHI | MATTIA | 2952 | UNITE PATT.VIGEVANO | 49.73 | 1 |
- | RAIMONDO | CHRISTIAN | 3763 | ASTRO ROLLER S. | non qualif. | - |
- | FOCARELLI BARONE | FILIPPO SOMBATH | 3763 | ASTRO ROLLER S. | non qualif. | - |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 637 | PAOLETTA | ANTONIO | 41.98 | X | 41.98 |
2 | 318 | ZULIANI | GIOELE | 43.75 | X | 43.75 |
3 | 881 | CORTESI | DAVIDE | 44.9 | X | 44.9 |
4 | 2512 | VECCHI | DANIELE | 45.25 | X | 45.25 |
5 | 2513 | BARREL | MASSIMO SIMONE | 48.54 | X | 48.54 |
6 | 4208 | TAMPIERI | SAMUELE | 49.61 | X | 49.61 |
7 | 35 | GRADASCHI | MATTIA | 49.73 | X | 49.73 |
- | 4215 | RAIMONDO | CHRISTIAN | X | X | X |
- | 4207 | FOCARELLI BARONE | FILIPPO SOMBATH | X | X | X |
1 | OLIVIERI | SARA | 1691 | PATT.VANZAGHESI | 45.9 | 10 |
2 | PATTINI | ALICE | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | 47 | 7 |
3 | CACCIATORE | VALENTINA | 3763 | ASTRO ROLLER S. | 47.09 | 4 |
4 | REMARTINI | STELLA | 1691 | PATT.VANZAGHESI | 47.2 | 3 |
5 | NOBILI | GINEVRA | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | 47.22 | 2 |
6 | MAPELLI | ILARIA | 3497 | FREE ART | 49.08 | 1 |
7 | CRESTA | ALESSANDRA | 4027 | TIME 4.2 | 49.56 | 1 |
8 | DONGMO | IRENE | 86 | ACCADEMIA BUSTESE P. | 50.45 | 1 |
9 | FERLA | AMBRA | 3583 | U.S. ACLI CREMA | 51.79 | 1 |
10 | VILLA | ANASTASIA | 3497 | FREE ART | 52.02 | 1 |
11 | STERZA | GAIA | 4081 | LIBERTAS AMBROSIANA | 52.61 | 1 |
12 | ZAFFAINA | MARTINA | 3763 | ASTRO ROLLER S. | 54.06 | 1 |
13 | PARADISO | CAROLA | 3779 | NEW SKATE LISSONE | 54.15 | 1 |
14 | AIROLDI | EMMA | 4000 | ASD INLINE 360 | 54.21 | 1 |
15 | SIMONETTI | CARLOTTA | 2952 | UNITE PATT.VIGEVANO | 54.29 | 1 |
16 | MAGALOTTI | VERONICA | 2952 | UNITE PATT.VIGEVANO | 55.01 | 1 |
17 | LAROSSA | ELISA | 919 | ASA | 59.43 | 1 |
18 | SCURATI | ANNA CHIARA | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO | 62.27 | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 3112 | OLIVIERI | SARA | 45.9 | X | 45.9 |
2 | 496 | PATTINI | ALICE | 47 | X | 47 |
3 | 633 | CACCIATORE | VALENTINA | 47.09 | X | 47.09 |
4 | 3117 | REMARTINI | STELLA | 47.2 | X | 47.2 |
5 | 53 | NOBILI | GINEVRA | 47.22 | X | 47.22 |
6 | 733 | MAPELLI | ILARIA | 49.08 | X | 49.08 |
7 | 3467 | CRESTA | ALESSANDRA | 49.56 | X | 49.56 |
8 | 236 | DONGMO | IRENE | 50.45 | X | 50.45 |
9 | 2842 | FERLA | AMBRA | 51.79 | X | 51.79 |
10 | 722 | VILLA | ANASTASIA | 52.02 | X | 52.02 |
11 | 2784 | STERZA | GAIA | 52.61 | X | 52.61 |
12 | 634 | ZAFFAINA | MARTINA | 54.06 | X | 54.06 |
13 | 1502 | PARADISO | CAROLA | 54.15 | X | 54.15 |
14 | 2515 | AIROLDI | EMMA | 54.21 | X | 54.21 |
15 | 31 | SIMONETTI | CARLOTTA | 54.29 | X | 54.29 |
16 | 292 | MAGALOTTI | VERONICA | 55.01 | X | 55.01 |
17 | 2898 | LAROSSA | ELISA | 59.43 | X | 59.43 |
18 | 3328 | SCURATI | ANNA CHIARA | 62.27 | X | 62.27 |
1 | RASO | ALESSIA | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | 47.83 | 10 |
2 | PICASSO | MARGHERITA | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | 48.27 | 7 |
3 | ABATI | SOFIA | 3583 | U.S. ACLI CREMA | 48.96 | 4 |
4 | DALL'ARGINE | SARA | 3583 | U.S. ACLI CREMA | 49.16 | 3 |
5 | CARDANI | GIADA | 86 | ACCADEMIA BUSTESE P. | 49.65 | 2 |
6 | MELCHIORRE | ALISSA | 3497 | FREE ART | 50.19 | 1 |
7 | PETRò | GINEVRA | 1691 | PATT.VANZAGHESI | 50.24 | 1 |
8 | BIETTI | GIULIA | 2508 | A.S.D.S.RESCALDINA | 50.55 | 1 |
9 | BISSA | ELENA | 3583 | U.S. ACLI CREMA | 51.06 | 1 |
10 | BELLO | GRETA | 2508 | A.S.D.S.RESCALDINA | 51.11 | 1 |
11 | SIONNE | AURORA | 3763 | ASTRO ROLLER S. | 51.28 | 1 |
12 | CERANA | ARIANNA | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | 51.95 | 1 |
13 | CEREDA | ELISA | 3497 | FREE ART | 52.11 | 1 |
14 | BORRA | NICOLE | 86 | ACCADEMIA BUSTESE P. | 52.16 | 1 |
15 | OTTOLINI | VIOLA | 2508 | A.S.D.S.RESCALDINA | 52.36 | 1 |
16 | MARRA | GIADA | 3763 | ASTRO ROLLER S. | 52.56 | 1 |
17 | AIROLDI | ANNA | 4190 | A RUOTA LIBERA ASD | 52.81 | 1 |
18 | BULGARELLI | GIORGIA | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | 52.82 | 1 |
19 | MOROCHO MOROCHO | MARTINA | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | 53.01 | 1 |
20 | BARONI | GIORGIA | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO | 53.26 | 1 |
21 | NOCERA | DENISE | 3497 | FREE ART | 53.46 | 1 |
22 | ARMENTANO | NOEMI | 3497 | FREE ART | 53.64 | 1 |
23 | MARINO | ALESSIA | 4190 | A RUOTA LIBERA ASD | 55.7 | 1 |
24 | ANDRIOLO | MARTINA | 3583 | U.S. ACLI CREMA | 56.61 | 1 |
25 | NOBILE | ARIANNA | 919 | ASA | 56.92 | 1 |
26 | VIVANCO AVILA | MARISOL MARIANELA | 2952 | UNITE PATT.VIGEVANO | 57.67 | 1 |
27 | SPREAFICO | MARTINA | 3779 | NEW SKATE LISSONE | 62.85 | 1 |
28 | SPINELLI | ASIA | 919 | ASA | 64.74 | 1 |
29 | PINNA | CECILIA | 4081 | LIBERTAS AMBROSIANA | 68.03 | 1 |
- | DAVISOD | CHLOE' | 4000 | ASD INLINE 360 | non qualif. | - |
- | TOSCANO | CHIARA | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO | non qualif. | - |
- | POZZETTI | SARA | 4081 | LIBERTAS AMBROSIANA | non qualif. | - |
- | FIERRO | GIULIA | 4081 | LIBERTAS AMBROSIANA | non qualif. | - |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 400 | RASO | ALESSIA | 47.83 | X | 47.83 |
2 | 213 | PICASSO | MARGHERITA | 48.27 | X | 48.27 |
3 | 2849 | ABATI | SOFIA | 48.96 | X | 48.96 |
4 | 873 | DALL'ARGINE | SARA | 49.16 | X | 49.16 |
5 | 230 | CARDANI | GIADA | 49.65 | X | 49.65 |
6 | 723 | MELCHIORRE | ALISSA | 50.19 | X | 50.19 |
7 | 3124 | PETRò | GINEVRA | 50.24 | X | 50.24 |
8 | 2486 | BIETTI | GIULIA | 50.55 | X | 50.55 |
9 | 2852 | BISSA | ELENA | 51.06 | X | 51.06 |
10 | 2489 | BELLO | GRETA | 51.11 | X | 51.11 |
11 | 4212 | SIONNE | AURORA | 51.28 | X | 51.28 |
12 | 45 | CERANA | ARIANNA | 51.95 | X | 51.95 |
13 | 714 | CEREDA | ELISA | 52.11 | X | 52.11 |
14 | 223 | BORRA | NICOLE | 52.16 | X | 52.16 |
15 | 2487 | OTTOLINI | VIOLA | 52.36 | X | 52.36 |
16 | 4210 | MARRA | GIADA | 52.56 | X | 52.56 |
17 | 3273 | AIROLDI | ANNA | 52.81 | X | 52.81 |
18 | 208 | BULGARELLI | GIORGIA | 52.82 | X | 52.82 |
19 | 405 | MOROCHO MOROCHO | MARTINA | 53.01 | X | 53.01 |
20 | 3323 | BARONI | GIORGIA | 53.26 | X | 53.26 |
21 | 706 | NOCERA | DENISE | 53.46 | X | 53.46 |
22 | 704 | ARMENTANO | NOEMI | 53.64 | X | 53.64 |
23 | 3280 | MARINO | ALESSIA | 55.7 | X | 55.7 |
24 | 2851 | ANDRIOLO | MARTINA | 56.61 | X | 56.61 |
25 | 2892 | NOBILE | ARIANNA | 56.92 | X | 56.92 |
26 | 40 | VIVANCO AVILA | MARISOL MARIANELA | 57.67 | X | 57.67 |
27 | 510 | SPREAFICO | MARTINA | 62.85 | X | 62.85 |
28 | 3579 | SPINELLI | ASIA | 64.74 | X | 64.74 |
29 | 2969 | PINNA | CECILIA | 68.03 | X | 68.03 |
- | 2501 | DAVISOD | CHLOE' | X | X | X |
- | 3312 | TOSCANO | CHIARA | X | X | X |
- | 4144 | POZZETTI | SARA | X | X | X |
- | 4143 | FIERRO | GIULIA | X | X | X |
1 | VISCONTI | PIETRO | 2952 | UNITE PATT.VIGEVANO | 44.42 | 10 |
2 | MANZON | SIMONE | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO | 45.96 | 7 |
3 | LAMBERTI | IVAN | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | 48.23 | 4 |
4 | MORETTO | EDOARDO | 3763 | ASTRO ROLLER S. | 48.97 | 3 |
5 | GOSSO | HERMES | 3583 | U.S. ACLI CREMA | 50.6 | 2 |
6 | VECCHI | DAVIDE | 4000 | ASD INLINE 360 | 51.43 | 1 |
7 | POZZETTI | LEONARDO | 4081 | LIBERTAS AMBROSIANA | 51.65 | 1 |
8 | MEJIAS MENDOZA | PIETRO | 2952 | UNITE PATT.VIGEVANO | 55.88 | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 32 | VISCONTI | PIETRO | 44.42 | X | 44.42 |
2 | 2890 | MANZON | SIMONE | 45.96 | X | 45.96 |
3 | 203 | LAMBERTI | IVAN | 48.23 | X | 48.23 |
4 | 4205 | MORETTO | EDOARDO | 48.97 | X | 48.97 |
5 | 2855 | GOSSO | HERMES | 50.6 | X | 50.6 |
6 | 2527 | VECCHI | DAVIDE | 51.43 | X | 51.43 |
7 | 2967 | POZZETTI | LEONARDO | 51.65 | X | 51.65 |
8 | 138 | MEJIAS MENDOZA | PIETRO | 55.88 | X | 55.88 |
1 | COLOMBO | FRANCESCO | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | FINALE: 1 (48.07) | 10 |
2 | CARDANI | TOMMASO | 86 | ACCADEMIA BUSTESE P. | FINALE: 2 (48.1) | 7 |
3 | SALA TENNA | CRISTIAN | 3763 | ASTRO ROLLER S. | FINALE: 3 (51.28) | 4 |
4 | GABANELLI | EDOARDO | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | FINALE: 4 (52.73) | 3 |
5 | PAGANI | ANDREA | 3763 | ASTRO ROLLER S. | FINALE DI CONSOLAZIO: 1 (52.33) | 2 |
6 | AQUILINO | LEONARDO | 919 | ASA | FINALE DI CONSOLAZIO: 2 (54.93) | 1 |
7 | GIORDANO | MATTIA | 3779 | NEW SKATE LISSONE | FINALE DI CONSOLAZIO: 3 (57.25) | 1 |
8 | STELLATO | GABRIELE | 4186 | ROLLER POTER ASD | FINALE DI CONSOLAZIO: 4 (57.71) | 1 |
9 | QUAGLIO | MARCO | 2952 | UNITE PATT.VIGEVANO | 57.98 | 1 |
10 | GILARDINI | GIOELE | 2952 | UNITE PATT.VIGEVANO | 60.18 | 1 |
11 | GALEAZZO | MARCO ANTONIO | 86 | ACCADEMIA BUSTESE P. | 61.25 | 1 |
12 | GABANELLI | PIETRO | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | 64.11 | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 46 | COLOMBO | FRANCESCO | 49.82 | 48.07 | 48.07 |
2 | 231 | CARDANI | TOMMASO | 48.1 | 48.42 | 48.1 |
3 | 644 | SALA TENNA | CRISTIAN | 51.28 | 52.21 | 51.28 |
4 | 4216 | PAGANI | ANDREA | 52.95 | 52.33 | 52.33 |
5 | 209 | GABANELLI | EDOARDO | 53.5 | 52.73 | 52.73 |
6 | 3994 | AQUILINO | LEONARDO | 9999 | 54.93 | 54.93 |
7 | 501 | GIORDANO | MATTIA | 57.25 | 57.53 | 57.25 |
8 | 6110 | STELLATO | GABRIELE | 59.39 | 57.71 | 57.71 |
9 | 30 | QUAGLIO | MARCO | 57.98 | 68.66 | 57.98 |
10 | 26 | GILARDINI | GIOELE | 61.5 | 60.18 | 60.18 |
11 | 234 | GALEAZZO | MARCO ANTONIO | 66.24 | 61.25 | 61.25 |
12 | 60 | GABANELLI | PIETRO | 65.86 | 64.11 | 64.11 |
1 | LOTTI | GIULIA | 3497 | FREE ART | FINALE: 1 (48.35) | 10 |
2 | ANZALDI | CLARISSA | 86 | ACCADEMIA BUSTESE P. | FINALE: 2 (53.75) | 7 |
3 | BIASSONI | LUCIA | 1691 | PATT.VANZAGHESI | FINALE: 3 (53.17) | 4 |
4 | ZAGANELLI | DHARMA | 86 | ACCADEMIA BUSTESE P. | FINALE: 4 (50.66) | 3 |
5 | LAMBRUGO | LUDOVICA CARLA | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | FINALE DI CONSOLAZIO: 1 (51.26) | 2 |
6 | GRAMEGNA | ILARIA | 86 | ACCADEMIA BUSTESE P. | FINALE DI CONSOLAZIO: 2 (54.01) | 1 |
7 | PANSERI | NICOLE | 1691 | PATT.VANZAGHESI | FINALE DI CONSOLAZIO: 3 (50.13) | 1 |
8 | BACCHIOCCHI | NORA | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | FINALE DI CONSOLAZIO: 4 (52.49) | 1 |
9 | VERNAI | VIOLA | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | QUARTI: 3 (53.18) | 1 |
10 | BRIGATTI | SVEVA | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | QUARTI: 3 (53.54) | 1 |
11 | LETTERIO | GIULIA ANNA | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | QUARTI: 3 (54.1) | 1 |
12 | RASO | VIVIEN | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | QUARTI: 3 (54.21) | 1 |
13 | COSTA | ALICE | 2508 | A.S.D.S.RESCALDINA | QUARTI: 4 (51.15) | 1 |
14 | VERGANI | ANITA | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | QUARTI: 4 (51.8) | 1 |
15 | SANGALLI | SOFIA | 4186 | ROLLER POTER ASD | QUARTI: 4 (52.34) | 1 |
16 | BATTISTELLO | ARIANNA | 4186 | ROLLER POTER ASD | QUARTI: 4 (52.44) | 1 |
17 | MAGGIONI | ILARIA MARIA | 1691 | PATT.VANZAGHESI | 54.25 | 1 |
18 | RUSSINI | VITTORIA | 2508 | A.S.D.S.RESCALDINA | 54.6 | 1 |
19 | ASSANDRI | MATILDA | 3583 | U.S. ACLI CREMA | 54.93 | 1 |
20 | SANTANGELO | SOFIA | 4081 | LIBERTAS AMBROSIANA | 55.33 | 1 |
21 | LOCATELLI | GIULIA | 4027 | TIME 4.2 | 55.77 | 1 |
22 | PUTTINI | MARTA | 4081 | LIBERTAS AMBROSIANA | 55.97 | 1 |
23 | POMESANO | ENDA | 4027 | TIME 4.2 | 56.41 | 1 |
24 | MANGINI | GIORGIA INES | 3583 | U.S. ACLI CREMA | 56.87 | 1 |
25 | LONGONI | LETIZIA | 1691 | PATT.VANZAGHESI | 57.16 | 1 |
26 | SAPINO | GIULIA | 4000 | ASD INLINE 360 | 57.34 | 1 |
27 | CUTTE CANARI | GIORGIA NAYELI' | 919 | ASA | 58.17 | 1 |
28 | CRESTANA | LIA | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | 58.79 | 1 |
29 | MANCARELLA | GIORGIA | 1691 | PATT.VANZAGHESI | 59.33 | 1 |
30 | MEUNIER | VALERIE | 4081 | LIBERTAS AMBROSIANA | 59.53 | 1 |
31 | SBERNA | ILARIA | 4081 | LIBERTAS AMBROSIANA | 59.74 | 1 |
32 | PALVARINI | CHIARA | 4081 | LIBERTAS AMBROSIANA | 60.21 | 1 |
33 | SELITA | AURORA | 4186 | ROLLER POTER ASD | 60.37 | 1 |
34 | CONTIERO | VALERIA | 2952 | UNITE PATT.VIGEVANO | 61.35 | 1 |
35 | GIUS | CHIARA | 1691 | PATT.VANZAGHESI | 64.18 | 1 |
36 | GARZENA | VITTORIA | 4081 | LIBERTAS AMBROSIANA | 67.52 | 1 |
37 | FERè | MADDALENA | 4081 | LIBERTAS AMBROSIANA | 77.47 | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 731 | LOTTI | GIULIA | 48.35 | 48.9 | 48.35 |
2 | 3105 | PANSERI | NICOLE | 51.39 | 50.13 | 50.13 |
3 | 222 | ZAGANELLI | DHARMA | 50.66 | 51.5 | 50.66 |
4 | 198 | COSTA | ALICE | 51.15 | 51.55 | 51.15 |
5 | 201 | LAMBRUGO | LUDOVICA CARLA | 51.26 | 59.88 | 51.26 |
6 | 52 | VERGANI | ANITA | 51.8 | 52.03 | 51.8 |
7 | 3914 | SANGALLI | SOFIA | 52.34 | 52.77 | 52.34 |
8 | 3913 | BATTISTELLO | ARIANNA | 53 | 52.44 | 52.44 |
9 | 219 | BACCHIOCCHI | NORA | 53.63 | 52.49 | 52.49 |
10 | 3107 | BIASSONI | LUCIA | 53.43 | 53.17 | 53.17 |
11 | 54 | VERNAI | VIOLA | 53.18 | 53.7 | 53.18 |
12 | 49 | BRIGATTI | SVEVA | 53.54 | 53.75 | 53.54 |
13 | 307 | ANZALDI | CLARISSA | 53.75 | 54.5 | 53.75 |
14 | 235 | GRAMEGNA | ILARIA | 54.01 | 55.02 | 54.01 |
15 | 497 | LETTERIO | GIULIA ANNA | 54.48 | 54.1 | 54.1 |
16 | 480 | RASO | VIVIEN | 54.67 | 54.21 | 54.21 |
17 | 3127 | MAGGIONI | ILARIA MARIA | 54.25 | 55.82 | 54.25 |
18 | 196 | RUSSINI | VITTORIA | 54.6 | 56.56 | 54.6 |
19 | 2853 | ASSANDRI | MATILDA | 54.93 | 55.02 | 54.93 |
20 | 2963 | SANTANGELO | SOFIA | 9999 | 55.33 | 55.33 |
21 | 3923 | LOCATELLI | GIULIA | 55.77 | 56.52 | 55.77 |
22 | 2962 | PUTTINI | MARTA | 60.9 | 55.97 | 55.97 |
23 | 3924 | POMESANO | ENDA | 58.12 | 56.41 | 56.41 |
24 | 2859 | MANGINI | GIORGIA INES | 58.27 | 56.87 | 56.87 |
25 | 3110 | LONGONI | LETIZIA | 62.47 | 57.16 | 57.16 |
26 | 2529 | SAPINO | GIULIA | 60.14 | 57.34 | 57.34 |
27 | 2894 | CUTTE CANARI | GIORGIA NAYELI' | 58.17 | 59.58 | 58.17 |
28 | 488 | CRESTANA | LIA | 58.79 | 59.06 | 58.79 |
29 | 3109 | MANCARELLA | GIORGIA | 59.33 | 59.43 | 59.33 |
30 | 2959 | MEUNIER | VALERIE | 59.53 | 59.91 | 59.53 |
31 | 4142 | SBERNA | ILARIA | 61.58 | 59.74 | 59.74 |
32 | 2961 | PALVARINI | CHIARA | 62.81 | 60.21 | 60.21 |
33 | 6109 | SELITA | AURORA | 68.7 | 60.37 | 60.37 |
34 | 136 | CONTIERO | VALERIA | 61.35 | 61.38 | 61.35 |
35 | 3104 | GIUS | CHIARA | 64.3 | 64.18 | 64.18 |
36 | 2954 | GARZENA | VITTORIA | 70.84 | 67.52 | 67.52 |
37 | 2964 | FERè | MADDALENA | 85.77 | 77.47 | 77.47 |
1 | LEVIO | LEILA LUCE | 3763 | ASTRO ROLLER S. | FINALE: 1 (54.63) | 10 |
2 | LEONI | VITTORIA | 2508 | A.S.D.S.RESCALDINA | FINALE: 2 (56.76) | 7 |
3 | ZAFFAINA | MYA | 3763 | ASTRO ROLLER S. | FINALE: 3 (54.45) | 4 |
4 | BETTINELLI | LETIZIA | 4027 | TIME 4.2 | FINALE: 4 (57.02) | 3 |
5 | CASATI | MIRIAM ANGELA | 2630 | ASD ROLLER MACHERIO | FINALE DI CONSOLAZIO: 1 (58.25) | 2 |
