C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Campionato Regionale Lombardia - BA (Ra-Al) CL
Bergamo (BG) - 27/04/25
Time 4.2 cod.4027
CLASSIFICHE CLASSIC SINGOLO

catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
MAF 1 1 14027TIME 4.2FRANCESCASOFIA3463 22 22 30 20 20 26 22 25 33 14 0 0 1 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
SEF 1 1 13763ASTRO ROLLER S.ILARIAGUSLANDI4218 50 55 102 50 56 103 49 55 101 1 2 0 1 10
SEF 1 1 23763ASTRO ROLLER S.FRANCESCAPETTINARI384 52 55 101 53 56 103 52 55 101 6 0 0 2 7
SEF 1 1 33763ASTRO ROLLER S.ELISARIVOLTA640 47 47 91 48 48 93 47 46 90 3 0 0 3 4
SEF 1 1 43763ASTRO ROLLER S.ZOECASSANO646 40 42 82 41 41 82 39 41 80 0 0 0 4 3
SEF 1 1 53763ASTRO ROLLER S.ELENABERTOZZI382 38 40 70 39 40 71 37 40 69 8 0 0 5 2
SEF 1 1 63763ASTRO ROLLER S.VALERIACERIELLO163 39 39 69 40 40 71 38 39 68 4 5 0 6 1
SEF 1 1 72630ASD ROLLER MACHERIOALICE MAYTINDIGLIA1470 26 22 40 25 20 37 25 23 40 6 2 0 7 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
SEM 1 1 12630ASD ROLLER MACHERIOVALERIODEGLI AGOSTINI396 56 65 120 55 65 119 56 65 120 1 0 0 1 10
SEM 1 1 23763ASTRO ROLLER S.DAVIDEPICCA377 58 62 116 58 63 117 59 64 119 4 0 0 2 7
SEM 1 1 33763ASTRO ROLLER S.LORENZOGUSLANDI4211 54 63 116 54 63 116 55 63 117 1 0 0 3 4
SEM 1 1 43763ASTRO ROLLER S.FEDERICOBIAGGIO750 49 51 100 49 49 98 48 49 97 0 0 0 4 3
SEM 1 1 52630ASD ROLLER MACHERIOMATTIACOSTANTINO212 47 47 91 46 47 90 46 46 89 3 0 0 5 2
SEM 1 1 63763ASTRO ROLLER S.ANGELO YUNJIEHU744 44 40 81 43 41 81 44 41 82 3 0 0 6 1
SEM 1 1 73763ASTRO ROLLER S.RICCARDORIZZOLI216 41 48 83 38 48 80 38 47 79 6 0 0 7 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
JUF 1 1 13763ASTRO ROLLER S.VALENTINACACCIATORE633 49 52 99 50 52 100 48 50 96 2 0 0 1 10
JUF 1 1 286ACCADEMIA BUSTESE P.GAIAIAFRATE74 45 46 89 46 49 93 45 47 90 2 0 0 2 7
JUF 1 1 32630ASD ROLLER MACHERIOGINEVRANOBILI53 43 45 87 43 44 86 44 46 89 1 0 0 3 4
JUF 1 1 43497FREE ARTANASTASIAVILLA722 40 41 80 41 42 82 38 40 77 1 0 0 4 3
JUF 1 1 52630ASD ROLLER MACHERIOSOFIAPANAROTTO499 41 41 79 42 41 80 42 43 82 3 0 0 5 2
JUF 1 1 6919ASAANITAFAZARI2900 31 27 55 29 24 50 31 28 56 3 0 0 6 1
JUF 1 1 72630ASD ROLLER MACHERIODILETTASALA43 25 24 49 25 23 48 27 24 51 0 0 0 7 1
JUF 1 1 83497FREE ARTMONICACADEI724 26 24 46 27 25 48 27 26 49 4 0 0 8 1
JUF 1 1 93497FREE ARTILARIAMAPELLI733 24 22 41 24 23 42 24 24 43 5 0 0 9 1
JUF 1 1 10919ASAMATILDEOLEOTTI3572 20 16 30 18 14 26 23 20 37 6 0 0 10 1
JUF 1 1 11919ASAIRENEMOTTA3573 18 15 29 17 12 25 21 17 34 4 0 0 11 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
JUM 1 1 13497FREE ARTMATTEOTERZOLI721 47 51 84 49 53 88 46 51 83 9 5 0 1 2
JUM 1 1 23763ASTRO ROLLER S.GIORGIOMENIN657 40 38 77 41 39 79 42 39 80 1 0 0 2 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ALF 1 1 12630ASD ROLLER MACHERIOGIORGIABULGARELLI208 40 43 82 40 42 81 41 44 84 1 0 0 1 10
ALF 1 1 22630ASD ROLLER MACHERIOMARGHERITAPICASSO213 40 45 82 40 43 80 42 45 84 3 0 0 2 7
ALF 1 1 386ACCADEMIA BUSTESE P.GIADACARDANI230 39 42 78 38 42 77 38 40 75 3 0 0 3 4
ALF 1 1 486ACCADEMIA BUSTESE P.NICOLEBORRA223 33 34 66 34 35 68 36 36 71 1 0 0 4 3
ALF 1 1 54027TIME 4.2ANNAMANZELLI3470 33 38 69 33 37 68 33 36 67 2 0 0 5 2
ALF 1 1 62630ASD ROLLER MACHERIOALESSIARASO400 34 32 62 35 32 63 35 34 65 4 0 0 6 1
ALF 1 1 74027TIME 4.2CATERINAURISTANI3466 32 30 60 33 30 61 34 32 64 2 0 0 7 1
ALF 1 1 8919ASAMARTINAROCA2896 29 26 51 31 32 59 32 31 59 4 0 0 8 1
ALF 1 1 9919ASAGIORGIAZAGLIO2891 27 25 51 30 29 58 30 27 56 1 0 0 9 1
ALF 1 1 104027TIME 4.2VITTORIACOLOMBO3922 24 25 49 28 27 55 29 27 56 0 0 0 10 1
ALF 1 1 11919ASALAURAZANAZZI2895 27 23 48 30 28 56 28 26 52 2 0 0 11 1
ALF 1 1 123763ASTRO ROLLER S.AURORASIONNE4212 30 30 47 29 29 45 29 28 44 8 5 0 12 1
ALF 1 1 133497FREE ARTMARTAMAGGIONI730 26 29 48 25 22 40 26 23 42 7 0 0 13 1
ALF 1 1 143497FREE ARTDENISENOCERA706 27 24 47 25 20 41 25 21 42 4 0 0 14 1
ALF 1 1 152630ASD ROLLER MACHERIOALESSIAAROSIO204 21 18 38 20 20 39 21 20 40 1 0 0 15 1
ALF 1 1 16919ASAASIASPINELLI3579 23 24 44 21 19 37 22 20 39 3 0 0 16 1
ALF 1 1 1786ACCADEMIA BUSTESE P.GIORGIAGIORDANO224 22 19 36 21 18 34 22 21 38 5 0 0 17 1
ALF 1 1 182630ASD ROLLER MACHERIOMARTINAMOROCHO MOROCHO405 19 16 33 19 15 32 19 17 34 2 0 0 18 1
ALF 1 1 1986ACCADEMIA BUSTESE P.GIULIAVIGNONI312 17 17 31 13 12 22 14 13 24 3 0 0 19 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ALM 1 1 13497FREE ARTALESSANDROVERRI708 33 31 63 32 33 64 33 34 66 1 0 0 1 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
RAF 1 1 12630ASD ROLLER MACHERIONEXIAGUALDI390 54 60 109 54 58 107 55 60 110 5 0 0 1 10
RAF 1 1 22630ASD ROLLER MACHERIOANITAPANAROTTO214 40 40 76 39 37 72 39 38 73 4 0 0 2 7
RAF 1 1 34027TIME 4.2MARTINAZAMBELLI3465 36 37 72 35 36 70 36 37 72 1 0 0 3 4
RAF 1 1 486ACCADEMIA BUSTESE P.CLARISSAANZALDI307 34 35 69 32 32 64 34 36 70 0 0 0 4 3
RAF 1 1 586ACCADEMIA BUSTESE P.DHARMAZAGANELLI222 30 30 59 30 28 57 32 32 63 1 0 0 5 2
RAF 1 1 62630ASD ROLLER MACHERIOVIVIENRASO480 32 31 58 33 31 59 31 30 56 5 0 0 6 1
RAF 1 1 7919ASABEATRICEGENTILUOMO3991 28 28 53 30 29 56 31 32 60 3 0 0 7 1
RAF 1 1 886ACCADEMIA BUSTESE P.ILARIAGRAMEGNA235 27 29 52 28 29 53 28 30 54 4 0 0 8 1
RAF 1 1 92630ASD ROLLER MACHERIONORABACCHIOCCHI219 27 25 51 28 28 55 27 28 54 1 0 0 9 1
RAF 1 1 103497FREE ARTMARTINABUZZINI719 25 27 46 27 30 51 31 33 58 3 3 0 10 1
RAF 1 1 114027TIME 4.2GAIAANTONELLI3927 31 29 50 29 29 48 33 33 56 2 8 0 11 1
RAF 1 1 123497FREE ARTVALENTINAPAGNOTTA709 28 27 48 27 28 48 31 31 55 4 3 0 12 1
RAF 1 1 132630ASD ROLLER MACHERIOGIULIA ANNALETTERIO497 24 22 43 24 23 44 25 21 43 3 0 0 13 1
RAF 1 1 142630ASD ROLLER MACHERIOLUDOVICA CARLALAMBRUGO201 25 22 42 21 19 35 30 28 53 1 4 0 14 1
RAF 1 1 152630ASD ROLLER MACHERIOANITAVERGANI52 25 23 41 26 24 43 27 26 46 7 0 0 15 1
RAF 1 1 16919ASAGIORGIA NAYELI'CUTTE CANARI2894 23 20 41 24 20 42 23 18 39 2 0 0 16 1
RAF 1 1 174027TIME 4.2ANNA MIZUKIMAEDA3928 26 24 40 25 25 40 30 28 48 5 5 0 17 1
RAF 1 1 18919ASAGIORGIAGRAUSO3580 22 19 30 19 17 25 20 18 27 11 0 0 18 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
RAM 1 1 186ACCADEMIA BUSTESE P.TOMMASOCARDANI231 40 43 81 42 46 86 40 44 82 2 0 0 1 7
RAM 1 1 23763ASTRO ROLLER S.ANDREAPAGANI4216 27 27 54 26 24 50 24 26 50 0 0 0 2 4
RAM 1 1 3919ASALEONARDOAQUILINO3994 29 25 47 28 27 48 27 25 45 7 0 0 3 3
RAM 1 1 486ACCADEMIA BUSTESE P.MARCO ANTONIOGALEAZZO234 25 23 38 24 22 36 23 21 34 0 0 10 4 2
RAM 1 1 53763ASTRO ROLLER S.LORENZOTIPALDI4217 24 23 41 22 18 34 20 18 32 6 0 0 5 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ESF 1 1 186ACCADEMIA BUSTESE P.ELENAGUERRINI237 34 37 70 35 36 70 34 36 69 1 0 0 1 10
ESF 1 1 24027TIME 4.2MELISSAPAN3929 31 34 63 31 32 61 30 31 59 2 0 0 2 7
ESF 1 1 34027TIME 4.2LETIZIABETTINELLI6016 29 30 59 28 29 57 26 28 54 0 0 0 3 4
ESF 1 1 44027TIME 4.2ZIHUI EMMAZHU3930 30 30 57 30 31 58 28 28 53 3 0 0 4 3
ESF 1 1 53763ASTRO ROLLER S.ALICEMERONI747 25 23 43 25 22 42 23 24 42 5 0 0 5 2
ESF 1 1 686ACCADEMIA BUSTESE P.CECILIA SOLEMORAZZONI301 22 22 38 21 21 36 21 22 37 6 0 0 6 1
ESF 1 1 72630ASD ROLLER MACHERIOMIRIAM ANGELACASATI394 19 16 30 19 16 30 18 20 33 5 0 0 7 1
ESF 1 1 886ACCADEMIA BUSTESE P.DANIELANAPPI302 18 16 30 17 17 30 15 17 28 4 0 0 8 1
ESF 1 1 93763ASTRO ROLLER S.MARTINASGAMBATERRA650 16 12 27 15 10 24 14 11 24 1 0 0 9 1
ESF 1 1 102630ASD ROLLER MACHERIOMIAIULIANO409 14 11 21 13 10 19 13 10 19 4 0 0 10 1
ESF 1 1 11919ASAGIORGIANAPPO3997 13 11 19 12 10 17 11 12 18 5 0 0 11 1
ESF 1 1 12919ASABIANCAINGRAVALLO3996 11 7 16 10 5 13 12 9 19 2 0 0 12 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ESM 1 1 13763ASTRO ROLLER S.BORISCASANO659 29 31 56 28 30 54 32 31 59 4 0 0 1 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
GIF 1 1 186ACCADEMIA BUSTESE P.REBECCALIGUORI238 18 18 36 16 18 34 18 17 35 0 0 0 1 3
GIF 1 1 286ACCADEMIA BUSTESE P.NICOLETTA ANTONIASATRIANO316 15 14 27 13 11 22 15 13 26 2 0 0 2 2
GIF 1 1 386ACCADEMIA BUSTESE P.LAVINIACALLONI227 16 13 16 14 13 14 16 13 16 3 0 10 3 1
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
GIM 1 1 12630ASD ROLLER MACHERIOZININGLI486 30 28 58 28 29 57 33 34 67 0 0 0 1 2
GIM 1 1 286ACCADEMIA BUSTESE P.ALESSANDRODI MARCO229 13 10 16 13 10 16 14 11 18 0 7 0 2 1

Il Giudice Arbitro
ROSA RIZZA
La segreteria
PAOLA MANENTI