C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Trofeo del Conero
Castelfidardo (AN) - 16/03/2024
Conero Roller
CLASSIFICHE CLASSIC SINGOLO

catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
SEF 1 1 13437CONERO ROLLERVITTORIAMUNARI443 28 32 52 25 29 46 28 32 52 0 0 8 1 0
SEF 1 1 24187ESCAPE ON SKATE A.S.D.GIULIAFIORINI3433 22 17 38 20 18 37 22 21 42 0 0 1 2 0
SEF 1 1 34187ESCAPE ON SKATE A.S.D.MATILDEBIANCIARDI3431 12 15 27 13 16 29 21 23 44 0 0 0 3 0
SEF 1 1 43857ASD MARCA SK.ALICEALESSANDRONI2991 18 13 23 17 15 24 19 18 29 0 0 8 4 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
SEM 1 1 13700ROLLER VERUCCHIONICOLHAS YUKISANTONI1026 50 53 101 50 56 104 50 58 106 0 0 2 1 0
SEM 1 1 23166LUCCA ROLLER CLUBNICOLASQUIRICONI298 37 43 73 36 41 70 36 42 71 0 0 7 2 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
JUF 1 1 13437CONERO ROLLERVIOLALUCIANI460 46 52 98 46 55 101 46 50 96 0 0 0 1 0
JUF 1 1 23437CONERO ROLLERREBECCAPIRANI452 40 46 78 41 48 81 44 48 84 0 0 8 2 0
JUF 1 1 34187ESCAPE ON SKATE A.S.D.REBECCAMIELE3434 38 36 72 37 30 65 38 36 72 0 0 2 3 0
JUF 1 1 43700ROLLER VERUCCHIOAURORAPIVA1015 35 34 66 35 33 65 34 36 67 0 0 3 4 0
JUF 1 1 54187ESCAPE ON SKATE A.S.D.SERENAFEDI3435 36 33 66 36 30 63 35 33 65 0 0 3 5 0
JUF 1 1 63437CONERO ROLLERCHIARAVINCIGUERRA457 30 32 57 30 33 58 30 32 57 0 0 5 6 0
JUF 1 1 73166LUCCA ROLLER CLUBSARABARSOTTI262 34 30 56 35 28 55 33 28 53 0 0 8 7 0
JUF 1 1 83437CONERO ROLLERANNASTURA461 28 31 55 31 31 58 27 30 53 0 0 4 8 0
JUF 1 1 91056A.S.D.P.RICCIONEGIULIAUGOLINI2464 27 30 49 29 30 51 28 30 50 0 0 8 9 0
JUF 1 1 103437CONERO ROLLERSOFIAOTTEMBRAID444 28 29 48 30 30 51 29 30 50 0 0 9 10 0
JUF 1 1 113166LUCCA ROLLER CLUBELEONORAFEDERICO272 26 23 43 26 24 44 24 23 41 0 0 6 11 0
JUF 1 1 124187ESCAPE ON SKATE A.S.D.ALICELULLI3967 25 20 38 24 18 35 25 22 40 0 0 7 12 0
JUF 1 1 134027TIME 4.2ALICEGUERINONI3461 21 15 23 21 17 25 20 16 23 0 0 13 13 0
JUF 1 1 144187ESCAPE ON SKATE A.S.D.ANNALISAROMANO3965 13 9 15 15 10 18 13 10 16 0 0 7 14 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
JUM 1 1 11056A.S.D.P.RICCIONEFEDERICOMAINOLFI566 43 49 82 45 48 83 45 49 84 0 0 10 1 0
JUM 1 1 23437CONERO ROLLERPAOLOMAGI463 35 37 66 36 36 66 35 37 66 0 0 6 2 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ALF 1 1 13166LUCCA ROLLER CLUBSIRIASCIPINOTTI268 37 40 73 38 40 74 35 38 69 0 0 4 1 0
ALF 1 1 24187ESCAPE ON SKATE A.S.D.BEATRICEBIFFOLI3968 38 36 71 39 37 73 35 30 62 0 0 3 2 0
ALF 1 1 34187ESCAPE ON SKATE A.S.D.MATILDECIBECCHINI3440 36 32 66 35 34 67 33 28 59 0 0 2 3 0
ALF 1 1 43700ROLLER VERUCCHIOSTELLAPIVA1011 32 34 63 33 35 65 32 29 58 0 0 3 4 0
ALF 1 1 51056A.S.D.P.RICCIONEASIAIANNARONE2467 30 28 52 30 32 56 30 27 51 0 0 6 5 0
ALF 1 1 64187ESCAPE ON SKATE A.S.D.ANNACORTI3961 31 26 51 30 24 48 27 24 45 0 0 6 6 0
ALF 1 1 74027TIME 4.2ANNAMANZELLI3470 25 23 46 23 26 47 24 24 46 0 0 2 7 0
ALF 1 1 886ACCADEMIA BUSTESE P.GIADACARDANI230 25 19 42 26 23 47 25 22 45 0 0 2 8 0
ALF 1 1 93166LUCCA ROLLER CLUBELENAFRANCESCONI289 26 20 37 27 20 38 25 20 36 0 0 9 9 0
ALF 1 1 101056A.S.D.P.RICCIONEVITTORIAROIO2470 23 20 43 24 21 45 23 20 43 0 0 0 10 0
ALF 1 1 113857ASD MARCA SK.GIULIASILLA3000 24 21 40 22 21 38 22 16 33 0 0 5 11 0
ALF 1 1 124027TIME 4.2CATERINAURISTANI3466 23 18 40 24 17 40 22 17 38 0 0 1 12 0
ALF 1 1 133857ASD MARCA SK.MARIASOLEBARTOLINI3631 21 16 36 20 19 38 21 20 40 0 0 1 13 0
ALF 1 1 141056A.S.D.P.RICCIONECARLOTTAMARTIS2479 20 15 31 20 18 34 20 17 33 0 0 4 14 0
ALF 1 1 154187ESCAPE ON SKATE A.S.D.MARTAELEUTERI3439 17 13 28 20 17 35 20 16 34 0 0 2 15 0
ALF 1 1 163700ROLLER VERUCCHIOVALENTINAVITIELLO1018 20 17 33 19 18 33 20 12 28 0 0 4 16 0
ALF 1 1 174027TIME 4.2VITTORIACOLOMBO3922 18 12 25 15 13 23 18 10 23 0 0 5 17 0
ALF 1 1 183857ASD MARCA SK.CATERINATROIANI2999 16 10 21 14 15 24 17 10 22 0 0 5 18 0
ALF 1 1 193857ASD MARCA SK.BRIGIDAPERDICHIZZI2998 14 9 18 15 9 19 15 12 22 0 0 5 19 0
ALF 1 1 203857ASD MARCA SK.VITTORIAMARROZZINI3640 12 6 16 12 8 18 16 9 23 0 0 2 20 0
ALF 1 1 214187ESCAPE ON SKATE A.S.D.MARTAMARINAI3438 11 7 16 11 9 18 10 8 16 0 0 2 21 0
ALF 1 1 223437CONERO ROLLERCHIARACARANCINI467 10 4 6 10 10 12 10 7 9 0 0 8 22 0
ALF 1 1 233857ASD MARCA SK.SERENAROCCHI2997 10 3 5 10 6 8 10 3 5 0 0 8 23 0
ALF 1 1 243437CONERO ROLLERETHELFRANCO448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ALM 1 1 13437CONERO ROLLERTOMMASOCALVANI450 24 21 43 24 20 42 23 20 41 0 0 2 1 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
RAF 1 1 13437CONERO ROLLERGIOIAPIZZICHINI454 36 38 73 36 34 69 36 33 68 0 0 1 1 0
RAF 1 1 21056A.S.D.P.RICCIONENICOLEPERRONE2937 33 32 60 30 24 49 33 30 58 0 0 5 2 0
RAF 1 1 33437CONERO ROLLERGRETAGRILLI469 32 30 58 29 28 53 30 28 54 0 0 4 3 0
RAF 1 1 44187ESCAPE ON SKATE A.S.D.MARTINAPUGLIESE3966 29 25 50 28 25 49 27 24 47 0 0 4 4 0
RAF 1 1 54187ESCAPE ON SKATE A.S.D.VIOLAPEZZENTE3962 27 25 51 27 24 50 26 24 49 0 0 1 5 0
RAF 1 1 63857ASD MARCA SK.ALESSIAGOVERNATORI3634 27 24 47 27 23 46 26 21 43 0 0 4 6 0
RAF 1 1 71056A.S.D.P.RICCIONEGIOIATERENZI2468 26 23 39 26 24 40 25 20 35 0 0 10 7 0
RAF 1 1 83437CONERO ROLLERBIANCAPICCHIO451 25 23 47 26 23 48 24 20 43 0 0 1 8 0
RAF 1 1 93857ASD MARCA SK.ALICEVERDUCCI3636 23 20 40 24 19 40 23 18 38 0 0 3 9 0
RAF 1 1 104187ESCAPE ON SKATE A.S.D.CLARISSAIBRA3970 22 18 36 21 18 35 20 18 34 0 0 4 10 0
RAF 1 1 113437CONERO ROLLERVIOLASCHIVO449 20 16 34 20 17 35 19 15 32 0 0 2 11 0
RAF 1 1 124027TIME 4.2MARTINAZAMBELLI3465 19 15 26 19 16 27 17 13 22 0 0 8 12 0
RAF 1 1 133437CONERO ROLLERISABELLAGRANDOLFO466 16 13 17 16 13 17 15 10 13 0 0 12 13 0
RAF 1 1 144187ESCAPE ON SKATE A.S.D.ADELESARTI4181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
RAM 1 1 13437CONERO ROLLERFEDERICODI GIULIO447 30 27 56 29 26 54 28 25 52 0 0 1 1 0
RAM 1 1 286ACCADEMIA BUSTESE P.TOMMASOCARDANI231 23 20 41 24 20 42 25 21 44 0 0 2 2 0
RAM 1 1 31056A.S.D.P.RICCIONESIRIOADORNI2472 15 10 16 16 12 19 16 10 17 0 0 9 3 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ESF 1 1 13437CONERO ROLLERTARALEGROMANTI456 29 27 50 27 23 44 28 24 46 0 0 6 1 0
ESF 1 1 21056A.S.D.P.RICCIONEALESSIACASALI2474 27 24 48 25 20 42 26 24 47 0 0 3 2 0
ESF 1 1 33437CONERO ROLLERERIKANATALI440 26 23 46 24 19 40 24 20 41 0 0 3 3 0
ESF 1 1 43857ASD MARCA SK.ALESSIABAGALINI3635 26 24 47 24 19 40 23 20 40 0 0 3 4 0
ESF 1 1 51056A.S.D.P.RICCIONEMIACORAZZI2475 25 22 45 23 19 40 25 24 47 0 0 2 5 0
ESF 1 1 61056A.S.D.P.RICCIONEANGELICAALESSANDRELLI2473 24 20 35 23 18 32 25 23 39 0 0 9 6 0
ESF 1 1 73437CONERO ROLLERCELESTEBURINI462 22 18 38 21 16 35 21 18 37 0 0 2 7 0
ESF 1 1 81056A.S.D.P.RICCIONECAROLINAMARTIS2480 20 18 31 22 17 32 20 17 30 0 0 7 8 0
ESF 1 1 93437CONERO ROLLEREMMAFIOCCO465 18 15 30 19 14 30 18 14 29 0 0 3 9 0
ESF 1 1 104187ESCAPE ON SKATE A.S.D.GINEVRAMEARINI4187 17 12 28 15 11 25 15 10 24 0 0 1 10 0
ESF 1 1 114187ESCAPE ON SKATE A.S.D.EMMARISTORI4188 12 7 7 13 8 9 12 8 8 0 0 12 11 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ESM 1 1 13857ASD MARCA SK.TOMMASOSIMONELLI3638 26 22 47 26 22 47 25 20 44 0 0 1 1 0
ESM 1 1 24187ESCAPE ON SKATE A.S.D.LORENZOWALAY ANDAY4182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
GIF 1 1 13437CONERO ROLLERASIASIMONETTI446 28 26 47 26 21 40 28 25 46 0 0 7 1 0
GIF 1 1 23437CONERO ROLLERAURORAGASPARONI464 26 20 40 23 19 36 23 19 36 0 0 6 2 0
GIF 1 1 33437CONERO ROLLERVIRGINIASERRANGELI442 23 18 38 21 18 36 20 16 33 0 0 3 3 0
GIF 1 1 44187ESCAPE ON SKATE A.S.D.ALICEFORZIERI4189 15 9 18 15 12 21 14 10 18 0 0 6 4 0

Il Giudice Arbitro
LORENZO MAINOLFI
La segreteria
MAURIZIO PARISI