C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Imola (BO) - 13/04/25 |
1 | GUMANITA | ADRIAN | 3946 | PIACE SKATERS | FINALE: 1 (53.93) | 2 |
2 | FEO | VITTORIO | 4314 | BOAR SKATING A.S.DILETTANTISTICA | FINALE: 2 (64.72) | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 3721 | GUMANITA | ADRIAN | 53.93 | X | 53.93 |
2 | 3815 | FEO | VITTORIO | 64.72 | X | 64.72 |
1 | MORRI | LUCREZIA | 1056 | A.S.D.P.RICCIONE | FINALE: 1 (61.229) | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 182 | MORRI | LUCREZIA | 61.229 | X | 61.229 |
1 | PARADASI | SAMUELE | 3946 | PIACE SKATERS | FINALE: 1 (55.886) | 4 |
2 | NICOTRA | SIMONE | 4314 | BOAR SKATING A.S.DILETTANTISTICA | FINALE: 2 (62.053) | 3 |
3 | BARTOLUCCI | FRANCESCO | 4314 | BOAR SKATING A.S.DILETTANTISTICA | FINALE: 3 (62.858) | 2 |
4 | PACI | MANUEL | 1056 | A.S.D.P.RICCIONE | FINALE: 4 (67.191) | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 3724 | PARADASI | SAMUELE | 55.886 | X | 55.886 |
2 | 3834 | NICOTRA | SIMONE | 62.053 | X | 62.053 |
3 | 3835 | BARTOLUCCI | FRANCESCO | 62.858 | X | 62.858 |
4 | 2471 | PACI | MANUEL | 67.191 | X | 67.191 |
1 | TERENZI | MATILDE | 7001 | FEDERAZIONE SAMMARINESE ROLLER SPORTS | FINALE: 1 (60.274) | 10 |
2 | UGOLINI | GIULIA | 1056 | A.S.D.P.RICCIONE | FINALE: 2 (62.847) | 7 |
3 | RAGUSA | IRENE | 1056 | A.S.D.P.RICCIONE | FINALE: 3 (63.312) | 4 |
4 | PIERGIACOMI | MELANY | 1056 | A.S.D.P.RICCIONE | FINALE: 4 (66.436) | 3 |
5 | NIGRELLI | CHIARA | 3846 | GREEN TEAM PC | 68.875 | 2 |
6 | CUTUGNO | FEDERICA | 1056 | A.S.D.P.RICCIONE | 72.193 | 1 |
7 | ROTA | EMILY | 4285 | SORBOLO | 72.252 | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 2061 | TERENZI | MATILDE | 60.274 | X | 60.274 |
2 | 2464 | UGOLINI | GIULIA | 62.847 | X | 62.847 |
3 | 567 | RAGUSA | IRENE | 63.312 | X | 63.312 |
4 | 2938 | PIERGIACOMI | MELANY | 66.436 | X | 66.436 |
5 | 6522 | NIGRELLI | CHIARA | 68.875 | X | 68.875 |
6 | 2932 | CUTUGNO | FEDERICA | 72.193 | X | 72.193 |
7 | 4199 | ROTA | EMILY | 72.252 | X | 72.252 |
1 | CALZA | SAMUELE | 3946 | PIACE SKATERS | FINALE: 1 (66.794) | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 3740 | CALZA | SAMUELE | 66.794 | X | 66.794 |
1 | EPIFANI | MATILDA | 3946 | PIACE SKATERS | FINALE: 1 (60.856) | 10 |
2 | MICHELACCI | MAILA | 808 | GRUPPO IMOLESE P. | FINALE: 2 (60.408) | 7 |
3 | IANNARONE | ASIA | 1056 | A.S.D.P.RICCIONE | FINALE: 3 (68.668) | 4 |
4 | ZANICHELLI | ANNA | 4285 | SORBOLO | FINALE: 4 (67.076) | 3 |
5 | MATTEONI | EMMA | 1056 | A.S.D.P.RICCIONE | 73.879 | 2 |
6 | CARINI | BIANCA MARIA | 4285 | SORBOLO | 74.237 | 1 |
7 | OLIVIERI | ELEONORA | 7001 | FEDERAZIONE SAMMARINESE ROLLER SPORTS | 77.2 | 1 |
8 | BALDUCCI | GIORGIA | 4314 | BOAR SKATING A.S.DILETTANTISTICA | 79.023 | 1 |
9 | ZUFFI | TERESA | 808 | GRUPPO IMOLESE P. | 83.516 | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 6512 | MICHELACCI | MAILA | 60.408 | X | 60.408 |
2 | 3736 | EPIFANI | MATILDA | 60.856 | X | 60.856 |
3 | 6119 | ZANICHELLI | ANNA | 67.076 | X | 67.076 |
4 | 2467 | IANNARONE | ASIA | 68.668 | X | 68.668 |
5 | 2939 | MATTEONI | EMMA | 73.879 | X | 73.879 |
6 | 4191 | CARINI | BIANCA MARIA | 74.237 | X | 74.237 |
7 | 1406 | OLIVIERI | ELEONORA | 77.2 | X | 77.2 |
8 | 3814 | BALDUCCI | GIORGIA | 79.023 | X | 79.023 |
9 | 6513 | ZUFFI | TERESA | 83.516 | X | 83.516 |
1 | BARILLI | MAYA | 3946 | PIACE SKATERS | FINALE: 1 (64.686) | 10 |
2 | PERRONE | NICOLE | 1056 | A.S.D.P.RICCIONE | FINALE: 2 (63.828) | 7 |
3 | STINI | NICOLE | 3946 | PIACE SKATERS | FINALE: 3 (65.775) | 4 |
4 | PELOSI | IRENE | 4285 | SORBOLO | FINALE: 4 (67.859) | 3 |
5 | TERENZI | GIOIA | 1056 | A.S.D.P.RICCIONE | FINALE DI CONSOLAZIO: 1 (65.878) | 2 |
6 | MARCOMINI | LETIZIA | 3946 | PIACE SKATERS | FINALE DI CONSOLAZIO: 2 (66.58) | 1 |
7 | GIANNELLI | GAIA | 7001 | FEDERAZIONE SAMMARINESE ROLLER SPORTS | FINALE DI CONSOLAZIO: 3 (70.994) | 1 |
8 | SINELLA | MEGGY | 3946 | PIACE SKATERS | FINALE DI CONSOLAZIO: 4 (65.451) | 1 |
9 | CAMINATI | GRETA | 3946 | PIACE SKATERS | 71.116 | 1 |
10 | GRIECO | ELISABETTA | 4285 | SORBOLO | 73.195 | 1 |
11 | PANEPINTO | ISABEL | 4285 | SORBOLO | 76.519 | 1 |
12 | FARRI | GIORGIA | 4285 | SORBOLO | 77.329 | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 2937 | PERRONE | NICOLE | 63.828 | X | 63.828 |
2 | 3734 | BARILLI | MAYA | 64.686 | X | 64.686 |
3 | 3729 | SINELLA | MEGGY | 65.451 | X | 65.451 |
4 | 3730 | STINI | NICOLE | 65.775 | X | 65.775 |
5 | 2468 | TERENZI | GIOIA | 65.878 | X | 65.878 |
6 | 3735 | MARCOMINI | LETIZIA | 66.58 | X | 66.58 |
7 | 4194 | PELOSI | IRENE | 67.859 | X | 67.859 |
8 | 2064 | GIANNELLI | GAIA | 70.994 | X | 70.994 |
9 | 3737 | CAMINATI | GRETA | 71.116 | X | 71.116 |
10 | 4193 | GRIECO | ELISABETTA | 73.195 | X | 73.195 |
11 | 4192 | PANEPINTO | ISABEL | 76.519 | X | 76.519 |
12 | 6120 | FARRI | GIORGIA | 77.329 | X | 77.329 |
1 | CARNIELETTO | NICOḶ | 3946 | PIACE SKATERS | FINALE: 1 (60.328) | 4 |
2 | TERENZI | TOMMASO | 7001 | FEDERAZIONE SAMMARINESE ROLLER SPORTS | FINALE: 2 (62.107) | 3 |
3 | ADORNI | SIRIO | 1056 | A.S.D.P.RICCIONE | FINALE: 3 (67.118) | 2 |
4 | PARISI | GIANLUCA | 3700 | ROLLER VERUCCHIO | FINALE: 4 (65.504) | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 3738 | CARNIELETTO | NICOḶ | 60.328 | X | 60.328 |
2 | 1403 | TERENZI | TOMMASO | 62.107 | X | 62.107 |
3 | 1046 | PARISI | GIANLUCA | 65.504 | X | 65.504 |
4 | 2472 | ADORNI | SIRIO | 67.118 | X | 67.118 |
1 | BELLUCCI | KEVIN | 1056 | A.S.D.P.RICCIONE | FINALE: 1 (65) | 7 |
2 | PIVA | PIETRO | 3700 | ROLLER VERUCCHIO | FINALE: 2 (75) | 4 |
3 | CHATTOUH | OMAR | 808 | GRUPPO IMOLESE P. | FINALE: 3 (76) | 3 |
4 | SERPENTINI | BRANDON | 1056 | A.S.D.P.RICCIONE | FINALE: 4 (72) | 2 |
5 | CAMUTI BORANI | FILIPPO | 4285 | SORBOLO | 84 | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 183 | BELLUCCI | KEVIN | 65 | X | 65 |
2 | 570 | SERPENTINI | BRANDON | 72 | X | 72 |
3 | 1010 | PIVA | PIETRO | 75 | X | 75 |
4 | 6505 | CHATTOUH | OMAR | 76 | X | 76 |
5 | 6117 | CAMUTI BORANI | FILIPPO | 84 | X | 84 |
1 | MESINA | SOFIA | 808 | GRUPPO IMOLESE P. | FINALE: 1 (65) | 10 |
2 | CORAZZI | MIA | 1056 | A.S.D.P.RICCIONE | FINALE: 2 (71) | 7 |
3 | ZAPPI | NICOLE | 808 | GRUPPO IMOLESE P. | FINALE: 3 (71) | 4 |
4 | GENERALI | SOLE | 1056 | A.S.D.P.RICCIONE | FINALE: 4 (71) | 3 |
5 | VECCHINI | NICOLE | 4285 | SORBOLO | 71 | 2 |
6 | ALAIA | ELENA | 808 | GRUPPO IMOLESE P. | 74 | 1 |
7 | ALESSANDRELLI | ANGELICA | 1056 | A.S.D.P.RICCIONE | 76 | 1 |
7 | CASALI | ALESSIA | 1056 | A.S.D.P.RICCIONE | 76 | 1 |
9 | MARTIS | CAROLINA | 1056 | A.S.D.P.RICCIONE | 78 | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 6509 | MESINA | SOFIA | 65 | X | 65 |
2 | 6506 | ZAPPI | NICOLE | 71 | X | 71 |
3 | 2478 | GENERALI | SOLE | 71 | X | 71 |
4 | 2475 | CORAZZI | MIA | 71 | X | 71 |
5 | 4196 | VECCHINI | NICOLE | 71 | X | 71 |
6 | 6507 | ALAIA | ELENA | 74 | X | 74 |
7 | 2473 | ALESSANDRELLI | ANGELICA | 76 | X | 76 |
8 | 2474 | CASALI | ALESSIA | 76 | X | 76 |
9 | 2480 | MARTIS | CAROLINA | 78 | X | 78 |
1 | FERLINI | DIEGO | 808 | GRUPPO IMOLESE P. | FINALE: 1 (0) | 2 |
2 | ZAPPI | NIKOLAS | 808 | GRUPPO IMOLESE P. | FINALE: 2 (0) | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 6502 | FERLINI | DIEGO | 71 | X | 71 |
2 | 6503 | ZAPPI | NIKOLAS | 71 | X | 71 |
1 | BERTOZZI | ROBERTO | 4314 | BOAR SKATING A.S.DILETTANTISTICA | FINALE: 1 (67.28) | 2 |
2 | TACCHINI | DAVIDE | 3846 | GREEN TEAM PC | FINALE: 2 (65.992) | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 6531 | TACCHINI | DAVIDE | 65.992 | X | 65.992 |
2 | 3840 | BERTOZZI | ROBERTO | 67.28 | X | 67.28 |
1 | VECCHINI | PAOLO | 4285 | SORBOLO | FINALE: 1 (64.723) | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 4197 | VECCHINI | PAOLO | 64.723 | X | 64.723 |
1 | GALLO | LUCIANA | 4285 | SORBOLO | FINALE: 1 (66.785) | 1 |
N | Pettorale | Atleta | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo migliore | |
1 | 2953 | GALLO | LUCIANA | 66.785 | X | 66.785 |
Il Giudice Arbitro FABRIZIO NICOTRA |
La segreteria MAURIZIO PARISI |