C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Riccione (RN) - 25/04/25 - 27/04/25 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Finali 1-2 | |||||||
1026 | SANTONI NICOLHAS YUKI | 5.45 | 0 | 0 | 5.45 | ||
3815 | FEO VITTORIO | 6.316 | 0 | 4 | 7.116 | ||
3815 | FEO VITTORIO | 6.354 | 0 | 1 | 6.554 | ||
1026 | SANTONI NICOLHAS YUKI | 5.242 | 0 | 0 | 5.242 |
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||
Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||
1 | 1026 | SANTONI NICOLHAS YUKI | 3700 | 5.58 | 0 | 4 | 6.38 | 4.556 | 0 | 2 | 4.956 | 4.956 | 1 | 2 | |||
2 | 3815 | FEO VITTORIO | 4314 | 4.605 | 0 | 2 | 5.005 | 5.521 | 0 | 7 | X | 5.005 | 2 | 1 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Finali 1-2 | |||||||
2061 | TERENZI MATILDE | 5.368 | 0 | 1 | 5.568 | ||
1015 | PIVA AURORA | 5.67 | 0 | 0 | 5.67 | ||
1015 | PIVA AURORA | 5.597 | 0 | 2 | 5.997 | ||
2061 | TERENZI MATILDE | 5.196 | 0 | 0 | 5.196 | ||
Finali 3-4 | |||||||
2461 | ANTONELLI AGATA | 6.029 | 0 | 3 | 6.629 | ||
1402 | MINA MATILDE | 5.746 | 0 | 0 | 5.746 | ||
1402 | MINA MATILDE | 5.758 | 0 | 1 | 5.958 | ||
2461 | ANTONELLI AGATA | 20 | 0 | 5 | X |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Semifinali 1 | |||||||
2061 | TERENZI MATILDE | 5.368 | 0 | 0 | 5.368 | ||
2461 | ANTONELLI AGATA | 5.977 | 0 | 2 | 6.377 | ||
2461 | ANTONELLI AGATA | 5.939 | 0 | 4 | 6.739 | ||
2061 | TERENZI MATILDE | 5.325 | 0 | 1 | 5.525 | ||
Semifinali 2 | |||||||
1015 | PIVA AURORA | 5.734 | 0 | 0 | 5.734 | ||
1402 | MINA MATILDE | 20 | 0 | 5 | X | ||
1402 | MINA MATILDE | 5.569 | 0 | 1 | 5.769 | ||
1015 | PIVA AURORA | 5.66 | 0 | 0 | 5.66 |
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||||
Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||||
1 | 2061 | TERENZI MATILDE | 7001 | 4.555 | 0 | 1 | 4.755 | 4.434 | 0 | 5 | X | 4.755 | 1 | 7 | |||||
2 | 1015 | PIVA AURORA | 3700 | 4.879 | 0 | 0 | 4.879 | 4.812 | 0 | 0 | 4.812 | 4.812 | 2 | 4 | |||||
3 | 1402 | MINA MATILDE | 7001 | 4.873 | 0 | 1 | 5.073 | 4.714 | 0 | 4 | 5.514 | 5.073 | 3 | 3 | |||||
4 | 2461 | ANTONELLI AGATA | 1056 | 5.323 | 0 | 0 | 5.323 | 5.223 | 0 | 4 | 6.023 | 5.323 | 4 | 2 | |||||
5 | 1408 | MARCHIORO AURORA | 7001 | 5.151 | 0 | 6 | X | 20 | 0 | 5 | X | 5 | 0 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Finali 1-2 | |||||||
1044 | VALLONI ENRICO | 5.534 | 0 | 0 | 5.534 | ||
3834 | NICOTRA SIMONE | 5.533 | 0 | 6 | |||
3834 | NICOTRA SIMONE | 5.497 | 0 | 3 | 6.097 | ||
1044 | VALLONI ENRICO | 5.601 | 0 | 4 | 6.401 | ||
1044 | VALLONI ENRICO | 5.528 | 0 | 1 | 5.728 | ||
3834 | NICOTRA SIMONE | 5.472 | 0 | 4 | 6.272 | ||
Finali 3-4 | |||||||
2471 | PACI MANUEL | 6.484 | 0 | 0 | 6.484 | ||
2471 | PACI MANUEL | 6.484 | 0 | 0 | 6.484 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Semifinali 1 | |||||||
1044 | VALLONI ENRICO | 5.113 | 0 | 0 | 5.113 | ||
1044 | VALLONI ENRICO | 5.113 | 0 | 0 | 5.113 | ||
Semifinali 2 | |||||||
2471 | PACI MANUEL | 7.266 | 0 | 0 | 7.266 | ||
3834 | NICOTRA SIMONE | 5.554 | 0 | 2 | 5.954 | ||
3834 | NICOTRA SIMONE | 5.549 | 0 | 3 | 6.149 | ||
2471 | PACI MANUEL | 6.997 | 0 | 3 | 7.597 |
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||
Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||
1 | 1044 | VALLONI ENRICO | 3700 | 5.135 | 0 | 2 | 5.535 | 4.913 | 0 | 1 | 5.113 | 5.113 | 1 | 4 | |||
2 | 3834 | NICOTRA SIMONE | 4314 | 5.38 | 0 | 2 | 5.78 | 4.787 | 0 | 5 | X | 5.78 | 2 | 3 | |||
3 | 2471 | PACI MANUEL | 1056 | 6.284 | 0 | 1 | 6.484 | 6.371 | 0 | 3 | 6.971 | 6.484 | 3 | 2 | |||
0 | 3835 | BARTOLUCCI FRANCESCO | 4314 | 20 | 0 | 5 | X | 20 | 0 | 5 | X | 0 | 0 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Finali 1-2 | |||||||
1407 | CONTI ALESSIA | 6.124 | 0 | 5 | |||
1011 | PIVA STELLA | 6.173 | 0 | 0 | 6.173 | ||
1011 | PIVA STELLA | 6.143 | 0 | 0 | 6.143 | ||
1407 | CONTI ALESSIA | 6.077 | 0 | 6 | |||
Finali 3-4 | |||||||
2479 | MARTIS CARLOTTA | 6.296 | 0 | 5 | |||
1007 | LISI GRETA | 6.522 | 0 | 2 | 6.922 | ||
1007 | LISI GRETA | 6.322 | 0 | 0 | 6.322 | ||
2479 | MARTIS CARLOTTA | 6.422 | 0 | 2 | 6.822 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Semifinali 1 | |||||||
1407 | CONTI ALESSIA | 6.132 | 0 | 1 | 6.332 | ||
2479 | MARTIS CARLOTTA | 6.552 | 0 | 4 | 7.352 | ||
2479 | MARTIS CARLOTTA | 6.594 | 0 | 1 | 6.794 | ||
1407 | CONTI ALESSIA | 6.16 | 0 | 1 | 6.36 | ||
Semifinali 2 | |||||||
1011 | PIVA STELLA | 6.185 | 0 | 1 | 6.385 | ||
1007 | LISI GRETA | 6.47 | 0 | 0 | 6.47 | ||
1007 | LISI GRETA | 6.493 | 0 | 1 | 6.693 | ||
1011 | PIVA STELLA | 6.133 | 0 | 0 | 6.133 |
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||||
Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||||
1 | 1011 | PIVA STELLA | 3700 | 5.474 | 0 | 3 | 6.074 | 5.581 | 0 | 0 | 5.581 | 5.581 | 1 | 10 | |||||
2 | 1407 | CONTI ALESSIA | 7001 | 5.371 | 0 | 5 | X | 5.331 | 0 | 0 | 5.331 | 5.331 | 2 | 7 | |||||
3 | 1007 | LISI GRETA | 3700 | 5.606 | 0 | 3 | 6.206 | 5.708 | 0 | 0 | 5.708 | 5.708 | 3 | 4 | |||||
4 | 2479 | MARTIS CARLOTTA | 1056 | 5.677 | 0 | 5 | X | 5.745 | 0 | 0 | 5.745 | 5.745 | 4 | 3 | |||||
5 | 1018 | VITIELLO VALENTINA | 3700 | 5.764 | 0 | 1 | 5.964 | 5.799 | 0 | 0 | 5.799 | 5.799 | 5 | 2 | |||||
6 | 3837 | MOLARI LUCIA | 4314 | 5.908 | 0 | 3 | 6.508 | 5.866 | 0 | 0 | 5.866 | 5.866 | 6 | 1 | |||||
7 | 2470 | ROIO VITTORIA | 1056 | 20 | 0 | 5 | X | 6.394 | 0 | 3 | 6.994 | 6.994 | 7 | 1 | |||||
8 | 1406 | OLIVIERI ELEONORA | 7001 | 7.456 | 0 | 1 | 7.656 | 7.184 | 0 | 6 | X | 7.656 | 8 | 1 |
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||
Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||
1 | 1006 | BERNARDI DAVIDE | 3700 | 5.613 | 0 | 0 | 5.613 | 5.294 | 0 | 0 | 5.294 | 5.294 | 1 | 1 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Finali 1-2 | |||||||
2937 | PERRONE NICOLE | 6.293 | 0 | 0 | 6.293 | ||
1409 | GIANNELLI GAIA | 6.842 | 0 | 0 | 6.842 | ||
1409 | GIANNELLI GAIA | 20 | 0 | 5 | X | ||
2937 | PERRONE NICOLE | 6.464 | 0 | 3 | 7.064 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Semifinali 1 | |||||||
1409 | GIANNELLI GAIA | 6.952 | 0 | 4 | 7.752 | ||
1405 | CESARINI MELISSA | 6.934 | 0 | 5 | |||
1405 | CESARINI MELISSA | 6.995 | 0 | 4 | 7.795 | ||
1409 | GIANNELLI GAIA | 7.4 | 0 | 2 | 7.8 | ||
1409 | GIANNELLI GAIA | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | ||
1405 | CESARINI MELISSA | 20 | 0 | 5 | X |
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||
Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||
1 | 2937 | PERRONE NICOLE | 1056 | 5.511 | 0 | 2 | 5.911 | 5.561 | 0 | 2 | 5.961 | 5.911 | 1 | 3 | |||
2 | 1409 | GIANNELLI GAIA | 7001 | 6.199 | 0 | 2 | 6.599 | 6.191 | 0 | 2 | 6.591 | 6.591 | 2 | 2 | |||
3 | 1405 | CESARINI MELISSA | 7001 | 6.314 | 0 | 3 | 6.914 | 6.914 | 0 | 4 | 7.714 | 6.914 | 3 | 1 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Finali 1-2 | |||||||
1403 | TERENZI TOMMASO | 5.838 | 0 | 3 | 6.438 | ||
2472 | ADORNI SIRIO | 6.789 | 0 | 1 | 6.989 | ||
2472 | ADORNI SIRIO | 6.697 | 0 | 1 | 6.897 | ||
1403 | TERENZI TOMMASO | 5.672 | 0 | 5 | |||
1403 | TERENZI TOMMASO | 6.403 | 0 | 0 | 6.403 | ||
2472 | ADORNI SIRIO | 6.843 | 0 | 2 | 7.243 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Semifinali 1 | |||||||
1046 | PARISI GIANLUCA | 6.872 | 0 | 1 | 7.072 | ||
2472 | ADORNI SIRIO | 6.541 | 0 | 5 | |||
2472 | ADORNI SIRIO | 6.793 | 0 | 1 | 6.993 | ||
1046 | PARISI GIANLUCA | 7.017 | 0 | 2 | 7.417 | ||
1046 | PARISI GIANLUCA | 6.88 | 0 | 3 | 7.48 | ||
2472 | ADORNI SIRIO | 7.057 | 0 | 2 | 7.457 |
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||
Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||
1 | 1403 | TERENZI TOMMASO | 7001 | 4.839 | 0 | 0 | 4.839 | 4.631 | 0 | 3 | 5.231 | 4.839 | 1 | 3 | |||
2 | 2472 | ADORNI SIRIO | 1056 | 6.025 | 0 | 2 | 6.425 | 5.758 | 0 | 4 | 6.558 | 6.425 | 2 | 2 | |||
3 | 1046 | PARISI GIANLUCA | 3700 | 6.09 | 0 | 1 | 6.29 | 5.971 | 0 | 0 | 5.971 | 5.971 | 3 | 1 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Finali 1-2 | |||||||
1010 | PIVA PIETRO | 6.663 | 0 | 0 | 6.663 | ||
183 | BELLUCCI KEVIN | 7.73 | 0 | 3 | 8.33 | ||
183 | BELLUCCI KEVIN | 7.861 | 0 | 6 | |||
1010 | PIVA PIETRO | 6.591 | 0 | 3 | 7.191 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Semifinali 1 | |||||||
570 | SERPENTINI BRANDON | 20 | 0 | 5 | X | ||
183 | BELLUCCI KEVIN | 7.403 | 0 | 0 | 7.403 | ||
570 | SERPENTINI BRANDON | 20 | 0 | 5 | X | ||
183 | BELLUCCI KEVIN | 7.403 | 0 | 0 | 7.403 |
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||
Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||
1 | 1010 | PIVA PIETRO | 3700 | 5.615 | 0 | 2 | 6.015 | 5.641 | 0 | 2 | 6.041 | 6.015 | 1 | 3 | |||
2 | 183 | BELLUCCI KEVIN | 1056 | 6.603 | 0 | 4 | 7.403 | 6.761 | 0 | 6 | X | 7.403 | 2 | 2 | |||
3 | 570 | SERPENTINI BRANDON | 1056 | 5.839 | 0 | 6 | X | 6.005 | 0 | 6 | X | 3 | 0 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Finali 1-2 | |||||||
2480 | MARTIS CAROLINA | 7.235 | 0 | 1 | 7.435 | ||
2475 | CORAZZI MIA | 7.189 | 0 | 0 | 7.189 | ||
2475 | CORAZZI MIA | 7.26 | 0 | 0 | 7.26 | ||
2480 | MARTIS CAROLINA | 7.335 | 0 | 2 | 7.735 | ||
Finali 3-4 | |||||||
2474 | CASALI ALESSIA | 7.628 | 0 | 2 | 8.028 | ||
2473 | ALESSANDRELLI ANGELICA | 7.354 | 0 | 0 | 7.354 | ||
2473 | ALESSANDRELLI ANGELICA | 7.302 | 0 | 2 | 7.702 | ||
2474 | CASALI ALESSIA | 7.85 | 0 | 4 | 8.65 |
Pettorale | Atleta | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | |
Semifinali 1 | |||||||
2480 | MARTIS CAROLINA | 7.375 | 0 | 2 | 7.775 | ||
2474 | CASALI ALESSIA | 8.116 | 0 | 4 | 8.916 | ||
2474 | CASALI ALESSIA | 7.934 | 0 | 2 | 8.334 | ||
2480 | MARTIS CAROLINA | 7.523 | 0 | 1 | 7.723 | ||
2480 | MARTIS CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2474 | CASALI ALESSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Semifinali 2 | |||||||
2473 | ALESSANDRELLI ANGELICA | 7.357 | 0 | 1 | 7.557 | ||
2475 | CORAZZI MIA | 7.025 | 0 | 3 | 7.625 | ||
2475 | CORAZZI MIA | 7.128 | 0 | 1 | 7.328 | ||
2473 | ALESSANDRELLI ANGELICA | 7.368 | 0 | 3 | 7.968 | ||
2473 | ALESSANDRELLI ANGELICA | 7.524 | 0 | 1 | 7.724 | ||
2475 | CORAZZI MIA | 7.444 | 0 | 1 | 7.644 |
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||||
Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||||
1 | 2475 | CORAZZI MIA | 1056 | 6.211 | 0 | 0 | 6.211 | 20 | 0 | 5 | X | 6.211 | 1 | 4 | |||||
2 | 2480 | MARTIS CAROLINA | 1056 | 6.031 | 0 | 0 | 6.031 | 6.005 | 0 | 4 | 6.805 | 6.031 | 2 | 3 | |||||
3 | 2473 | ALESSANDRELLI ANGELICA | 1056 | 6.074 | 0 | 4 | 6.874 | 6.044 | 0 | 0 | 6.044 | 6.044 | 3 | 2 | |||||
4 | 2474 | CASALI ALESSIA | 1056 | 6.747 | 0 | 6 | X | 7.234 | 0 | 1 | 7.434 | 7.434 | 4 | 1 | |||||
Classif | Pettorale | Atleta | Societa' | Run 1 | Run 2 | Best | Classifica finale | Punti | |||||||||
Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | Tempo | F.P. | Penalita' | Nullo | Tempo totale | ||||||||
1 | 3840 | BERTOZZI ROBERTO | 4314 | 6.273 | 0 | 1 | 6.473 | 5.76 | 0 | 7 | X | 6.473 | 1 | 1 |
Il Giudice Arbitro LORENZO MAINOLFI |
La segreteria MAURIZIO PARISI |