C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Campionato Regionale Toscana (CL-CP)
Firenze(FI) - 26/04/26 - 27/04/26
Escape on Skate ASD
CLASSIFICHE CLASSIC SINGOLO

MASTER OVER 40 M
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
16403638172RICCARDO VITALI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 5 19 17 31 23 20 38 21 19 35 0 208 1
MASTER OVER 30 F
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
16674659014SILVIA BORRI DRAGONI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 5 19 17 31 22 19 36 18 15 28 0 190 1
SENIORES F
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
17112444237LISA VAGLINI4446ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO 9 22 20 33 25 22 38 21 20 32 1 206 2
23431499654MATILDE BIANCIARDI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 27 28 26 27 34 29 36 30 28 31 0 188 1
SENIORES M
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
1285389551NICOLAS QUIRICONI3166LUCCA ROLLER CLUB 3 37 43 77 48 48 93 40 47 84 0.5 1.5 125 508 2
26417700001ALESSANDRO MASTROIANNI LAZZONI3436L'ACQUARIO 1 39 40 78 40 38 77 42 43 84 0.5 1.5 121 478 1
JUNIORES F
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
13435509273SERENA FEDI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 0 45 47 92 46 50 96 47 52 99 9 574 10
23434538866REBECCA MIELE4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 2 42 44 84 43 46 87 43 48 89 8 520 7
3272496533ELEONORA FEDERICO3166LUCCA ROLLER CLUB 4 38 40 74 40 42 78 38 41 75 7 454 4
43968592629BEATRICE BIFFOLI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 3 34 36 67 33 36 66 35 37 69 6 404 3
53961569157ANNA CORTI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 2 34 30 62 32 34 64 35 32 65 5 382 2
6262481913SARA BARSOTTI3166LUCCA ROLLER CLUB 7 30 36 59 30 35 58 30 35 58 4 350 1
73965592627ANNALISA ROMANO4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 3 27 25 49 29 27 53 28 24 49 3 302 1
83967592628ALICE LULLI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 1 24 24 47 23 24 46 23 23 45 2 276 1
917608178NOEMI FANTOZZI3139VADA PATT. 6 26 22 42 25 21 40 24 20 38 1 240 1
106399638178VITTORIA ANGELA CAVEDONI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 5 17 15 27 16 14 25 16 13 24 0 152 1
ALLIEVI F
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
13964509272VALENTINA POZZOLI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 3 45 50 92 44 50 91 46 50 93 14 552 10
2336522394MAYA RICCIARELLI3436L'ACQUARIO 0 39 42 81 37 39 76 39 43 82 13 478 7
35589713ADELE DITTA3139VADA PATT. 1 38 40 77 36 39 74 39 41 79 12 460 4
43966592626MARTINA PUGLIESE4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 1 37 35 71 33 30 62 38 35 72 11 410 3
5289522579ELENA FRANCESCONI3166LUCCA ROLLER CLUB 5 37 37 69 36 36 67 37 39 71 10 414 2
63962569156VIOLA PEZZENTE4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 5 36 38 69 32 33 60 36 39 70 9 398 1
71079522588LIDIA VANNUCCI3436L'ACQUARIO 0 26 24 50 26 22 48 27 26 53 8 302 1
86402638177VITTORIA ALTIERI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 10 30 24 44 29 26 45 31 28 49 7 276 1
91082556710GIULIA OTTAVIANI3436L'ACQUARIO 5 23 25 43 25 20 40 24 22 41 6 248 1
109589724ELISABETTA SCIARA3139VADA PATT. 5 20 19 34 20 17 32 20 18 33 5 198 1
111074556982IRENE MINGHI3436L'ACQUARIO 8 17 15 24 18 14 24 16 13 21 4 138 1
12281610320CHIARA LUCARELLI3166LUCCA ROLLER CLUB 6 14 12 20 17 12 23 13 11 18 3 122 1
136401638176EMMA ROMOLINI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 5 13 11 19 16 11 22 12 10 17 2 116 1
14288550188LUNA LUCCHESI3166LUCCA ROLLER CLUB 4 12 7 15 13 9 18 11 10 17 1 100 1
15996556703MARTA BALESTRI3436L'ACQUARIO 22 15 10 3 14 9 1 15 10 3 0 14 1
RAGAZZI F
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
14181592632ADELE SARTI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 1 40 40 79 39 42 80 42 44 85 12 488 10
27118534299ESMERALDA GRIECO4446ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO 5 38 40 73 35 38 68 37 39 71 11 424 7
311611230ALYSSA POLZELLA3139VADA PATT. 5 34 33 62 36 34 65 35 32 62 10 378 4
41080525075GERARDA DONATIELLO NIGRO3436L'ACQUARIO 1 26 23 48 29 28 56 30 30 59 9 326 3
51075556951NOEMI PUPILLI3436L'ACQUARIO 4 28 33 57 28 30 54 28 26 50 8 322 2
66589712VIOLA DELL'OMODARME3139VADA PATT. 1 25 22 46 26 26 51 27 26 52 7 298 1
7995556706CHIARA BALESTRI3436L'ACQUARIO 1 26 24 49 25 24 48 25 24 48 6 290 1
87608858DALIA BURGALASSI3139VADA PATT. 6 28 24 46 26 24 44 26 25 45 5 270 1
9323522393BEATRICE PANATTONI3436L'ACQUARIO 2 22 20 40 21 18 37 21 19 38 4 230 1
106667658546ELISA BELLANTONI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 0 20 16 36 19 14 33 20 18 38 3 214 1
116663656491NUOR ABIDI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 3 20 18 35 20 14 31 22 20 39 2 210 1
12603569058GIORGIA DONATIELLO NIGRO3436L'ACQUARIO 2 19 13 30 17 13 28 18 15 31 1 178 1
136668658545ASIA COTTONARO4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 1 15 13 27 13 10 22 14 11 24 0 146 1
ESORDIENTI F
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
12608856VITTORIA DITTA3139VADA PATT. 3 38 43 78 39 41 77 34 34 65 17 440 10
27119534310EMMA SERAFINI4446ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO 1 31 29 59 33 36 68 32 30 61 16 376 7
36404638242AURORA CHIERA4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 5 30 30 55 30 31 56 28 26 49 15 320 4
422611231MIREA POLZELLA3139VADA PATT. 1 30 25 54 30 25 54 27 24 50 14 316 3
56409616108NIKOL TOSKA3436L'ACQUARIO 4 27 29 52 32 32 60 24 22 42 13 308 2
64187635086GINEVRA MEARINI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 4 27 26 49 27 27 50 22 20 38 12 274 1
74188635085EMMA RISTORI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 2 23 21 42 22 20 40 22 19 39 11 242 1
86406656459ARIANNA SALVATICI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 6 25 21 40 24 22 40 23 20 37 10 234 1
96400638174AZZURRA ALBISINNI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 2 21 16 35 22 20 40 20 18 36 9 222 1
106671658543MARIA ANASTASIA POPA4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 1 19 17 35 19 15 33 18 16 33 8 202 1
116414606832ANNA PIZZA3436L'ACQUARIO 1 17 17 33 17 15 31 14 10 23 7 174 1
126412606837MARTINA MIHAELA TOFAN3436L'ACQUARIO 4 17 15 28 18 15 29 19 16 31 6 176 1
137124601899ALYSSA MIGLIACCI4446ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO 1 15 15 29 15 12 26 16 13 28 5 166 1
146669658547ZOE GORI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 3 12 12 21 12 12 21 13 10 20 4 124 1
156670658542GAIA SECCI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 6 14 12 20 14 11 19 12 9 15 3 108 1
166664656495AURORA SCATTARELLA4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 3 12 10 19 12 9 18 13 11 21 2 116 1
173608857GIULIA BURGALASSI3139VADA PATT. 6 12 11 17 12 10 16 12 10 16 1 98 1
186413586390ANNALISA PILAGATTO3436L'ACQUARIO 7 10 4 7 11 3 7 11 6 10 0 48 1
ESORDIENTI M
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
14182592633LORENZO WALAY ANDAY4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 8 26 26 44 28 25 45 29 27 48 2 274 3
27121537829ARTUR YAUTSIUKHIN4446ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO 8 23 21 36 24 22 38 26 24 42 1 232 2
37115612927NICCOLO' PALAMIDESSI4446ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO 7 21 21 35 0 0 -7 0 0 -7 0 42 1
GIOVANISSIMI F
ClassPettTesseraAtletaSocieta'PenG1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3Win sumLocal WPTech PtsWin PtsTotal PtsPunti FISR
17120612191GIADA TARTAGLIA4446ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO 3 23 21 41 24 24 45 25 23 45 9 262 10
2605635183ZOE BARSANTI3436L'ACQUARIO 4 20 23 39 21 21 38 17 16 29 8 212 7
36407656493ZOE BARACCHI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 0 19 18 37 18 16 34 14 11 25 7 192 4
4330613655ALICE MALINOWSKI3436L'ACQUARIO 6 18 16 28 18 15 27 19 16 29 6 168 3
56666656492GIULIA BURBELLO4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 5 18 18 31 16 14 25 10 7 12 5 136 2
66673658687ADELE PISTOLESI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 2 16 13 27 14 10 22 18 14 30 4 158 1
77126601466ASIA BONVISSUTO4446ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO 8 17 16 25 17 15 24 18 15 25 3 148 1
8603586716ELISA CAPPALUNGA3436L'ACQUARIO 6 12 11 17 12 11 17 15 11 20 2 108 1
94189635088ALICE FORZIERI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 3 10 8 15 10 9 16 16 12 25 1 112 1
106665656494ZOE CURRADI4187ESCAPE ON SKATE A.S.D. 8 12 9 13 12 8 12 13 10 15 0 80 1

Il Giudice Arbitro
LETIZIA LEPRI
La segreteria
Mariagrazia Quattrocchi