| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Imola (BO) - 08/11/25 - 10/11/25 CLASSIFICHE FREE JUMP |
| cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 175 | punti |
| GI | M | 1 | TRECATE 46 S.S.D.R.L. | RICCARDO | MORSETTI | 437 | 75 | 0 | 4 | 3 | 80 | P | P | P | P | O | O | O | O | XXX | 0 | ||||||||||||||||||
| cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 175 | punti |
| ES | F | 1 | SEA SSD RL | ANGELICA | SPAGONE | 580 | 85 | 0 | 6 | 4 | 80 | P | P | O | O | O | O | XO | O | XXX | 0 | ||||||||||||||||||
| ES | F | 2 | ASTRO ROLLER S. | MYA | ZAFFAINA | 641 | 85 | 1 | 2 | 4 | 85 | P | P | P | P | P | P | O | XO | XXX | 0 | ||||||||||||||||||
| ES | F | 3 | TRECATE 46 S.S.D.R.L. | GAIA | PAGANINI | 906 | 80 | 0 | 5 | 4 | 75 | O | P | P | O | O | XO | O | XXX | 0 | |||||||||||||||||||
| ES | F | 4 | SKATING C.ROVIGO | RACHELE | CAPUZZO | 2003 | 75 | 0 | 5 | 3 | 80 | P | O | O | O | O | O | XXX | 0 | ||||||||||||||||||||
| cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 175 | punti |
| ES | M | 1 | A.S.D.P.RICCIONE | KEVIN | BELLUCCI | 183 | 85 | 2 | 7 | 7 | 80 | P | O | O | O | O | O | XXO | XXO | XXX | 0 | ||||||||||||||||||
| cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 175 | punti |
| MA | F | 1 | SORBOLO | LUCIANA | GALLO | 2953 | 85 | 1 | 4 | 4 | 85 | P | P | O | O | O | XO | XXX | 0 | ||||||||||||||||||||
| cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 175 | punti |
| RA | F | 1 | SEA SSD RL | ALESSIA | MASSA | 3482 | 100 | 0 | 4 | 3 | 105 | P | P | P | P | O | O | O | O | XXX | 0 | ||||||||||||||||||
| RA | F | 2 | ASTRO ROLLER S. | LEILA LUCE | LEVIO | 4209 | 90 | 0 | 3 | 4 | 85 | P | P | P | O | XO | O | XXX | 0 | ||||||||||||||||||||
| RA | F | 3 | A.S.D.P.RICCIONE | NICOLE | PERRONE | 2937 | 90 | 2 | 6 | 5 | 90 | O | O | O | O | O | XXO | XXX | 0 | ||||||||||||||||||||
| RA | F | 4 | A.S.D.P.RICCIONE | SOLE | GENERALI | 2478 | 80 | 2 | 4 | 5 | 80 | O | O | O | XXO | XXX | 0 | ||||||||||||||||||||||
| RA | F | 5 | SORBOLO | IRENE | PELOSI | 4194 | 75 | 0 | 3 | 3 | 80 | O | O | O | XXX | 0 | |||||||||||||||||||||||
| RA | F | 6 | COSTABISSARA PATT. | SONIA | DALLA RIVA | 245 | 75 | 0 | 2 | 4 | 70 | P | XO | O | XXX | 0 | |||||||||||||||||||||||
| RA | F | 7 | SORBOLO | GIORGIA | FARRI | 6120 | 70 | 0 | 2 | 3 | 75 | O | O | XXX | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 175 | punti |
| AL | F | 1 | COSTABISSARA PATT. | ELISA | LORENZATO | 1766 | 105 | 2 | 4 | 5 | 105 | P | P | P | P | O | O | O | XXO | XXX | 0 | ||||||||||||||||||
| AL | F | 2 | A.S.D.P.RICCIONE | EMMA | MATTEONI | 2939 | 95 | 1 | 6 | 4 | 95 | O | O | O | O | O | XO | XXX | 0 | ||||||||||||||||||||
| AL | F | 3 | SEA SSD RL | MARTINA | ZAMPA | 3300 | 95 | 2 | 3 | 6 | 90 | P | P | P | O | XO | XXO | XXX | 0 | ||||||||||||||||||||
| AL | F | 4 | SORBOLO | BIANCA MARIA | CARINI | 4191 | 85 | 0 | 4 | 4 | 75 | O | XO | O | O | XXX | 0 | ||||||||||||||||||||||
| AL | F | 5 | SORBOLO | ELISABETTA | GRIECO | 4193 | 85 | 2 | 4 | 6 | 80 | O | O | XO | XXO | XXX | 0 | ||||||||||||||||||||||
| AL | F | 6 | SORBOLO | DIANA | ROTA | 6609 | 80 | 0 | 3 | 3 | 85 | O | O | O | XXX | 0 | |||||||||||||||||||||||
| AL | F | 6 | SORBOLO | ISABEL | PANEPINTO | 4192 | 80 | 0 | 3 | 3 | 85 | O | O | O | XXX | 0 | |||||||||||||||||||||||
| AL | F | 8 | TRECATE 46 S.S.D.R.L. | REBECCA | MORSETTI | 917 | 75 | 0 | 2 | 3 | 80 | O | O | XXX | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| AL | F | 9 | SORBOLO | MARGHERITA | FERRARI | 6608 | 70 | 1 | 1 | 4 | 70 | XO | XXX | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 175 | punti |
| MA | M | 1 | SKATING C.ROVIGO | EDOARDO | GARBO | 1991 | 110 | 0 | 3 | 3 | 115 | P | P | P | P | P | P | O | O | O | XXX | 0 | |||||||||||||||||
| MA | M | 2 | COSTABISSARA PATT. | GIOVANNI | BACCHIN | 242 | 95 | 2 | 6 | 5 | 95 | O | O | O | O | O | XXO | XXX | 0 | ||||||||||||||||||||
| cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 175 | punti |
| MC | M | 1 | COSTABISSARA PATT. | DAVIDE FRANCO | BRESOLIN | 240 | 115 | 2 | 7 | 6 | 95 | P | P | P | O | O | XO | O | O | O | XXO | XXX | 0 | ||||||||||||||||
| MC | M | 2 | TRECATE 46 S.S.D.R.L. | MAURO | BASSOLI | 909 | 95 | 0 | 6 | 3 | 100 | O | O | O | O | O | O | XXX | 0 | ||||||||||||||||||||
| MC | M | 3 | SEA SSD RL | STEFANO | SQUILLARI | 3489 | 80 | 1 | 3 | 4 | 80 | O | O | XO | XXX | 0 | |||||||||||||||||||||||
| cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 175 | punti |
| RA | M | 1 | COSTABISSARA PATT. | RICCARDO | ZANARDI | 247 | 110 | 1 | 6 | 4 | 110 | P | P | O | O | O | O | O | XO | XXX | 0 | ||||||||||||||||||
| RA | M | 2 | COSTABISSARA PATT. | FRANCESCO | DALLA STELLA | 3443 | 95 | 0 | 3 | 3 | 100 | P | P | O | O | O | XXX | 0 | |||||||||||||||||||||
| RA | M | 3 | ROLLER C.SCALIGERO | LEONARDO | DE ANGELIS | 6270 | 95 | 2 | 5 | 5 | 95 | O | O | O | O | XXO | XXX | 0 | |||||||||||||||||||||
| RA | M | 4 | PIACE SKATERS | NICOḶ | CARNIELETTO | 3738 | 90 | 0 | 4 | 3 | 95 | O | O | O | O | XXX | 0 | ||||||||||||||||||||||
| RA | M | 5 | A.S.D.P.RICCIONE | BRANDON | SERPENTINI | 570 | 80 | 1 | 2 | 4 | 80 | O | XO | XXX | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 175 | punti |
| JU | F | 1 | PATT.VANZAGHESI | GINEVRA | PETR? | 3124 | 120 | 0 | 5 | 3 | 125 | P | P | P | P | P | O | O | O | O | O | XXX | 0 | ||||||||||||||||
| JU | F | 2 | COSTABISSARA PATT. | SOFIA | STAGLIANO' | 3454 | 110 | 0 | 3 | 3 | 115 | P | P | P | P | P | O | O | O | XXX | 0 | ||||||||||||||||||
| JU | F | 3 | TRECATE 46 S.S.D.R.L. | ALICE | PELLITTERI | 918 | 95 | 0 | 3 | 3 | 100 | P | P | O | O | O | XXX | 0 | |||||||||||||||||||||
| JU | F | 4 | COSTABISSARA PATT. | GIADA | POLICANTE | 3452 | 95 | 1 | 3 | 6 | 90 | P | P | O | XXO | XO | XXX | 0 | |||||||||||||||||||||
| JU | F | 5 | TRECATE 46 S.S.D.R.L. | ALLEGRA | TANGO | 902 | 90 | 0 | 2 | 4 | 85 | P | P | XO | O | XXX | 0 | ||||||||||||||||||||||
| JU | F | 0 | SORBOLO | EMILY | ROTA | 4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 175 | punti |
| SE | F | 1 | ASTRO ROLLER S. | MARTINA | ZAFFAINA | 634 | 125 | 0 | 2 | 3 | 130 | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O | XXX | 0 | ||||||||||||||||
| SE | F | 2 | SEA SSD RL | LUDOVICA | RIMONDI | 590 | 105 | 0 | 1 | 3 | 110 | P | P | P | P | P | O | XXX | 0 | ||||||||||||||||||||
| SE | F | 3 | COSTABISSARA PATT. | GEMMA | NADALUTTI | 1761 | 95 | 0 | 2 | 3 | 100 | P | P | O | O | XXX | 0 | ||||||||||||||||||||||
| cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 175 | punti |
| AL | M | 1 | ROLLER C.SCALIGERO | GIOVANNI | FERRON | 6268 | 125 | 1 | 5 | 4 | 125 | P | P | P | O | O | O | O | XO | XXX | 0 | ||||||||||||||||||
| AL | M | 2 | COSTABISSARA PATT. | ALESSANDRO | GRILLO | 1752 | 115 | 2 | 5 | 5 | 115 | P | O | O | O | O | XXO | XXX | 0 | ||||||||||||||||||||
| AL | M | 3 | SEA SSD RL | DAVIDE | SQUILLARI | 3475 | 110 | 1 | 4 | 4 | 110 | P | O | O | O | XO | XXX | 0 | |||||||||||||||||||||
| AL | M | 4 | ROLLER C.SCALIGERO | GABRIELE | DE ANGELIS | 6267 | 95 | 0 | 2 | 3 | 100 | O | O | XXX | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| AL | M | 0 | TRECATE 46 S.S.D.R.L. | MIRCO | SALV? | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 175 | punti |
| JU | M | 1 | TRECATE 46 S.S.D.R.L. | ANDREA | STECCANELLA | 900 | 135 | 2 | 7 | 5 | 135 | P | P | P | O | O | O | O | O | O | XXO | XXX | 0 | ||||||||||||||||
| JU | M | 2 | TRECATE 46 S.S.D.R.L. | GABRIELE | STECCANELLA | 895 | 130 | 1 | 6 | 4 | 130 | P | P | P | O | O | O | O | O | XO | XXX | 0 | |||||||||||||||||
| JU | M | 3 | TRECATE 46 S.S.D.R.L. | LORENZO | GIAMMO' | 910 | 120 | 1 | 4 | 4 | 120 | P | P | P | O | O | O | XO | XXX | 0 | |||||||||||||||||||
| JU | M | 4 | TRECATE 46 S.S.D.R.L. | EDOARDO ENZO | BASSOLI | 897 | 115 | 0 | 3 | 3 | 120 | P | P | P | O | O | O | XXX | 0 | ||||||||||||||||||||
| JU | M | 5 | TRECATE 46 S.S.D.R.L. | LORENZO | DI MASSA | 913 | 115 | 0 | 4 | 5 | 110 | P | P | O | O | XXO | O | XXX | 0 | ||||||||||||||||||||
| JU | M | 6 | PIACE SKATERS | SAMUELE | PARADASI | 3724 | 110 | 1 | 5 | 6 | 95 | O | XO | O | XO | XO | XXX | 0 | |||||||||||||||||||||
| JU | M | 0 | COSTABISSARA PATT. | MATTEO | STAGLIANO' | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | XP | XXX | 0 | |||||||||||||||||||||||
| cat | sex | class | societa' | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 175 | punti |
| SE | M | 1 | COSTABISSARA PATT. | DAMIANO | ALBIERO | 1755 | 130 | 1 | 3 | 6 | 125 | P | P | P | P | O | XXO | XO | XXX | 0 | |||||||||||||||||||
| SE | M | 2 | COSTABISSARA PATT. | TOMMASO | RELLA | 1756 | 120 | 0 | 3 | 3 | 125 | P | P | O | O | O | XXX | 0 |
| Il Giudice Arbitro LORENZO MAINOLFI |
La segreteria MAURIZIO PARISI |