C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Coppa Italia Inline Freestyle - BA CL CP
Venturina Terme (LI) - 14/11/25 - 17/11/25
Associazione Sportiva Dilettantistica I Falchi
CLASSIFICHE CLASSIC SINGOLO

catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
MBM 1 1 14187ESCAPE ON SKATE A.S.D.RICCARDOVITALI6403 26 23 47 26 23 47 25 21 44 0 0 2 1 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
SEF 1 1 13896ASD BYZ SKATING RMVALERIABILANCIONI2012 45 43 87 42 45 86 46 49 94 0 0 1 1 0
SEF 1 1 23437CONERO ROLLERVITTORIAMUNARI443 43 47 85 40 44 79 43 46 84 0 0 5 2 0
SEF 1 1 33437CONERO ROLLERSOFIAOTTEMBRAID444 39 43 77 38 42 75 40 43 78 0 0 5 3 0
SEF 1 1 44002ORIGINAL R. S.CECILIAMEDDA2546 33 28 60 35 32 66 34 34 67 0 0 1 4 0
SEF 1 1 53497FREE ARTANASTASIAVILLA722 30 28 57 32 32 63 33 31 63 0 0 1 5 0
SEF 1 1 63969VERONA SKATES A.S.D.ALESSIABENNATI2114 23 22 45 24 22 46 24 23 47 0 0 0 6 0
SEF 1 1 73969VERONA SKATES A.S.D.SARAFENZI2103 20 18 35 22 18 37 22 19 38 0 0 3 7 0
SEF 1 1 83497FREE ARTALESSANDRAMINORE716 20 16 35 21 17 37 19 13 31 0 0 1 8 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
SEM 1 1 14002ORIGINAL R. S.LORENZODEMURU3511 54 60 113 56 66 121 56 54 109 0 0 1 1 0
SEM 1 1 23166LUCCA ROLLER CLUBNICOLASQUIRICONI0 44 50 89 46 53 94 44 51 90 0 0 5 2 0
SEM 1 1 33436L'ACQUARIOALESSANDROMASTROIANNI LAZZONI9990 30 30 49 32 28 49 36 28 53 0 0 11 3 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
JUF 1 1 14187ESCAPE ON SKATE A.S.D.REBECCAMIELE3434 44 48 92 53 58 111 45 50 95 0 0 0 1 0
JUF 1 1 24187ESCAPE ON SKATE A.S.D.SERENAFEDI3435 43 46 88 52 56 107 44 48 91 0 0 1 2 0
JUF 1 1 33166LUCCA ROLLER CLUBSARABARSOTTI262 43 45 81 45 48 86 43 48 84 0 0 7 3 0
JUF 1 1 43437CONERO ROLLERCHIARAVINCIGUERRA457 40 42 79 43 45 85 38 41 76 0 0 3 4 0
JUF 1 1 54187ESCAPE ON SKATE A.S.D.ANNACORTI3961 37 31 66 40 34 72 32 27 57 0 0 2 5 0
JUF 1 1 63166LUCCA ROLLER CLUBELEONORAFEDERICO272 33 32 62 34 36 67 31 29 57 0 0 3 6 0
JUF 1 1 74187ESCAPE ON SKATE A.S.D.BEATRICEBIFFOLI3968 35 35 61 38 41 70 33 31 55 0 0 9 7 0
JUF 1 1 83969VERONA SKATES A.S.D.AMELIAMEZZANINI2106 30 26 51 27 22 44 31 28 54 0 0 5 8 0
JUF 1 1 94187ESCAPE ON SKATE A.S.D.ALICELULLI3967 25 23 44 25 22 43 26 24 46 0 0 4 9 0
JUF 1 1 102448A.S.P. LAMEZIAGIORGIAMARCHESE540 24 22 43 25 20 42 26 23 46 0 0 3 10 0
JUF 1 1 112425COSTABISSARA PATT.IRENEBILLE3445 21 19 36 25 28 49 24 22 42 0 0 4 11 0
JUF 1 1 123969VERONA SKATES A.S.D.ROSSELLAMONTAGNA2110 18 14 32 20 18 38 21 17 38 0 0 0 12 0
JUF 1 1 134027TIME 4.2CATERINAURISTANI3466 19 15 31 23 19 39 22 18 37 0 0 3 13 0
JUF 1 1 144187ESCAPE ON SKATE A.S.D.ANNALISAROMANO3965 23 20 35 23 17 32 23 20 35 0 0 8 14 0
JUF 1 1 153969VERONA SKATES A.S.D.GIULIAFRANCESCHETTI2102 15 10 22 15 10 22 16 11 24 0 0 3 15 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
JUM 1 1 13437CONERO ROLLERTOMMASOCALVANI450 35 36 66 34 38 67 35 25 55 0 0 5 1 0
JUM 1 1 24002ORIGINAL R. S.AARONMANCIN3507 37 33 65 38 33 66 42 38 75 0 0 5 2 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ALF 1 1 14187ESCAPE ON SKATE A.S.D.VALENTINAPOZZOLI3964 44 48 91 43 47 89 45 48 92 0 0 1 1 0
ALF 1 1 22448A.S.P. LAMEZIAGRESYAFAZIO1064 40 43 80 35 37 69 40 42 79 0 0 3 2 0
ALF 1 1 33437CONERO ROLLERGIOIAPIZZICHINI454 38 42 79 36 38 73 38 41 78 0 0 1 3 0
ALF 1 1 43436L'ACQUARIOMAYARICCIARELLI336 37 40 76 34 36 69 38 40 77 0 0 1 4 0
ALF 1 1 54002ORIGINAL R. S.EMMACERASANI3501 34 37 70 35 38 72 35 38 72 0 0 1 5 0
ALF 1 1 64187ESCAPE ON SKATE A.S.D.MARTINAPUGLIESE3966 36 38 71 33 32 62 37 36 70 0 0 3 6 0
ALF 1 1 73969VERONA SKATES A.S.D.ALICEGIARDINI2119 36 34 68 32 34 64 36 36 70 0 0 2 7 0
ALF 1 1 83437CONERO ROLLERISABELLAGRANDOLFO466 33 36 66 30 31 58 34 35 66 0 0 3 8 0
ALF 1 1 92448A.S.P. LAMEZIAELEONORAGIGLIOTTI511 32 28 58 33 30 61 35 32 65 0 0 2 9 0
ALF 1 1 103166LUCCA ROLLER CLUBELENAFRANCESCONI289 32 27 50 32 26 49 34 34 59 0 0 9 10 0
ALF 1 1 113969VERONA SKATES A.S.D.GAIABUSTI2109 28 30 58 23 23 46 26 26 52 0 0 0 11 0
ALF 1 1 123436L'ACQUARIONOARABROTINI1083 31 28 55 25 20 41 30 25 51 0 0 4 12 0
ALF 1 1 134187ESCAPE ON SKATE A.S.D.VIOLAPEZZENTE3962 29 26 50 30 24 49 28 26 49 0 0 5 13 0
ALF 1 1 144027TIME 4.2ANNAMANZELLI3470 27 23 48 21 19 38 24 20 42 0 0 2 14 0
ALF 1 1 153436L'ACQUARIOMARTABALESTRI996 23 18 36 27 22 44 24 20 39 0 0 5 15 0
ALF 1 1 162448A.S.P. LAMEZIAVITTORIAARCURI565 23 20 40 22 19 38 22 19 38 0 0 3 16 0
ALF 1 1 174187ESCAPE ON SKATE A.S.D.MATILDECIBECCHINI3440 25 20 36 25 19 35 24 18 33 0 0 9 17 0
ALF 1 1 183436L'ACQUARIOLIDIAVANNUCCI1079 22 16 34 19 14 29 21 25 42 0 0 4 18 0
ALF 1 1 193436L'ACQUARIOGIULIAOTTAVIANI1082 17 11 28 16 11 27 15 8 23 0 0 0 19 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ALM 1 1 13437CONERO ROLLERFEDERICODI GIULIO447 38 35 70 37 36 70 39 41 77 0 0 3 1 0
ALM 1 1 24002ORIGINAL R. S.RADU ADRIANDUMINICA4055 28 24 51 28 28 55 28 24 51 0 0 1 2 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
RAF 1 1 13437CONERO ROLLERGRETAGRILLI469 40 43 76 39 44 76 40 44 77 0 0 7 1 0
RAF 1 1 24187ESCAPE ON SKATE A.S.D.ADELESARTI4181 39 37 73 34 38 69 38 40 75 0 0 3 2 0
RAF 1 1 34002ORIGINAL R. S.FRANCESCA MARIADUMINICA4054 37 35 72 33 39 72 37 36 73 0 0 0 3 0
RAF 1 1 42448A.S.P. LAMEZIAEMMACHIRICO531 36 35 69 35 37 70 38 39 75 0 0 2 4 0
RAF 1 1 53969VERONA SKATES A.S.D.MANUELAROSI2105 34 30 61 30 33 60 35 36 68 0 0 3 5 0
RAF 1 1 64002ORIGINAL R. S.MATILDEMAGRINI2541 34 35 65 29 33 58 34 37 67 0 0 4 6 0
RAF 1 1 72448A.S.P. LAMEZIAEMMACURIA346 33 30 61 33 34 65 34 32 64 0 0 2 7 0
RAF 1 1 83437CONERO ROLLERCELESTEBURINI462 27 30 57 30 35 65 25 24 49 0 0 0 8 0
RAF 1 1 94446ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANOESMERALDAGRIECO7118 33 28 56 26 24 45 30 25 50 0 0 5 9 0
RAF 1 1 104187ESCAPE ON SKATE A.S.D.CLARISSAIBRA3970 31 29 53 25 22 40 31 29 53 0 0 7 10 0
RAF 1 1 113436L'ACQUARIOGERARDADONATIELLO NIGRO1080 25 22 44 26 24 47 27 22 46 0 0 3 11 0
RAF 1 1 122448A.S.P. LAMEZIAEMENANZIAFALSETTI515 24 22 43 25 22 44 27 24 48 0 0 3 12 0
RAF 1 1 133436L'ACQUARIONOEMIPUPILLI1075 27 24 41 28 25 43 28 22 40 0 0 10 13 0
RAF 1 1 143436L'ACQUARIOCHIARABALESTRI995 20 17 29 28 26 46 22 16 30 0 0 8 14 0
RAF 1 1 153436L'ACQUARIOBEATRICEPANATTONI323 18 14 28 20 14 30 21 15 32 0 0 4 15 0
RAF 1 1 163436L'ACQUARIOSARANANNINI1071 15 12 26 16 14 29 17 11 27 0 0 1 16 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
RAM 1 1 12448A.S.P. LAMEZIAMATTEO BRUNOIONADI562 27 25 49 26 21 44 26 23 46 0 0 3 1 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ESF 1 1 13437CONERO ROLLERTARALEGROMANTI456 35 35 66 35 36 67 36 38 70 0 0 4 1 0
ESF 1 1 22448A.S.P. LAMEZIACHIARAATTISANI514 31 24 53 30 27 55 33 28 59 0 0 2 2 0
ESF 1 1 33437CONERO ROLLERASIASIMONETTI446 27 30 53 29 29 54 33 35 64 0 0 4 3 0
ESF 1 1 42448A.S.P. LAMEZIATEANOTARIANNI533 27 23 48 28 25 51 31 28 57 0 0 2 4 0
ESF 1 1 52448A.S.P. LAMEZIAALESSANDRAMURACA2887 28 26 53 26 23 48 30 25 54 0 0 1 5 0
ESF 1 1 62448A.S.P. LAMEZIAMELISSAFERRISE545 27 26 51 25 23 46 30 28 56 0 0 2 6 0
ESF 1 1 72448A.S.P. LAMEZIAALEIDAMANCUSO554 28 24 49 31 28 56 29 25 51 0 0 3 7 0
ESF 1 1 83437CONERO ROLLERERIKANATALI440 26 25 45 25 23 42 29 27 50 0 0 6 8 0
ESF 1 1 93437CONERO ROLLERAMBRAPAPA458 26 22 44 24 22 42 28 23 47 0 0 4 9 0
ESF 1 1 102448A.S.P. LAMEZIALUDOVICAVIGLIATURO542 24 21 42 23 19 39 25 22 44 0 0 3 10 0
ESF 1 1 113437CONERO ROLLERAURORAGASPARONI471 22 22 40 19 18 33 26 26 48 0 0 4 11 0
ESF 1 1 124446ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANOEMMASERAFINI7119 22 20 35 18 16 27 23 25 41 0 0 7 12 0
ESF 1 1 134187ESCAPE ON SKATE A.S.D.AURORACHIERA6404 21 16 34 19 15 31 20 14 31 0 0 3 13 0
ESF 1 1 143437CONERO ROLLEREMMAFIOCCO465 15 17 26 14 13 21 17 15 26 0 0 6 14 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
ESM 1 1 14446ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANOARTURYAUTSIUKHIN7121 12 8 7 11 8 6 15 8 10 0 0 13 1 0
catsexfasebattClasssocieta'nomecognomepett.G1TG1SG1 totP1G2TG2SG2 totP2G3TG3SG3 totP3CnCdPTClassificaPunti
GIF 1 1 13437CONERO ROLLERVIRGINIASERRANGELI442 24 21 37 23 19 34 24 22 38 0 0 8 1 0
GIF 1 1 24187ESCAPE ON SKATE A.S.D.ALICEFORZIERI4189 15 11 25 16 14 29 15 38 52 0 0 1 2 0

Il Giudice Arbitro
LETIZIA LEPRI
La segreteria
Maurizio PARISI