| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Venturina Terme (LI) - 14/11/25 - 17/11/25 Associazione Sportiva Dilettantistica I Falchi CLASSIFICHE CLASSIC SINGOLO |
| cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
| MB | M | 1 | 1 | 1 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | RICCARDO | VITALI | 6403 | 26 | 23 | 47 | 26 | 23 | 47 | 25 | 21 | 44 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
| SE | F | 1 | 1 | 1 | 3896 | ASD BYZ SKATING RM | VALERIA | BILANCIONI | 2012 | 45 | 43 | 87 | 42 | 45 | 86 | 46 | 49 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| SE | F | 1 | 1 | 2 | 3437 | CONERO ROLLER | VITTORIA | MUNARI | 443 | 43 | 47 | 85 | 40 | 44 | 79 | 43 | 46 | 84 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||
| SE | F | 1 | 1 | 3 | 3437 | CONERO ROLLER | SOFIA | OTTEMBRAID | 444 | 39 | 43 | 77 | 38 | 42 | 75 | 40 | 43 | 78 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |||
| SE | F | 1 | 1 | 4 | 4002 | ORIGINAL R. S. | CECILIA | MEDDA | 2546 | 33 | 28 | 60 | 35 | 32 | 66 | 34 | 34 | 67 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| SE | F | 1 | 1 | 5 | 3497 | FREE ART | ANASTASIA | VILLA | 722 | 30 | 28 | 57 | 32 | 32 | 63 | 33 | 31 | 63 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| SE | F | 1 | 1 | 6 | 3969 | VERONA SKATES A.S.D. | ALESSIA | BENNATI | 2114 | 23 | 22 | 45 | 24 | 22 | 46 | 24 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| SE | F | 1 | 1 | 7 | 3969 | VERONA SKATES A.S.D. | SARA | FENZI | 2103 | 20 | 18 | 35 | 22 | 18 | 37 | 22 | 19 | 38 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | |||
| SE | F | 1 | 1 | 8 | 3497 | FREE ART | ALESSANDRA | MINORE | 716 | 20 | 16 | 35 | 21 | 17 | 37 | 19 | 13 | 31 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |||
| cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
| SE | M | 1 | 1 | 1 | 4002 | ORIGINAL R. S. | LORENZO | DEMURU | 3511 | 54 | 60 | 113 | 56 | 66 | 121 | 56 | 54 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| SE | M | 1 | 1 | 2 | 3166 | LUCCA ROLLER CLUB | NICOLAS | QUIRICONI | 0 | 44 | 50 | 89 | 46 | 53 | 94 | 44 | 51 | 90 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||
| SE | M | 1 | 1 | 3 | 3436 | L'ACQUARIO | ALESSANDRO | MASTROIANNI LAZZONI | 9990 | 30 | 30 | 49 | 32 | 28 | 49 | 36 | 28 | 53 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | |||
| cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
| JU | F | 1 | 1 | 1 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | REBECCA | MIELE | 3434 | 44 | 48 | 92 | 53 | 58 | 111 | 45 | 50 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| JU | F | 1 | 1 | 2 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | SERENA | FEDI | 3435 | 43 | 46 | 88 | 52 | 56 | 107 | 44 | 48 | 91 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| JU | F | 1 | 1 | 3 | 3166 | LUCCA ROLLER CLUB | SARA | BARSOTTI | 262 | 43 | 45 | 81 | 45 | 48 | 86 | 43 | 48 | 84 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | |||
| JU | F | 1 | 1 | 4 | 3437 | CONERO ROLLER | CHIARA | VINCIGUERRA | 457 | 40 | 42 | 79 | 43 | 45 | 85 | 38 | 41 | 76 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
| JU | F | 1 | 1 | 5 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | ANNA | CORTI | 3961 | 37 | 31 | 66 | 40 | 34 | 72 | 32 | 27 | 57 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| JU | F | 1 | 1 | 6 | 3166 | LUCCA ROLLER CLUB | ELEONORA | FEDERICO | 272 | 33 | 32 | 62 | 34 | 36 | 67 | 31 | 29 | 57 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||
| JU | F | 1 | 1 | 7 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | BEATRICE | BIFFOLI | 3968 | 35 | 35 | 61 | 38 | 41 | 70 | 33 | 31 | 55 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | |||
| JU | F | 1 | 1 | 8 | 3969 | VERONA SKATES A.S.D. | AMELIA | MEZZANINI | 2106 | 30 | 26 | 51 | 27 | 22 | 44 | 31 | 28 | 54 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | |||
| JU | F | 1 | 1 | 9 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | ALICE | LULLI | 3967 | 25 | 23 | 44 | 25 | 22 | 43 | 26 | 24 | 46 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | |||
| JU | F | 1 | 1 | 10 | 2448 | A.S.P. LAMEZIA | GIORGIA | MARCHESE | 540 | 24 | 22 | 43 | 25 | 20 | 42 | 26 | 23 | 46 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | |||
| JU | F | 1 | 1 | 11 | 2425 | COSTABISSARA PATT. | IRENE | BILLE | 3445 | 21 | 19 | 36 | 25 | 28 | 49 | 24 | 22 | 42 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | |||
| JU | F | 1 | 1 | 12 | 3969 | VERONA SKATES A.S.D. | ROSSELLA | MONTAGNA | 2110 | 18 | 14 | 32 | 20 | 18 | 38 | 21 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
| JU | F | 1 | 1 | 13 | 4027 | TIME 4.2 | CATERINA | URISTANI | 3466 | 19 | 15 | 31 | 23 | 19 | 39 | 22 | 18 | 37 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | |||
| JU | F | 1 | 1 | 14 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | ANNALISA | ROMANO | 3965 | 23 | 20 | 35 | 23 | 17 | 32 | 23 | 20 | 35 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | |||
| JU | F | 1 | 1 | 15 | 3969 | VERONA SKATES A.S.D. | GIULIA | FRANCESCHETTI | 2102 | 15 | 10 | 22 | 15 | 10 | 22 | 16 | 11 | 24 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | |||
| cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
| JU | M | 1 | 1 | 1 | 3437 | CONERO ROLLER | TOMMASO | CALVANI | 450 | 35 | 36 | 66 | 34 | 38 | 67 | 35 | 25 | 55 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
| JU | M | 1 | 1 | 2 | 4002 | ORIGINAL R. S. | AARON | MANCIN | 3507 | 37 | 33 | 65 | 38 | 33 | 66 | 42 | 38 | 75 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||
| cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
| AL | F | 1 | 1 | 1 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | VALENTINA | POZZOLI | 3964 | 44 | 48 | 91 | 43 | 47 | 89 | 45 | 48 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| AL | F | 1 | 1 | 2 | 2448 | A.S.P. LAMEZIA | GRESYA | FAZIO | 1064 | 40 | 43 | 80 | 35 | 37 | 69 | 40 | 42 | 79 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
| AL | F | 1 | 1 | 3 | 3437 | CONERO ROLLER | GIOIA | PIZZICHINI | 454 | 38 | 42 | 79 | 36 | 38 | 73 | 38 | 41 | 78 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| AL | F | 1 | 1 | 4 | 3436 | L'ACQUARIO | MAYA | RICCIARELLI | 336 | 37 | 40 | 76 | 34 | 36 | 69 | 38 | 40 | 77 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| AL | F | 1 | 1 | 5 | 4002 | ORIGINAL R. S. | EMMA | CERASANI | 3501 | 34 | 37 | 70 | 35 | 38 | 72 | 35 | 38 | 72 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| AL | F | 1 | 1 | 6 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | MARTINA | PUGLIESE | 3966 | 36 | 38 | 71 | 33 | 32 | 62 | 37 | 36 | 70 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||
| AL | F | 1 | 1 | 7 | 3969 | VERONA SKATES A.S.D. | ALICE | GIARDINI | 2119 | 36 | 34 | 68 | 32 | 34 | 64 | 36 | 36 | 70 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||
| AL | F | 1 | 1 | 8 | 3437 | CONERO ROLLER | ISABELLA | GRANDOLFO | 466 | 33 | 36 | 66 | 30 | 31 | 58 | 34 | 35 | 66 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | |||
| AL | F | 1 | 1 | 9 | 2448 | A.S.P. LAMEZIA | ELEONORA | GIGLIOTTI | 511 | 32 | 28 | 58 | 33 | 30 | 61 | 35 | 32 | 65 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | |||
| AL | F | 1 | 1 | 10 | 3166 | LUCCA ROLLER CLUB | ELENA | FRANCESCONI | 289 | 32 | 27 | 50 | 32 | 26 | 49 | 34 | 34 | 59 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | |||
| AL | F | 1 | 1 | 11 | 3969 | VERONA SKATES A.S.D. | GAIA | BUSTI | 2109 | 28 | 30 | 58 | 23 | 23 | 46 | 26 | 26 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
| AL | F | 1 | 1 | 12 | 3436 | L'ACQUARIO | NOARA | BROTINI | 1083 | 31 | 28 | 55 | 25 | 20 | 41 | 30 | 25 | 51 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | |||
| AL | F | 1 | 1 | 13 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | VIOLA | PEZZENTE | 3962 | 29 | 26 | 50 | 30 | 24 | 49 | 28 | 26 | 49 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | |||
| AL | F | 1 | 1 | 14 | 4027 | TIME 4.2 | ANNA | MANZELLI | 3470 | 27 | 23 | 48 | 21 | 19 | 38 | 24 | 20 | 42 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | |||
| AL | F | 1 | 1 | 15 | 3436 | L'ACQUARIO | MARTA | BALESTRI | 996 | 23 | 18 | 36 | 27 | 22 | 44 | 24 | 20 | 39 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | |||
| AL | F | 1 | 1 | 16 | 2448 | A.S.P. LAMEZIA | VITTORIA | ARCURI | 565 | 23 | 20 | 40 | 22 | 19 | 38 | 22 | 19 | 38 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | |||
| AL | F | 1 | 1 | 17 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | MATILDE | CIBECCHINI | 3440 | 25 | 20 | 36 | 25 | 19 | 35 | 24 | 18 | 33 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | |||
| AL | F | 1 | 1 | 18 | 3436 | L'ACQUARIO | LIDIA | VANNUCCI | 1079 | 22 | 16 | 34 | 19 | 14 | 29 | 21 | 25 | 42 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | |||
| AL | F | 1 | 1 | 19 | 3436 | L'ACQUARIO | GIULIA | OTTAVIANI | 1082 | 17 | 11 | 28 | 16 | 11 | 27 | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||
| cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
| AL | M | 1 | 1 | 1 | 3437 | CONERO ROLLER | FEDERICO | DI GIULIO | 447 | 38 | 35 | 70 | 37 | 36 | 70 | 39 | 41 | 77 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| AL | M | 1 | 1 | 2 | 4002 | ORIGINAL R. S. | RADU ADRIAN | DUMINICA | 4055 | 28 | 24 | 51 | 28 | 28 | 55 | 28 | 24 | 51 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
| RA | F | 1 | 1 | 1 | 3437 | CONERO ROLLER | GRETA | GRILLI | 469 | 40 | 43 | 76 | 39 | 44 | 76 | 40 | 44 | 77 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |||
| RA | F | 1 | 1 | 2 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | ADELE | SARTI | 4181 | 39 | 37 | 73 | 34 | 38 | 69 | 38 | 40 | 75 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
| RA | F | 1 | 1 | 3 | 4002 | ORIGINAL R. S. | FRANCESCA MARIA | DUMINICA | 4054 | 37 | 35 | 72 | 33 | 39 | 72 | 37 | 36 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| RA | F | 1 | 1 | 4 | 2448 | A.S.P. LAMEZIA | EMMA | CHIRICO | 531 | 36 | 35 | 69 | 35 | 37 | 70 | 38 | 39 | 75 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| RA | F | 1 | 1 | 5 | 3969 | VERONA SKATES A.S.D. | MANUELA | ROSI | 2105 | 34 | 30 | 61 | 30 | 33 | 60 | 35 | 36 | 68 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
| RA | F | 1 | 1 | 6 | 4002 | ORIGINAL R. S. | MATILDE | MAGRINI | 2541 | 34 | 35 | 65 | 29 | 33 | 58 | 34 | 37 | 67 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | |||
| RA | F | 1 | 1 | 7 | 2448 | A.S.P. LAMEZIA | EMMA | CURIA | 346 | 33 | 30 | 61 | 33 | 34 | 65 | 34 | 32 | 64 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||
| RA | F | 1 | 1 | 8 | 3437 | CONERO ROLLER | CELESTE | BURINI | 462 | 27 | 30 | 57 | 30 | 35 | 65 | 25 | 24 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| RA | F | 1 | 1 | 9 | 4446 | ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO | ESMERALDA | GRIECO | 7118 | 33 | 28 | 56 | 26 | 24 | 45 | 30 | 25 | 50 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | |||
| RA | F | 1 | 1 | 10 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | CLARISSA | IBRA | 3970 | 31 | 29 | 53 | 25 | 22 | 40 | 31 | 29 | 53 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | |||
| RA | F | 1 | 1 | 11 | 3436 | L'ACQUARIO | GERARDA | DONATIELLO NIGRO | 1080 | 25 | 22 | 44 | 26 | 24 | 47 | 27 | 22 | 46 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | |||
| RA | F | 1 | 1 | 12 | 2448 | A.S.P. LAMEZIA | EMENANZIA | FALSETTI | 515 | 24 | 22 | 43 | 25 | 22 | 44 | 27 | 24 | 48 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | |||
| RA | F | 1 | 1 | 13 | 3436 | L'ACQUARIO | NOEMI | PUPILLI | 1075 | 27 | 24 | 41 | 28 | 25 | 43 | 28 | 22 | 40 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | |||
| RA | F | 1 | 1 | 14 | 3436 | L'ACQUARIO | CHIARA | BALESTRI | 995 | 20 | 17 | 29 | 28 | 26 | 46 | 22 | 16 | 30 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | |||
| RA | F | 1 | 1 | 15 | 3436 | L'ACQUARIO | BEATRICE | PANATTONI | 323 | 18 | 14 | 28 | 20 | 14 | 30 | 21 | 15 | 32 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | |||
| RA | F | 1 | 1 | 16 | 3436 | L'ACQUARIO | SARA | NANNINI | 1071 | 15 | 12 | 26 | 16 | 14 | 29 | 17 | 11 | 27 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | |||
| cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
| RA | M | 1 | 1 | 1 | 2448 | A.S.P. LAMEZIA | MATTEO BRUNO | IONADI | 562 | 27 | 25 | 49 | 26 | 21 | 44 | 26 | 23 | 46 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
| ES | F | 1 | 1 | 1 | 3437 | CONERO ROLLER | TARA | LEGROMANTI | 456 | 35 | 35 | 66 | 35 | 36 | 67 | 36 | 38 | 70 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| ES | F | 1 | 1 | 2 | 2448 | A.S.P. LAMEZIA | CHIARA | ATTISANI | 514 | 31 | 24 | 53 | 30 | 27 | 55 | 33 | 28 | 59 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| ES | F | 1 | 1 | 3 | 3437 | CONERO ROLLER | ASIA | SIMONETTI | 446 | 27 | 30 | 53 | 29 | 29 | 54 | 33 | 35 | 64 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
| ES | F | 1 | 1 | 4 | 2448 | A.S.P. LAMEZIA | TEA | NOTARIANNI | 533 | 27 | 23 | 48 | 28 | 25 | 51 | 31 | 28 | 57 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| ES | F | 1 | 1 | 5 | 2448 | A.S.P. LAMEZIA | ALESSANDRA | MURACA | 2887 | 28 | 26 | 53 | 26 | 23 | 48 | 30 | 25 | 54 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| ES | F | 1 | 1 | 6 | 2448 | A.S.P. LAMEZIA | MELISSA | FERRISE | 545 | 27 | 26 | 51 | 25 | 23 | 46 | 30 | 28 | 56 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||
| ES | F | 1 | 1 | 7 | 2448 | A.S.P. LAMEZIA | ALEIDA | MANCUSO | 554 | 28 | 24 | 49 | 31 | 28 | 56 | 29 | 25 | 51 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | |||
| ES | F | 1 | 1 | 8 | 3437 | CONERO ROLLER | ERIKA | NATALI | 440 | 26 | 25 | 45 | 25 | 23 | 42 | 29 | 27 | 50 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | |||
| ES | F | 1 | 1 | 9 | 3437 | CONERO ROLLER | AMBRA | PAPA | 458 | 26 | 22 | 44 | 24 | 22 | 42 | 28 | 23 | 47 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | |||
| ES | F | 1 | 1 | 10 | 2448 | A.S.P. LAMEZIA | LUDOVICA | VIGLIATURO | 542 | 24 | 21 | 42 | 23 | 19 | 39 | 25 | 22 | 44 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | |||
| ES | F | 1 | 1 | 11 | 3437 | CONERO ROLLER | AURORA | GASPARONI | 471 | 22 | 22 | 40 | 19 | 18 | 33 | 26 | 26 | 48 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | |||
| ES | F | 1 | 1 | 12 | 4446 | ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO | EMMA | SERAFINI | 7119 | 22 | 20 | 35 | 18 | 16 | 27 | 23 | 25 | 41 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | |||
| ES | F | 1 | 1 | 13 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | AURORA | CHIERA | 6404 | 21 | 16 | 34 | 19 | 15 | 31 | 20 | 14 | 31 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | |||
| ES | F | 1 | 1 | 14 | 3437 | CONERO ROLLER | EMMA | FIOCCO | 465 | 15 | 17 | 26 | 14 | 13 | 21 | 17 | 15 | 26 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | |||
| cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
| ES | M | 1 | 1 | 1 | 4446 | ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO | ARTUR | YAUTSIUKHIN | 7121 | 12 | 8 | 7 | 11 | 8 | 6 | 15 | 8 | 10 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | |||
| cat | sex | fase | batt | Class | societa' | nome | cognome | pett. | G1T | G1S | G1 tot | P1 | G2T | G2S | G2 tot | P2 | G3T | G3S | G3 tot | P3 | Cn | Cd | PT | Classifica | Punti | |
| GI | F | 1 | 1 | 1 | 3437 | CONERO ROLLER | VIRGINIA | SERRANGELI | 442 | 24 | 21 | 37 | 23 | 19 | 34 | 24 | 22 | 38 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | |||
| GI | F | 1 | 1 | 2 | 4187 | ESCAPE ON SKATE A.S.D. | ALICE | FORZIERI | 4189 | 15 | 11 | 25 | 16 | 14 | 29 | 15 | 38 | 52 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| Il Giudice Arbitro LETIZIA LEPRI |
La segreteria Maurizio PARISI |