| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Fanano (MO) - 16/06/26 - 21/06/26 GRUPPO IMOLESE CLASSIFICHE FREE JUMP |
| cat | sex | class | societa' | tessera | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | punti |
| GI | F | 1 | A.S.P. LAMEZIA | 561116 | ALICE | IEMME | 2877 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 | P | P | O | O | O | O | O | 40 | ||||||||||||||||||
| GI | F | 2 | A.S.P. LAMEZIA | 644082 | ALICE | VITALE | 2880 | 65 | 0 | 4 | 0 | 0 | P | P | O | O | O | O | 36 | |||||||||||||||||||
| GI | F | 3 | POL.ONE LINE ASD | 581933 | VITTORIA | NAPOLEONE | 6149 | 60 | 0 | 3 | 3 | 65 | P | P | O | O | O | XXX | 32 | |||||||||||||||||||
| GI | F | 4 | ASA | 645518 | TATIANA | POLIANCHUK | 3572 | 60 | 1 | 3 | 4 | 60 | P | P | O | O | XO | XXX | 28 | |||||||||||||||||||
| GI | F | 5 | LUCCA ROLLER CLUB | 604000 | CATHERINE | CASINI | 270 | 50 | 0 | 2 | 3 | 55 | P | O | O | XXX | 26 | |||||||||||||||||||||
| GI | F | 0 | ASTRO ROLLER S. | 616794 | MARTINA | ARPAIA | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| GI | F | 0 | ASTRO ROLLER S. | 616828 | MIA | SEMPREVIVA | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| cat | sex | class | societa' | tessera | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | punti |
| GI | M | 1 | TRECATE 46 S.S.D.R.L. | 604887 | RICCARDO | MORSETTI | 903 | 80 | 1 | 2 | 4 | 80 | P | P | P | P | P | P | P | O | XO | XXX | 40 | |||||||||||||||
| GI | M | 2 | ORIGINAL R. S. | 655997 | TITO | ROCCO | 3520 | 70 | 2 | 3 | 5 | 70 | P | P | P | P | O | O | XXO | XXX | 36 | |||||||||||||||||
| GI | M | 3 | ACCADEMIA BUSTESE P. | 635815 | ALESSANDRO | DI MARCO | 229 | 60 | 1 | 4 | 4 | 60 | O | P | O | O | XO | XXX | 32 | |||||||||||||||||||
| cat | sex | class | societa' | tessera | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | punti |
| ES | F | 1 | ASTRO ROLLER S. | 575794 | MYA | ZAFFAINA | 641 | 100 | 0 | 4 | 3 | 105 | P | P | P | P | P | P | P | O | O | O | O | XXX | 40 | |||||||||||||
| ES | F | 1 | SEA SSD RL | 557773 | ANGELICA | SPAGONE | 580 | 100 | 0 | 5 | 3 | 105 | P | P | P | P | P | P | O | O | O | O | O | XXX | 40 | |||||||||||||
| ES | F | 3 | ASCD BUTTIGLIERESE 95 | 630945 | SARA | CARDEI | 6285 | 95 | 0 | 5 | 3 | 100 | P | P | P | P | P | O | O | O | O | O | XXX | 32 | ||||||||||||||
| ES | F | 4 | A.S.P. LAMEZIA | 608244 | DEA | CATANZARO | 512 | 95 | 2 | 6 | 6 | 90 | P | P | P | O | P | O | O | O | XO | XXO | XXX | 28 | ||||||||||||||
| ES | F | 5 | A.S.D.P.S.ECLETTICA | 548047 | FRANCESCA | CASALINO | 3952 | 90 | 0 | 4 | 3 | 95 | P | P | P | P | P | O | O | O | O | XXX | 26 | |||||||||||||||
| ES | F | 6 | EXIMIA A.S..D. | 636833 | MIRIAM ANGELA | CASATI | 394 | 85 | 0 | 4 | 3 | 90 | P | P | P | P | O | O | O | O | XXX | 24 | ||||||||||||||||
| ES | F | 6 | A.S.P. LAMEZIA | 577915 | FABIANA | GIAMBRA | 352 | 85 | 0 | 5 | 3 | 90 | P | P | P | O | O | O | O | O | XXX | 24 | ||||||||||||||||
| ES | F | 6 | ROYAL WHEELS ACADEMY A.S.D. A.P.S. | 635407 | MELISSA | CEPPARULO | 411 | 85 | 0 | 5 | 3 | 90 | P | P | P | O | O | O | O | O | XXX | 24 | ||||||||||||||||
| ES | F | 6 | TRECATE 46 S.S.D.R.L. | 614233 | GAIA | PAGANINI | 906 | 85 | 0 | 3 | 3 | 90 | P | P | P | P | P | O | O | O | XXX | 24 | ||||||||||||||||
| ES | F | 10 | A.S.P. LAMEZIA | 590153 | GIULIA | ALBISI | 529 | 85 | 0 | 4 | 4 | 75 | P | P | P | P | O | XO | O | O | XXX | 16 | ||||||||||||||||
| ES | F | 11 | ASD ROLLERESTE | 650887 | ANASTASIA | VETTORATO | 6573 | 80 | 2 | 5 | 6 | 75 | P | P | O | O | O | XO | XXO | XXX | 14 | |||||||||||||||||
| ES | F | 12 | LUCCA ROLLER CLUB | 567125 | SVEVA | LENTINI | 265 | 75 | 0 | 4 | 3 | 80 | P | P | O | O | O | O | XXX | 12 | ||||||||||||||||||
| ES | F | 13 | ASTRO ROLLER S. | 617722 | BIANCA | VIGANO' | 4220 | 75 | 0 | 4 | 4 | 70 | P | P | O | O | XO | O | XXX | 10 | ||||||||||||||||||
| ES | F | 14 | EXIMIA A.S..D. | 591485 | MIA | IULIANO | 409 | 70 | 0 | 3 | 3 | 75 | P | P | O | O | O | XXX | 8 | |||||||||||||||||||
| ES | F | 15 | ASTRO ROLLER S. | 616797 | ISABEL | CAZZANELLO | 4214 | 70 | 1 | 3 | 4 | 70 | P | P | O | O | XO | XXX | 6 | |||||||||||||||||||
| ES | F | 15 | LUCCA ROLLER CLUB | 634795 | MIA | ORLANDINI | 264 | 70 | 1 | 4 | 4 | 70 | P | O | O | O | XO | XXX | 6 | |||||||||||||||||||
| ES | F | 17 | LUCCA ROLLER CLUB | 581109 | CLOE | GAMBINI | 277 | 70 | 1 | 4 | 5 | 65 | P | O | O | XO | XO | XXX | 2 | |||||||||||||||||||
| ES | F | 18 | ACCADEMIA BUSTESE P. | 648586 | ALLEGRA | CEMI | 309 | 70 | 1 | 5 | 5 | 60 | O | O | XO | O | XO | XXX | 2 | |||||||||||||||||||
| ES | F | 19 | A.S.P. LAMEZIA | 583575 | RAFFAELLA | LICO | 536 | 65 | 0 | 2 | 3 | 70 | P | P | O | O | XXX | 2 | ||||||||||||||||||||
| ES | F | 20 | COSTABISSARA PATT. | 587076 | EMELY ALICIA | LORENZATO | 246 | 60 | 1 | 1 | 4 | 60 | P | P | XO | XXX | 2 | |||||||||||||||||||||
| cat | sex | class | societa' | tessera | nome | cognome | pett. | migliore | EUS | NS | NE | H1E | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | punti |
| ES | M | 1 | SORBOLO | 583877 | FILIPPO | CAMUTI BORANI | 6117 | 95 | 0 | 5 | 3 | 100 | P | P | P | P | P | O | O | O | O | O | XXX | 40 | ||||||||||||||
| ES | M | 1 | ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO | 537829 | ARTUR | YAUTSIUKHIN | 7121 | 95 | 0 | 7 | 3 | 100 | P | P | P | O | O | O | O | O | O | O | XXX | 40 | ||||||||||||||
| ES | M | 3 | ASD ROLLERESTE | 650892 | ENRICO | RENZI | 6572 | 80 | 1 | 5 | 6 | 75 | P | P | O | O | O | XXO | XO | XXX | 32 | |||||||||||||||||
| ES | M | 4 | ASTRO ROLLER S. | 596190 | DANIELE | VITALE | 4204 | 70 | 0 | 4 | 3 | 75 | O | P | O | O | O | XXX | 28 | |||||||||||||||||||
| ES | M | 5 | A.S.D.P.S.ECLETTICA | 583992 | SEKOU | DOUMBIA | 4251 | 70 | 1 | 2 | 4 | 70 | P | P | P | O | XO | XXX | 26 | |||||||||||||||||||
| ES | M | 6 | ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO | 605723 | LORENZO | GORI | 7125 | 70 | 1 | 2 | 5 | 65 | P | P | P | XO | XO | XXX | 24 |
| Il Giudice Arbitro LORENZO MAINOLFI |
La segreteria MAURIZIO PARISI |